UPDATE PDC Challenge Tour 1: Plaisier verliest bij laatste 32, geen Nederlanders naar laatste zestien

PDC
zaterdag, 26 januari 2019 om 15:42
PDC Pro Tour

Wesley Plaisier heeft zich de beste Nederlander getoond tijdens de eerste Challenge Tour van het seizoen. Hij haalde de laatste 32, waarin Plaisier met 5-1 verloor van Mark Frost.

Naast Frost wisten ook onder meer Stephen Burton en Matthew Dennant door te dringen tot de laatste zestien. Het Challenge Tour-circuit staat open voor spelers die mee hebben gedaan aan de Q-School, maar geen Tour Card hebben gewonnen.
Op deze tour zijn startbewijzen voor de Pro Tour 2019 en Tour Cards voor 2020 en 2021 te verdienen. De hoogstgeplaatste spelers op de PDC Challenge Tour Order of Merit komen daarnaast in aanmerking voor de reserveplekken op de Players Championships.
De nummer één en twee op de Challenge Tour-ranking krijgen aan het einde van het seizoen een PDC Tour Card aangeboden voor de twee daaropvolgende seizoenen.
Klik hier voor meer informatie over de Challenge Tour.

Laatste 32

88.0 Frost, Mark 5 - 1 Plaisier, Wesley 86.5
92.0 Lynskey, Patrick 5 - 2 Rydz, Callan 88.9
98.0 Borland, William 5 - 4 Jukes, Jon 90.9
87.8 Noguera, Jesús 5 - 1 Marriott, Jason 78.0
77.0 Foster, Andrew 5 - 1 Barstow, Chas 79.4
88.4 Dowling, Kevin 5 - 0 Norton, Mike 77.3
84.3 Garcia, Kevin 5 - 3 Jiwa, Prakash 81.8
94.8 Claydon, Brett 5 - 3 Prins, Dave 91.6
88.7 Williams, Ricky 5 - 4 Barilli, Mark 89.9
76.9 Herewini, Darren 5 - 4 Wilson, Jason 82.9
96.1 Todd, Mick 5 - 1 Kempster, James 89.0
89.1 Burton, Stephen 5 - 2 Hallas, Brian 82.8
104.1 Dennant, Matthew 5 - 3 Beveridge, Darren 91.2
83.7 Edhouse, Ritchie 5 - 3 Lonsdale, Tom 83.0
85.0 Carroll, Shaun 5 - 1 Hine, Steve 83.9

Laatste 64

88.9 Plaisier, Wesley 5 - 3 Sherrock, Fallon 88.6
85.0 Frost, Mark 5 - 1 Lovely, Eddie 77.3
91.7 Lynskey, Patrick 5 - 2 Lever, Ian 84.1
98.9 Rydz, Callan 5 - 1 Penhall, Darren 89.0
83.5 Jukes, Jon 5 - 0 Withers, Ian 79.6
87.7 Borland, William 5 - 2 Wilson, Stu 85.3
94.0 Noguera, Jesús 5 - 3 Portela, Diogo 88.9
69.1 Marriott, Jason 5 - 4 Whitehead, Mike 74.6
84.9 Foster, Andrew 5 - 3 Murray, Ryan 88.7
90.1 Barstow, Chas 5 - 3 Deprez, Stefaan 87.5
85.4 Dowling, Kevin 5 - 0 Askew, Dave 75.9
93.3 Norton, Mike 5 - 3 Walsh, Mark 92.1
90.5 Garcia, Kevin 5 - 4 Bowles, John 86.6
84.2 Jiwa, Prakash 5 - 4 Harris, Cody 90.7
87.2 Claydon, Brett 5 - 1 Crooks, Logan 72.1
77.5 Prins, Dave 5 - 2 Cole, Jarred 77.1
81.3 Williams, Ricky 5 - 1 Phillips, Paul 75.3
87.9 Barilli, Mark 5 - 1 Ashton, Lisa 81.3
91.9 Wilson, Jason 5 - 1 Williams, Darren 80.4
86.7 Herewini, Darren 5 - 4 Ayres, Daniel 87.7
86.2 Kempster, James 5 - 4 Hamilton, Andy 80.2
89.5 Todd, Mick 5 - 4 van Peer, Berry 84.6
84.2 Hallas, Brian 5 - 3 Hewson, Sam 78.3
86.4 Burton, Stephen 5 - 2 Darbyshire, Scott 83.3
85.9 Beveridge, Darren 5 - 2 Treadgold, Nathan 80.7
87.7 Dennant, Matthew 5 - 2 Edwards, Richie 77.3
84.2 Lonsdale, Tom 5 - 2 Koltsov, Boris 82.0
88.3 Edhouse, Ritchie 5 - 3 Tate, Simon 83.9
88.1 Hine, Steve 5 - 2 De Vreede , Ryan 84.1
91.2 Carroll, Shaun 5 - 2 Norman, Dean 79.6
84.6 Waclawski, Lukasz 5 - 4 Rasztovits, Michael 88.0
85.8 Wenig, Lukas 5 - 3 Chalmers, Andy 84.9

Laatste 128

79.3 Sherrock, Fallon 5 - 3 Lynn, Barry 84.5
107.4 Plaisier, Wesley 5 - 0 Osborne, Colin 91.5
91.9 Lovely, Eddie 5 - 2 Kellett, Stuart 87.5
89.2 Frost, Mark 5 - 4 Burton, Ben 80.6
89.5 Lynskey, Patrick 5 - 4 De Graaf, Jeffery 83.8
74.7 Lever, Ian 5 - 4 Winstanley, Lorraine 76.9
86.4 Penhall, Darren 5 - 3 Gallimore, Stephen 83.8
89.0 Rydz, Callan 5 - 3 Simm, Kevin 81.7
87.3 Jukes, Jon 5 - 4 Ladley, David 82.9
73.0 Withers, Ian 5 - 2 Patterson, David 64.9
82.5 Wilson, Stu 5 - 2 Littlecott, Colin 76.4
93.9 Borland, William 5 - 2 Atkins (Wigan), Martin 88.7
92.8 Noguera, Jesús 5 - 2 Brand, Derek 86.2
83.3 Portela, Diogo 5 - 4 Hammond, Curtis 83.7
77.8 Marriott, Jason 5 - 3 Aué, Shanendo 73.0
70.7 Whitehead, Mike 5 - 2 Jennings, Nick 67.5
85.3 Foster, Andrew 5 - 2 Barrowman, Jamie 74.4
90.0 Murray, Ryan 5 - 4 Palmer, Ryan 86.7
82.5 Deprez, Stefaan 5 - 4 Preston, Simon 86.6
84.8 Barstow, Chas 5 - 2 Griffiths, Shaun 83.8
92.2 Dowling, Kevin 5 - 1 Loose, Callum 84.2
82.0 Askew, Dave 5 - 2 Fisher, Peter 82.5
86.1 Norton, Mike 5 - 2 Fullwell, Nick 85.8
81.6 Walsh, Mark 5 - 3 Davies, Ben (Crewe) 74.4
87.7 Bowles, John 5 - 3 Puleo, Chuck 81.4
85.8 Garcia, Kevin 5 - 2 Hendriks, Jimmy 85.4
93.9 Jiwa, Prakash 5 - 2 Painter, Kevin 92.5
83.6 Harris, Cody 5 - 2 Williams, Paul 81.0
87.9 Crooks, Logan 5 - 3 Hamilton, Carl 86.4
85.5 Claydon, Brett 5 - 3 Davis, Joe 84.1
92.2 Prins, Dave 5 - 3 Gilding, Andrew 95.8
86.0 Cole, Jarred 5 - 3 Part, John 83.5
84.8 Phillips, Paul 5 - 1 Main, Jack 79.7
90.3 Williams, Ricky 5 - 4 White, Chris 85.9
82.7 Barilli, Mark 5 - 1 Bell, Sean 68.5
90.6 Ashton, Lisa 5 - 2 Davey, John 83.9
76.6 Williams, Darren 5 - 2 Anderson, Cameron 64.8
92.4 Wilson, Jason 5 - 2 Reynolds, Dean 82.8
88.9 Ayres, Daniel 5 - 1 Smith, Justin 75.9
86.7 Herewini, Darren 5 - 3 Jopling, Ian 80.9
90.8 Hamilton, Andy 5 - 2 Nijman, Wessel 81.9
92.5 Kempster, James 5 - 1 Neyens, Kenny 92.8
97.1 van Peer, Berry 5 - 2 De Vos, Geert 93.6
91.7 Todd, Mick 5 - 2 Williams, Brad 78.4
88.6 Hallas, Brian 5 - 3 Finnila, Pauli 85.4
87.1 Hewson, Sam 5 - 3 Jenkins, Andy 90.7
80.3 Darbyshire, Scott 5 - 1 Hayes, Lee 74.8
81.7 Burton, Stephen 5 - 0 Pilgrim, Darryl 78.7
90.3 Beveridge, Darren 5 - 4 Evans, David 92.2
87.2 Treadgold, Nathan 5 - 2 Bent, Christopher 82.9
94.6 Edwards, Richie 5 - 2 Rowley, Paul 90.1
95.3 Dennant, Matthew 5 - 1 Junghans, Thomas 87.3
93.7 Koltsov, Boris 5 - 3 Owen, Dean 91.4
86.4 Lonsdale, Tom 5 - 1 Blades, Gary 77.2
86.7 Edhouse, Ritchie 5 - 2 Van Trijp, Danny 89.3
82.5 Tate, Simon 5 - 4 Howson, Richie 82.4
85.4 De Vreede , Ryan 5 - 0 Crabtree, Jordan 75.6
92.8 Hine, Steve 5 - 0 Wood, Terry 77.8
84.5 Norman, Dean 5 - 4 Lawrence, Mark 78.7
88.8 Carroll, Shaun 5 - 4 Tipple, Vince 85.8
76.7 Waclawski, Lukasz 5 - 2 Ferguson, Steven 76.3
92.6 Rasztovits, Michael 5 - 3 Evans, Lee 86.2
78.5 Wenig, Lukas 5 - 2 Anderson, Craig 73.7
80.2 Chalmers, Andy 5 - 3 Schoremans, Rowdy 78.5

Net Binnen

Meest Gelezen