Nederlanders domineren WDF Denmark Masters; Groeneveld, Wajer en Steinbach winnen de titels

WDF
zondag, 04 mei 2025 om 19:35
corne groeneveld 1
De Nederlandse darters hebben zondag voor een clean sweep gezorgd op de WDF Denmark Masters door de titels te pakken bij zowel het herentoernooi, damestoernooi als het jongenstoernooi.
Groeneveld won zijn vierde WDF-titel van het seizoen door achtereenvolgens Diderik van Renselaar (4-0), Bob Dahl (4-0), Henrik Graversen (4-3), Rickard Tingvall (4-0), Liam Maendl-Lawrence (4-1), Petri Rasmus (5-1) en Dennis Nilsson (6-0) te verslaan.
Aletta Wajer was de beste bij de dames na zeges op Heidi Hansen (4-1), Mona Lund (4-2), Maud Jansson (4-2), Lerena Rietbergen (4-2), Irina Armstrong (4-0) en Emine Dursun (5-4). Steinbach won het jongenstoernooi door af te rekenen met Emil Peter Lauritzen (3-0), Danio Aalders (3-1), Laurits Dahl Thygesen (3-1), Eric Petereit (4-0) en Nicardo Pieper (5-4).

Uitslagen WDF Denmark Masters

Heren
Finale
Corne Groeneveld (88.41) 6 | 0 (81.35) Dennis Nilsson
Halve finale
Corne Groeneveld (83.72) 5 | 1 (73.11) Petri Rasmus
Dennis Nilsson (79.84) 5 | 2 (71.31) Thomas Jensen Skriver
Kwartfinale
Corne Groeneveld (80.51) 4 | 1 (79.58) Liam Maendl-Lawrance
Petri Rasmus (82.99) 4 | 2 (85.38) Andreas Toft Jørgensen
Dennis Nilsson (78.53) 4 | 3 (80.40) Ivan Springborg Poulsen
Thomas Jensen Skriver (80.17) 4 | 2 (73.72) Neil Duff
Laatste 16
Corne Groeneveld (84.68) 4 | 0 (68.09) Rickard Tingvall
Liam Maendl-Lawrance (96.76) 4 | 3 (80.81) Ross Montgomery
Andreas Toft Jørgensen (90.38) 4 | 3 (83.87) stefan schroder
Petri Rasmus (83.50) 4 | 0 (79.91) Niek Tuik
Ivan Springborg Poulsen (84.76) 4 | 2 (84.46) Aaron Turner
Dennis Nilsson (77.35) 4 | 1 (78.32) Marko Kantele
Thomas Jensen Skriver (80.49) 4 | 3 (82.72) Dave Ladley
Neil Duff (79.11) 4 | 0 (72.00) Hendrik Marquardt
Dames
Finale
Aletta Wajer (64.99) 5 | 4 (70.74) Emine Dursun
Halve finale
Aletta Wajer (72.43) 4 | 0 (64.26) Irina Armstrong
Emine Dursun (73.63) 4 | 3 (74.42) Priscilla Steenbergen
Kwartfinale
Aletta Wajer (78.79) 4 | 2 (66.59) Lerena Rietbergen
Irina Armstrong (70.15) 4 | 3 (66.68) Aileen de Graaf
Priscilla Steenbergen (80.11) 4 | 1 (74.02) Lorraine Hyde
Emine Dursun (68.43) 4 | 2 (67.88) Paula Jacklin
Laatste 16
Lerena Rietbergen (63.28) 4 | 0 (41.66) Jenna Glade
Aletta Wajer (67.97) 4 | 2 (60.74) Maud Jansson
Aileen de Graaf (83.60) 4 | 2 (69.08) Jo Rolls
Irina Armstrong (58.37) 4 | 0 (57.35) Merete Kjær
Lorraine Hyde (72.41) 4 | 1 (68.41) Henriette Honoré
Priscilla Steenbergen (72.43) 4 | 0 (59.42) Julia Siek
Emine Dursun (71.57) 4 | 0 (52.44) Tineke Kalsbeek
Paula Jacklin (64.44) 4 | 3 (61.39) Snezana Veljkovic
Jongens
Finale
Kendji Steinbach (76.95) 5 | 4 (78.02) Nicardo Pieper
Halve finale
Kendji Steinbach (79.11) 4 | 0 (74.08) Eric Petereit
Nicardo Pieper (68.83) 4 | 1 (54.67) Rasmus Kostow
Kwartfinale
Kendji Steinbach (72.95) 3 | 1 (63.30) Laurits Dahl Thygesen
Eric Petereit (72.59) 3 | 1 (71.18) Kaya Baysal
Rasmus Kostow (51.62) 3 | 2 (53.12) Tristan Mark
Nicardo Pieper (80.96) 3 | 1 (75.76) Jaco van Dijk
Laatste 16
Kendji Steinbach (81.63) 3 | 1 (68.01) Danio Aalders
Laurits Dahl Thygesen (65.35) 3 | 0 (57.59) Wess van den Brand
Kaya Baysal (92.02) 3 | 0 (70.94) Thees Kogelnik
Eric Petereit (65.35) 3 | 0 (66.86) Sebastian Danner Løfgreen
Rasmus Kostow (54.58) 3 | 2 (53.15) Milan Brinkman
Tristan Mark (83.50) 3 | 0 (73.78) Jakob R Skovgård
Jaco van Dijk (62.63) 3 | 0 (50.78) Jóhannes Bøgh Müller-johannesen
Nicardo Pieper (76.31) 3 | 1 (64.96) Daniel Hansen
Claps 0bezoekers 0

Net Binnen

Meest Gelezen