Het
WDF-WK 2025 vindt dit jaar opnieuw plaats in de iconische
Lakeside Country Club in Frimley Green, van 28 november tot en met 7 december 2025. Het toernooi geldt als de traditionele afsluiter van het WDF-seizoen.
Bij de mannen verdedigt Shane McGuirk zijn titel, nadat hij vorig jaar de trofee veroverde. In het damestoernooi zal er in elk geval een nieuwe kampioene gekroond worden, aangezien Beau Greaves – drievoudig winnares van de afgelopen jaren – ditmaal niet meedoet. De Engelse topper richt zich volledig op haar loopbaan binnen de PDC.
Onder de grootste namen in het mannentoernooi bevinden zich
Jimmy van Schie, de nummer één van de WDF-ranking, voormalig wereldkampioen Neil Duff, en de Britse toptalenten
Mitchell Lawrie en Jenson Walker. Bij de vrouwen behoren Deta Hedman, tweevoudig Lakeside-winnares
Mikuru Suzuki, huidig World Masters-kampioene Lorraine Hyde en Rhian O’Sullivan tot de belangrijkste kanshebsters.
Het toernooi wordt inmiddels voor het derde achtereenvolgende jaar onder de vlag van de WDF in Lakeside georganiseerd. De afgelopen edities leverden overwinningen op voor Neil Duff, Andy Baetens en vorig jaar Shane McGuirk. Aan de dameskant was het de afgelopen jaren uitsluitend Beau Greaves die met de titel aan de haal ging, maar met haar overstap naar de PDC ligt de weg open voor een nieuwe naam op de erelijst van het roemrijke Lakeside.
Speelschema WDF-WK 2025
Vrijdag 28 november
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Heren | R1 | Dennis Nilsson | (86.68) 3-0 (84.35) | Shane Sakchekapo |
| 19:45 uur | Heren | R1 | Alex Williams | (82.91) 3-2 (81.92) | Romeo Grbavac |
| 20:30 uur | Dames | Voorronde | Mayumi Ouch | (56.88) 0-2 (64.10) | Nina Lech-Musialska |
| 21:15 uur | Heren | R1 | Cliff Prior | (83.18) 0-3 (78.58) | Clint Clarkson |
| 22:00 uur | Heren | R1 | Kevin Luke | (82.82) 2-3 (83.27) | Sybren Gijbels |
| 22:45 uur | Heren | R1 | Vince Tipple | (76.10) 1-3 (85.10) | Haruki Muramatsu |
| 23:30 uur | Heren | R1 | Shane McGuirk | (91.52) 3-1 (87.53) | Petri Rasmus |
Zaterdag 29 november
Middagsessie (vanaf 13:30 uur)
| 13:30 uur | Heren | R1 | Caleb Hope | (78.00) 3-0 (83.62) | Darren Johnson |
| 14:15 uur | Dames | R1 | Joanne Hadley | (64.52) 0-2 (78.20) | Eve Watson |
| 15:00 uur | Heren | R1 | Ben Robb | (91.56) 3-1 (89.41) | Johan Engstrom |
| 15:45 uur | Dames | R1 | Jitka Cisarova | (65.37) 2-0 (61.46) | Maud Jansson |
| 16:30 uur | Heren | R2 | James Beeton | (79.41) 3-2 (81.09) | Dennis Nilsson |
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Heren | R1 | Ryan Hogarth | (85.45) 1-3 (89.22) | Jonas Masalin |
| 19:45 uur | Dames | R1 | Kirsi Viinikainen | (74.31) 1-2 (73.99) | Mikuru Suzuki |
| 20:30 uur | Heren | R1 | Karl Schaefer | (73.26) 2-3 (74.89) | Daniel Bauerdick |
| 21:15 uur | Dames | R1 | Irina Armstrong | (70.10) 1-2 (69.62) | Maria Carli |
| 22:00 uur | Heren | R1 | Brian Raman | (86.44)2-3 (85.69) | Jeffrey Sparidaans |
| 22:45 uur | Heren | R2 | Jimmy van Schie | (87.93) 3-0 (81.91) | Alex Williams |
Zondag 30 november
Middagsessie (vanaf 13:30 uur)
| 13:30 uur | Heren | R1 | Marko Kantele | (81.29) 1-3 (85.67) | Dalibor Smolik |
| 14:15 uur | Dames | R1 | Priscilla Steenbergen | (69.59) 2-0 (68.93) | Nina Lech-Musialska |
| 15:00 uur | Heren | R1 | Jim McEwan | (84.15) 0-3 (84.81) | Stephen Rosney |
| 15:45 uur | Dames | R1 | Paula Murphy | (61.83) 0-2 (73.43) | Emine Dursun |
| 16:30 uur | Heren | R2 | Liam Maendl-Lawrance | (86.02) 0-3 (85.41) | Caleb Hope |
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Heren | R1 | Jenson Walker | (84.04) 3-0 (76.81) | Jiri Brejcha |
| 19:45 uur | Dames | R1 | Aletta Wajer | (74.05) 2-0 (69.37) | Aaja Jalbert |
| 20:30 uur | Heren | R1 | Bradley Kirk | (82.48) 1-3 (82.45) | Jeff Springer Jr |
| 21:15 uur | Dames | R1 | Paige Pauling | (69.87) 2-0 (66.40) | Lisa Zollikofer |
| 22:00 uur | Heren | R1 | Mitchell Lawrie | (90.46) 3-0 (84.35) | Tomoya Maruyama |
| 22:45 uur | Heren | R2 | Stefan Schroder | (84.05) 1-3 (91.43) | Shane McGuirk |
Maandag 1 december
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Heren | R2 | Paul Krohne | (85.11) 3-1 (86.39) | Dalibor Smolik |
| 19:45 uur | Dames | R2 | Nicole Regnaud | (66.27) 0-2 (63.19) | Maria Carli |
| 20:30 uur | Heren | R2 | Raymond Smith | (90.14) 3-0 (81.65) | Clint Clarkson |
| 21:15 uur | Heren | R2 | Corne Groeneveld | (89).03)2-3 (87.39) | Jonas Masalin |
| 22:00 uur | Dames | R2 | Lerena Rietbergen | (71.41) 2-1 (69.19) | Aletta Wajer |
| 22:45 uur | Heren | R2 | Neil Duff | (87.39) 1-3 (96.29) | Ben Robb |
Dinsdag 2 december
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Heren | R2 | Benjamin Pratnemer | (82.66) 3-0 (78.42) | Daniel Bauerdick |
| 19:45 uur | Dames | R2 | Lorraine Hyde | (73.10) 2-1 (70.80) | Emine Dursun |
| 20:30 uur | Heren | R2 | Francois Schweyen | (84.16) 3-2 (82.66) | Jeffrey Sparidaans |
| 21:15 uur | Heren | R2 | Matt Clark | (85.48) 3-1 (79.32) | Haruki Muramatsu |
| 22:00 uur | Dames | R2 | Tracy Feiertag | (61.35) 0-2 (69.56) | Priscilla Steenbergen |
| 22:45 uur | Heren | R2 | Marcus Maier | (70.63) 1-3 (80.74) | Sybren Gijbels |
Woensdag 3 december
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Heren | R2 | Thomas Junghans | (79.18) 0-3(89.65) | Stephen Rosney |
| 19:45 uur | Dames | R2 | Sophie McKinlay | (69.67)2-1 (67.33) | Paige Pauling |
| 20:30 uur | Heren | R2 | Andy Davidson | Walkover Springer Jr | Jeff Springer Jr |
| 21:15 uur | Heren | R2 | David Fatum | (73.51) 1-3 (78.24) | Jenson Walker |
| 22:00 uur | Dames | R2 | Deta Hedman | (76.19) 2-1 (77.52) | Mikuru Suzuki |
| 22:45 uur | Heren | R2 | Jason Brandon | (89.55) 0-3 (97.21) | Mitchell Lawrie |
Donderdag 4 december
Middagsessie (vanaf 13:00 uur)
| 13:00 uur | Heren | R3 | James Beeton | (82.40) 3-2 (80.85) | Caleb Hope |
| 13:45 uur | Heren | R3 | Matt Clark | (80.88) 1-3 (81.23) | Francois Schweyen |
| 14:30 uur | Jongens | KF | Mitchell Lawrie | (89.87) 2-0 (73.49) | Adam Sepsi |
| 15:15 uur | Heren | R3 | Benjamin Pratnemer | (90.52) 1-3 (86.30) | Sybren Gijbels |
| 16:00 uur | Dames | R2 | Aileen de Graaf | (68.57) 0-2 (78.59) | Eve Watson |
| 16:45 uur | Heren | R3 | Jonas Masalin | (91.01) 1-3 (92.98) | Shane McGuirk |
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Heren | R3 | Jimmy van Schie | (95.84) 3-1 (86.24) | Paul Krohne |
| 19:45 uur | Jongens | KF | Kaya Baysal | (80.29) 2-1 (73.33) | Thees Kogelnik |
| 20:30 uur | Heren | R3 | Ben Robb | (91.72) 3-0 (82.95) | Stephen Rosney |
| 21:15 uur | Dames | R2 | Rhian O'Sullivan | (77.74) 2-0 (63.79) | Jitka Cisarova |
| 22:00 uur | Heren | R3 | Jenson Walker | (92.70) 3-1 (89.74) | Raymond Smith |
| 22:45 uur | Heren | R3 | Mitchell Lawrie | (93.06) 3-0 (78.48) | Jeff Springer Jr |
Vrijdag 5 december
Middagsessie (vanaf 13:00 uur)
| 13:00 uur | Heren | KF | James Beeton | v | Sybren Gijbels |
| 14:00 uur | Dames | KF | Lorraine Hyde | v | Priscilla Steenbergen |
| 15:00 uur | Dames | KF | Deta Hedman | v | Sophie McKinlay |
| 16:00 uur | Jongens | KF | Mason Teese | v | Benedek Szabo |
| 17:00 uur | Heren | KF | Ben Robb | v | Jenson Walker |
Avondsessie (vanaf 19:00 uur)
| 19:00 uur | Dames | KF | Lerena Rietbergen | v | Eve Watson |
| 20:00 uur | Jongens | KF | Florian Preis | v | Archie Self |
| 21:00 uur | Heren | KF | Mitchell Lawrie | v | Francois Schweyen |
| 22:00 uur | Dames | KF | Maria Carli | v | Rhian O'Sullivan |
| 23:00 uur | Heren | KF | Jimmy van Schie | v | Shane McGuirk |
Zaterdag 6 december
Middagsessie (vanaf 13:00 uur)
| 13:00 uur | Meisjes | HF | Ruby Grey | v | Rebecca Allen |
| 13:45 uur | Jongens | HF | N.N.B. | v | N.N.B. |
| 14:30 uur | Dames | HF | N.N.B. | v | N.N.B. |
| 16:00 uur | Heren | HF | N.N.B. | v | N.N.B. |
Avondsessie (vanaf 18:30 uur)
| 18:30 uur | Meisjes | HF | Paige Pauling | v | Zehra Gemi |
| 19:15 uur | Jongens | HF | N.N.B. | v | N.N.B. |
| 20:30 uur | Dames | HF | N.N.B. | v | N.N.B. |
| 21:30 uur | Heren | HF | N.N.B. | v | N.N.B. |
Zondag 7 december
Middagsessie (vanaf 15:00 uur)
| 15:00 uur | Meisjes | Finale | N.N.B. | v | N.N.B. |
| 15:45 uur | Jongens | Finale | N.N.B. | v | N.N.B. |
| 16:30 uur | Dames | Finale | N.N.B. | v | N.N.B. |
| 18:00 uur | Heren | Finale | N.N.B. | v | N.N.B. |
Loting herentoernooi WDF-WK
| Seed | Mogelijke opponenten |
| (1) Jimmy van Schie (NED) | Alex Williams (WAL) / Romeo Grbavac (CRO) |
| (16) Paul Krohne (GER) | Marko Kantele (FIN) / Dalibor Smolik (CZE) |
| (8) Corne Groeneveld (NED) | Ryan Hogarth (SCO) / Jonas Masalin (FIN) |
| (9) Stefan Schroder (NED) | Shane McGuirk (IRE) / Petri Rasmus (FIN) |
| (4) James Beeton (ENG) | Dennis Nilsson (SWE) / Shane Sakchekapo (CAN) |
| (13) Liam Maendl-Lawrance (GER) | Caleb Hope (NZL) / Darren Johnson (ENG) |
| (5) Benjamin Pratnemer (SLO) | Karl Schaefer (AUS) / Daniel Bauerdick (GER) |
| (12) David Pallett (ENG) | Kevin Luke (USA) / Sybren Gijbrils (CRO) |
| (2) Jason Brandon (USA) | Mitchell Lawrie (SCO) / Tomoya Maruyama (JPN) |
| (15) Andy Davidson (SCO) | Bradley Kirk (ENG) / Jeff Springer Jr (USA) |
| (7) Matt Clark (ENG) | Vince Tipple (ENG) / Haruki Muramatsu (JPN) |
| (10) Francois Schweyen (BEL) | Brian Raman (BEL) / Jeffrey Sparidaans (NED) |
| (3) Neil Duff (NI) | Ben Robb (NZL) / Johan Engstrom (SWE) |
| (14) Thomas Junghans (SWI) | Jim McEwan (SCO) / Stephen Rosney (IRE) |
| (6) David Fatum (USA) | Jenson Walker (ENG) / Jiri Brejcha (CZE) |
| (11) Raymond Smith (AUS) | Cliff Prior (ENG) / Clint Clarkson (CAN) |
Loting damestoernooi WDF-WK
| Seed | Mogelijke opponenten |
| (1) Lerena Rietbergen (NED) | Aletta Wajer / Aaja Jalbert |
| (8) Aileen de Graaf (NED) | Joanne Hadley / Eve Watson |
| (4) Nicole Regnaud (NZL) | Irina Armstrong / Maria Carli |
| (5) Rhian O'Sullivan (WAL) | Jitka Cisarova / Maud Jansson |
| (2) Lorraine Hyde (SCO) | Paula Murphy / Emine Dursun |
| (7) Tracy Feiertag (USA) | Priscilla Steenbergen / Mayumi Ouchi or Nina-Lech Musialska* (subject to play-off) |
| (3) Deta Hedman (ENG) | Kirsi Viinikainen / Mikuru Suzuki |
| (6) Sophie McKinlay (SCO) | Paige Pauling / Lisa Zollikofer |
Voorspellingen
Verschillende redacteuren van DartsNews.com, DartsNieuws.com en DartsNews.de hun verwachtingen over het WDF-WK op Lakeside. Terwijl bij de mannen Jimmy van Schie door velen als topfavoriet wordt gezien, lijkt het damestoernooi in Lakeside volledig open na het vertrek van Beau Greaves naar de PDC.
Volgens Samuel Gill van Dartsnews.com zou dit weleens het jaar kunnen worden van Mitchell Lawrie, het 15-jarige supertalent uit Schotland. “Ik denk dat Jason Brandon en Jimmy van Schie tot de belangrijkste kanshebbers behoren, maar ik zie Lawrie voor een sensatie zorgen. Er ligt veel druk op hem, maar ik verwacht dat hij daar juist van groeit,” aldus Gill.
Ook Raymond Smith noemt hij als naam om in de gaten te houden. “Hij lijkt bewust te kiezen voor Lakeside in plaats van het WK van de PDC, en hij krijgt wekelijks topniveau in de ANZ Premier League. Dat maakt hem gevaarlijk. Vergeet ook Neil Duff en titelverdediger Shane McGuirk niet, zij blijven altijd kansrijk.”
*** Mitchell Lawrie
** Raymond Smith, Jimmy van Schie
* Jason Brandon, Shane McGuirk, Neil Duff
Bij de vrouwen kiest Gill verrassend voor Nicole Regnaud. “Ze heeft vaak bewezen dat ze het niveau heeft om op Lakeside te schitteren. In Nieuw-Zeeland domineert ze al jaren en ik zie haar nu ook internationaal toeslaan.”
Volgens hem wordt het lastig voor Deta Hedman, Mikuru Suzuki en Kirsi Viinikainen, die allemaal in dezelfde helft van het schema zitten. “Daar zullen minstens twee toppers vroeg sneuvelen. Rhian O’Sullivan is weer in vorm, maar ik zie Regnaud als de nieuwe kampioene.”
Van de 15-jarige Mitchell Lawrie wordt al het nodige verwacht
*** Nicole Regnaud
** Rhian O'Sullivan, Deta Hedman
* Lerena Rietbergen, Lorraine Hyde, Sophie McKinlay
Lucas Michael van Dartsnews.de verwacht dat Jimmy van Schie dit jaar de wereldtitel grijpt. “De lange Nederlander heeft een fantastisch seizoen achter de rug, zowel op de WDF Tour als met zijn eerste successen binnen de PDC. Hij won onlangs nog de World Masters door in de finale overtuigend te winnen van Jason Brandon.”
Michael waarschuwt echter voor de concurrentie. “Neil Duff, de kampioen van 2022, heeft vier WDF-titels op zak dit jaar. En ook Shane McGuirk, die recent een week won in de MODUS Super Series, blijft een factor. Daarnaast laat Raymond Smith in de ANZ Premier League zien dat hij week in, week uit topdarts speelt.”
*** Jimmy van Schie
** Neil Duff, Jason Brandon
* Raymond Smith, Shane McGuirk, James Beeton
Bij de vrouwen ziet Michael een tweestrijd aankomen tussen Lerena Rietbergen en Mikuru Suzuki. “Rietbergen heeft dit seizoen zes titels gepakt en is als eerste geplaatst, maar ik kies toch voor Suzuki. Ze weet hoe ze wereldtitels moet winnen en lijkt weer richting haar beste vorm te groeien. Haar openingsduel met Kirsi Viinikainen wordt cruciaal, want wie die partij wint, kan het toernooi winnen.”
Michael noemt ook Deta Hedman als gevaarlijke outsider. “Ze is een levende legende, maar nog nooit wereldkampioene geweest. Misschien lukt het haar dit jaar.”
*** Mikuru Suzuki
** Lerena Rietbergen, Kirsi Viinikainen
* Deta Hedman, Lorraine Hyde, Sophie McKinlay
Pieter Verbeek van Dartsnieuws.com sluit zich grotendeels aan bij die voorspelling. “Jimmy van Schie is dé topfavoriet. Hij voert al geruime tijd de WDF-wereldranglijst aan en heeft opnieuw meerdere titels gewonnen. Veel kenners zien hem als één van de beste spelers ter wereld zonder PDC Tour Card. Dat maakt deze titel extra aantrekkelijk voor hem.”
Zijn voornaamste rivalen zijn volgens Verbeek Shane McGuirk en Mitchell Lawrie. “Lawrie blijft indruk maken, ondanks zijn leeftijd. Drie seniorentitels op 15-jarige leeftijd zegt alles. Ook Jenson Walker, Raymond Smith en Brian Raman behoren tot de outsiders.”
*** Jimmy van Schie
** Shane McGuirk, Mitchell Lawrie
* Jenson Walker, Raymond Smith, Brian Raman
Het damestoernooi is volgens Verbeek veel opener dan in vorige jaren. “Door de afwezigheid van Beau Greaves en andere topspeelsters als Fallon Sherrock, Lisa Ashton en Lorraine Winstanley liggen er volop kansen. Mikuru Suzuki komt als tweevoudig kampioene naar Frimley Green en is opnieuw de vrouw om te verslaan. Maar ook Lerena Rietbergen, Rhian O’Sullivan, Aileen de Graaf, Lorraine Hyde en Deta Hedman kunnen ver komen.”
*** Mikuru Suzuki
** Lerena Rietbergen, Rhian O'Sullivan
* Aileen de Graaf, Lorraine Hyde, Deta Hedman
Lukt het Mikuru Suzuki om haar derde wereldtitel te pakken op Lakeside?
De Duitse redacteur Oliver Ried ziet een ander scenario. “Ik denk dat we in 2025 de eerste Duitse wereldkampioen ooit gaan krijgen,” stelt hij resoluut. “Paul Krohne speelt op een uitzonderlijk niveau. Kijk maar naar de Super League – je moet gemiddeld 102 gooien om hem te verslaan. Sinds hij zijn Tour Card heeft opgegeven, is zijn spel alleen maar sterker geworden.”
Achter Krohne ziet Ried Jimmy van Schie als de grootste uitdager. “Het is onbegrijpelijk dat hij nog geen Tour Card heeft, want hij gooit steevast hoge gemiddelden en imponeert in de MODUS Super Series. Ook titelverdediger Shane McGuirk, Neil Duff, Raymond Smith en Mitchell Lawrie horen bij de topkandidaten.”
*** Paul Krohne
** Jimmy van Schie, Shane McGuirk
* Neil Duff, Mitchell Lawrie, Raymond Smith
Bij de vrouwen ziet Ried Lerena Rietbergen als favoriete. “Ze is nummer één van de plaatsingslijst en heeft een uitstekend seizoen achter de rug met meerdere titels. Een wereldtitel zou de logische volgende stap zijn. Toch moeten Mikuru Suzuki en Kirsi Viinikainen zeker genoemd worden – zij treffen elkaar al in de eerste ronde, en de winnares van dat duel kan zomaar de titel pakken.”
Ried noemt verder Deta Hedman, Paige Pauling en Irina Armstrong als outsiders. “Hedman jaagt nog altijd op haar eerste wereldtitel, Pauling is een jonge revelatie en Armstrong heeft dit jaar bewezen dat ze mee kan met de top.”
*** Lerena Rietbergen
** Mikuru Suzuki, Kirsi Viinikainen
* Deta Hedman, Paige Pauling, Irina Armstrong