Engeland wint drie van vier onderdelen tijdens BDO British Internationals

BDO
maandag, 08 april 2019 om 20:55
British Internationals

Engeland is de grote winnaar geworden van de BDO British Internationals dat afgelopen weekend werd gespeeld. Zij wonnen drie van de vier onderdelen.

De BDO British Internationals is een drielandentoernooi tussen Engeland, Schotland en Wales. Het eerste onderdeel werd gewonnen door de Engelse jongens. Schotland en Engeland wisten allebei van Wales te winnen, waarna de Engelsen de beslissende onderlinge ontmoeting wonnen met 3-1.
Het meisjes-toernooi ging naar de Schotten. Ook hier won zowel Engeland als Schotland van Wales. De wedstrijd tussen de Engelse en Schotse meisjes eindigden in een gelijkspel. In punten eindigde de twee landen dus gelijk. Echter hadden de Schotten een beter legsaldo.
De Engelse dames gingen overtuigend met de eindzege aan de haal. Wales werd met 6-0 verslagen, waarna zij de Schotten met 5-1 aan de kant schoven. De Engelse heren zegevierden na een kraker tegen Schotland, nadat beide landen gelijk hadden gespeeld tegen Wales. Voormalig PDC-speler Wes Newton bezorgde Engeland het beslissende punt, waardoor zij met 7-5 wonnen van Schotland.

Jongens

Wales 1-3 Schotland

Taylor Smoldon (19.82) 0-3 (23.48) Connor Mitchell
Ethan Haymes (19.10) 0-3 (29.47) Nathan Girvan
Sion Russell (18.40) 2-3 (18.55) John Gallazzi
Connor Hopkins (21.78) 3-0 (20.11) Kyle Walker

Engeland 3-1 Wales

Brad Phillips (22.80) 3-1 (15.74) Ethan Haymes
Keelan Kay (23.12) 3-0 (22.55) Taylor Smoldon
Mitchell McCarthy (20.83) 0-3 (27.83) Connor Hopkins
Leighton Bennett (35.79) 3-0 (18.82) Sion Russell

Schotland 1-3 Engeland

Connor Mitchell (20.23) 0-3 (24.64) Keelan Kay
Kyle Walker (22.37) 0-3 (29.47) Leighton Bennett
John Gallazzi (17.16) 1-3 (18.51) Mitchell McCarthy
Nathan Girvan (24.10) 3-2 (25.15) Brad Phillips

Meisjes

Schotland 2-0 Wales

Sophie McKinlay (20.59) 3-0 (13.46) Tamzin Parr
Chloe O'Brien (20.04) 3-0 (14.00) Jasmine Dean

Schotland 1-1 Engeland

Sophie McKinlay (21.57) 0-3 (28.36) Beau Greaves
Chloe O'Brien (18.33) 3-0 (14.54) Shannon Reaves

Engeland 2-0 Wales

Beau Greaves (30.67) 3-0 (14.06) Jasmine Dean
Shannon Reaves (14.42) 3-1 (14.15) Tamzin Parr

Dames

Wales 5-1 Schotland

Rhian O'Sullivan (22.57) 3-1 (20.17) Susanna McGimpsey
Katie Bellerby (20.52) 3-2 (21.18) Louise Hepburn
Ann-Marie Potts (22.25) 3-1 (20.44) Chelsea McMahon
Nikki Goldsmith (21.92) 3-2 (22.03) Lorraine Hyde
Natalie Evans (19.07) 3-2 (17.39) Emily Davidson
Chris Savvery (20.19) 1-3 (19.39) Lynsey McDonald

Engeland 6-0 Wales

Maria O'Brien (23.48) 3-0 (17.82) Katie Bellerby
Fallon Sherrock (25.93) 3-2 (22.84) Ann-Marie Potts
Trina Gulliver MBE (23.06) 3-2 (21.33) Chris Savvery
Casey Gallagher (22.77) 3-0 (21.70) Rhian O'Sullivan
Deta Hedman (24.20) 3-1 (20.86) Natalie Evans
Lorraine Winstanley (23.86) 3-0 (21.45) Nikki Goldsmith

Schotland 1-5 Engeland

Louise Hepburn (21.67) 1-3 (28.70) Trina Gulliver MBE
Emily Davidson (22.32) 3-2 (22.55) Lorraine Winstanley
Susanna McGimpsey (17.08) 0-3 (26.84) Maria O'Brien
Lorraine Hyde (19.17) 0-3 (20.88) Fallon Sherrock
Chelsea McMahon (23.98) 0-3 (23.48) Deta Hedman
Lynsey McDonald (18.88) 0-3 (22.43) Casey Gallagher
[caption id="attachment_24478" align="alignnone" width="350"]David Gill/DG Media Foto: David Gill/DG Media[/caption]

Heren

Schotland 6-6 Wales

Alex Jeffery (25.02) 4-2 (26.08) Nick Kenny
Scott Robertson (30.83) 3-4 (31.39) Arwyn Morris
Alan Small (27.81) 4-1 (29.23) Clive Langford
Ross MacDougall (22.45) 0-4 (29.47) Steve Alker
Ross Montgomery (30.43) 4-1 (26.15) David Rogers
Ian Jolly (21.00) 2-4 (24.74) Mark Layton
Jim McEwan (29.12) 2-4 (30.75) Darren Bingham
Euan Callander (22.46) 4-3 (24.60) Mikey Rees
Bruce Montgomery (27.97) 4-2 (29.84) Scott Dockerty
Ryan Hogarth (25.29) 3-4 (26.17) Mark Blandford
Scott Campbell (23.29) 0-4 (25.37) Jim Williams
Alan Soutar (28.25) 4-2 (27.06) Tim Jones

Engeland 6-6 Wales

Dennis Harbour (26.41) 4-2 (24.86) Clive Langford
Daniel Day (28.85) 3-4 (29.39) Darren Bingham
Mick Haynes (27.38) 3-4 (27.23) Dale Hughes
Wez Newton (25.40) 4-3 (24.35) Arwyn Morris
Kev Dowling (28.48) 3-4 (26.27) John Williams-Jones
Paul Hogan (25.93) 0-4 (35.16) Nick Kenny
Nigel Heydon (26.33) 1-4 (25.73) David Rogers
Scott Mitchell (30.80) 4-3 (30.97) Jim Williams
Paul Milford (29.38) 4-1 (23.76) Steve Alker
Martin Adams (31.55) 4-3 (31.40) Mark Blandford
Martin c Atkins (25.71) 3-4 (25.16) Mark Layton
Martin Atkins (26.88) 4-3 (25.23) Tim Jones

Engeland 7-5 Schotland

Martin C Atkins (26.03) 0-4 (29.91) Euan Callander
Paul Milford (29.47) 4-0 (27.91) Scott Robertson
Paul Hogan (29.17) 2-4 (29.07) Ian Jolly
Martin Atkins (27.08) 4-0 (23.99) Bruce Montgomery
Kev Dowling (24.30) 3-4 (25.92) Alex Jeffery
Daniel Day (24.31) 4-2 (24.47) Ross MacDougall
Scott Mitchell (37.11) 4-0 (31.06) Ryan Hogarth
Dennis Harbour (29.38) 2-4 (32.24) Alan Soutar
Martin Adams (27.83) 4-0 (25.57) Jim McEwan
Nigel Heydon (29.91) 4-0 (22.17) Scott Campbell
Mick Haynes (29.11) 0-4 (30.36) Ross Montgomery
Wez Newton (25.93) 4-1 (23.35) Alan Small

Net Binnen

Meest Gelezen