Anderson weer terug op derde plek wereldranglijst; Van Duivenbode heeft eerste ponden binnen voor PDC-ranking
PDC
Gary Anderson heeft de derde plek op de wereldranglijst weer terug. 'The Flying Scotsman' hoefde daar niet eens moeite voor te doen en zag Daryl Gurney twee plaatsen zakken.
De klassering op de PDC Order of Merit is gebaseerd op prestaties van spelers in de afgelopen 24 maanden. Dat betekent dat spelers telkens hun prestaties van twee jaar geleden moeten verdedigen. In 2017 wist Gurney op 8 en 9 april twee finales te halen op de Pro Tour, waarvan de Noord-Ier er één wist te winnen. Dat leverde hem 16.000 pond voor de wereldranglijst op. Afgelopen weekend deed 'Superchin' niet mee, waardoor hij zijn gewonnen prijzengeld niet kon verdedigen.
Danny Noppert wist door het bereiken van de vierde ronde op zaterdag één plek te stijgen op de PDC Order of Merit. De Fries is nu de nummer 44 van de wereld. Benito van de Pas moest één plek inleveren en staat nu 35ste.
De posities van Michael van Gerwen (1), Jermaine Wattimena (24), Jelle Klaasen (30), Raymond van Barneveld (31), Vincent van der Voort (38), Jeffrey de Zwaan (42), Jan Dekker (46), Ron Meulenkamp (54) en Christian Kist (60) op de wereldranglijst bleven onveranderd in vergelijking met vorige week.
Mike van Duivenbode maakt zijn debuut op de PDC-ranking. De Zuid-Hollander won in Barnsley voor het eerst een partij op de Pro Tour en haalde meteen de derde ronde door te verrassen tegen Krzysztof Ratajski. Van Duivenbode heeft nu evenveel prijzengeld verzameld als Danny van Trijp, die onlangs meedeed aan een Euro Tour-toernooi.
Dirk van Duijvenbode (79), Mario Robbe (81), Vincent Kamphuis (86), Geert Nentjes (105), Yordi Meeuwisse (106), Wesley Plaisier (125), Vincent van der Meer (125), Maik Kuivenhoven (125) en Niels Zonneveld (140) zijn de andere Nederlanders op de PDC-ranking.
De spelers die aan het einde van het seizoen in de top-64 van de PDC Order of Merit staan, zijn verzekerd van een Tour Card voor het volgende seizoen. Darters die hun Tour Card op de Q-School hebben gewonnen, krijgen twee jaar de tijd om een plek in de top-64 van de wereldranglijst te bemachtigen.
PDC-wereldranglijst per 8 april
| # | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Gerwen, Michael van | £1,614,250 |
| 2 | Cross, Rob | £821,000 |
| 3 | Anderson, Gary | £552,250 |
| 4 | Wright, Peter | £549,500 |
| 5 | Gurney, Daryl | £538,500 |
| 6 | Smith, Michael | £510,750 |
| 7 | Price, Gerwyn | £403,750 |
| 8 | Suljovic, Mensur | £390,000 |
| 9 | Wade, James | £351,500 |
| 10 | Whitlock, Simon | £311,750 |
| 11 | Chisnall, Dave | £293,250 |
| 12 | White, Ian | £275,000 |
| 13 | Clayton, Jonny | £261,500 |
| 14 | Webster, Darren | £256,000 |
| 15 | Lewis, Adrian | £245,750 |
| 16 | Aspinall, Nathan | £244,250 |
| 17 | Cullen, Joe | £234,250 |
| 18 | Bunting, Stephen | £208,250 |
| 19 | King, Mervyn | £194,500 |
| 20 | Henderson, John | £193,750 |
| 21 | West, Steve | £192,750 |
| 22 | Beaton, Steve | £191,250 |
| 23 | Anderson, Kyle | £177,750 |
| 24 | Wattimena, Jermaine | £175,500 |
| 25 | Wilson, James | £168,250 |
| 26 | Lewis, Jamie | £167,250 |
| 27 | Huybrechts, Kim | £161,250 |
| 28 | Hopp, Max | £152,250 |
| 29 | Van den Bergh, Dimitri | £149,250 |
| 30 | Klaasen, Jelle | £146,500 |
| 31 | Barneveld, Raymond van | £143,250 |
| 32 | Brown, Keegan | £141,750 |
| 33 | Reyes, Cristo | £138,000 |
| 34 | Lennon, Steve | £135,500 |
| 35 | Pas, Benito van de | £134,250 |
| 36 | Norris, Alan | £131,750 |
| 37 | Dobey, Chris | £131,000 |
| 38 | Voort, Vincent van der | £130,250 |
| 39 | North, Richard | £119,500 |
| 40 | Thornton, Robert | £114,500 |
| 41 | Dolan, Brendan | £113,250 |
| 42 | Zwaan, Jeffrey de | £112,500 |
| 43 | Pipe, Justin | £110,500 |
| 44 | Noppert, Danny | £107,000 |
| 45 | Evans, Ricky | £105,500 |
| 46 | Dekker, Jan | £103,250 |
| 47 | Schindler, Martin | £96,250 |
| 48 | Ratajski, Krzysztof | £96,000 |
| 49 | Payne, Josh | £94,500 |
| 50 | Joyce, Ryan | £91,750 |
| 51 | Alcinas, Toni | £91,250 |
| 52 | Searle, Ryan | £90,750 |
| 53 | O'Connor, William | £89,500 |
| 54 | Meulenkamp, Ron | £84,750 |
| 55 | Humphries, Luke | £78,750 |
| 56 | Clemens, Gabriel | £75,250 |
| 57 | Richardson, James | £70,000 |
| 58 | Webster, Mark | £65,500 |
| 59 | Petersen, Devon | £64,000 |
| 60 | Kist, Christian | £63,500 |
| 61 | Mansell, Mickey | £62,000 |
| 62 | Lerchbacher, Zoran | £59,500 |
| 63 | Smith, Ross | £58,750 |
| 64 | Huybrechts, Ronny | £56,250 |
| 65 | Cadby, Corey | £55,000 |
| 66 | Stevenson, Simon | £48,750 |
| 67 | Tabern Alan | £44,000 |
| 68 | Edgar, Matthew | £40,000 |
| 69 | Owen, Robert | £33,250 |
| 70 | Jones, Wayne | £30,250 |
| 71 | MarIjanovic, Robert | £29,250 |
| 72 | Hunt, Adam | £29,000 |
| 73 | Durrant, Glen | £25,000 |
| 74 | Woodhouse, Luke | £24,250 |
| 75 | Monk, Arron | £18,750 |
| 76 | Burness, Kevin | £18,500 |
| 77 | Meikle, Ryan | £18,000 |
| 78 | Kanik, Tytus | £16,000 |
| 79 | Duijvenbode, Dirk van | £15,750 |
| 80 | Hudson, Peter | £14,500 |
| 81 | Robbe, Mario | £13,750 |
| 82 | Brooks, Bradley | £12,500 |
| 83 | Justicia, Jose | £12,250 |
| 84 | Baker, Scott | £10,500 |
| 85 | Boulton, Andy | £10,250 |
| 86 | Hughes, Jamie | £10,000 |
| 86 | Kamphuis, Vincent | £10,000 |
| 86 | Baelen, Davy Van | £10,000 |
| 89 | Dudbridge, Mark | £9,750 |
| 90 | Razma, Madars | £9,500 |
| 90 | Murschell, Dawson | £9,500 |
| 92 | Ward, Harry | £8,250 |
| 92 | Harrington, Ryan | £8,250 |
| 94 | McGeeney, Mark | £8,000 |
| 94 | Wilson, Mark | £8,000 |
| 96 | Carlin, Gavin | £7,750 |
| 97 | de Sousa, Jose | £7,250 |
| 98 | Evetts, Ted | £7,000 |
| 99 | Killington, George | £6,750 |
| 100 | Murnan, Joe | £5,500 |
| 100 | Eastwood, Gary | £5,500 |
| 102 | Edhouse, Ritchie | £5,000 |
| 103 | Goldie, John | £4,750 |
| 103 | Newell, Tony | £4,750 |
| 105 | Nentjes, Geert | £4,500 |
| 106 | Kantele, Marko | £4,000 |
| 106 | Shepherd, Kirk | £4,000 |
| 106 | Meeuwisse, Yordi | £4,000 |
| 106 | Michael, John | £4,000 |
| 106 | Burton, Stephen | £4,000 |
| 111 | Dootson, Eddie | £3,750 |
| 112 | Koltsov, Boris | £3,500 |
| 112 | Gilding, Andrew | £3,500 |
| 112 | Wilkinson, Carl | £3,500 |
| 112 | Robinson, Reece | £3,500 |
| 112 | Rodriguez, Rowby-John | £3,500 |
| 112 | Temple, Terry | £3,500 |
| 112 | Derry, Nathan | £3,500 |
| 119 | Taylor, Scott | £3,000 |
| 119 | Whitehead, Conan | £3,000 |
| 119 | Labanauskas, Darius | £3,000 |
| 119 | Worsley, Jonathan | £3,000 |
| 123 | Prins, Dave | £2,500 |
| 123 | Portela, Diogo | £2,500 |
| 125 | Dennant, Matthew | £2,000 |
| 125 | Plaisier, Wesley | £2,000 |
| 125 | Jirkal, Pavel | £2,000 |
| 125 | Artut, Jyhan | £2,000 |
| 125 | Atkins, Martin (Leeds) | £2,000 |
| 125 | Knopf, Kevin | £2,000 |
| 125 | Siepmann, Steffen | £2,000 |
| 125 | Rafferty, Nathan | £2,000 |
| 125 | Meer, Vincent van der | £2,000 |
| 125 | Bain, Jamie | £2,000 |
| 125 | Pallett, David | £2,000 |
| 125 | Kuivenhoven, Maik | £2,000 |
| 125 | Bates, Barrie | £2,000 |
| 125 | Clark, Matt | £2,000 |
| 125 | Todd, Mick | £2,000 |
| 140 | Zonneveld, Niels | £1,500 |
| 140 | Bunse, Christian | £1,500 |
| 140 | Gray, Adrian | £1,500 |
| 143 | Herz, Fabian | £1,000 |
| 143 | Kurz, Nico | £1,000 |
| 143 | Rosenauer, Michael | £1,000 |
| 143 | Trijp, Danny van | £1,000 |
| 143 | Borland, William | £1,000 |
| 143 | Williams, Ricky | £1,000 |
| 143 | Wilson, Jason | £1,000 |
| 143 | Viljanen, Kim | £1,000 |
| 143 | Holz, Mike | £1,000 |
| 143 | Langendorf, Maik | £1,000 |
| 143 | De Decker, Mike | £1,000 |
| 143 | Huckvale, Adam | £1,000 |
| 143 | Rasztovits, Michael | £1,000 |
| 143 | Duivenbode, Mike van | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- 🤣🤣🤣Palco13-11-2026
- De regels zijn duidelijk. Een jaar lang kansen gehad zich te kwalificerenMart15213-11-2026
- Dat is raar idd ik snap er nu niks meer van 😱😱Doubletrouble13-11-2026
- Mijn voorspelling: hij gaat een goed toernooi spelen en uiteindelijk met opgeheven hoofd eruit. In deze periode is hij op zijn best, heeft vorm laten zien pc en groepspartijen zit er minder druk op.
Dartbuikjexxxl13-11-2026 - Oh gek. Hij heeft mij gemaild dat MvG zeker NIET meedoet .🤔Palco13-11-2026
- Één van de ideeën die de PDC overweegt is om gewoon 14 weken lang Littler tegen Humphries te laten spelen in een best of 31. Mocht één van de twee een negendarter gooien dan is dat een directe knock-out voor de tegenstander en is de wedstrijd afgelopen.Cockeledokes13-11-2026
- Kan me niet voorstellen dat de huidige opzet met 8 spelers aantrekkelijker isJrob113-11-2026
- Het is lullig, maar het is nu eenmaal een eerlijke afspiegeling van zijn vorm. Merit, als in order of merit is het geluk dat hij heeft, omdat het credits zijn over een langere periode. Als die er niet waren, had hij zich niet eens geplaatst. Hij is een mondiale dartsgrootheid, maar helaas op dit moment moet hij het hebben van zijn verleden en straks misschien een wild card.
michielm113-11-2026 - En als verliezend tourkaarthouder moet je volgens mij in Final Stage beginnen wat betekent dat je verplicht 4 dagen moet spelen.Cockeledokes13-11-2026
- Wedden dat ik niet ga...?167-167-16713-11-2026






