Zaterdagmiddag 1 september wordt in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee de Champions League of Darts 2018 gespeeld. In totaal 5 toernooien; heren, dames, junioren, meisjes en aspiranten. Voor de heren, dames en junioren is de hoofdprijs deelname aan de Finder Darts Masters 2018.
Het beste meisje plaatst zich voor deelname aan de Winmau World Masters (dat doen overigens ook de winnaars van het heren, dames en juniorentoernooi) en de beste aspirant wint een hotelarrangement voor de Finder Darts Masters 2018.
In totaal wisten 155 spelers en speelsters van de diverse bij de Nederlandse Darts Bond aangesloten lidorganisaties zich voor deze finale dag te plaatsen. Verdeeld in 42 heren, 35 dames, 37 junioren, 22 aspiranten en 19 meisjes.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan dien je dit per ommegaande aan jouw lidorganisatie en de NDB te melden. Indien je zonder bericht van afmelding niet op komt dagen zal dit uitsluiting voor de CLoD 2019 tot gevolg hebben. Jouw lidorganisatie had immers een vervanger kunnen sturen!
Het heren en dames toernooi wordt volgens een direct knock out principe gespeeld, wel is er een verliezersronde en de winnaars krijgen een arrangement voor twee personen tijdens de Finder Darts Masters 2018. De jeugd speelt traditioneel in de beginfase in een poule systeem waarna de beste spelers in een knock out fase gaan spelen voor de hoofdprijs.
Er is wel een kanttekening bij de jeugdtoernooien: de loting is onder voorbehoud. Mocht het zo zijn dat om de een of andere reden een speler of speelsters niet komt opdagen waardoor een poule of meerdere poules uit hun verband raken, dan behoudt de organisatie het recht dit voor aanvang van het toernooi aan te passen.
Adres:
Hotel Zuiderduin
Zeeweg 52
1931 VL Egmond aan Zee
Tijden:
Zaal open:10.30 uur
Melden voor: 11.30 uur
Aanvang toernooi: 12.00 uur
Loting
Heren:
| Eerste ronde CLOD 2018 | | HEREN – 42 deelnemers | | |
Pos | Player | | Player | score |
1 | Dennis Verhaegen - DBBR | – | bye | | |
2 | Alexander Merkxs - KDO | – | bye | | |
3 | Marvin van Velzen - DSWN | – | bye | | |
4 | Martin Vrielink - DBA | – | bye | | |
5 | Peter v/d Broek - PDB | – | bye | | |
6 | Edwin van Amerongen - DBBR | – | bye | | |
7 | Ferry van Veen - DBBR | – | bye | | |
8 | Michel van Velzen - RDO | – | bye | | |
9 | Leon Tamminga - DBA | – | bye | | |
10 | Zereso Zeverboom - RDO | – | bye | | |
11 | Kevin Harms - DONHN | – | bye | | |
12 | Jeffrey Sparidaans - TDV | – | Stefan Post - DVO | | |
13 | Fabian Roosenbrand - DVO | – | Joey Hesselink - DVS | | |
14 | Chris Bosveld - DVO | – | Martijn Kleermaker - DBMN | | |
15 | Dennis Iedema - FDB | – | Marcel Blik - DSWN | | |
16 | Oswin Streden - PDB | – | Silko Visser - DONHN | | |
17 | Davy v/d Zande - PDB | – | bye | | |
18 | Marcel Snippe - DVO | – | bye | | |
19 | Theo de Jong - FDB | – | bye | | |
20 | Nigel van Milligen - RDO | – | bye | | |
21 | Danny Kronenberg - SDC | – | bye | | |
22 | Sander Voz - RDB | – | bye | | |
23 | Andrew Helsemans - RD | – | bye | | |
24 | Gerko Tibbe - DOT | – | bye | | |
25 | John Zandbergen - DBBR | – | bye | | |
26 | Rudy van der Veen - FDB | – | bye | | |
27 | Bjorn Fransen - RDB | – | bye | | |
28 | Jurrit van Essen - DBMN | – | Ed de Koff - DONHN | | |
29 | Richard ter Koele - DORA | – | Michel van der Horst - DVS | | |
30 | Wilco Vermeulen - RDF | – | John Hermsen - DVK | | |
31 | Roy Dreuning - VDO | – | Hendrie van Berkel - TDV | | |
32 | Loek Verhaeg - VDO | – | Yordy Krassenberg - DVS | | |
Dames:
| EERSTE RONDE CLOD 2018 | | DAMES – 35 deelnemers | | |
Pos | Player | | Player | score |
1 | Vanessa Zuidema - DONHN | – | bye | | |
2 | Karin Kamphorst - DVS | – | bye | | |
3 | Anne Dorrestijn - DBMN | – | bye | | |
4 | Susan Konings - KDO | – | bye | | |
5 | Patricia Roodbergen - DBBR | – | bye | | |
6 | Kimberley Corper - DOT | – | bye | | |
7 | Mery Wolsink - DVS | – | bye | | |
8 | Barbera van Beers - RDO | – | bye | | |
9 | Kelly Streef - RDB | – | bye | | |
10 | Debby de Vos - RDO | – | bye | | |
11 | Marie van der Zalm - DBBR | – | bye | | |
12 | Kelly Kuijpers - VDO | – | bye | | |
13 | Malous Focke - DBBR | – | bye | | |
14 | Anneke Kuijten - PDB | – | bye | | |
15 | Rilana Erades - DBBR | – | bye | | |
16 | Lincy Gloudemans - PDB | – | Melissa Landkroon - DVO | | |
17 | Natasja Bonhof - SDC | – | bye | | |
18 | Vanessa Steenhorst - DBA | – | bye | | |
19 | Melanie Boersma - FDB | – | bye | | |
20 | Aletta Wajer - DBA | – | bye | | |
21 | Sylvia Haverkamp - RDF | – | bye | | |
22 | Lisa Schattevoet - RDB | – | bye | | |
23 | Claudia Engelschalk - DVO | – | bye | | |
24 | Diana van Houten - DBMN | – | bye | | |
25 | Sanne Otgaar - DONHN | – | bye | | |
26 | Patricia Smit - FDB | – | bye | | |
27 | Olga Hoogenkamp - DORA | – | bye | | |
28 | Priscilla Groeneweg - DSWN | – | bye | | |
29 | Marjolein Noijens - TDV | – | bye | | |
30 | Melanie Jongbloed - DVO | – | bye | | |
31 | Nathalie van Marm - FDB | – | Astrid Trouwborst - DSWN | | |
32 | Daisy v. Driel - RD | – | Bianca Mertens - DVK | | |
https://twitter.com/NDBdarts/status/1035162807849938946
Bron: NDBDarts.nl