Patrick Tringler gaat aan kop van de European Q-School Order of Merit na de tweede speeldag in Kalkar. De Oostenrijker verzamelde tijdens de eerste twee speeldagen acht punten. Hij heeft daarmee een kleine voorsprong op nummer twee Ryuta Arihara (7 punten) en Joerg Mitterlehner (6 punten).
Daarachter volgen onder andere Jeroen Mioch, Jelle Klaasen, Jamai van den Herik, Jeffrey Bekema, John Michael, Jesus Noguera en Michael Unterbuchner op vijf punten.
Jitse van der Wal, Michael Stoeten, Gilbert van der Meijden, Loek van den Berg, Jeffrey de Graaf en Davy Verkooijen behoren tot het groepje met vier punten. Daarachter staan onder meer Tytus Kanik, Ben Robb, Ryan de Vreede en Nico Kurz op drie punten.
Lees ook
Plaatsing voor de finalefase kan door op één van de drie speeldagen (8-10 januari) de laatste acht te halen. Mocht dat niet lukken, dan moeten spelers zorgen dat er zoveel mogelijk potjes gewonnen worden.
Elke overwinning in een volledige ronde (zonder byes) levert een punt op. Via de Europese Q-School Order of Merit van de eerste fase gaan 83 spelers door naar de finalefase. Pas tijdens de finalefase worden de beschikbare PDC Tour Cards daadwerkelijk verdeeld.
Lees ook
European Q-School Order of Merit na tweede dag (Eerste fase)
| Rank | Naam | Punten | Legsaldo | Gewonnen legs |
| 1 | Patrick Tringler | 8 | 25 | 56 |
| 2 | Ryuta Arihara | 7 | 23 | 46 |
| 3 | Joerg Mitterlehner | 6 | 22 | 46 |
| 4 | Jeroen Mioch | 5 | 20 | 42 |
| 5 | Moritz Hilger | 5 | 19 | 40 |
| 6 | Tomas Houdek | 5 | 17 | 40 |
| 7 | Jeffrey Bekema | 5 | 15 | 41 |
| 8 | Jelle Klaasen | 5 | 15 | 40 |
| 9 | Jamai van den Herik | 5 | 14 | 36 |
| 10 | John Michael | 5 | 13 | 43 |
| 11 | Jesus Noguera | 5 | 13 | 34 |
| 12 | Michael Unterbuchner | 5 | 10 | 29 |
| 13 | Jitse Van der Wal | 4 | 20 | 37 |
| 14 | Miroslaw Grudziecki | 4 | 18 | 36 |
| 15 | Benjamin Pratnemer | 4 | 16 | 37 |
| 16 | Oliver Mueller (Frankfurt) | 4 | 15 | 35 |
| 17 | Jani Keskinarkaus | 4 | 12 | 36 |
| 18 | Mladen Radosavljevic | 4 | 12 | 33 |
| 19 | Christian Goedl | 4 | 12 | 32 |
| 20 | Vladimir Zatko | 4 | 11 | 36 |
| 21 | Michael Stoeten | 4 | 9 | 27 |
| 22 | Gilbert van der Meijden | 4 | 8 | 32 |
| 23 | Loek Van den Berg | 4 | 8 | 29 |
| 24 | Jeffrey De Graaf | 4 | 8 | 25 |
| 25 | Patrick Bulen | 4 | 7 | 33 |
| 26 | Patrick Geeraets | 4 | 7 | 32 |
| 27 | Timothy Verbrugghe | 4 | 7 | 28 |
| 28 | Luc Bogaert | 4 | 6 | 33 |
| 29 | Davy Verkooijen | 4 | 5 | 26 |
| 30 | Tytus Kanik | 3 | 17 | 32 |
| 31 | Ben Robb | 3 | 16 | 32 |
| 31 | Franz Roetzsch | 3 | 16 | 32 |
| 33 | Nicolas Thuillier | 3 | 15 | 33 |
| 33 | Tim Wolters | 3 | 15 | 33 |
| 35 | Laurens Admiraal | 3 | 15 | 30 |
| 36 | Jannis Barkhausen | 3 | 14 | 31 |
| 37 | Jorge Garcia del Pozo | 3 | 13 | 32 |
| 38 | Ryan De Vreede | 3 | 13 | 26 |
| 39 | Jan Hendrik Wiechers | 3 | 12 | 31 |
| 40 | Stefan Hajek | 3 | 12 | 26 |
| 41 | Born Van Put | 3 | 10 | 30 |
| 42 | Danny Van Klompenburg | 3 | 9 | 30 |
| 43 | Oskar Lukasiak | 3 | 9 | 26 |
| 44 | Nico Kurz | 3 | 9 | 25 |
| 45 | Hendrie van Berkel | 3 | 8 | 30 |
| 46 | Jiri Brejcha | 3 | 8 | 29 |
| 47 | Janos Vegso | 3 | 7 | 25 |
| 48 | Patrick Klingelhoefer | 3 | 7 | 24 |
| 49 | Gabriel Rollo | 3 | 6 | 23 |
| 50 | Jarno Bottenberg | 3 | 5 | 27 |
| 51 | Marcel Gerdon | 3 | 5 | 26 |
| 51 | Davy van der Zande | 3 | 5 | 26 |
| 53 | Jody Tobback | 3 | 5 | 22 |
| 54 | Giovanni Stecconi | 3 | 4 | 27 |
| 55 | Stephan Schaak | 3 | 4 | 25 |
| 56 | Simon Teysen | 3 | 3 | 27 |
| 57 | Krzysztof Chmielewski | 3 | 2 | 27 |
| 58 | Tom Hammermeister | 3 | 1 | 26 |
| 59 | Robin Smees | 3 | 1 | 25 |
| 60 | Patrick Schwab | 3 | 0 | 24 |
| 61 | Tonni Sorensen | 3 | 0 | 21 |
| 62 | Jannes Bremermann | 3 | -1 | 22 |
| 63 | Steven Noster | 2 | 13 | 27 |
| 64 | Martijn Dragt | 2 | 12 | 25 |
| 65 | Haupai Puha | 2 | 11 | 26 |
| 65 | Davyd Venken | 2 | 11 | 26 |
| 67 | Manuel Gutjahr | 2 | 10 | 27 |
| 68 | Philipp Schweder | 2 | 9 | 24 |
| 69 | Arjan Konterman | 2 | 9 | 23 |
| 70 | Lukas Wenig | 2 | 8 | 26 |
| 71 | Marcus Kirchmann | 2 | 8 | 25 |
| 71 | Jeffrey Vanbergen | 2 | 8 | 25 |
| 73 | Michele Turetta | 2 | 8 | 22 |
| 74 | Ricardo Perez | 2 | 8 | 19 |
| 75 | Max Hopp | 2 | 7 | 22 |
| 76 | Anoop Ramdajal | 2 | 7 | 21 |
| 77 | Florian Socha | 2 | 7 | 18 |
| 78 | Steffen Siepmann | 2 | 7 | 12 |
| 79 | Dennis van der Ende | 2 | 6 | 27 |
| 80 | Alexander Masek | 2 | 6 | 22 |
| 81 | Simeon Heinz | 2 | 6 | 21 |
| 82 | William Leijten | 2 | 5 | 28 |
| 83 | Patrik Kovacs | 2 | 5 | 21 |
| 84 | Kevin Troppmann | 2 | 5 | 18 |
| 85 | Mareno Michels | 2 | 5 | 16 |
| 86 | Nandor Major | 2 | 4 | 26 |
| 87 | Miloslav Navratil | 2 | 4 | 23 |
| 88 | Grant Sampson | 2 | 4 | 22 |
| 89 | Marcel Junk | 2 | 4 | 21 |
| 90 | Noa-Lynn van Leuven | 2 | 4 | 19 |
| 91 | Rainer Sturm | 2 | 4 | 18 |
| 92 | Kenny Vroman | 2 | 4 | 17 |
| 93 | Christian Helmecke | 2 | 4 | 16 |
| 94 | Markus Kessler | 2 | 3 | 20 |
| 95 | David Rosi | 2 | 3 | 19 |
| 96 | Luis Camacho | 2 | 3 | 17 |
| 97 | Ricky de Vos | 2 | 3 | 15 |
| 98 | Gylian Surgeon | 2 | 2 | 25 |
| 99 | Johann Brouwer | 2 | 2 | 22 |
| 100 | Ruben Mesters | 2 | 2 | 19 |
| 101 | Marko Kantele | 2 | 2 | 18 |
| 102 | Marcel Hausotter | 2 | 2 | 17 |
| 103 | Jon Hegaard Kirkeby | 2 | 2 | 16 |
| 104 | Arno Looijen | 2 | 1 | 20 |
| 104 | Kevin Rothweiler | 2 | 1 | 20 |
| 104 | Levente Sarai | 2 | 1 | 20 |
| 107 | Tomáš Ledl | 2 | 0 | 15 |
| 108 | Fabian Bihl | 2 | -1 | 21 |
| 109 | Kevin Lankhuizen | 2 | -1 | 18 |
| 110 | Michael Busscher | 2 | -2 | 15 |
| 111 | Milos Nevidal | 2 | -3 | 10 |
| 112 | Sybren Gijbels | 1 | 9 | 23 |
| 113 | Moritz Richter | 1 | 7 | 23 |
| 114 | Roemer Mooijman | 1 | 7 | 18 |
| 115 | Arne Degryse | 1 | 6 | 21 |
| 116 | Jaime Nunez Cortes | 1 | 6 | 20 |
| 116 | Damian Palaszewski | 1 | 6 | 20 |
| 118 | Dalibor Smolik | 1 | 6 | 19 |
| 118 | Mark Tabak | 1 | 6 | 19 |
| 120 | Marcel Erba | 1 | 6 | 13 |
| 121 | Calvin Nicolai | 1 | 5 | 23 |
| 122 | Pascal Wirotius | 1 | 5 | 20 |
| 123 | Domenik Fink | 1 | 5 | 19 |
| 124 | Vladimir Kovalev | 1 | 5 | 18 |
| 125 | Benjamin Drue Reus | 1 | 5 | 16 |
| 126 | Vincent Kamphuis | 1 | 4 | 21 |
| 127 | Marc Burmeister | 1 | 4 | 20 |
| 128 | Lukas Fraulob | 1 | 4 | 18 |
| 128 | Marcel Gugger | 1 | 4 | 18 |
| 128 | Dean Pokos | 1 | 4 | 18 |
| 128 | Jimmy van Schie | 1 | 4 | 18 |
| 132 | Halil Can Yildiz | 1 | 4 | 16 |
| 133 | Robin Wunder | 1 | 4 | 15 |
| 134 | Ales Hock | 1 | 3 | 20 |
| 135 | David Jeske | 1 | 3 | 18 |
| 136 | Felix Steinebrunner | 1 | 3 | 16 |
| 137 | Davy Proosten | 1 | 3 | 15 |
| 138 | Stefan Dees | 1 | 2 | 20 |
| 139 | Bjorn Beauprez | 1 | 2 | 19 |
| 139 | Martin Kramer | 1 | 2 | 19 |
| 141 | Patrick Peters | 1 | 2 | 18 |
| 141 | Gino Vos | 1 | 2 | 18 |
| 143 | Stefan Hesse | 1 | 2 | 16 |
| 143 | Dominic Keller | 1 | 2 | 16 |
| 143 | Viktor Luft | 1 | 2 | 16 |
| 146 | Ole Holtkamp | 1 | 2 | 15 |
| 147 | Andrea Micheletti | 1 | 2 | 14 |
| 148 | Sergio Krassen | 1 | 2 | 13 |
| 149 | Rino Ameel | 1 | 1 | 19 |
| 150 | Michael Marijs | 1 | 1 | 17 |
| 151 | Julio Barbero Gonzalez | 1 | 1 | 16 |
| 152 | Guyot Jessy | 1 | 1 | 15 |
| 153 | Mats Gies | 1 | 1 | 13 |
| 154 | Keith Zahner | 1 | 0 | 21 |
| 155 | Daniel Grochotzky | 1 | 0 | 18 |
| 155 | Daniel Gross | 1 | 0 | 18 |
| 157 | Stephan Cobau | 1 | 0 | 17 |
| 157 | Jani Laurila | 1 | 0 | 17 |
| 159 | Marco Verhofstad | 1 | 0 | 16 |
| 160 | Levy Frauenfelder | 1 | 0 | 15 |
| 160 | Dylan Porters | 1 | 0 | 15 |
| 162 | Manuel de Vreede | 1 | 0 | 14 |
| 162 | Dominik Moravcík | 1 | 0 | 14 |
| 164 | Alexander Merkx | 1 | 0 | 12 |
| 164 | Frantisek Mika | 1 | 0 | 12 |
| 164 | Ivan Springborg Poulsen | 1 | 0 | 12 |
| 167 | Nico Riehle | 1 | 0 | 7 |
| 168 | Stieven Goyvaerts | 1 | -1 | 16 |
| 168 | Dominik Nebe | 1 | -1 | 16 |
| 168 | Vinay Ramnath | 1 | -1 | 16 |
| 171 | Tim Reinhold | 1 | -1 | 15 |
| 172 | Roy van de Griendt | 1 | -1 | 14 |
| 173 | Par Riihonen | 1 | -1 | 12 |
| 173 | Derk Telnekes | 1 | -1 | 12 |
| 175 | Marvin Koch | 1 | -2 | 16 |
| 176 | Yoran Pletinck | 1 | -2 | 13 |
| 177 | Riccardo Castelli | 1 | -2 | 9 |
| 178 | Sven Bolyn | 1 | -3 | 11 |
| 178 | Dan Bujok | 1 | -3 | 11 |
| 180 | Max Arsenijevic | 1 | -4 | 14 |
| 181 | Stephan Griese | 1 | -4 | 10 |
| 182 | Stefan Schroder | 1 | -4 | 9 |
| 183 | Nauris Gleglu | 1 | -4 | 8 |
| 184 | Hendrik Bouma | 1 | -5 | 13 |
| 185 | Wim Hofsink | 1 | -5 | 12 |
| 186 | Sebastian Steinmetz | 1 | -5 | 11 |
| 187 | Jurrit Van Essen | 1 | -7 | 7 |
| 188 | Peter Jensen | 1 | -8 | 10 |
| 189 | Viktor Tingstrom | 0 | 7 | 18 |
| 190 | Yoshihisa Baba | 0 | 6 | 16 |
| 191 | Giuseppe Di Rocco | 0 | 4 | 15 |
| 192 | Wesley van Trijp | 0 | 3 | 18 |
| 192 | Zereso Zeverboom | 0 | 3 | 18 |
| 194 | John Desreumaux | 0 | 3 | 17 |
| 195 | Marcel Hexel | 0 | 3 | 15 |
| 196 | Paavo Myller | 0 | 3 | 14 |
| 196 | Lukasz Waclawski | 0 | 3 | 14 |
| 198 | Joaquim Goncalves | 0 | 3 | 13 |
| 198 | Remo Mandiau | 0 | 3 | 13 |
| 198 | Juraj Vindis | 0 | 3 | 13 |
| 201 | Tonny Veenhof | 0 | 2 | 15 |
| 202 | Iain Cash | 0 | 2 | 13 |
| 203 | Steven Morrison | 0 | 2 | 12 |
| 204 | Marcel Walpen | 0 | 1 | 18 |
| 205 | Nick Hijmans | 0 | 1 | 14 |
| 206 | Andras Borbely | 0 | 1 | 13 |
| 207 | Massimo Dante | 0 | 1 | 12 |
| 207 | Mick Hasse | 0 | 1 | 12 |
| 207 | Philip Van Gasse | 0 | 1 | 12 |
| 210 | Torbjorn Gustafsson | 0 | 1 | 11 |
| 210 | Kevin Van Wauwe | 0 | 1 | 11 |
| 212 | Robin Beger | 0 | 1 | 7 |
| 213 | Wojciech Brulinski | 0 | 0 | 16 |
| 214 | Daniel Barborak | 0 | 0 | 13 |
| 214 | Sandro Egli | 0 | 0 | 13 |
| 216 | Davy Robijns | 0 | 0 | 12 |
| 216 | Dieter Van Ham | 0 | 0 | 12 |
| 218 | Jeroen Caron | 0 | 0 | 10 |
| 218 | Mark Van De Lindeloof | 0 | 0 | 10 |
| 220 | Niko Springer | 0 | 0 | 5 |
| 221 | Joel Breitenmoser | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Lasse Petersen | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Patrick Plotz | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Kenny Neyens | 0 | -1 | 14 |
| 224 | Mario Robbe | 0 | -1 | 14 |
| 224 | Attila Valyi | 0 | -1 | 14 |
| 227 | Sven Preuss | 0 | -1 | 13 |
| 228 | Bent Lambertsen | 0 | -1 | 12 |
| 228 | Marcel Otter | 0 | -1 | 12 |
| 228 | Steven Paesschesoone | 0 | -1 | 12 |
| 228 | David Schlichting | 0 | -1 | 12 |
| 228 | Benny van der Linden | 0 | -1 | 12 |
| 233 | Felix Schmitt | 0 | -1 | 11 |
| 233 | Dustin Straver | 0 | -1 | 11 |
| 235 | Richard Hallink | 0 | -1 | 10 |
| 235 | Thomas Morisse | 0 | -1 | 10 |
| 235 | Marco Obst | 0 | -1 | 10 |
| 235 | Peter Strbik | 0 | -1 | 10 |
| 239 | Mindaugas Barauskas | 0 | -1 | 9 |
| 239 | Sven Christophersen | 0 | -1 | 9 |
| 239 | Martin Hlavenka | 0 | -1 | 9 |
| 242 | Joey ten Berge | 0 | -1 | 7 |
| 243 | Dennis Akhtar | 0 | -1 | 4 |
| 244 | Hans Achten | 0 | -2 | 12 |
| 244 | Andreas Flamme | 0 | -2 | 12 |
| 246 | Pascal de Clercq | 0 | -2 | 11 |
| 246 | Pascal Devroey | 0 | -2 | 11 |
| 246 | Imraan Jahangier | 0 | -2 | 11 |
| 246 | Alexander Klein | 0 | -2 | 11 |
| 246 | Hilger Zwick | 0 | -2 | 11 |
| 251 | Soeren Carlsson | 0 | -2 | 10 |
| 251 | Nico Plovier | 0 | -2 | 10 |
| 253 | Domagoj Bratincevic | 0 | -2 | 9 |
| 253 | Eric Gohde | 0 | -2 | 9 |
| 253 | Luca Pfaff | 0 | -2 | 9 |
| 253 | Danny Tessmann | 0 | -2 | 9 |
| 253 | Simon Trommler | 0 | -2 | 9 |
| 258 | Daniel Domnick | 0 | -2 | 8 |
| 258 | Ricardo Ham | 0 | -2 | 8 |
| 258 | Bryan Menzel | 0 | -2 | 8 |
| 258 | Kees-Jan Snel | 0 | -2 | 8 |
| 258 | Sebastian Steyer | 0 | -2 | 8 |
| 258 | Jordy Van den Broek | 0 | -2 | 8 |
| 264 | Michael Hurtz | 0 | -2 | 3 |
| 264 | Bert Van Roosbroeck | 0 | -2 | 3 |
| 266 | Heikki Hyvonen | 0 | -3 | 12 |
| 267 | José Alberto Da Silva Barbosa | 0 | -3 | 11 |
| 267 | Andreas Harrysson | 0 | -3 | 11 |
| 269 | Janos Borzsei | 0 | -3 | 10 |
| 269 | Udo Lercher | 0 | -3 | 10 |
| 269 | Chris Massilge | 0 | -3 | 10 |
| 269 | Gabriel Florin Olar | 0 | -3 | 10 |
| 269 | Ludovic Rubais | 0 | -3 | 10 |
| 269 | Mihaly Vida | 0 | -3 | 10 |
| 275 | Nico Blum | 0 | -3 | 9 |
| 275 | Andreas Kumpan | 0 | -3 | 9 |
| 275 | Bart Van Bogaert | 0 | -3 | 9 |
| 278 | Marcel Bos | 0 | -3 | 8 |
| 278 | Marco Jantzen | 0 | -3 | 8 |
| 278 | Marcel Schachner | 0 | -3 | 8 |
| 278 | Lukas Unger | 0 | -3 | 8 |
| 282 | Shane Gardiner | 0 | -3 | 7 |
| 282 | Pavel Jirkal | 0 | -3 | 7 |
| 282 | Michael Pausch | 0 | -3 | 7 |
| 282 | Xanti Van den Bergh | 0 | -3 | 7 |
| 282 | Steve Vanwelkenhuysen | 0 | -3 | 7 |
| 287 | Matej Cverha | 0 | -3 | 2 |
| 287 | Jan Zagel | 0 | -3 | 2 |
| 289 | Fetih Kaya | 0 | -4 | 10 |
| 289 | Maximilian Nirschl | 0 | -4 | 10 |
| 289 | Dennie Olde Kalter | 0 | -4 | 10 |
| 289 | Edgar Znutins | 0 | -4 | 10 |
| 293 | Steven Goetsch | 0 | -4 | 9 |
| 293 | Fabian Schmutzler | 0 | -4 | 9 |
| 295 | Rene Eidams | 0 | -4 | 8 |
| 295 | Maikel Mossou | 0 | -4 | 8 |
| 295 | Frederic Willems | 0 | -4 | 8 |
| 298 | Patrick Maat | 0 | -4 | 7 |
| 298 | Michael Woraczek | 0 | -4 | 7 |
| 300 | Ronald Balfoort | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Stephan Birk | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Bryan De Hoog | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Jean-Pierre de Jonghe | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Filip Jech | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Martijn Klasens | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Manfred Kobelt | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Michael Ladefoged | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Suleiman Naamo | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Miroslav Rajnoha | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Tom van den Hoogen | 0 | -4 | 6 |
| 300 | James Vanbesien | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Brian Verhelst | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Nico Wagner | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Dmitriy Zhukov | 0 | -4 | 6 |
| 300 | Baranyi Zsombor | 0 | -4 | 6 |
| 316 | Erik Schmeitz | 0 | -4 | 1 |
| 317 | Tobias Riese | 0 | -5 | 10 |
| 318 | Steffen Scheffler | 0 | -5 | 9 |
| 318 | Matthew Joseph Smith | 0 | -5 | 9 |
| 320 | Benjamin Goetze | 0 | -5 | 8 |
| 320 | Robert Pijpers | 0 | -5 | 8 |
| 320 | Leon Zammert | 0 | -5 | 8 |
| 323 | Alexandre Antunes | 0 | -5 | 7 |
| 323 | Maurice Locht | 0 | -5 | 7 |
| 325 | Matthias Athens | 0 | -5 | 6 |
| 326 | Eric Boyer | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Vitor Charrua | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Tomas Hamrozi | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Marco Huss | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Florian Preis | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Nandor Pres | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Marek Purgy | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Jozef Sekeres | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Dragan Simic | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Michel Van de Bunt | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Paul Vogt | 0 | -5 | 5 |
| 326 | Timo Weermann | 0 | -5 | 5 |
| 338 | Justin Heidekrueger | 0 | -5 | 0 |
| 338 | Patrick Heitmueller | 0 | -5 | 0 |
| 338 | Falco Hux | 0 | -5 | 0 |
| 338 | Patrick Lehnert | 0 | -5 | 0 |
| 338 | Marcel Teders | 0 | -5 | 0 |
| 343 | Frieder Lang | 0 | -6 | 8 |
| 343 | Kevin Luhr | 0 | -6 | 8 |
| 343 | Heiko Oschmann | 0 | -6 | 8 |
| 346 | Rene Kahler | 0 | -6 | 7 |
| 347 | Hallgrimur Egilsson | 0 | -6 | 6 |
| 348 | Jimmy De Bo | 0 | -6 | 5 |
| 348 | Leon Katzmarzik | 0 | -6 | 5 |
| 348 | André Ritter | 0 | -6 | 5 |
| 351 | Marcel Althaus | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Jan Boelen | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Jef De Rooster | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Daniel Drewes | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Pavel Drtil | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Dominik Fischer | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Niels Heinsoe | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Joshua Hermann | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Jan Hlavacek | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Baggio Jacobs | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Javanico Jansen | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Max Koenig | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Jakub Lar | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Tobias Limbach | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Bert Jan Mulder | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Kevin Munch | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Bernhard Payr | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Mike Roesler | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Robert Rolle | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Fynn Schmidt | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Moritz Schwarzbach | 0 | -6 | 4 |
| 351 | David Sevce | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Filipe Simoes | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Stefan Taferner | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Dominik Thiel | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Luke Tucker | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Leon Weber | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Jos Wenders | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Sven Wichmann | 0 | -6 | 4 |
| 351 | Julian Zwergel | 0 | -6 | 4 |
| 381 | Leroy Clarys | 0 | -7 | 7 |
| 381 | Karl Jonsson | 0 | -7 | 7 |
| 383 | Klaas Hooikammer | 0 | -7 | 6 |
| 383 | Bjarne Verleysen | 0 | -7 | 6 |
| 385 | Sandor Ballo | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Hannes Brehm | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Henk Deschrevel | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Adrian Dudek | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Jan Dueckers | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Mika Flueckiger | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Lara Frerking | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Rocco Fulciniti | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Jochen Graudenz | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Gabor Jagicza | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Oskar Jonasson | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Sylwester Karbowiak | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Felix Knappe | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Thomas Kohnlein | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Florian Lindner | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Andy Mistr | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Lars Moinat | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Kyan Proksch | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Tomas Rehak | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Yente Vandewal | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Sven Wille | 0 | -7 | 3 |
| 385 | Nico Wollweber | 0 | -7 | 3 |
| 407 | Tobias Frese | 0 | -8 | 6 |
| 408 | Martijn Schoenmakers | 0 | -8 | 5 |
| 409 | Pascal Essmann | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Kai Gotthardt | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Markus Grebe | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Bohuslav Hrbek | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Maximilian Johansen | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Guerkan Kaynarcalidan | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Windels Levi | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Simon Limani | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Steven Luhr | 0 | -8 | 2 |
| 409 | John Nagelhout | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Marco Peters | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Fabian Schor | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Luc Snels | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Christian Till | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Vidar Valdimarsson | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Robby van Ballaert | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Roberto Vandaele | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Gregory Verschuere | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Christopher Weiss | 0 | -8 | 2 |
| 409 | Benjamin Werner | 0 | -8 | 2 |
| 429 | Sebastian Albrecht | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Paul Bereths | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Maurizio Castrovinci | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Patrick Dekker | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Donato Di Loreto | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Wim Dierckx | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Sascha Dupke | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Yanick Etter | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Niklas Fahrenholz | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Stef Goyvaerts | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Pascal Hartung | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Michal Janco | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Ulrich Jansen | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Torsten Janssen | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Paul Kalashnikov | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Hatman Karaca | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Maikel Kustermans | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Tomas Materna | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Filip Prochazka | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Marcin Slomski | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Zdenek Vaisar | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Peter van den Broek | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Nino Van Put | 0 | -9 | 1 |
| 429 | James Vermaelen | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Ayrton Wullen | 0 | -9 | 1 |
| 429 | Daniel Zadach | 0 | -9 | 1 |
| 455 | Maarten Bulckaen | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Nayvin Corsten | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Ulrich Coussaert | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Tim Darmstadter | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Marcel Grote | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Pieter Hostyn | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Mikolaj Konefal | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Rene Kunze | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Daniel Leithner | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Jiri Rehak | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Geronimo Santos-Monteiro | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Sven Scharf | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Frank Schroeder | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Bastian Thiele | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Stijn Vekemans | 0 | -10 | 0 |
| 455 | Markus Walchshaeusl | 0 | -10 | 0 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
