Darius Labanauskas heeft vrijdag het zevende toernooi van de PDC Challenge Tour 2025 gewonnen. Voor 'Lucky D' is het zijn tweede titel van het seizoen op deze tour.
De darter uit Litouwen versloeg achtereenvolgens Marc Vleghert (5-2), Daniel Klose (5-0), Robert Nelson (5-0) Bailey White (5-3), Trevor Burkhill (5-1), Rowby-John Rodriguez (5-2), David Pallett (5-0) en Keegan Brown (5-2) om de titel te pakken.
Het Challenge Tour-circuit staat open voor spelers die mee hebben gedaan aan de Q-School, maar geen Tour Card hebben gewonnen. Via de Challenge Tour kunnen de hoogst geklasseerde spelers als invaller toegang krijgen tot de Players Championship-toernooien. De twee beste spelers aan het einde van het seizoen krijgen een PDC Tour Card en mogen meedoen aan het WK Darts.
Finale
Darius Labanauskas (81.80) 5 | 2 (70.61) Keegan Brown
Halve finale
Keegan Brown (83.69) 5 | 4 (80.21) Adam Mould
Darius Labanauskas (88.41) 5 | 0 (71.86) David Pallett
Kwartfinale
Adam Mould (87.44) 5 | 3 (80.58) David Sharp
Keegan Brown (85.19) 5 | 3 (89.06) Kevin Burness
Darius Labanauskas (82.85) 5 | 2 (78.20) Rowby-John Rodriguez
David Pallett (79.95) 5 | 0 (72.30) Arno Merk
Laatste 16
David Sharp (91.76) 5 | 4 (91.43) Krzysztof Kciuk
Adam Mould (84.51) 5 | 2 (68.21) Deian Roberts
Keegan Brown (81.85) 5 | 4 (83.20) Andreas Harrysson
Kevin Burness (103.37) 5 | 4 (87.55) Graham Hall
Rowby-John Rodriguez (90.36) 5 | 4 (91.27) Carl Sneyd
Darius Labanauskas (82.25) 5 | 1 (85.27) Trevor Burkhill
David Pallett (85.66) 5 | 4 (85.42) Jeffrey De Zwaan
Arno Merk (86.53) 5 | 3 (83.30) Sam Spivey
Laatste 32
Krzysztof Kciuk (92.66) 5 | 1 (80.94) Jarod Becker
David Sharp (86.86) 5 | 3 (86.56) Joe Hunt
Deian Roberts (88.08) 5 | 1 (87.00) Andy Hamilton
Adam Mould (84.25) 5 | 2 (74.18) Luca Pfaff
Andreas Harrysson (93.00) 5 | 4 (95.20) Carl Wilson
Keegan Brown (81.57) 5 | 3 (77.62) Scott Campbell
Graham Hall (86.57) 5 | 4 (88.44) Stefan Bellmont
Kevin Burness (86.24) 5 | 4 (83.75) Christopher Wickenden
Rowby-John Rodriguez (95.28) 5 | 2 (87.57) Alexander Merkx
Carl Sneyd (90.19) 5 | 1 (78.65) Patrick Klingelhoefer
Trevor Burkhill (86.60) 5 | 4 (86.35) Chas Barstow
Darius Labanauskas (81.81) 5 | 3 (80.61) Bailey White
Jeffrey De Zwaan (93.81) 5 | 3 (89.98) Dan Hands
David Pallett (81.08) 5 | 4 (77.82) Laurin Welk
Sam Spivey (79.95) 5 | 0 (70.33) Scott Baker
Arno Merk (77.58) 5 | 4 (71.28) Craig Watkins
Laatste 64
Jarod Becker (72.26) 5 | 0 (63.29) Calvin Nicolai
Krzysztof Kciuk (88.18) 5 | 2 (81.33) Remo Mandiau
Joe Hunt (99.06) 5 | 2 (83.55) David Davies
David Sharp (89.06) 5 | 3 (80.44) Lee Barrow
Deian Roberts (84.69) 5 | 3 (86.26) Danny van Trijp
Andy Hamilton (79.20) 5 | 4 (80.11) Pal Szekely
Adam Mould (88.44) 5 | 3 (87.10) Ted Evetts
Luca Pfaff (76.67) 5 | 3 (82.67) Bruno Stoeckli
Carl Wilson (83.97) 5 | 2 (85.59) Tommy Lishman
Andreas Harrysson (86.58) 5 | 3 (86.74) Henry Coates
Scott Campbell (81.68) 5 | 1 (74.58) Oliver Klein
Keegan Brown (89.49) 5 | 2 (85.77) Andrew Callary
Graham Hall (83.92) 5 | 4 (78.62) Michael Hurtz
Stefan Bellmont (90.61) 5 | 3 (86.50) Ryan O'Connor
Christopher Wickenden (88.54) 5 | 2 (81.58) Jenson Walker
Kevin Burness (91.65) 5 | 0 (73.60) Jan Luca Limburg
Rowby-John Rodriguez (85.70) 5 | 1 (77.94) Ashley Coleman
Alexander Merkx (100.24) 5 | 2 (85.79) Kevin Troppmann
Patrick Klingelhoefer (89.81) 5 | 2 (75.71) Dennis van der Ende
Carl Sneyd (91.41) 5 | 1 (77.84) Danny Jansen
Trevor Burkhill (86.70) 5 | 2 (80.52) Frankie Ansell
Chas Barstow (89.13) 5 | 1 (90.42) David Evans
Darius Labanauskas (84.44) 5 | 0 (67.10) Robert Nelson
Bailey White (87.26) 5 | 1 (75.61) Donny Scheurwater
Dan Hands (85.97) 5 | 1 (86.41) Jarred Cole
Jeffrey De Zwaan (84.36) 5 | 3 (77.35) Stevie Moreira
David Pallett (81.97) 5 | 4 (81.29) Dustin Straver
Laurin Welk (82.81) 5 | 3 (81.76) Jurjen van der Velde
Scott Baker (83.46) 5 | 4 (86.63) Nathan Potter
Sam Spivey (86.38) 5 | 0 (76.75) Philipp Schweder
Craig Watkins (86.27) 5 | 2 (92.68) Jamai van den Herik
Arno Merk (94.34) 5 | 3 (84.68) Charlie Martin
Laatste 128
Calvin Nicolai (80.61) 5 | 4 (81.00) Moritz Richter
Jarod Becker (79.43) 5 | 4 (80.01) Michael Huntley
Remo Mandiau (80.01) 5 | 3 (75.93) Kenny Neyens
Krzysztof Kciuk (79.33) 5 | 3 (75.74) Neil Parry
David Davies (90.32) 5 | 2 (75.72) Thomas Banks
Joe Hunt (85.40) 5 | 0 (74.79) Vinay Ramnath
David Sharp (82.87) 5 | 3 (82.19) Mervyn King
Lee Barrow (85.83) 5 | 3 (87.70) Jimmy van Schie
Danny van Trijp (82.68) 5 | 4 (82.55) Nicolas Thuillier
Deian Roberts (79.67) 5 | 1 (80.15) Conor Heneghan
Pal Szekely (79.95) 5 | 1 (74.18) James Evans-Bradford
Andy Hamilton (98.91) 5 | 4 (95.55) Pat Scurfield
Ted Evetts (93.16) 5 | 2 (84.00) Sergio Krassen
Adam Mould (87.76) 5 | 1 (75.00) Patrick Schwab
Luca Pfaff (81.38) 5 | 2 (80.44) Graham Usher
Bruno Stoeckli (97.60) 5 | 0 (80.28) Reece Colley
Tommy Lishman (82.78) 5 | 1 (81.65) Tommy Morris
Carl Wilson (88.41) 5 | 0 (75.59) Marcel Walpen
Andreas Harrysson (94.37) 5 | 1 (86.02) Franz Roetzsch
Henry Coates (81.93) 5 | 1 (62.60) Steven Inkpen
Scott Campbell (74.89) 5 | 4 (74.80) Paul Mitchell
Oliver Klein (70.63) 5 | 1 (62.74) Boris Nowak
Andrew Callary (76.62) 5 | 2 (76.73) Jaikob Selby-Rivas
Keegan Brown (80.69) 5 | 2 (74.74) Anton Ostlund
Michael Hurtz (76.71) 5 | 1 (70.13) Nazmi Uguz
Graham Hall (93.94) 5 | 0 (82.35) Andrea Micheletti
Stefan Bellmont (82.48) 5 | 3 (90.16) Tom Sykes
Ryan O'Connor (87.07) 5 | 3 (87.35) Danny Trueman
Jenson Walker (79.84) 5 | 3 (71.40) Matthew Hall
Christopher Wickenden (79.72) 5 | 3 (80.72) Michael Flynn
Jan Luca Limburg (74.13) 5 | 3 (77.11) John Henderson
Kevin Burness (97.60) 5 | 0 (85.35) Kevin Lankhuizen
Ashley Coleman (78.50) 5 | 3 (85.05) Jeroen Mioch
Rowby-John Rodriguez (78.59) 5 | 3 (73.61) Joe Croft
Kevin Troppmann (82.40) 5 | 3 (80.29) Michal Smejda
Alexander Merkx (77.48) 5 | 2 (73.96) Ash Ling
Dennis van der Ende (85.98) 5 | 2 (77.14) Vitezslav Sedlak
Patrick Klingelhoefer (84.54) 5 | 4 (86.55) Paul Rowley
Danny Jansen (85.44) 5 | 3 (79.32) Dragutin Horvat
Carl Sneyd (75.03) 5 | 1 (75.11) Dalibor Smolik
Frankie Ansell (77.06) 5 | 3 (72.18) Jarno Bottenberg
Trevor Burkhill (81.87) 5 | 1 (68.66) Sion Thomas
Chas Barstow (85.83) 5 | 4 (86.70) Petr Krivka
David Evans (95.55) 5 | 4 (82.24) Rob Holroyd
Darius Labanauskas (85.40) 5 | 0 (81.46) Daniel Klose
Robert Nelson (84.76) 5 | 2 (79.83) Tom Lonsdale
Donny Scheurwater (65.93) 5 | 3 (69.11) Chris Hurds
Bailey White (81.50) 5 | 3 (76.39) Marcel Otter
Jarred Cole (88.72) 5 | 4 (88.60) James Beeton
Dan Hands (83.50) 5 | 0 (63.47) Sandro Egli
Stevie Moreira (76.08) 5 | 3 (69.49) Wesley van Trijp
Jeffrey De Zwaan (95.93) 5 | 1 (101.71) Peter Burgoyne
Dustin Straver (83.73) 5 | 4 (77.00) Jan Dueckers
David Pallett (85.92) 5 | 1 (68.23) Ersan Alan
Laurin Welk (79.70) 5 | 2 (71.65) Michael Unterbuchner
Jurjen van der Velde (97.10) 5 | 4 (81.25) Aaron Beeney
Nathan Potter (81.44) 5 | 1 (72.98) John Part
Scott Baker (86.70) 5 | 2 (88.36) Danny Van Klompenburg
Philipp Schweder (83.50) 5 | 0 (76.48) Sietse Lap
Sam Spivey (89.69) 5 | 3 (88.99) Lee Cocks
Craig Watkins (75.14) 5 | 4 (73.88) Steven Beasley
Jamai van den Herik (86.17) 5 | 2 (84.51) Florian Socha
Arno Merk (91.35) 5 | 3 (88.13) Colin Osborne
Charlie Martin (96.85) 5 | 2 (83.17) Kevin Leadenham
Laatste 256
Calvin Nicolai (72.96) 5 | 0 (53.12) Fabian Schoen
Michael Huntley (60.12) 5 | 1 (56.04) Chi-Minh Tran
Jarod Becker (87.38) 5 | 4 (84.02) Andrew Cass
Kenny Neyens (87.71) 5 | 4 (90.49) Adrian Gray
Neil Parry (66.34) 5 | 4 (69.68) Rene Eidams
Krzysztof Kciuk (85.79) 5 | 1 (80.18) Daniel Grochotzky
David Davies (98.88) 5 | 0 (84.88) Gilbert van der Meijden
Joe Hunt (71.57) 5 | 0 (49.94) Ulrich Jansen
Vinay Ramnath (70.29) 5 | 2 (65.59) Alen Alukic
Mervyn King (83.96) 5 | 4 (77.46) Richard Wagenaar
David Sharp (84.43) 5 | 4 (82.96) Dmitrii Rogov
Jimmy van Schie (89.94) 5 | 1 (79.18) Tom Riding
Lee Barrow (84.44) 5 | 0 (77.75) Maikel Kustermans
Danny van Trijp (104.17) 5 | 1 (94.89) James Vanbesien
Conor Heneghan (76.37) 5 | 1 (68.50) Arjan Konterman
Deian Roberts (84.92) 5 | 2 (75.57) Hendrik Marquardt
James Evans-Bradford (90.54) 5 | 0 (40.33) Benjamin Allen
Andy Hamilton (90.54) 5 | 0 (79.62) Mat Caste
Pat Scurfield (91.77) 5 | 1 (88.75) Damian Mol
Sergio Krassen (71.39) 5 | 2 (68.89) David Schlichting
Ted Evetts (83.50) 5 | 0 (50.66) Clemens Schmiedlau
Adam Mould (85.28) 5 | 3 (84.07) Sebastian Steyer
Patrick Schwab (73.52) 5 | 2 (77.14) Gillian Koehoorn
Graham Usher (73.46) 5 | 3 (66.07) Born Van Put
Luca Pfaff (64.78) 5 | 0 (41.84) Bradley Whitehead
Bruno Stoeckli (89.04) 5 | 1 (85.96) Brian Raman
Reece Colley (85.17) 5 | 3 (79.51) Tomas Hamrozi
Tommy Lishman (82.54) 5 | 2 (76.04) Ieuan Halsall
Marcel Walpen (81.08) 5 | 1 (65.59) Ronnie Rickner
Carl Wilson (101.55) 5 | 0 (73.75) Mike Warburton
Franz Roetzsch (82.49) 5 | 4 (83.23) Michael Rosenauer
Henry Coates (74.48) 5 | 1 (65.38) Frank Gosch
Steven Inkpen (67.66) 5 | 1 (59.64) Sean Taylor
Scott Campbell (87.42) 5 | 2 (87.89) Ron Meulenkamp
Paul Mitchell (63.75) 5 | 2 (49.02) Dimitri Nees
Boris Nowak (67.12) 5 | 1 (61.89) Robin Bos
Oliver Klein (67.89) 5 | 2 (58.79) Alexander Elia
Andrew Callary (78.28) 5 | 0 (56.97) Ross Baines
Jaikob Selby-Rivas (80.28) 5 | 3 (78.56) Jody Tobback
Keegan Brown (81.25) 5 | 3 (82.80) Matthias Ehlers
Anton Ostlund (81.31) 5 | 2 (80.01) Jannes Bremermann
Nazmi Uguz (65.49) 5 | 3 (55.84) Dylan Hauser
Andrea Micheletti (83.89) 5 | 1 (85.86) Owen Maiden
Graham Hall (87.87) 5 | 2 (91.14) Jeroen Caron
Stefan Bellmont (84.07) 5 | 2 (75.55) Halil Can Yildiz
Ryan O'Connor (86.30) 5 | 2 (83.68) Dmitriy Zhukov
Danny Trueman () W | D () Igor Perak
Jenson Walker (81.12) 5 | 2 (77.59) Felix Schiertz
Matthew Hall (81.04) 5 | 4 (78.50) Noa-Lynn van Leuven
Christopher Wickenden (95.13) 5 | 0 (66.25) Sean Fisher
Michael Flynn (86.42) 5 | 1 (72.79) Kirk De Ruyter
John Henderson (82.76) 5 | 4 (79.89) Lukas Fraulob
Jan Luca Limburg (64.33) 5 | 1 (57.63) Luis Camacho
Kevin Lankhuizen (80.82) 5 | 2 (82.66) Kevin Lane
Kevin Burness (91.31) 5 | 2 (69.11) Paul Kalashnikov
Jeroen Mioch (78.98) 5 | 3 (83.93) Patrick Tringler
Joe Croft (91.69) 5 | 4 (96.11) Jeffrey Sparidaans
Rowby-John Rodriguez (76.56) 5 | 1 (57.21) Rik Mollink
Michal Smejda (85.40) 5 | 0 (77.93) Charlie Kemp
Ash Ling (75.10) 5 | 1 (73.77) Conor Roberts
Alexander Merkx (81.11) 5 | 1 (76.69) Ultan McDyer
Dennis van der Ende (83.38) 5 | 1 (78.66) Scott Waites
Vitezslav Sedlak (75.91) 5 | 0 (63.44) Ashley Sutton
Patrick Klingelhoefer (79.04) 5 | 2 (80.85) Steve Hine
Paul Rowley (83.02) 5 | 4 (81.00) Davy Robijns
Danny Jansen (83.73) 5 | 2 (73.68) Rene Kaehler
Dragutin Horvat (82.62) 5 | 1 (71.33) Ruben Mesters
Dalibor Smolik (87.19) 5 | 3 (86.93) Nathan Girvan
Carl Sneyd (97.50) 5 | 4 (91.25) Jack Tweddell
Jarno Bottenberg (82.82) 5 | 4 (84.08) Keith O'Neill
Sion Thomas (71.69) 5 | 4 (74.93) Gabriel Rollo
Trevor Burkhill (80.56) 5 | 1 (69.68) Jozsef Szlanyina
Petr Krivka (85.04) 5 | 3 (84.50) Callum Goffin
Rob Holroyd (81.82) 5 | 3 (76.90) Levy Frauenfelder
David Evans (78.21) 5 | 2 (76.38) Simon Stothart
Darius Labanauskas (85.34) 5 | 2 (83.55) Marc Vleghert
Daniel Klose (71.56) 5 | 3 (67.39) Simeon Heinz
Tom Lonsdale (78.50) 5 | 1 (68.23) Geert Nentjes
Robert Nelson (80.55) 5 | 2 (64.13) Bruno Rangel
Chris Hurds (86.34) 5 | 4 (82.92) Daniel Nicholls
Donny Scheurwater (68.21) 5 | 3 (63.10) Sebastian Fey
Marcel Otter (93.45) 5 | 2 (81.66) Kelvin O'Keefe
Bailey White (88.04) 5 | 1 (79.64) Stu Wilson
James Beeton (82.19) 5 | 2 (73.16) Shane Turner
Dan Hands (79.18) 5 | 1 (75.87) Colin Gibson
Sandro Egli () W | F () Kevin McDine
Wesley van Trijp (71.02) 5 | 4 (73.95) Maikel Mossou
Peter Burgoyne (90.87) 5 | 1 (74.56) Eddie Lovely
Jeffrey De Zwaan (92.78) 5 | 0 (85.96) Patrick Dekker
Jan Dueckers (82.62) 5 | 4 (79.27) Marcel Erba
Dustin Straver (83.50) 5 | 0 (71.79) Dylan Dowling
David Pallett (95.13) 5 | 0 (70.69) Ryan Palmer
Ersan Alan (75.14) 5 | 3 (78.60) John Davey
Michael Unterbuchner (78.68) 5 | 4 (77.65) Oliver Mueller (FfO)
Laurin Welk (74.20) 5 | 3 (68.92) Lukasz Waclawski
Jurjen van der Velde (83.83) 5 | 1 (74.40) Steve Sewell
Aaron Beeney (84.74) 5 | 1 (63.12) Martin Tonks
John Part (75.64) 5 | 4 (80.54) Gerko Tibbe
Danny Van Klompenburg (88.90) 5 | 3 (83.79) Aden Kirk
Scott Baker (75.35) 5 | 3 (79.61) Danny Diller
Sietse Lap (86.50) 5 | 3 (86.06) Jacques Labre
Lee Cocks (83.42) 5 | 3 (78.73) Marcel Gugger
Sam Spivey (100.20) 5 | 0 (65.22) Max Timmers
Craig Watkins (64.78) 5 | 0 (64.05) Liam Kitchen
Steven Beasley (77.58) 5 | 2 (75.96) Fetih Kaya
Jamai van den Herik (87.62) 5 | 1 (77.41) Neilie Brouder
Florian Socha (77.71) 5 | 1 (72.14) Gino Vermeersch
Colin Osborne (80.97) 5 | 1 (61.46) Serge Brisset
Arno Merk (87.46) 5 | 2 (84.68) Stefan Dees
Charlie Martin (75.58) 5 | 3 (73.48) Chris Hogg
Kevin Leadenham (80.81) 5 | 0 (70.45) Michele Moscelli
Lucky D.... hmmmm interessant.. 66ste op averagelijst van de dag.. niet 1 keer boven de 90.... en toernooi winnen... Magic D