Dave Chisnall slaat opnieuw toe en wint zijn vierde PDC-titel van het seizoen

PDC
woensdag, 25 september 2024 om 19:40
dave chisnall 1
Dave Chisnall heeft maar weer eens een PDC-titel toegevoegd aan zijn palmares. 'Chizzy' won na een Engelse finale het 23ste Players Championship-toernooi van het seizoen en won zo zijn vierde titel van 2024.
Chisnall, die eerder deze maand al succesvol was op de Flanders Darts Trophy, kwam eenvoudig zijn eerste drie rondes door, na zeges op Callan Rydz (6-2), Dylan Slevin (6-3) en Jeffrey Sparidaans (6-2). Madars Razma maakte het hem daarna moeilijk bij de laatste zestien, maar 'Chizzy' kwam die wedstrijd met 6-5 door.
De meervoudig major-finalist won daarna ook van Mervyn King (6-2) en Stephen Burton (7-4) om zich te plaatsen voor de finale. Daarin trof hij Chris Dobey, die achtereenvolgens Richie Burnett (6-5), Nathan Rafferty (6-2), Andrew Gilding (6-5), Mike de Decker (6-1), Jonny Clayton (6-5) en Martin Schindler (7-2) uitschakelde.
In de finale zorgde Chisnall gelijk voor een break door 120 uit te gooien. Dobey wist vervolgens een 3-1 achterstand nog te repareren, maar zag zijn landgenoot vervolgens vier legs op rij aan elkaar rijgen. Dobey maakte vervolgens nog 7-4, maar zag dat Chisnall de wedstrijd vervolgens besliste met een 76 finish.
Chisnall had eerder dit jaar al twee Euro Tours en een ander Players Championship-toernooi gewonnen. In totaal staat hij nu op 26 titels, waarvan acht Euro Tours en achttien Players Championship-titels.

Uitslagen Players Championship 23

Finale
Dave Chisnall (92.95) 8 | 4 (96.29) Chris Dobey
Halve finale
Dave Chisnall (102.27) 7 | 4 (101.60) Stephen Burton
Chris Dobey (103.52) 7 | 2 (91.89) Martin Schindler
Kwartfinale
Dave Chisnall (108.72) 6 | 2 (97.89) Mervyn King
Stephen Burton (94.84) 6 | 5 (99.75) Damon Heta
Martin Schindler (88.64) 6 | 3 (88.18) Martin Lukeman
Chris Dobey (101.26) 6 | 5 (96.60) Jonny Clayton
Laatste 16
Dave Chisnall (107.19) 6 | 5 (100.42) Madars Razma
Mervyn King (88.06) 6 | 3 (79.05) Luke Humphries
Damon Heta (102.70) 6 | 3 (96.00) Ian White
Stephen Burton (93.19) 6 | 5 (96.52) Rob Cross
Martin Lukeman (104.86) 6 | 5 (100.56) Wessel Nijman
Martin Schindler (95.58) 6 | 4 (92.70) Lee Evans
Jonny Clayton (104.84) 6 | 2 (93.08) Gary Anderson
Chris Dobey (103.03) 6 | 1 (91.35) Mike De Decker
Laatste 32
Dave Chisnall (97.21) 6 | 2 (86.72) Jeffrey Sparidaans
Madars Razma (97.42) 6 | 3 (89.90) Radek Szaganski
Luke Humphries (99.15) 6 | 4 (92.08) Nathan Aspinall
Mervyn King (94.84) 6 | 5 (90.91) Joe Cullen
Damon Heta (94.13) 6 | 4 (92.27) Alan Soutar
Ian White (90.00) 6 | 5 (89.44) Daryl Gurney
Stephen Burton (88.22) 6 | 1 (82.81) Andy Boulton
Rob Cross (97.62) 6 | 3 (97.20) Justin Hood
Martin Lukeman (92.00) 6 | 5 (97.76) Ross Smith
Wessel Nijman (100.76) 6 | 1 (91.21) Niels Zonneveld
Lee Evans (99.82) 6 | 1 (87.58) Jurjen van der Velde
Martin Schindler (92.92) 6 | 1 (85.77) Brett Claydon
Gary Anderson (92.12) 6 | 4 (90.10) Maik Kuivenhoven
Jonny Clayton (95.98) 6 | 5 (99.46) Michael Smith
Chris Dobey (107.05) 6 | 5 (102.23) Andrew Gilding
Mike De Decker (101.42) 6 | 3 (92.79) Shane McGuirk
Laatste 64
Dave Chisnall (97.13) 6 | 3 (98.56) Dylan Slevin
Jeffrey Sparidaans (96.99) 6 | 4 (91.34) Thibault Tricole
Madars Razma (96.30) 6 | 1 (85.01) Ritchie Edhouse
Radek Szaganski (90.02) 6 | 2 (89.52) Raymond van Barneveld
Luke Humphries (102.21) 6 | 1 (96.93) Steve Lennon
Nathan Aspinall (91.01) 6 | 2 (79.41) Lee Cocks
Mervyn King (93.19) 6 | 5 (92.16) Gian van Veen
Joe Cullen (89.76) 6 | 5 (84.00) Scott Williams
Damon Heta (95.55) 6 | 4 (91.03) Steve Beaton
Alan Soutar (89.76) 6 | 3 (82.78) Keegan Brown
Daryl Gurney (96.92) 6 | 1 (90.23) Mensur Suljovic
Ian White (91.40) 6 | 3 (87.86) Keane Barry
Andy Boulton (92.19) 6 | 5 (92.06) William O'Connor
Stephen Burton (96.68) 6 | 2 (97.25) Dirk van Duijvenbode
Rob Cross (90.28) 6 | 2 (84.63) Matt Campbell
Justin Hood (97.01) 6 | 5 (91.11) James Wade
Ross Smith (91.71) 6 | 3 (88.01) Richard Veenstra
Martin Lukeman (98.40) 6 | 2 (90.16) Robert Grundy
Wessel Nijman (105.13) 6 | 2 (95.14) Gerwyn Price
Niels Zonneveld (96.44) 6 | 5 (98.17) Ryan Joyce
Jurjen van der Velde (99.56) 6 | 4 (98.89) Adam Warner
Lee Evans (93.82) 6 | 3 (91.35) Adam Hunt
Martin Schindler (87.23) 6 | 5 (85.35) Stefaan Henderyck
Brett Claydon (86.56) 6 | 4 (83.07) Kevin Doets
Gary Anderson (102.52) 6 | 5 (103.76) Dom Taylor
Maik Kuivenhoven (94.98) 6 | 3 (88.72) Jermaine Wattimena
Jonny Clayton (95.10) 6 | 1 (86.42) Mickey Mansell
Michael Smith (99.25) 6 | 5 (91.50) Simon Whitlock
Chris Dobey (101.95) 6 | 2 (84.74) Nathan Rafferty
Andrew Gilding (98.55) 6 | 4 (98.63) Matthew Dennant
Shane McGuirk (84.93) 6 | 2 (79.53) Vincent van der Voort
Mike De Decker (108.79) 6 | 3 (99.03) Ryan Meikle
Laatste 128
Dave Chisnall (98.90) 6 | 2 (92.28) Callan Rydz
Dylan Slevin (93.94) 6 | 0 (81.83) Jamie Hughes
Thibault Tricole (93.64) 6 | 4 (94.35) Dimitri Van den Bergh
Jeffrey Sparidaans (86.72) 6 | 5 (90.68) Josh Payne
Ritchie Edhouse (87.72) 6 | 5 (85.86) Christian Perez
Madars Razma (100.40) 6 | 1 (75.94) Robert Owen
Raymond van Barneveld (90.75) 6 | 3 (88.51) Graham Usher
Radek Szaganski (86.89) 6 | 4 (86.95) Karel Sedlacek
Luke Humphries (92.09) 6 | 5 (84.51) Benjamin Reus
Steve Lennon (85.81) 6 | 5 (87.07) Aden Kirk
Nathan Aspinall (101.89) 6 | 3 (95.72) Luke Woodhouse
Lee Cocks (83.47) 6 | 5 (84.39) Callum Goffin
Gian van Veen (96.76) 6 | 4 (93.70) Ricky Evans
Mervyn King (88.60) 6 | 2 (84.67) Jelle Klaasen
Joe Cullen (99.92) 6 | 5 (90.94) William Borland
Scott Williams (81.55) 6 | 5 (76.42) Robbie Knops
Damon Heta (89.29) 6 | 0 (77.55) Haupai Puha
Steve Beaton (94.11) 6 | 1 (79.16) Adam Gawlas
Alan Soutar (86.78) 6 | 4 (82.40) Rhys Griffin
Keegan Brown (85.77) 6 | 2 (85.31) Chris Landman
Daryl Gurney (99.74) 6 | 3 (96.78) Krzysztof Ratajski
Mensur Suljovic (100.20) 6 | 0 (93.34) Berry van Peer
Keane Barry (94.02) 6 | 5 (91.35) Cameron Menzies
Ian White (82.42) 6 | 3 (78.71) George Killington
William O'Connor (100.20) 6 | 0 (89.52) Danny Noppert
Andy Boulton (88.11) 6 | 3 (87.86) Jitse Van der Wal
Dirk van Duijvenbode (85.23) 6 | 2 (80.52) Kai Gotthardt
Stephen Burton (80.91) 6 | 2 (87.39) Christian Kist
Rob Cross (98.91) 6 | 4 (86.63) Arron Monk
Matt Campbell (87.93) 6 | 2 (84.72) Joshua Richardson
James Wade (97.79) 6 | 4 (80.96) Danny Jansen
Justin Hood (89.08) 6 | 1 (83.81) Carl Wilson
Ross Smith (100.82) 6 | 2 (86.52) Jim Williams
Richard Veenstra (82.88) 6 | 3 (82.17) Jeffrey De Graaf
Martin Lukeman (91.37) 6 | 5 (94.30) Martijn Dragt
Robert Grundy (90.22) 6 | 5 (88.55) Jamie Atkins
Gerwyn Price (99.98) 6 | 3 (101.14) Nick Kenny
Wessel Nijman (93.24) 6 | 2 (85.95) Graham Hall
Ryan Joyce (89.41) 6 | 1 (80.35) Daniel Klose
Niels Zonneveld (92.61) 6 | 3 (91.65) Michele Turetta
Jurjen van der Velde (86.16) 6 | 4 (89.35) Stephen Bunting
Adam Warner (96.70) 6 | 5 (93.94) Jimmy van Schie
Lee Evans (94.13) 6 | 2 (91.76) Gabriel Clemens
Adam Hunt (88.48) 6 | 4 (85.24) Lukas Wenig
Martin Schindler (102.48) 6 | 0 (95.03) Kim Huybrechts
Stefaan Henderyck (76.45) 6 | 4 (73.97) Jose De Sousa
Kevin Doets (90.13) 6 | 4 (90.78) Brendan Dolan
Brett Claydon (92.03) 6 | 3 (87.26) Darren Beveridge
Gary Anderson (96.84) 6 | 5 (93.89) Mario Vandenbogaerde
Dom Taylor (101.45) 6 | 1 (87.85) Patrick Geeraets
Jermaine Wattimena (96.11) 6 | 3 (84.85) Jules van Dongen
Maik Kuivenhoven (82.65) 6 | 1 (68.35) Danny van Trijp
Jonny Clayton (95.94) 6 | 0 (81.32) Rene Eidams
Mickey Mansell (98.30) 6 | 4 (102.15) Florian Hempel
Michael Smith (103.78) 6 | 1 (81.82) Danny Lauby
Simon Whitlock (92.47) 6 | 3 (95.15) Connor Scutt
Chris Dobey (92.83) 6 | 5 (84.45) Richie Burnett
Nathan Rafferty (95.35) 6 | 5 (92.20) Boris Krcmar
Andrew Gilding (90.34) 6 | 3 (88.50) James Hurrell
Matthew Dennant (91.15) 6 | 1 (88.37) Owen Bates
Vincent van der Voort (88.41) 6 | 0 (68.00) Ricardo Pietreczko
Shane McGuirk (94.93) 6 | 0 (92.23) Owen Roelofs
Mike De Decker (94.52) 6 | 5 (95.96) Andy Baetens
Ryan Meikle (99.10) 6 | 0 (81.70) Rowby-John Rodriguez

Net Binnen

Meest Gelezen