
De World Matchplay heeft voor de nodige verschuivingen gezorgd op de PDC Order of Merit. Wel bleef Rob Cross ondanks zijn eindzege op de tweede plaats staan.
Cross won zondagavond ten koste van Michael Smith de 26ste editie van de World Matchplay in Blackpool. Smith steeg wel een plek op de PDC Order of Merit en is nu de nummer vier van de wereld, zijn hoogste notering ooit. 'Bullyboy' passeerde zijn mentor Gary Anderson, die zakte naar plek vijf.
Van alle Nederlanders deelnemers in Blackpool was Michael van Gerwen de enige speler die geen progressie maakte op de PDC-ranking. Dat kon ook niet, want de Vlijmenaar gaat nog steeds ruim aan de leiding op de ranglijst.
Jermaine Wattimena maakt één plek winst en staat nu 21ste. Jeffrey de Zwaan steeg van 33 naar 29, terwijl Danny Noppert de 38ste plaats voor de 37ste plek verruilde. Voor dit Nederlandse drietal is het hun hoogste positie ooit op de wereldranglijst. Vincent van der Voort boekte ook een mijlpaal. De Noord-Hollander passeerde Raymond van Barneveld en is nu de nummer 34 op de lijst.
Glen Durrant maakte de grootste stijging op de PDC-wereldranglijst na het bereiken van de halve finale op de World Matchplay. De drievoudig Lakeside-kampioen steeg van plek 64 naar de 44ste positie.
De spelers die aan het einde van het seizoen in de top-64 van de PDC Order of Merit staan, zijn verzekerd van een Tour Card voor het volgende seizoen. Darters die hun Tour Card op de Q-School hebben gewonnen, krijgen twee jaar de tijd om een plek in de top-64 van de wereldranglijst te bemachtigen.
PDC-wereldranglijst per 28 juli 2019
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Gerwen | £1,602,250 |
| 2 | Rob Cross | £937,250 |
| 3 | Daryl Gurney | £545,750 |
| 4 | Michael Smith | £538,000 |
| 5 | Gary Anderson | £533,250 |
| 6 | Peter Wright | £466,000 |
| 7 | Gerwyn Price | £424,750 |
| 8 | James Wade | £402,000 |
| 9 | Mensur Suljovic | £366,000 |
| 10 | Ian White | £339,000 |
| 11 | Simon Whitlock | £325,250 |
| 12 | Dave Chisnall | £312,500 |
| 13 | Nathan Aspinall | £290,500 |
| 14 | Jonny Clayton | £268,500 |
| 15 | Stephen Bunting | £238,750 |
| 16 | Darren Webster | £238,250 |
| 17 | Adrian Lewis | £238,000 |
| 18 | Joe Cullen | £228,000 |
| 19 | Steve Beaton | £203,500 |
| 20 | Mervyn King | £202,000 |
| 21 | Jermaine Wattimena | £197,500 |
| 22 | John Henderson | £193,500 |
| 23 | Steve West | £182,750 |
| 24 | Max Hopp | £182,250 |
| 25 | Keegan Brown | £170,000 |
| 26 | Kyle Anderson | £165,750 |
| 27 | Jamie Lewis | £162,250 |
| 28 | Chris Dobey | £160,000 |
| 29 | Jeffrey De Zwaan | £154,750 |
| 30 | James Wilson | £154,750 |
| 31 | Dimitri Van den Bergh | £145,750 |
| 32 | Kim Huybrechts | £144,500 |
| 33 | Krzysztof Ratajski | £143,250 |
| 34 | Vincent van der Voort | £142,250 |
| 35 | Raymond van Barneveld | £140,250 |
| 36 | Steve Lennon | £135,500 |
| 37 | Danny Noppert | £133,500 |
| 38 | Ricky Evans | £125,000 |
| 39 | Jelle Klaasen | £123,250 |
| 40 | Brendan Dolan | £120,000 |
| 41 | Cristo Reyes | £111,500 |
| 42 | William O'Connor | £108,750 |
| 43 | Richard North | £107,750 |
| 44 | Glen Durrant | £106,000 |
| 45 | Benito van de Pas | £104,750 |
| 46 | Alan Norris | £102,750 |
| 47 | Justin Pipe | £101,250 |
| 48 | Jan Dekker | £100,000 |
| 49 | Ryan Joyce | £99,750 |
| 50 | Josh Payne | £97,500 |
| 51 | Ron Meulenkamp | £94,250 |
| 52 | Robert Thornton | £94,250 |
| 53 | Ryan Searle | £93,000 |
| 54 | Martin Schindler | £92,750 |
| 55 | Toni Alcinas | £92,250 |
| 56 | Luke Humphries | £87,500 |
| 57 | Gabriel Clemens | £86,000 |
| 58 | Ross Smith | £71,750 |
| 59 | James Richardson | £70,750 |
| 60 | Devon Petersen | £65,250 |
| 61 | Mickey Mansell | £63,500 |
| 62 | Corey Cadby | £62,500 |
| 63 | Jamie Hughes | £61,250 |
| 64 | Mark Webster | £59,500 |
| 65 | Simon Stevenson | £51,750 |
| 66 | Christian Kist | £50,750 |
| 67 | Ronny Huybrechts | £49,250 |
| 68 | Alan Tabern | £48,500 |
| 69 | Zoran Lerchbacher | £47,000 |
| 70 | Matthew Edgar | £45,000 |
| 71 | Robert Owen | £36,750 |
| 72 | Luke Woodhouse | £32,500 |
| 73 | Wayne Jones | £32,250 |
| 74 | Adam Hunt | £31,500 |
| 75 | Robert Marijanovic | £29,750 |
| 76 | Arron Monk | £26,250 |
| 77 | Harry Ward | £25,750 |
| 78 | Jose De Sousa | £24,750 |
| 79 | Ryan Meikle | £23,750 |
| 80 | Ted Evetts | £22,000 |
| 81 | Tytus Kanik | £22,000 |
| 82 | Kevin Burness | £21,500 |
| 83 | Dirk van Duijvenbode | £20,750 |
| 84 | Darius Labanauskas | £19,000 |
| 85 | Peter Hudson | £19,000 |
| 86 | Andy Boulton | £17,500 |
| 87 | Bradley Brooks | £17,000 |
| 88 | Mark McGeeney | £15,500 |
| 89 | Jose Justicia | £15,250 |
| 90 | Mario Robbe | £14,750 |
| 91 | Madars Razma | £14,500 |
| 92 | Ryan Harrington | £14,250 |
| 93 | Ritchie Edhouse | £13,000 |
| 94 | Mark Wilson | £12,500 |
| 95 | Davy Van Baelen | £12,500 |
| 96 | Mark Dudbridge | £12,250 |
| 97 | Scott Baker | £12,000 |
| 98 | Rowby-John Rodriguez | £11,500 |
| 99 | Gavin Carlin | £11,250 |
| 100 | Vincent Kamphuis | £11,000 |
| 101 | Boris Koltsov | £10,250 |
| 102 | Dawson Murschell | £10,000 |
| 103 | George Killington | £9,750 |
| 104 | Kirk Shepherd | £9,500 |
| 105 | Adrian Gray | £9,000 |
| 106 | Vincent Van der Meer | £8,500 |
| 107 | Andrew Gilding | £8,000 |
| 108 | Conan Whitehead | £7,500 |
| 109 | Yordi Meeuwisse | £7,500 |
| 110 | Geert Nentjes | £7,500 |
| 111 | Joe Murnan | £7,500 |
| 112 | Nathan Rafferty | £7,500 |
| 113 | Karel Sedlacek | £7,000 |
| 114 | Nathan Derry | £7,000 |
| 115 | Matt Clark | £6,500 |
| 116 | Reece Robinson | £6,500 |
| 117 | Marko Kantele | £6,500 |
| 118 | David Pallett | £6,500 |
| 119 | Scott Taylor | £6,250 |
| 120 | Dave Prins | £6,000 |
| 121 | Stephen Burton | £6,000 |
| 122 | Christian Bunse | £6,000 |
| 123 | Dennis Nilsson | £6,000 |
| 124 | John Michael | £6,000 |
| 125 | Gary Eastwood | £6,000 |
| 126 | Niels Zonneveld | £5,500 |
| 127 | Tony Newell | £5,250 |
| 128 | Carl Wilkinson | £5,000 |
| 129 | Michael Rasztovits | £5,000 |
| 130 | John Goldie | £4,750 |
| 131 | Barrie Bates | £4,500 |
| 132 | Jamie Bain | £4,500 |
| 133 | Jonathan Worsley | £4,500 |
| 134 | Diogo Portela | £4,500 |
| 135 | Terry Temple | £4,500 |
| 136 | Eddie Dootson | £4,250 |
| 137 | Mike De Decker | £4,000 |
| 138 | Maik Kuivenhoven | £3,000 |
| 139 | Kim Viljanen | £3,000 |
| 140 | Mick Todd | £3,000 |
| 141 | Danny van Trijp | £3,000 |
| 142 | Wesley Plaisier | £3,000 |
| 143 | Pavel Jirkal | £3,000 |
| 144 | Jyhan Artut | £3,000 |
| 145 | Martin Atkins (Leeds) | £2,500 |
| 146 | Callan Rydz | £2,250 |
| 147 | Stefan Bellmont | £2,000 |
| 148 | William Borland | £2,000 |
| 149 | Cody Harris | £2,000 |
| 150 | Per Laursen | £2,000 |
| 151 | Florian Hempel | £2,000 |
| 152 | Dragutin Horvat | £2,000 |
| 153 | Michael Hurtz | £2,000 |
| 154 | Michael Rosenauer | £2,000 |
| 155 | Mark Barilli | £2,000 |
| 156 | Jerry Hendriks | £2,000 |
| 157 | Kevin Munch | £2,000 |
| 158 | Steffen Siepmann | £2,000 |
| 159 | Kevin Knopf | £2,000 |
| 160 | Matthew Dennant | £2,000 |
| 161 | Mike van Duivenbode | £1,500 |
| 162 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 163 | Daniel Larsson | £1,000 |
| 164 | Kevin Garcia | £1,000 |
| 165 | Jan Hlavacek | £1,000 |
| 166 | Wessel Nijman | £1,000 |
| 167 | Ondrej Plsek | £1,000 |
| 168 | Vaclav Schieferdecker | £1,000 |
| 169 | Sebastian Steyer | £1,000 |
| 170 | Niels-Joergen Hansen | £1,000 |
| 171 | Teuvo Haverinen | £1,000 |
| 172 | Krzysztof Kciuk | £1,000 |
| 173 | Jimmy Hendriks | £1,000 |
| 174 | Erik Hol | £1,000 |
| 175 | Alexander Merkx | £1,000 |
| 176 | Pal Szekely | £1,000 |
| 177 | Ricardo Pietreczko | £1,000 |
| 178 | Daniel Klose | £1,000 |
| 179 | Pero Ljubic | £1,000 |
| 180 | Johan Engstrom | £1,000 |
| 181 | Dietmar Burger | £1,000 |
| 182 | Benjamin Fasching | £1,000 |
| 183 | Patrick Tringler | £1,000 |
| 184 | Patrick van den Boogaard | £1,000 |
| 185 | Karsten Koch | £1,000 |
| 186 | Thomas Kohnlein | £1,000 |
| 187 | Lukas Wenig | £1,000 |
| 188 | Magnus Caris | £1,000 |
| 189 | Marko Puls | £1,000 |
| 190 | Maik Langendorf | £1,000 |
| 191 | Mike Holz | £1,000 |
| 192 | Ricky Williams | £1,000 |
| 193 | Fabian Herz | £1,000 |
| 194 | Nico Kurz | £1,000 |
| 195 | Jason Wilson | £1,000 |
| 196 | Adam Huckvale | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Italiaanse naam, en het is een hele goede darter en aardige gast. Zn broer ook trouwens.
michielm112-11-2026 - "De PDC verwerkt het prijzengeld bovendien pas na afloop van de finale op de wereldranglijst, ongeacht het moment waarop een speler wordt uitgeschakeld." fantastisch............. fantastische informatie met als hoogtepunt de bijwoordelijke bepalinggamberetti12-11-2026
- Ik heb vanavond Matt Porter maar effe persoonlijk gebeld, en hij heeft me bevestigd dat Mvg zoals gewoonlijk geselecteerd is voor de PL😀Doubletrouble12-11-2026
- Ik zal hem niet missenDoubletrouble12-11-2026
- Wedden dat we in 2027 weer naar de stembus mogen?gamberetti12-11-2026
- "Volgens Webster dreigt Van Gerwen bij aanhoudend tegenvallende resultaten zelfs zijn plaats bij de beste zestien spelers ter wereld kwijt te raken. "We naderen het einde van het seizoen en als hij geen sterk jaar weet neer te zetten, kan hij zomaar buiten de top zestien belanden." Dergelijke journalistieke hoogstandjes zie ik de laatste tijd meer. redundantie: een echo-citaat dat alleen dient als bladvulling. Inhoudelijk... tja iedere noob kan zien dat MvG 21ste staat op de PWCOOM.gamberetti12-11-2026
- Nee joh, overduidelijk dat hij niet gaat meedoen. Terecht naar mijn mening.Palco12-11-2026
- Wedden...?167-167-16712-11-2026
- Zijn ouders 😬167-167-16712-11-2026
- Drama Queen 😏Palco12-11-2026



