Dirk van Duijvenbode, Niels Zonneveld, Wesley Harms en Maik Kuivenhoven zijn door naar de derde ronde van de UK Open.
Van Duijvenbode deed het in stijl door de Fin Marko Kantele geen leg te gunnen. Het werd 6-0 voor Van Duijvenbode. Voor Titan wacht een ontmoeting met Darius Labanauskas in ronde drie.
Niels Zonneveld was te sterk voor voormalig UK Open-finalist Andy Hamilton. Zonneveld won de partij met 6-4. Later op de middag speelt Zonneveld tegen Mickey Mansell.
Ook Maik Kuivenhoven is door naar ronde drie. Kuivenhoven rekende af met Nathan Derry. Het werd 6-3 in het voordeel van Kuivenhoven. Wesley Harms wist met 6-5 te winnen van Justin Smith. Kuivenhoven speelt in ronde drie tegen Gabriel Clemens, Harms treft Martin Atkins.
Voor Berry van Peer, Mike van Duivenbode, Danny van Trijp en Derk Telnekes zit het toernooi erop. Zij verloren van respectievelijk Ted Evetts, Nathan Rafferty, William Borland en Madars Razma.
Klik hier voor informatie over dit evenement, waaronder de verdeling van het prijzengeld en het toernooischema.
https://twitter.com/OfficialPDC/status/1235922440833949696?s=20
UK Open 2020
Vrijdag 6 maart
Hoofdpodium
Mike De Decker (91.13) 6 – 2 (84.07) Lisa Ashton (R1)
Scott Waites (100.6) 6 - 4 (92.69) Damon Heta (R1)
Kyle McKinstry (91.58) 6 - 1 (87.71) Fallon Sherrock (R1)
Mark McGeeney (99.33) 6 - 5 (87.82) Scott Baker (R2)
Jeff Smith v John Michael (R2)
David Pallett v Kevin Doets (R2)
Jason Heaver v McKinstry (R2)
Luke Humphries v Kyle Anderson (R3)
Kim Huybrechts v Robert Thornton (R3)
Josh Payne v Luke Woodhouse (R3)
Podium 2
Cody Harris (87.4) 6 – 5 (89.9) Scott Taylor (R1)
Kai Fan Leung 6 – 3 Kelvin Self (R1)
Karel Sedlacek (94.93) 6 – 0 (87.55) Adam Hunt (R1)
Alan Tabern (85.94) 6 – 2 (81.89) Keane Barry (R1)
Andy Hamilton (85.73) 6 - 3 (81.46) Patrick Lynskey (R1)
Dirk van Duijvenbode (94.9) 6 - 0 (89.1) Marko Kantele (R2)
Scott Waites v Geert Nentjes (R2)
Daniel Larsson v Mike de Decker (R2)
Bradley Brooks v Nick Kenny (R2)
Ryan Searle v Cristo Reyes (R3)
William O’Connor v Jan Dekker (R3)
Vincent van der Voort v Smith/Michael (R3)
William Borland v Larsson/De Decker (R3)
Bord 3
Steffen Siepmann (89.1) 6 – 4 (94.0) Krzysztof Kciuk (R1)
Peter Jacques (88.4) 6 – 4 (90.5) Ciaran Teehan (R1)
Steve Brown (90.6) 6 – 5 (86.3) Michael Barnard(R1)
Daniel Larsson (84.9) 6 - 5 (84.3) Ryan Meikle (R1)
Harry Ward (90.7) 6 - 5 (90.8) Gavin Carlin (R2)
Kai Fan Leung (89.0) 6 - 2 (78.0) Kirk Sheperd (R2)
Karel Sedlacek (87.5) 6 - 2 (82.4) Barrie Bates (R2)
Rhys Hayden (87.3) 6 - 4 (87.2) James Richardson (R2)
Ron Meulenkamp v Richard North (R3)
Conan Whitehead v Steve West (R3)
Devon Petersen v Brooks/Kenny (R3)
Wesley Harms v Martin Atkins (R3)
Stephen Burton v Heaver/McKinstry (R3)
Bord 4
Jason Askew (88.3) 6 – 4 (80.9) Greg Ritchie (R1)
Jason Heaver (97.0) 6 – 0 (81.0) Jesus Noguera (R1)
Adam Smith-Neale 6 – 4 Ben Cheeseman (R1)
Nathan Rafferty (92.9) 6 - 3 (87.2) Darren Beveridge (R1)
Andy Boulton (87.2) 6 -2 (81.4) Reece Robinson (R2)
Maik Kuivenhoven (95.3) 6 -3 (85.4) Nathan Derry (R2)
Wesley Harms (88.7) 6 - 5 (95.1) Justin Smith (R2)
Madars Razma (89.2) 6 - 4 (83.8) Derk Telnekes (R2)
Jamie Lewis v Ross Smith (R3)
Ted Evetts v James Wilson (R3)
Steve Lennon v Alan Tabern (R3)
Mickey Mansell v Niels Zonneveld (R3)
Bord 5
Stephen Burton (79.5) 6 – 1 (68.60) Adam Huckvale (R1)
Rhys Hayden (90.9) 6 – 5 (89.3) James Clark (R1)
Bradley Brooks (95.6) 6 – 5 (96.0) Cameron Menzies (R1)
Harald Leitinger (86.7) 6 - 1 (75.9) Kevin Burness (R1)
Jonathan Worsley (83.4) 6 - 4 (79.3) Matt Clark (R2)
Steffen Siepmann (91.8) 6 - 2 (87.0) Carl Wilkinson (R2)
Ted Evetts (82.8) 6 - 1 (80.5) Berry van Peer (R2)
Alan Tabern (97.3) 6 - 3 (98.6) Steve Brown (R2)
Justin Pipe v Kai Fan Leung (R3)
Ryan Joyce v Yordi Meeuwisse (R3)
Jose De Sousa v Lewis Williams (R3)
Nathan Rafferty v Jamie Hughes (R3)
Bord 6
Wesley Harms (86.0) 6 – 3 (76.5) Aaron Beeney (R1)
Danny van Trijp (86.0) 6 – 4 (86.0) Boris Koltsov (R1)
William Borland (86.0) 6 – 2 (73.5) Andrew Davidson (R1)
Lewis Williams (93.4) 6 – 5 (94.0) Robert Owen (R1)
Jason Lowe (91.3) 6 -1 (88.5) Cody Harris (R2)
Martin Atkins (89.7) 6 - 2 (86.2) Christian Bunse (R2)
Nathan Rafferty (94.0) 6 - 1 (84.7) Mike van Duivenbode (R2)
Niels Zonneveld (95.5) 6 - 4 (97.5) Andy Hamilton (R2)
Maik Kuivenhoven v Gabriel Clemens (R3)
Darius Labanauskas v Dirk van Duijvenbode (R3)
Rhys Hayden v Toni Alcinas (R3)
Matthew Edgar v Callan Rydz (R3)
Bord 7
Martin Atkins (91.0) 6 – 5 (93.9) Ryan Murray (R1)
Callan Rydz (88.2) 6 – 5 (85.7) Shane McGuirk (R1)
Wayne Jones (92.2) 6 – 1 (79.5) Gary Blades (R1)
Berry van Peer (77.1) 6 – 3 (77.1) Owen Roelofs (R1)
Jason Askew (91.2) 6 - 5 (91.6) Rowby-John Rodriguez (R2)
Yordi Meeuwisse (91.4) 6 - 3 Peter Jacques (86.6) (R2)
Lewis Williams (97.5) 6 - 3 (94.0) Adrian Gray (R2)
Joe Murnan (94.5) 6 - 3 (85.0) Harald Leitinger (R2)
Martin Schindler v Benito van de Pas (R3)
Baker/McGeeney v Andy Boulton (R3)
Jonathan Worsley v Jason /Lowe (R3)
Madars Razma v Waites/Nentjes (R3)
Bord 8
Justin Smith (81.1) 6 – 3 (84.3) Andy Jenkins
Derk Telnekes (91.7) 6 – 3 (90.8) Martijn Kleermaker (R1)
James Richardson (89.4) 6 – 4 (88.3) Darren Penhall (R1)
Kevin Doets (89.7) 6 – 1 (80.4) Alfie Thompson (R1)
Stephen Burton (81.1) 6 - 4 (85.3) Vincent van der Meer (R2)
Conan Whitehead (92.7) 6 - 3 (89.3) Wayne Jones (R2)
William Borland (98.0) 6 - 0 (94.2) Danny van Trijp (R2)
Callan Rydz (85.1) 6 - 3 (85.7) Adam Smith-Neale (R2)
Jelle Klaasen v Jason Askew (R3)
Harry Ward v Wilkinson/Siepmann (R3)
Pallett/Doets v Simon Stevenson (R3)
Karel Sedlacek v Joe Murnan (R3)