Dit zijn de 128 PDC Tour Card-houders voor 2025 aangevoerd door Luke Humphries, Luke Littler en Michael van Gerwen
PDCDe 128 PDC Tour Card-houders voor 2025 zijn bevestigd na de afsluiting van de Q-School in Milton Keynes en Kalkar deze week, wat betekent dat we onze line-up voor de Pro Tour klaar hebben.
Het deelnemersveld wordt aangevoerd door de nummer 1 van de wereld Luke Humphries en hij wordt vergezeld door spelers als Luke Littler, Michael van Gerwen, Rob Cross en Stephen Bunting. De top 64 wordt op dit moment afgeslolten door Nick Kenny die zijn Tour Card behield dankzij zijn sterke prestatie op het afgelopen WK Darts.
Thibault Tricole, Berry van Peer, Jelle Klaasen, Danny Lauby en anderen beginnen aan hun tweede jaar en hebben nog wat werk voor de boeg om hun Tour Card aan het einde van het jaar veilig te stellen.
Het zal ook intrigerend zijn hoe het staat met de Tour Card van Dom Taylor. Hoewel hij in de top 128 staat, zoals bevestigd door de PDC, is hij momenteel geschorst van deelname aan de Tour vanwege een positieve drugstest. Maar hij staat momenteel 82e op de PDC Order of Merit. Leighton Bennett werd ook zijn Tour Card ontnomen na een schorsing van acht jaar. Paul Krohne heeft zijn Tour Card ingeleverd, hij heeft zich inmiddels ingeschreven voor de Dutch Open Darts.
Lees ook

Vincent van der Voort is zijn Tour Card kwijt
Van der Voort
We verliezen Steve Beaton, Vincent van der Voort, Mervyn King en Adrian Lewis, maar we krijgen Connor Scutt, Christian Kist, Niko Springer van de secundaire Tours en van Q-School spelers als nieuwkomer Tom Bissell, Kai Gotthardt, de Canadese veteraan Jim Long, Rusty-Jake Rodriguez en de terugkeer van Max Hopp.
Maar er zijn ook meer nieuwe Tour Card-houders dan ooit tevoren en Q-School is dit jaar zeker geen school voor de oude gezichten die terugkeren naar de Tour. Hoewel een aantal bekende gezichten zoals Gotthardt en ook Cam Crabtree, Andy Boulton en Adam Warner terugkeren of hun eerste volledige kans op de tour krijgen, zijn er tussen de nieuwkomers ook een aantal die al een lange tijd op weg zijn naar hun eerste kans op het grote werk.
Zij maken deel uit van de 128 spelers die de komende maand meedoen aan de eerste Players Championship-toernooien, de UK Open en de Winmau World Masters. Het seizoen is nu volledig begonnen.
De 128 PDC Tour Card-houders
| No. | Country | Player | Prize Money |
| 1 | England | Luke Humphries | £1,804,250 |
| 2 | England | Luke Littler | £1,118,500 |
| 3 | Netherlands | Michael van Gerwen | £815,500 |
| 4 | England | Rob Cross | £551,750 |
| 5 | England | Stephen Bunting | £536,000 |
| 6 | England | Dave Chisnall | £528,500 |
| 7 | Wales | Jonny Clayton | £494,000 |
| 8 | Australia | Damon Heta | £484,000 |
| 9 | Wales | Gerwyn Price | £480,500 |
| 10 | England | Chris Dobey | £480,250 |
| 11 | England | Nathan Aspinall | £470,500 |
| 12 | Scotland | Peter Wright | £442,500 |
| 13 | Netherlands | Danny Noppert | £431,750 |
| 14 | Scotland | Gary Anderson | £430,500 |
| 15 | England | James Wade | £426,750 |
| 16 | Northern Ireland | Josh Rock | £405,000 |
| 17 | England | Michael Smith | £405,000 |
| 18 | Belgium | Dimitri Van den Bergh | £399,250 |
| 19 | England | Ryan Searle | £398,250 |
| 20 | England | Andrew Gilding | £395,500 |
| 21 | England | Ross Smith | £395,000 |
| 22 | Germany | Martin Schindler | £365,000 |
| 23 | England | Joe Cullen | £357,250 |
| 24 | Belgium | Mike De Decker | £356,000 |
| 25 | Northern Ireland | Daryl Gurney | £334,250 |
| 26 | Netherlands | Dirk van Duijvenbode | £325,750 |
| 27 | Netherlands | Gian van Veen | £299,000 |
| 28 | England | Ritchie Edhouse | £289,250 |
| 29 | England | Ryan Joyce | £282,000 |
| 30 | Germany | Ricardo Pietreczko | £280,750 |
| 31 | Northern Ireland | Brendan Dolan | £271,500 |
| 32 | Poland | Krzysztof Ratajski | £267,750 |
| 33 | England | Luke Woodhouse | £262,750 |
| 34 | Netherlands | Raymond van Barneveld | £252,750 |
| 35 | Netherlands | Jermaine Wattimena | £240,250 |
| 36 | England | Scott Williams | £220,750 |
| 37 | Germany | Gabriel Clemens | £219,750 |
| 38 | England | Martin Lukeman | £202,500 |
| 39 | Scotland | Cameron Menzies | £178,000 |
| 40 | England | Callan Rydz | £177,000 |
| 41 | Netherlands | Kevin Doets | £146,500 |
| 42 | Latvia | Madars Razma | £144,750 |
| 43 | Northern Ireland | Mickey Mansell | £143,250 |
| 44 | England | Ricky Evans | £142,250 |
| 45 | Portugal | José de Sousa | £139,000 |
| 46 | Belgium | Kim Huybrechts | £136,000 |
| 47 | Netherlands | Richard Veenstra | £122,750 |
| 48 | Netherlands | Niels Zonneveld | £121,250 |
| 49 | England | Ian White | £116,250 |
| 50 | Ireland | Keane Barry | £115,250 |
| 51 | Wales | Jim Williams | £111,250 |
| 52 | Ireland | William O'Connor | £107,000 |
| 53 | Germany | Florian Hempel | £103,000 |
| 54 | Canada | Matt Campbell | £103,000 |
| 55 | Netherlands | Wessel Nijman | £100,000 |
| 56 | Scotland | Alan Soutar | £85,500 |
| 57 | Ireland | Dylan Slevin | £80,500 |
| 58 | Wales | Robert Owen | £80,250 |
| 59 | England | Ryan Meikle | £78,500 |
| 60 | England | Stephen Burton | £78,000 |
| 61 | England | Connor Scutt | £77,000 |
| 62 | Austria | Mensur Suljović | £75,250 |
| 63 | Sweden | Jeffrey de Graaf | £75,000 |
| 64 | Wales | Nick Kenny | £71,750 |
| 65 | France | Thibault Tricole | £57,250 |
| 66 | England | James Hurrell | £45,750 |
| 67 | England | Dom Taylor | £39,500 |
| 68 | Netherlands | Chris Landman | £39,250 |
| 69 | Belgium | Mario Vandenbogaerde | £31,000 |
| 70 | Wales | Rhys Griffin | £28,000 |
| 71 | Belgium | Andy Baetens | £24,500 |
| 72 | Netherlands | Berry van Peer | £23,500 |
| 73 | Northern Ireland | Nathan Rafferty | £22,250 |
| 74 | Ireland | Steve Lennon | £22,000 |
| 75 | Poland | Radek Szagański | £21,750 |
| 76 | Germany | Lukas Wenig | £21,500 |
| 77 | Netherlands | Patrick Geeraets | £19,000 |
| 78 | England | Matthew Dennant | £19,000 |
| 79 | Scotland | Darren Beveridge | £18,750 |
| 80 | Netherlands | Jitse van der Wal | £18,250 |
| 81 | Denmark | Benjamin Reus | £18,000 |
| 82 | United States | Danny Lauby | £17,000 |
| 83 | England | Robert Grundy | £16,500 |
| 84 | England | George Killington | £14,500 |
| 85 | England | Owen Bates | £14,000 |
| 86 | England | Brett Claydon | £13,750 |
| 87 | Netherlands | Martijn Dragt | £13,500 |
| 88 | England | Adam Hunt | £13,500 |
| 89 | New Zealand | Haupai Puha | £12,500 |
| 90 | Netherlands | Jelle Klaasen | £11,750 |
| 91 | Scotland | William Borland | £11,500 |
| 92 | Germany | Tim Wolters | £7,500 |
| 93 | England | Joshua Richardson | £7,500 |
| 94 | Italy | Michele Turetta | £6,000 |
| 95 | United States | Jules van Dongen | £4,000 |
| 96 | Netherlands | Wesley Plaisier | £0 |
| 97 | Netherlands | Christian Kist | £0 |
| 98 | Germany | Niko Springer | £0 |
| 99 | Poland | Sebastian Białecki | £0 |
| 100 | England | Tom Bissell | £0 |
| 101 | Sweden | Viktor Tingström | £0 |
| 102 | Germany | Kai Gotthardt | £0 |
| 103 | England | Justin Hood | £0 |
| 104 | England | Tavis Dudeney | £0 |
| 105 | Netherlands | Dennie Olde Kalter | £0 |
| 106 | England | Bradley Brooks | £0 |
| 107 | Norway | Cor Dekker | £0 |
| 108 | Scotland | Greg Ritchie | £0 |
| 109 | Czech Republic | Karel Sedláček | £0 |
| 110 | Poland | Tytus Kanik | £0 |
| 111 | Netherlands | Maik Kuivenhoven | £0 |
| 112 | Austria | Rusty-Jake Rodriguez | £0 |
| 113 | Sweden | Oskar Lukasiak | £0 |
| 114 | England | Adam Paxton | £0 |
| 115 | Germany | Dominik Grüllich | £0 |
| 116 | England | Darryl Pilgrim | £0 |
| 117 | England | Cameron Crabtree | £0 |
| 118 | England | Adam Warner | £0 |
| 119 | Belgium | Stefaan Henderyck | £0 |
| 120 | England | Adam Lipscombe | £0 |
| 121 | Croatia | Pero Ljubić | £0 |
| 122 | Germany | Max Hopp | £0 |
| 123 | Germany | Maximilian Czerwinski | £0 |
| 124 | Scotland | Andy Boulton | £0 |
| 125 | Netherlands | Marvin van Velzen | £0 |
| 126 | Germany | Leon Weber | £0 |
| 127 | Canada | Jim Long | £0 |
| 128 | England | Thomas Lovely | £0 |
The 128 for 2025 ✅ pic.twitter.com/UH994AYYm2
— PDC Darts (@OfficialPDC) January 12, 2025

Bram CoenenDartsjournalist
Bram Coenen is sinds 2018 redacteur bij Dartsnieuws.com, waar hij zich richt op nieuwsartikelen, wedstrijdverslagen en achtergrondstukken over het professionele darts. Binnen de redactie draagt hij bij aan de dagelijkse berichtgeving rond internationale PDC-toernooien en andere belangrijke ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn journalistieke loopbaan begon in 2010, toen hij ging schrijven voor verschillende voetbalsites en algemene nieuwsplatforms. In de jaren daarna ontwikkelde hij brede ervaring in sportjournalistiek, met aandacht voor uiteenlopende disciplines zoals voetbal, basketbal, volleybal, tennis, snooker, golf en atletiek.
Binnen Dartsnieuws.com ligt zijn focus op verslaggeving rond grote dartsevenementen en ontwikkelingen op de professionele tour. Daarbij combineert hij actuele berichtgeving met context over spelers, toernooien en ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn interesse in darts gaat terug tot 1995, toen hij voor het eerst het BDO World Darts Championship op de BBC volgde, het jaar waarin Raymond van Barneveld zijn eerste WK-finale speelde. Sindsdien volgt hij het internationale darts intensief en bezocht hij meerdere edities van zowel het PDC World Darts Championship als het BDO-wereldkampioenschap, evenals andere internationale dartsevenementen.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en voortdurende monitoring van ontwikkelingen binnen het professionele darts.
Claps 1bezoekers 1
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Mogelijk is zijn mail gehackt...167-167-16714-11-2026
- 🤣🤣🤣Palco13-11-2026
- De regels zijn duidelijk. Een jaar lang kansen gehad zich te kwalificerenMart15213-11-2026
- Dat is raar idd ik snap er nu niks meer van 😱😱Doubletrouble13-11-2026
- Mijn voorspelling: hij gaat een goed toernooi spelen en uiteindelijk met opgeheven hoofd eruit. In deze periode is hij op zijn best, heeft vorm laten zien pc en groepspartijen zit er minder druk op.
Dartbuikjexxxl13-11-2026 - Oh gek. Hij heeft mij gemaild dat MvG zeker NIET meedoet .🤔Palco13-11-2026
- Één van de ideeën die de PDC overweegt is om gewoon 14 weken lang Littler tegen Humphries te laten spelen in een best of 31. Mocht één van de twee een negendarter gooien dan is dat een directe knock-out voor de tegenstander en is de wedstrijd afgelopen.Cockeledokes13-11-2026
- Kan me niet voorstellen dat de huidige opzet met 8 spelers aantrekkelijker isJrob113-11-2026
- Het is lullig, maar het is nu eenmaal een eerlijke afspiegeling van zijn vorm. Merit, als in order of merit is het geluk dat hij heeft, omdat het credits zijn over een langere periode. Als die er niet waren, had hij zich niet eens geplaatst. Hij is een mondiale dartsgrootheid, maar helaas op dit moment moet hij het hebben van zijn verleden en straks misschien een wild card.
michielm113-11-2026 - En als verliezend tourkaarthouder moet je volgens mij in Final Stage beginnen wat betekent dat je verplicht 4 dagen moet spelen.Cockeledokes13-11-2026






