Dragutin Horvat heeft vrijdag voor de tweede keer in zijn carrière een titel gewonnen op de PDC Challenge Tour. Net als in 2023 sloeg hij toe bij een toernooi die gespeeld werd in Hildesheim.
In de eerste ronde overleefde de Duitser nog een spannende partij tegen Chas Barstow (5-4), alvorens hij met overwinningen op John Davey (5-1), James Vanbesien (5-3), Jimmy van Schie (5-3) en Ryan O'Connor (5-3) door wist te dringen tot de kwartfinales.
Bij de laatste acht versloeg hij zijn landgenoot Michael Unterbuchner met 5-1, alvorens Horvat ook te sterk was voor Graham Usher (5-3) en Ted Evetts (5-4). In de finale kwam Evetts 4-2 voor, maar de Engelsman miste in de tiende leg vijf matchdarts. Horvat maakte gelijk en pakte vervolgens de beslissende leg met een 15-darter.
Het Challenge Tour-circuit staat open voor spelers die mee hebben gedaan aan de Q-School, maar geen Tour Card hebben gewonnen. Via de Challenge Tour kunnen de hoogst geklasseerde spelers als invaller toegang krijgen tot de Players Championship-toernooien. De twee beste spelers aan het einde van het seizoen krijgen een PDC Tour Card en mogen meedoen aan het WK Darts.
Finale
Dragutin Horvat (97.30) 5 | 4 (91.05) Ted Evetts
Halve finale
Dragutin Horvat (97.19) 5 | 3 (92.30) Graham Usher
Ted Evetts (95.13) 5 | 0 (83.68) Trevor Burkhill
Kwartfinale
Graham Usher (86.37) 5 | 3 (88.38) Tom Sykes
Dragutin Horvat (94.80) 5 | 1 (83.56) Michael Unterbuchner
Ted Evetts (89.77) 5 | 2 (83.90) Ron Meulenkamp
Trevor Burkhill (81.92) 5 | 3 (80.45) Nicolas Thuillier
Laatste 16
Tom Sykes (95.53) 5 | 2 (89.31) Jack Tweddell
Graham Usher (97.80) 5 | 2 (87.31) Daniel Klose
Dragutin Horvat (92.67) 5 | 3 (86.27) Ryan O'Connor
Michael Unterbuchner (90.21) 5 | 2 (92.04) Adam Mould
Ted Evetts (89.61) 5 | 2 (80.52) Kelvin O'Keefe
Ron Meulenkamp (88.18) 5 | 2 (84.00) Mike Warburton
Nicolas Thuillier (86.00) 5 | 3 (83.73) Patrick Klingelhoefer
Trevor Burkhill (89.91) 5 | 4 (87.24) David Sharp
Laatste 32
Tom Sykes (97.43) 5 | 1 (87.90) Ultan McDyer
Jack Tweddell (99.79) 5 | 2 (97.31) Pat Scurfield
Daniel Klose (92.78) 5 | 0 (80.04) Michael Rosenauer
Graham Usher (90.57) 5 | 2 (80.34) Scott Baker
Ryan O'Connor (90.69) 5 | 4 (87.00) Michael Flynn
Dragutin Horvat (83.13) 5 | 3 (84.77) Jimmy van Schie
Michael Unterbuchner (85.87) 5 | 3 (80.24) Scott Campbell
Adam Mould (85.20) 5 | 2 (76.17) Oliver Klein
Kelvin O'Keefe (85.19) 5 | 3 (84.13) Kevin Burness
Ted Evetts (100.39) 5 | 2 (97.52) Jeffrey De Zwaan
Mike Warburton (88.44) 5 | 3 (87.00) Jan Dueckers
Ron Meulenkamp (86.72) 5 | 3 (86.49) Kenny Neyens
Patrick Klingelhoefer (89.53) 5 | 4 (92.40) Mervyn King
Nicolas Thuillier (87.38) 5 | 4 (85.59) Oliver Mueller (FfO)
David Sharp (88.43) 5 | 3 (88.14) Paul Rowley
Trevor Burkhill (89.41) 5 | 3 (87.89) Carl Wilson
Laatste 64
Tom Sykes (84.40) 5 | 4 (84.24) David Davies
Ultan McDyer (76.16) 5 | 4 (76.58) Bailey White
Jack Tweddell (86.21) 5 | 2 (79.71) Charlie Kemp
Pat Scurfield (89.74) 5 | 3 (89.58) Sietse Lap
Daniel Klose (85.50) 5 | 2 (89.49) Reece Colley
Michael Rosenauer (83.97) 5 | 2 (83.13) Henry Coates
Scott Baker (86.07) 5 | 3 (85.53) Sam Spivey
Graham Usher (88.13) 5 | 4 (90.50) Andrew Cass
Michael Flynn (90.80) 5 | 1 (92.34) Krzysztof Kciuk
Ryan O'Connor (91.31) 5 | 4 (88.95) Jeffrey Sparidaans
Dragutin Horvat (91.02) 5 | 3 (89.85) James Vanbesien
Jimmy van Schie (83.66) 5 | 2 (78.57) Gilbert van der Meijden
Michael Unterbuchner (85.52) 5 | 3 (81.00) Conor Heneghan
Scott Campbell (84.93) 5 | 1 (79.22) Petr Krivka
Adam Mould (95.37) 5 | 2 (90.14) Jurjen van der Velde
Oliver Klein (80.87) 5 | 3 (81.68) Noa-Lynn van Leuven
Kevin Burness (96.99) 5 | 1 (91.94) Callum Goffin
Kelvin O'Keefe (74.47) 5 | 3 (72.81) Joe Croft
Jeffrey De Zwaan (82.46) 5 | 1 (77.55) Florian Socha
Ted Evetts (90.53) 5 | 2 (87.43) Colin Osborne
Jan Dueckers (86.43) 5 | 3 (79.63) James Beeton
Mike Warburton (80.00) 5 | 2 (74.93) Paul Mitchell
Ron Meulenkamp (95.03) 5 | 1 (76.91) Matthew Hall
Kenny Neyens (93.11) 5 | 4 (85.97) Graham Hall
Patrick Klingelhoefer (74.16) 5 | 4 (69.68) Richard Wagenaar
Mervyn King (90.02) 5 | 4 (90.88) Jannes Bremermann
Nicolas Thuillier (85.79) 5 | 2 (83.45) Bruno Stoeckli
Oliver Mueller (FfO) (76.83) 5 | 3 (73.88) Aaron Beeney
Paul Rowley (100.76) 5 | 3 (94.77) Arno Merk
David Sharp (92.78) 5 | 0 (78.35) Nathan Girvan
Trevor Burkhill (85.56) 5 | 2 (77.54) Ieuan Halsall
Carl Wilson (95.68) 5 | 2 (92.03) Shane Turner
Laatste 128
David Davies (83.71) 5 | 4 (84.70) Jeroen Mioch
Tom Sykes (80.38) 5 | 1 (73.88) Simeon Heinz
Ultan McDyer (82.22) 5 | 2 (80.29) Frankie Ansell
Bailey White (77.35) 5 | 2 (72.27) Danny Jansen
Charlie Kemp (94.02) 5 | 1 (73.74) Sergio Krassen
Jack Tweddell (89.28) 5 | 3 (91.02) Jacques Labre
Pat Scurfield (77.64) 5 | 1 (68.38) Ersan Alan
Sietse Lap (82.16) 5 | 3 (81.26) Joe Hunt
Daniel Klose (96.66) 5 | 1 (82.18) Davy Robijns
Reece Colley (85.40) 5 | 0 (67.21) Dylan Dowling
Michael Rosenauer (72.18) 5 | 4 (72.93) Rob Holroyd
Henry Coates (86.95) 5 | 2 (80.14) Kevin Troppmann
Sam Spivey (93.66) 5 | 1 (77.18) Owen Maiden
Scott Baker (84.50) 5 | 4 (89.75) Peter Burgoyne
Graham Usher (78.12) 5 | 3 (71.89) Steve Sewell
Andrew Cass (83.84) 5 | 2 (82.17) David Schlichting
Krzysztof Kciuk (90.59) 5 | 4 (86.85) Stefan Bellmont
Michael Flynn (84.66) 5 | 3 (81.60) Sean Fisher
Ryan O'Connor (72.26) 5 | 0 (67.52) Born Van Put
Jeffrey Sparidaans (87.77) 5 | 3 (81.61) Charlie Martin
James Vanbesien (74.56) 5 | 4 (75.07) Dan Hands
Dragutin Horvat (88.26) 5 | 1 (79.32) John Davey
Jimmy van Schie (91.89) 5 | 1 (88.57) Danny Trueman
Gilbert van der Meijden (94.53) 5 | 2 (88.39) Jeroen Caron
Conor Heneghan (86.10) 5 | 1 (85.17) Tommy Lishman
Michael Unterbuchner (87.38) 5 | 0 (78.26) Dmitrii Rogov
Petr Krivka (89.34) 5 | 3 (91.10) Franz Roetzsch
Scott Campbell (88.06) 5 | 4 (87.63) Gino Vermeersch
Adam Mould (90.35) 5 | 4 (85.88) Christopher Wickenden
Jurjen van der Velde (100.87) 5 | 1 (88.07) Halil Can Yildiz
Noa-Lynn van Leuven (86.07) 5 | 4 (83.78) Aden Kirk
Oliver Klein (83.74) 5 | 4 (80.33) Jaikob Selby-Rivas
Kevin Burness (92.80) 5 | 2 (82.57) Kevin Leadenham
Callum Goffin (86.85) 5 | 2 (83.97) Marcel Erba
Joe Croft (85.87) 5 | 3 (70.82) Hendrik Marquardt
Kelvin O'Keefe (83.57) 5 | 1 (83.09) Tommy Morris
Florian Socha (79.70) 5 | 4 (71.64) Daniel Grochotzky
Jeffrey De Zwaan (84.44) 5 | 0 (70.46) Arjan Konterman
Ted Evetts (95.43) 5 | 1 (80.35) Stefan Dees
Colin Osborne (78.72) 5 | 3 (79.92) Felix Schiertz
Jan Dueckers (88.89) 5 | 3 (77.44) Ash Ling
James Beeton (84.51) 5 | 4 (82.25) Nazmi Uguz
Paul Mitchell (62.63) 5 | 0 (42.54) Ross Baines
Mike Warburton (84.07) 5 | 3 (89.01) Carl Sneyd
Matthew Hall (84.31) 5 | 3 (82.37) Rene Eidams
Graham Hall (98.97) 5 | 3 (106.34) Keegan Brown
Kenny Neyens (86.16) 5 | 3 (80.09) Adrian Gray
Richard Wagenaar (77.19) 5 | 3 (74.50) Kevin Lankhuizen
Patrick Klingelhoefer (84.07) 5 | 3 (85.35) Geert Nentjes
Jannes Bremermann (75.15) 5 | 0 (35.87) Benjamin Allen
Mervyn King (85.01) 5 | 4 (80.49) Ruben Mesters
Nicolas Thuillier (87.26) 5 | 1 (81.83) Stu Wilson
Bruno Stoeckli (75.04) 5 | 4 (83.61) Michal Smejda
Oliver Mueller (FfO) (91.71) 5 | 1 (75.29) Vinay Ramnath
Aaron Beeney (81.15) 5 | 3 (70.43) Gabriel Rollo
Paul Rowley (87.08) 5 | 2 (80.56) Scott Waites
Arno Merk (88.07) 5 | 1 (78.61) Laurin Welk
Nathan Girvan (88.69) 5 | 2 (90.03) Alexander Merkx
David Sharp (88.17) 5 | 3 (82.67) David Evans
Trevor Burkhill (82.40) 5 | 3 (79.77) Gerko Tibbe
Ieuan Halsall (84.99) 5 | 4 (89.09) Jamai van den Herik
Carl Wilson (83.24) 5 | 2 (78.58) Jenson Walker
Shane Turner (85.31) 5 | 1 (84.48) Andreas Harrysson
Laatste 256
Jeroen Mioch (80.04) 5 | 2 (78.69) Daniel Nicholls
Simeon Heinz (73.46) 5 | 2 (67.80) Steven Inkpen
Tom Sykes (91.49) 5 | 2 (83.64) Patrick Dekker
Frankie Ansell (83.27) 5 | 2 (82.95) Jarod Becker
Bailey White (76.37) 5 | 1 (64.93) Sean Taylor
Danny Jansen (78.52) 5 | 1 (68.17) Donny Scheurwater
Charlie Kemp (76.28) 5 | 2 (69.35) Gillian Koehoorn
Jacques Labre (83.50) 5 | 0 (63.67) Danny Diller
Jack Tweddell (81.68) 5 | 0 (68.83) Max Timmers
Pat Scurfield (82.68) 5 | 2 (79.53) Patrick Schwab
Ersan Alan (71.42) 5 | 2 (67.34) Conor Roberts
Sietse Lap (75.97) 5 | 4 (75.98) Marcel Gugger
Joe Hunt (81.67) 5 | 4 (88.29) Danny van Trijp
Daniel Klose (91.12) 5 | 2 (89.69) Michael Huntley
Dylan Dowling (81.85) 5 | 2 (74.83) Rowby-John Rodriguez
Reece Colley (81.82) 5 | 2 (75.24) Luis Camacho
Rob Holroyd (66.79) 5 | 3 (63.53) Bruno Rangel
Kevin Troppmann (84.86) 5 | 1 (63.26) Robert Nelson
Henry Coates (95.13) 5 | 0 (80.20) Wesley van Trijp
Owen Maiden (84.52) 5 | 4 (78.41) Simon Stothart
Sam Spivey (91.17) 5 | 4 (85.73) Michael Hurtz
Peter Burgoyne (75.59) 5 | 2 (71.56) Lee Barrow
Scott Baker (75.70) 5 | 3 (76.40) Jarno Bottenberg
Graham Usher (94.11) 5 | 4 (94.80) John Henderson
Steve Sewell (77.47) 5 | 0 (64.32) Alexander Elia
Andrew Cass (85.34) 5 | 4 (84.21) Damian Mol
David Schlichting (84.93) 5 | 4 (86.14) Steve Hine
Stefan Bellmont (63.69) 5 | 0 (57.24) Clemens Schmiedlau
Michael Flynn (96.35) 5 | 0 (80.00) Igor Perak
Sean Fisher (64.23) 5 | 0 (56.32) Rik Mollink
Ryan O'Connor (88.11) 5 | 2 (80.43) Danny Van Klompenburg
Charlie Martin (84.78) 5 | 2 (84.05) Kevin Lane
Jeffrey Sparidaans (82.74) 5 | 2 (81.13) Tom Lonsdale
James Vanbesien (75.89) 5 | 3 (71.35) Dylan Hauser
John Davey (79.11) 5 | 0 (50.83) Chi-Minh Tran
Dragutin Horvat (88.78) 5 | 4 (82.38) Chas Barstow
Jimmy van Schie (83.50) 5 | 0 (66.83) Alen Alukic
Danny Trueman (84.62) 5 | 3 (86.01) Neil Parry
Jeroen Caron (87.56) 5 | 3 (80.23) Sebastian Fey
Gilbert van der Meijden (96.68) 5 | 1 (79.47) Neilie Brouder
Conor Heneghan (84.34) 5 | 3 (71.24) Andrew Callary
Dmitrii Rogov (82.88) 5 | 1 (77.11) Calvin Nicolai
Michael Unterbuchner (76.32) 5 | 1 (63.13) Sandro Egli
Petr Krivka (84.56) 5 | 3 (78.48) Eddie Lovely
Gino Vermeersch (70.55) 5 | 2 (65.96) Jan Luca Limburg
Scott Campbell (88.41) 5 | 0 (73.52) Maikel Mossou
Christopher Wickenden (91.24) 5 | 2 (81.56) Sebastian Steyer
Adam Mould (81.81) 5 | 3 (72.02) Jody Tobback
Halil Can Yildiz (81.77) 5 | 2 (86.87) Lee Cocks
Jurjen van der Velde (91.73) 5 | 1 (65.41) Patrick Tringler
Noa-Lynn van Leuven (96.14) 5 | 1 (84.32) Andy Hamilton
Aden Kirk (88.10) 5 | 1 (71.81) Craig Watkins
Oliver Klein (84.44) 5 | 0 (65.96) Paul Kalashnikov
Jaikob Selby-Rivas (78.94) 5 | 3 (78.99) Kevin McDine
Kevin Leadenham (85.79) 5 | 4 (81.58) Dmitriy Zhukov
Callum Goffin (78.13) 5 | 4 (75.99) Ryan Palmer
Marcel Erba (80.81) 5 | 0 (55.33) Bradley Whitehead
Joe Croft (89.05) 5 | 2 (86.42) Dennis van der Ende
Kelvin O'Keefe (73.67) 5 | 2 (77.40) Pal Szekely
Tommy Morris (82.81) 5 | 2 (85.70) Marcel Walpen
Florian Socha (78.68) 5 | 3 (77.27) Moritz Richter
Jeffrey De Zwaan (86.23) 5 | 4 (85.52) Levy Frauenfelder
Arjan Konterman (79.21) 5 | 3 (82.82) Vitezslav Sedlak
Stefan Dees (75.29) 5 | 3 (71.66) Keith O'Neill
Ted Evetts (84.46) 5 | 2 (74.38) Sion Thomas
Felix Schiertz (71.18) 5 | 1 (58.61) Serge Brisset
Colin Osborne (74.13) 5 | 1 (64.18) Chris Hogg
Jan Dueckers (76.68) 5 | 0 (46.58) Ulrich Jansen
James Beeton (87.33) 5 | 2 (76.15) Steven Beasley
Nazmi Uguz (76.14) 5 | 4 (71.36) Fetih Kaya
Paul Mitchell (75.35) 5 | 3 (73.41) Dustin Straver
Carl Sneyd (76.50) 5 | 1 (62.32) Fabian Schoen
Mike Warburton (84.28) 5 | 3 (82.91) Brian Raman
Matthew Hall (79.14) 5 | 1 (72.78) Tom Riding
Rene Eidams (80.89) 5 | 1 (68.08) Remo Mandiau
Ronnie Rickner (56.66) 5 | 3 (55.92) Dimitri Nees
Ron Meulenkamp (86.33) 5 | 4 (81.32) Colin Gibson
Graham Hall (90.85) 5 | 2 (85.11) Marcel Otter
Keegan Brown (86.42) 5 | 1 (71.24) Rene Kaehler
Kenny Neyens (90.44) 5 | 4 (83.62) Tomas Hamrozi
Adrian Gray (87.38) 5 | 0 (72.32) Lukas Fraulob
Kevin Lankhuizen (88.91) 5 | 3 (81.47) Nathan Potter
Patrick Klingelhoefer (80.86) 5 | 2 (71.69) Matthias Ehlers
Geert Nentjes (77.79) 5 | 4 (70.58) Boris Nowak
Jannes Bremermann (83.78) 5 | 1 (72.94) Kirk De Ruyter
Ruben Mesters (72.65) 5 | 3 (75.62) Jarred Cole
Mervyn King (91.98) 5 | 1 (84.06) David Pallett
Nicolas Thuillier (88.76) 5 | 2 (78.48) Liam Kitchen
Stu Wilson (83.43) 5 | 3 (72.77) Chris Hurds
Michal Smejda (82.57) 5 | 1 (65.17) Frank Gosch
Bruno Stoeckli (90.55) 5 | 2 (83.69) James Evans-Bradford
Vinay Ramnath (74.80) 5 | 2 (71.82) Michele Moscelli
Oliver Mueller (FfO) (83.83) 5 | 1 (75.09) Martin Tonks
Gabriel Rollo (85.86) 5 | 3 (82.57) Deian Roberts
Aaron Beeney (88.29) 5 | 1 (67.54) Stevie Moreira
Paul Rowley (84.74) 5 | 1 (77.51) Jozsef Szlanyina
Arno Merk (94.50) 5 | 3 (87.05) Mat Caste
Laurin Welk (81.65) 5 | 2 (75.29) Philipp Schweder
Alexander Merkx (88.81) 5 | 1 (76.09) Andrea Micheletti
David Sharp (94.11) 5 | 4 (91.71) Darius Labanauskas
David Evans (78.91) 5 | 1 (75.08) Luca Pfaff
Gerko Tibbe (84.35) 5 | 3 (78.04) Marc Vleghert
Trevor Burkhill (83.98) 5 | 2 (81.13) Ashley Coleman
Ieuan Halsall (82.60) 5 | 1 (63.74) Robin Bos
Jamai van den Herik (87.38) 5 | 0 (79.35) Lukasz Waclawski
Carl Wilson (98.07) 5 | 1 (82.20) Dalibor Smolik
Jenson Walker (80.41) 5 | 1 (67.66) Anton Ostlund
Shane Turner (79.94) 5 | 2 (79.85) Thomas Banks
Andreas Harrysson () 5 | 2 () Maikel Kustermans
Scrollscrolllscrolll beste Nederlander op 17de plek na CT7 ... kom op......morgen weer een dag