De UK Open Amateur Qualifiers markeren het einde van een intensief Challenge Tour-weekend in Milton Keynes en sluiten een lange periode af voor spelers die zowel de toernooien als de Q-School hebben doorlopen. Fallon Sherrock, Mark Dudbridge en Richie Burnett zullen hun aandacht nu echter verleggen op de tweede kwalificatieronde.
Dit jaar is het kwalificatieproces veranderd: de wedstrijden worden niet langer gehouden bij Riley’s, maar er zijn nu twee kwalificatietoernooien waarvan de winnaars en finalisten zich plaatsen. Deze vinden plaats op 20 januari en 9 februari.
Aan de eerste kwalificatiewedstrijd nemen 210 spelers deel. De laatste vier plaatsen worden toegekend op basis van een Amateur Qualifiers Points Table. Daarnaast zijn er algemene kwalificatietoernooien bij PDC Community Venues.
Sommige spelers hebben ervoor gekozen om na de Challenge Tour door te spelen. Sherrock verloor in de eerste ronde van Tommy Lishman, die na het openingsweekend in de Top 10 van de Challenge Tour staat. Ook voormalig WK-finalist Dudbridge werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Kevin Lowe.
Karl Reynolds versloeg Richie Burnett in de laatste 128. Bij de laatste 64 zijn spelers als David Pallett, Kevin Burness, Danny van Trijp, John O'Shea en Steve West nog in de race. Omdat deze kwalificatietoernooien beschikbaar zijn voor iedereen, kunnen spelers zonder Tour Card meedoen. Richie Howson was een van de deelnemers, terwijl Matthew Edgar heeft bevestigd dat hij aan het tweede evenement zal deelnemen.
Resultaten PDC UK Open Amateur Qualifier
Laatste 128
Ryan Walsh (79.60) 4 | 1 (64.27) Jamie Tyas
Dean Finn Forde (81.90) 4 | 2 (74.66) John Bryan
Kirk De Ruyter (71.80) 4 | 1 (60.76) Jack Stevens
David Moule (61.98) 4 | 0 (63.00) Ben Brandon
Darren Armstrong (73.25) 4 | 3 (69.80) Nick Brandon
Peter Reynolds (62.63) 4 | 0 (54.59) Joe Fletcher
Matt Golding (75.50) 4 | 3 (74.19) Sam Kilby
James Green (68.15) 4 | 1 (63.66) Jack Ryder
Danny van Trijp (81.24) 4 | 0 (62.57) Ellis Mark
Wayne Chandley (73.19) 4 | 1 (67.29) Luke Brandon
Tom Lonsdale (94.97) 4 | 1 (77.69) Josh Collins
Matt Purser (62.73) 4 | 1 (59.95) Josh Gerrard
Tom Sykes (97.75) 4 | 2 (90.49) David Davies
Wayne Morgan (90.77) 4 | 1 (76.29) Steven Paesschesoone
David Pallett (95.67) 4 | 2 (75.35) Charlie Symons
Karl Reynolds (82.46) 4 | 3 (84.78) Richie Burnett
Graham Hall (98.67) 4 | 3 (78.82) Robert Ellis-Brown
Tommy Morris (84.68) 4 | 0 (56.64) Mitchell Good
Oli Ellis (73.17) 4 | 3 (71.65) Carl Batchelor
Carl Wilson (82.36) 4 | 0 (55.96) Mike Coxhead
Callum Francis (91.09) 4 | 0 (46.95) Benjamin Allen
Scott Baker (86.97) 4 | 2 (86.94) Charlie Martin
Harry Sykes (58.38) 4 | 2 (58.94) Dan Galloway
William O'Toole (82.08) 4 | 3 (87.68) Shane Turner
Shaun Fox (99.07) 4 | 2 (92.48) Ted Evetts
Kevin McDine (82.62) 4 | 3 (87.69) Arno Merk
Christopher Wickenden (79.54) 4 | 2 (72.97) Zac Prince
Matt Heffer (67.05) 4 | 1 (63.14) Micheal Fearon
Arjan Konterman (83.01) 4 | 1 (65.39) Jamie Hingston
Jamie Kelling (85.92) 4 | 3 (82.34) Mitchell Leeming
John Wightman (66.07) 4 | 0 (62.77) Liam Fowkes
Adam Mould (80.65) 4 | 1 (73.09) Nathan Potter
Conor Heneghan (71.94) 4 | 3 (70.40) Conor Roberts
Joshua Jones (83.18) 4 | 3 (75.99) Alan Casey
Roger Crook (89.73) 4 | 0 (75.29) Jamie Thompsett
John O'Shea (84.03) 4 | 1 (65.65) Robert Adnams
Harrison Gerrard (49.51) 4 | 2 (48.73) John Pedder
Steve West (69.14) 4 | 1 (61.35) Harvey Atkins
Joe Reid (69.91) 4 | 0 (70.36) Gary Brown
Matthias Dietrich (63.67) 4 | 3 (64.80) Andrew Hoare
Thomas Banks (72.43) 4 | 0 (52.19) Ronnie Rickner
Vitezslav Sedlak (72.43) 4 | 0 (58.07) Craig Main
Anton Ostlund (82.72) 4 | 2 (65.48) Michael Keeley
Jim Moston (86.16) 4 | 3 (83.07) Jamie Durrant
Kevin Burness (85.45) 4 | 3 (82.67) Lewis Pride
Kevin Lowe (91.31) 4 | 1 (76.22) Daniel Humphries
Tom Garfield (76.49) 4 | 3 (82.85) Ryan Branley
Graham Usher (91.09) 4 | 0 (60.57) Joel Pinto
Chris Bird (72.85) 4 | 2 (72.25) Harvey Wilkinson
Paul Lewis (84.68) 4 | 0 (51.48) George Watson
Tommy Lishman (79.73) 4 | 2 (66.96) Davie Duval
Ryan O'Connor (83.90) 4 | 3 (73.28) Brandon Walsh
Sergio Krassen (73.32) 4 | 0 (60.31) Chris Bellard
Chas Barstow (75.58) 4 | 1 (69.73) Connor Brown
Lee Barrow (81.16) 4 | 1 (72.16) Jason Wilson
Will Beaden (75.90) 4 | 3 (74.42) Peter Cousins
Joe Croft (91.81) 4 | 2 (82.78) Terry Goddard
David Saint (77.17) 4 | 2 (72.29) Will Harwood
Richard Wagenaar (75.46) 4 | 1 (71.28) Donny Scheurwater
Laatste 256
John Bryan (70.98) 4 | 2 (59.72) Alexander Elia
Dean Finn Forde (93.95) 4 | 3 (99.64) Matt Good
Kirk De Ruyter (67.00) 4 | 1 (69.12) Simon Stothart
Riccardo Castelli (80.48) 4 | 3 (75.71) Kristian Barker
Jay Serpanchy (59.23) 4 | 3 (52.11) Paul McDonald
Darren Armstrong (72.43) 4 | 0 (61.11) Connor Bragger
Nick Brandon (60.36) 4 | 1 (50.98) Ritchie Andrews
Peter Reynolds (71.57) 4 | 0 (49.52) Sam Holden
Matt Golding (82.36) 4 | 0 (65.04) Ben Locke
Sam Kilby (70.61) 4 | 1 (65.86) Joel Salerno
Danny van Trijp (90.06) 4 | 2 (87.38) A.J. Urmston-Toft
Ellis Mark (49.06) 4 | 2 (42.89) Callum Fish
Wayne Chandley (79.65) 4 | 2 (69.37) George Whyte
Josh Collins (85.35) 4 | 2 (79.74) Jarred Cole
Tom Lonsdale (87.13) 4 | 0 (66.74) Beau Hewlett
David Davies (75.15) 4 | 0 (51.81) Scott Hill
Tom Sykes (75.85) 4 | 1 (64.74) Paul Jones
Wayne Morgan (75.15) 4 | 0 (57.54) Gemma Reynolds
David Pallett (84.68) 4 | 0 (62.25) Rob Reader
Charlie Symons (72.23) 4 | 1 (66.42) James Janney
Graham Hall (98.56) 4 | 0 (64.95) David Coleman
Robert Ellis-Brown (80.16) 4 | 0 (48.21) Callum Ball
Tommy Morris (76.85) 4 | 2 (69.39) Tom Parradine
Jordan Hardy (63.28) 4 | 1 (57.34) Thomas Hurst
Steve Hartley (66.29) 4 | 2 (57.51) Aidan Marples
Mike Coxhead (48.96) 4 | 1 (42.26) Neil Cummins-Smith
Carl Wilson (85.89) 4 | 0 (69.41) Calvin Nicolai
Callum Francis (68.32) 4 | 0 (52.10) James Bradshaw
Scott Baker (76.28) 4 | 3 (70.78) Michael Huntley
Charlie Martin (82.49) 4 | 2 (71.43) Hayden Appleby
Shane Turner (66.35) 4 | 1 (59.95) Christopher Brady-Foster
William O'Toole (92.49) 4 | 0 (51.00) Luke Smith (Canterbury)
Shaun Fox (75.89) 4 | 1 (66.91) Scott Leader
Kevin McDine (79.03) 4 | 3 (79.78) Jamie McKinnon
Arno Merk (71.70) 4 | 2 (73.36) Ricardo Ham
Zac Prince (72.50) 4 | 1 (57.82) Lewis Smith
Micheal Fearon (60.73) 4 | 0 (51.38) Jordan Lee Ward
Matt Heffer (61.35) 4 | 0 (43.03) Chris Brown
Arjan Konterman (81.52) 4 | 1 (70.23) Danny Moore
Jamie Kelling (62.75) 4 | 1 (52.03) Matthew Kiernan
Mitchell Leeming (77.63) 4 | 3 (75.91) Shane Smith
Nathan Potter (72.43) 4 | 0 (42.89) Jack James
Adam Mould (81.85) 4 | 3 (76.13) Keith Deeley
Conor Roberts (81.08) 4 | 2 (79.47) Adrian Gray
Joshua Jones (73.32) 4 | 0 (39.04) Sonny Berry
Alan Casey (96.12) 4 | 1 (87.20) Matthew Hall
John O'Shea (88.41) 4 | 0 (68.38) Gary Riley
Robert Adnams (65.35) 4 | 0 (61.23) Terence Archer
John Pedder (53.49) 4 | 3 (53.86) Ronan Houghton
Adam Gawlas (83.50) 4 | 0 (56.54) Darren Good
Jeroen Caron (89.36) 4 | 1 (76.58) Jimmy McKirdy
Joe Reid (65.35) 4 | 0 (50.23) Adam Harding
Gary Brown (83.50) 4 | 0 (65.17) Steve Perkins
Matthias Dietrich (73.32) 4 | 0 (64.19) Roy Lancashire
Owen Carr (77.07) 4 | 2 (71.92) James Flynn
Barry Morgan (52.26) 4 | 3 (52.13) Tom Rosher
Craig Main (48.45) 4 | 1 (39.41) Paul Gillard
Vitezslav Sedlak (72.43) 4 | 0 (58.19) Richard Moody
Anton Ostlund (79.69) 4 | 3 (79.62) Joseph Brady
Jim Moston (78.08) 4 | 0 (39.52) Benjamin Anstess
Jamie Durrant (78.67) 4 | 2 (82.36) Lloyd Walker
Kevin Lowe (83.34) 4 | 2 (80.79) Mark Dudbridge
Daniel Humphries (79.11) 4 | 0 (41.92) Jason Fathers
Ryan Branley (75.00) 4 | 1 (47.43) Ryan Burford
Joel Pinto (77.36) 4 | 2 (65.52) Thomas Wild
Graham Usher (91.44) 4 | 1 (70.59) Archie Sheppard
George Watson (50.46) 4 | 1 (50.56) Chris Lewis
Paul Lewis (76.10) 4 | 0 (67.36) Chris Dawkins
Tommy Lishman (86.06) 4 | 1 (81.98) Fallon Sherrock
Ryan O'Connor (69.10) 4 | 0 (60.75) Gareth Morgan
Brandon Walsh (71.57) 4 | 0 (48.74) Ryan Lucas-Hunt
Connor Brown (62.78) 4 | 3 (66.70) Joe Higgins
Chas Barstow (85.29) 4 | 2 (82.47) James Bailey
Lee Barrow (66.49) 4 | 1 (64.77) Mark Boardman
Will Beaden (82.69) 4 | 1 (53.10) Cameron Byrne
Peter Cousins (75.15) 4 | 0 (56.88) Jake John Willam Green
Terry Goddard (63.28) 4 | 0 (56.97) Travis Cullen
David Saint (73.07) 4 | 2 (74.56) Kieran Hoare
Will Harwood (84.68) 4 | 0 (59.91) Sean Gardiner
Donny Scheurwater (77.97) 4 | 1 (71.57) David Carr
Charlie Kemp (65.69) 4 | 3 (68.68) Phil Coward
Connor Reynolds (51.52) 4 | 3 (48.73) Jack Daniels
The opening two PDC UK Open Amateur Qualifiers are taking place in Milton Keynes today!
— PDC Darts (@OfficialPDC) January 20, 2025
Event One is already underway, with 210 players battling it out for a place in Minehead!
📋 https://t.co/LepZbDV993 pic.twitter.com/2xa3db1K88