Gerwyn Price heeft er voor zijn doen lang op moeten wachten, maar voor het eerst sinds november 2023 heeft 'The Iceman' weer eens een titel gewonnen op de PDC Pro Tour. 'The Iceman' was dinsdag de beste tijdens Players Championship 2 door Chris Dobey in de finale te verslaan.
Het was de tweede keer in minder dan een week tijd dat de twee spelers elkaar troffen. Afgelopen donderdag stonden ze tegenover elkaar in de eerste speelweek van de Premier League Darts in Belfast en toen ging de winst met 6-4 naar Dobey.
Lees ook
Price wist zich te plaatsen voor de finale van Players Championship 2 door af te rekenen met achtereenvolgens William Borland (6-2), Danny Lauby (6-2), Jonny Clayton (6-2), Martin Schindler (6-4), Luke Littler (6-5) en Ryan Searle (7-5). Dobey had Chris Landman (6-2), Jose de Sousa (6-1), Callan Rydz (6-1), Kim Huybrechts (6-4), Florian Hempel (6-5) en Ross Smith (7-4).
In de finale kwam Dobey in de derde leg op een break voorsprong via een 12-darter en met een 14-darter maakte hij er vervolgens 3-1 van. Een tweede break volgde in de negende leg met een 11-darter, waardoor 'Hollywood' de stand op 6-3 bracht. Price pakte vervolgens echter vier legs op rij en boog de achterstand om in een 7-6 voorsprong. Dobey dwong een laatste leg af, alvorens Price met een 17-darter de titel pakte.
Gian van Veen was de beste Nederlander van het toernooi. De darter uit Poederoijen kwam tot de kwartfinales na overwinningen op Greg Ritchie (6-4), Ian White (6-3), Mike de Decker (6-2) en Stephen Bunting (6-3), voordat hij met 6-3 verloor van Ryan Searle.
Een prima dag was het ook voor Danny Noppert en Wessel Nijman. Noppert verloor bij de laatste zestien met 6-4 van Ross Smith, nadat 'The Freeze' had gewonnen van Mensur Suljovic (6-3), Martijn Dragt (6-1) en Joe Cullen (6-4). Nijman won van Steve Lennon (6-1), Wesley Plaisier (6-2) en Niko Springer (6-5) voordat hij het onderspit dolf tegen Luke Littler (6-4).
Het Players Championship-circuit gaat volgende week weer verder. Op maandag 17 februari en dinsdag 18 februari worden er Players Championship-toernooien gespeeld in Rosmalen.
| Chris Dobey | VS | Gerwyn Price |
|---|---|---|
| H2H | ||
| Hollywood | Nickname | The Iceman |
| 10 | Rank | 9 |
| 34 | Age | 39 |
| Bedlington | Birthplace | Markham |
| 23g Unicorn | Dart Used | 23g Red Dragon |
| £ 480.250 | Winnings | £ 480.500 |
| Statistics | ||
| 101.83 | Average (3 Darts) | 99.58 |
| 19 | 100+ Thrown | 20 |
| 8 | 140+ Thrown | 10 |
| 6 | 180 Thrown | 1 |
| 81 | Highest Checkout | 78 |
| 0 | Checkout 100+ | 0 |
| 33.3 | Checkout percentage | 53.3 |
| 7 / 21 | Checkout | 8 / 15 |
Lees ook
Uitslagen Players Championship 2
Finale
Gerwyn Price (99.58) 8 | 7 (101.83) Chris Dobey
Halve finale
Chris Dobey (98.59) 7 | 4 (89.10) Ross Smith
Gerwyn Price (99.26) 7 | 5 (98.81) Ryan Searle
Kwartfinale
Ross Smith (96.73) 6 | 2 (75.74) Dave Chisnall
Chris Dobey (94.35) 6 | 5 (93.30) Florian Hempel
Ryan Searle (91.72) 6 | 3 (85.50) Gian van Veen
Gerwyn Price (102.32) 6 | 5 (100.88) Luke Littler
Laatste 16
Dave Chisnall (98.27) 6 | 5 (96.00) Nick Kenny
Ross Smith (95.70) 6 | 4 (93.28) Danny Noppert
Florian Hempel (93.29) 6 | 3 (102.79) Krzysztof Ratajski
Chris Dobey (88.41) 6 | 4 (82.43) Kim Huybrechts
Gian van Veen (102.89) 6 | 3 (105.64) Stephen Bunting
Ryan Searle (97.79) 6 | 3 (89.69) Damon Heta
Luke Littler (104.44) 6 | 4 (100.07) Wessel Nijman
Gerwyn Price (98.53) 6 | 4 (100.04) Martin Schindler
Laatste 32
Dave Chisnall (92.57) 6 | 1 (79.73) Haupai Puha
Nick Kenny (92.56) 6 | 2 (82.85) Peter Wright
Danny Noppert (96.99) 6 | 4 (88.32) Joe Cullen
Ross Smith (95.76) 6 | 4 (91.60) William O'Connor
Krzysztof Ratajski (99.98) 6 | 1 (89.12) Nathan Aspinall
Florian Hempel (83.73) 6 | 5 (85.04) Nathan Rafferty
Chris Dobey (103.48) 6 | 1 (95.17) Callan Rydz
Kim Huybrechts (92.88) 6 | 4 (95.82) Darren Beveridge
Stephen Bunting (95.03) 6 | 2 (86.58) Niels Zonneveld
Gian van Veen (105.25) 6 | 2 (94.49) Mike De Decker
Ryan Searle (100.93) 6 | 5 (104.42) Dirk van Duijvenbode
Damon Heta (94.10) 6 | 4 (91.15) Kevin Burness
Luke Littler (98.28) 6 | 2 (94.41) Rusty-Jake Rodriguez
Wessel Nijman (97.74) 6 | 5 (85.62) Niko Springer
Martin Schindler (97.00) 6 | 2 (92.53) Luke Woodhouse
Gerwyn Price (101.26) 6 | 2 (98.35) Jonny Clayton
Laatste 64
Haupai Puha (89.18) 6 | 3 (84.60) Berry van Peer
Dave Chisnall (93.05) 6 | 1 (85.54) Tommy Lishman
Peter Wright (83.50) 6 | 0 (82.94) Sebastian Bialecki
Nick Kenny (102.48) 6 | 0 (97.14) Raymond van Barneveld
Joe Cullen (101.89) 6 | 5 (94.28) Thibault Tricole
Danny Noppert (98.05) 6 | 1 (90.76) Martijn Dragt
William O'Connor (98.24) 6 | 4 (99.45) Jermaine Wattimena
Ross Smith (92.07) 6 | 5 (88.29) Ryan Meikle
Nathan Aspinall (89.49) 6 | 3 (85.18) Ricardo Pietreczko
Krzysztof Ratajski (98.18) 6 | 2 (91.62) Beau Greaves
Nathan Rafferty (88.49) 6 | 3 (81.89) Ritchie Edhouse
Florian Hempel (95.75) 6 | 1 (79.35) Mickey Mansell
Callan Rydz (100.64) 6 | 5 (96.39) Andrew Gilding
Chris Dobey (102.03) 6 | 1 (87.88) Jose De Sousa
Kim Huybrechts (92.51) 6 | 3 (89.33) Adam Hunt
Darren Beveridge (94.27) 6 | 4 (95.41) Gary Anderson
Niels Zonneveld (81.22) 6 | 2 (85.58) Michele Turetta
Stephen Bunting (95.29) 6 | 5 (92.14) Justin Hood
Mike De Decker (97.78) 6 | 3 (88.93) Tavis Dudeney
Gian van Veen (93.82) 6 | 3 (89.60) Ian White
Dirk van Duijvenbode (102.22) 6 | 5 (95.75) Radek Szaganski
Ryan Searle (102.69) 6 | 4 (94.78) Brendan Dolan
Kevin Burness (86.45) 6 | 2 (78.70) James Wade
Damon Heta (99.63) 6 | 1 (93.56) Scott Williams
Rusty-Jake Rodriguez (93.25) 6 | 1 (85.14) Jitse Van der Wal
Luke Littler (96.86) 6 | 5 (90.54) Bradley Brooks
Wessel Nijman (103.29) 6 | 2 (92.21) Wesley Plaisier
Niko Springer (96.78) 6 | 2 (91.12) Daryl Gurney
Luke Woodhouse (94.92) 6 | 5 (86.81) Darius Labanauskas
Martin Schindler (83.77) 6 | 4 (85.31) Karel Sedlacek
Gerwyn Price (92.61) 6 | 2 (87.78) Danny Lauby
Jonny Clayton (100.45) 6 | 3 (92.63) Cam Crabtree
Laatste 128
Berry van Peer (87.91) 6 | 4 (88.47) Gabriel Clemens
Haupai Puha (89.86) 6 | 3 (80.44) Christian Kist
Dave Chisnall (95.72) 6 | 5 (91.10) Madars Razma
Tommy Lishman (100.66) 6 | 5 (90.36) Dominik Gruellich
Peter Wright (99.97) 6 | 3 (93.83) Leon Weber
Sebastian Bialecki (87.88) 6 | 5 (89.12) Jim Long
Raymond van Barneveld (88.06) 6 | 5 (87.49) Oskar Lukasiak
Nick Kenny (94.46) 6 | 3 (89.25) Matt Campbell
Joe Cullen (98.05) 6 | 3 (90.61) Rhys Griffin
Thibault Tricole (84.91) 6 | 3 (84.99) Andy Boulton
Danny Noppert (97.16) 6 | 3 (96.78) Mensur Suljovic
Martijn Dragt (100.79) 6 | 3 (88.86) Dimitri Van den Bergh
Jermaine Wattimena (98.63) 6 | 2 (93.38) Maik Kuivenhoven
William O'Connor (92.22) 6 | 3 (89.00) Robert Grundy
Ross Smith (87.34) 6 | 5 (83.63) Brett Claydon
Ryan Meikle (88.14) 6 | 4 (88.01) Stefaan Henderyck
Ricardo Pietreczko (88.72) 6 | 4 (85.39) Andy Baetens
Nathan Aspinall (102.31) 6 | 2 (91.89) Connor Scutt
Beau Greaves (102.77) 6 | 5 (103.29) Josh Rock
Krzysztof Ratajski (95.86) 6 | 1 (84.40) Tom Bissell
Ritchie Edhouse (88.22) 6 | 4 (85.65) Keane Barry
Nathan Rafferty (73.32) 6 | 0 (67.61) Jules van Dongen
Mickey Mansell (94.30) 6 | 1 (90.87) Rob Cross
Florian Hempel (101.33) 6 | 0 (81.62) George Killington
Andrew Gilding (107.91) 6 | 1 (83.29) Jelle Klaasen
Callan Rydz (97.88) 6 | 2 (91.16) Adam Paxton
Chris Dobey (102.49) 6 | 2 (94.08) Chris Landman
Jose De Sousa (86.40) 6 | 1 (83.67) Dom Taylor
Kim Huybrechts (89.86) 6 | 2 (82.19) Michael Smith
Adam Hunt (89.47) 6 | 1 (83.92) Adam Lipscombe
Gary Anderson (97.46) 6 | 5 (92.64) Matthew Dennant
Darren Beveridge (88.22) 6 | 5 (84.37) Mario Vandenbogaerde
Niels Zonneveld (99.70) 6 | 4 (101.06) Viktor Tingstrom
Michele Turetta (94.09) 6 | 2 (86.61) Darryl Pilgrim
Stephen Bunting (87.94) 6 | 5 (88.78) Rob Owen
Justin Hood (94.55) 6 | 4 (95.96) Ricky Evans
Mike De Decker (99.03) 6 | 1 (92.54) Stephen Burton
Tavis Dudeney (86.20) 6 | 5 (89.52) Max Hopp
Gian van Veen (96.04) 6 | 4 (99.27) Greg Ritchie
Ian White (92.43) 6 | 5 (89.82) Stefan Bellmont
Dirk van Duijvenbode (94.68) 6 | 1 (87.03) Marvin van Velzen
Radek Szaganski (86.17) 6 | 3 (88.05) Patrick Geeraets
Ryan Searle (90.15) 6 | 4 (88.67) Alan Soutar
Brendan Dolan (98.84) 6 | 2 (86.65) Mervyn King
James Wade (96.37) 6 | 5 (86.96) Dennie Olde Kalter
Kevin Burness (89.54) 6 | 5 (89.05) Carl Sneyd
Damon Heta (92.87) 6 | 1 (81.93) James Hurrell
Scott Williams (93.19) 6 | 4 (89.23) Richard Veenstra
Jitse Van der Wal (97.73) 6 | 4 (91.29) Ryan Joyce
Rusty-Jake Rodriguez (86.93) 6 | 4 (81.97) Tytus Kanik
Luke Littler (102.59) 6 | 4 (94.83) Pero Ljubic
Bradley Brooks (96.31) 6 | 3 (86.34) Cor Dekker
Wessel Nijman (95.61) 6 | 1 (90.79) Steve Lennon
Wesley Plaisier (100.06) 6 | 5 (99.08) Martin Lukeman
Daryl Gurney (94.78) 6 | 5 (93.55) Owen Bates
Niko Springer (88.97) 6 | 4 (88.24) Thomas Lovely
Luke Woodhouse (89.94) 6 | 4 (96.02) Joshua Richardson
Darius Labanauskas (90.98) 6 | 4 (88.26) Lukas Wenig
Martin Schindler (98.74) 6 | 2 (90.76) Kevin Doets
Karel Sedlacek (99.05) 6 | 2 (87.46) Maximilian Czerwinski
Gerwyn Price (105.93) 6 | 2 (90.24) William Borland
Danny Lauby (93.70) 6 | 2 (90.70) Adam Warner
Jonny Clayton (91.54) 6 | 5 (92.91) Dylan Slevin
Cam Crabtree (95.01) 6 | 5 (95.47) Kai Gotthardt

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







