Jelle Klaasen haalt voor het eerst in 10 jaar weer Players Championship-finale maar grijpt net naast titel
PDCJelle Klaasen heeft maandagavond net naast de titel gegrepen bij het derde Players Championship-toernooi van het seizoen. In Rosmalen haalde 'The Cobra' op knappe wijze de finale, maar de eindzege ging uiteindelijk naar Chris Dobey.
Het was al enige tijd geleden dat Klaasen in de finale van een vloertoernooi stond. Zijn laatste finale dateerde uit februari 2015, tien jaar geleden dus. De voormalig Lakeside-kampioen wist de finale te halen na zeges op Ryan Joyce (6-4), Kevin Burness (6-4), Tytus Kanik (6-2), Mickey Mansell (6-5), Rob Cross (6-4) en Nick Kenny (7-5).
Lees ook
Dobey haalde zijn tweede Players Championship-finale op rij door overwinningen te boeken op Dylan Slevin (6-3), Robert Owen (6-2), Owen Bates (6-0), Wessel Nijman (6-4), Krzysztof Ratajski (6-1) en Callan Rydz (7-6). Tegen Bates wierp hij 107.36 gemiddeld en tegen Ratajski zelfs 113.54.
In de finale kwam Dobey via een 11-darter en een 13-darter direct op een 2-0 voorsprong. Die marge bleef in stand tot 'Hollywood' in de negende leg opnieuw een break plaatste. Via een 110 finish werd het 6-3, waarna hij er met een 15-darter 7-3 van maakte. Klaasen pakte daarna nog één leg, alvorens Dobey de wedstrijd besliste met een 15-darter.
De Engelsman had vorige week nog in de finale van Players Championship 2 verloren van Gerwyn Price, maar ditmaal was het dus wel raak. Het is voor Dobey zijn zesde Players Championship-titel, terwijl hij in 2023 ook de Masters wist te winnen.
Lees ook
| Jelle Klaasen | VS | Chris Dobey |
|---|---|---|
| 87.34 | Average (3 Darts) | 100.87 |
| 13 | 100+ Thrown | 20 |
| 5 | 140+ Thrown | 7 |
| 1 | 180 Thrown | 2 |
| 112 | Highest Checkout | 110 |
| 1 | Checkout 100+ | 1 |
| 57.1 | Checkout percentage | 57.1 |
| 4 / 7 | Checkout | 8 / 14 |
Uitslagen Players Championship 3
Finale
Chris Dobey (100.87) 8 | 4 (87.34) Jelle Klaasen
Halve finale
Jelle Klaasen (94.54) 7 | 5 (93.16) Nick Kenny
Chris Dobey (100.34) 7 | 6 (101.69) Callan Rydz
Kwartfinale
Nick Kenny (88.70) 6 | 5 (96.02) Jermaine Wattimena
Jelle Klaasen (84.55) 6 | 4 (92.24) Rob Cross
Callan Rydz (103.81) 6 | 5 (99.53) Gerwyn Price
Chris Dobey (113.54) 6 | 1 (91.55) Krzysztof Ratajski
Laatste 16
Nick Kenny (90.76) 6 | 1 (78.78) Martin Lukeman
Jermaine Wattimena (92.05) 6 | 5 (96.07) Ryan Searle
Jelle Klaasen (88.39) 6 | 5 (89.74) Mickey Mansell
Rob Cross (100.13) 6 | 3 (97.82) Ricardo Pietreczko
Gerwyn Price (99.92) 6 | 4 (98.83) Justin Hood
Callan Rydz (99.06) 6 | 1 (93.96) James Wade
Chris Dobey (92.47) 6 | 4 (93.86) Wessel Nijman
Krzysztof Ratajski (101.43) 6 | 3 (92.86) Jonny Clayton
Laatste 32
Nick Kenny (93.63) 6 | 3 (87.60) Oskar Lukasiak
Martin Lukeman (92.18) 6 | 4 (96.36) Raymond van Barneveld
Ryan Searle (100.16) 6 | 2 (90.44) Connor Scutt
Jermaine Wattimena (92.38) 6 | 4 (85.50) Dom Taylor
Jelle Klaasen (77.96) 6 | 2 (74.67) Tytus Kanik
Mickey Mansell (92.77) 6 | 5 (88.19) George Killington
Ricardo Pietreczko (92.66) 6 | 4 (90.37) Maximilian Czerwinski
Rob Cross (93.22) 6 | 3 (89.29) Cameron Menzies
Justin Hood (104.64) 6 | 3 (97.08) Steve Lennon
Gerwyn Price (112.15) 6 | 3 (95.21) Peter Wright
Callan Rydz (99.50) 6 | 2 (85.30) Jose De Sousa
James Wade (90.12) 6 | 2 (89.95) Damon Heta
Chris Dobey (107.36) 6 | 0 (89.42) Owen Bates
Wessel Nijman (98.10) 6 | 1 (91.89) Karel Sedlacek
Krzysztof Ratajski (100.99) 6 | 5 (98.32) Tom Bissell
Jonny Clayton (91.87) 6 | 2 (83.14) Stephen Burton
Laatste 64
Oskar Lukasiak (79.86) 6 | 3 (73.30) Dave Chisnall
Nick Kenny (91.38) 6 | 1 (84.62) Niels Zonneveld
Raymond van Barneveld (93.28) 6 | 5 (93.90) Niko Springer
Martin Lukeman (81.24) 6 | 0 (67.89) Florian Hempel
Ryan Searle (101.84) 6 | 3 (96.29) William Borland
Connor Scutt (106.08) 6 | 2 (88.64) Rhys Griffin
Dom Taylor (94.93) 6 | 3 (93.50) Danny Noppert
Jermaine Wattimena (93.44) 6 | 3 (85.64) Max Hopp
Tytus Kanik (71.97) 6 | 4 (80.83) Michael Flynn
Jelle Klaasen (85.15) 6 | 4 (86.63) Kevin Burness
George Killington (83.00) 6 | 3 (81.10) Daryl Gurney
Mickey Mansell (90.03) 6 | 1 (87.86) Jim Long
Maximilian Czerwinski (89.58) 6 | 5 (89.29) Josh Rock
Ricardo Pietreczko (103.22) 6 | 1 (90.47) Scott Williams
Rob Cross (85.61) 6 | 4 (76.92) Joshua Richardson
Cameron Menzies (91.63) 6 | 4 (93.31) Andy Boulton
Steve Lennon (93.24) 6 | 4 (90.46) Patrick Geeraets
Justin Hood (98.05) 6 | 5 (92.37) Madars Razma
Gerwyn Price (90.55) 6 | 2 (76.60) Tavis Dudeney
Peter Wright (102.15) 6 | 1 (91.63) Aden Kirk
Callan Rydz (102.30) 6 | 5 (99.71) Ross Smith
Jose De Sousa (87.69) 6 | 5 (94.77) Dirk van Duijvenbode
Damon Heta (92.67) 6 | 4 (93.97) Adam Hunt
James Wade (91.07) 6 | 5 (87.90) Cor Dekker
Chris Dobey (89.91) 6 | 2 (81.35) Rob Owen
Owen Bates (101.73) 6 | 4 (99.36) Brendan Dolan
Karel Sedlacek (100.25) 6 | 3 (101.56) Nathan Aspinall
Wessel Nijman (102.83) 6 | 5 (97.82) Cam Crabtree
Tom Bissell (94.59) 6 | 3 (91.16) Martin Schindler
Krzysztof Ratajski (96.97) 6 | 2 (90.94) Luke Woodhouse
Jonny Clayton (95.79) 6 | 4 (89.64) Richard Veenstra
Stephen Burton (93.30) 6 | 4 (85.49) Ryan Meikle
Laatste 128
Dave Chisnall (80.40) 6 | 4 (70.01) Jitse Van der Wal
Oskar Lukasiak (90.92) 6 | 3 (78.37) Danny Lauby
Niels Zonneveld (78.81) 6 | 5 (80.60) Haupai Puha
Nick Kenny (92.04) 6 | 5 (101.22) Matthew Dennant
Raymond van Barneveld (92.96) 6 | 5 (97.66) Jeffrey Sparidaans
Niko Springer (88.45) 6 | 4 (83.83) Pero Ljubic
Florian Hempel (88.40) 6 | 4 (87.95) Mike De Decker
Martin Lukeman (84.65) 6 | 1 (66.86) Jules van Dongen
Ryan Searle (97.87) 6 | 3 (81.44) Marvin van Velzen
William Borland (92.68) 6 | 5 (92.07) Wesley Plaisier
Rhys Griffin (97.57) 6 | 4 (96.52) Joe Cullen
Connor Scutt (105.67) 6 | 1 (96.48) Kai Gotthardt
Danny Noppert (99.66) 6 | 1 (87.32) Robert Grundy
Dom Taylor (101.63) 6 | 5 (100.35) Mervyn King
Jermaine Wattimena (87.04) 6 | 3 (85.07) Martijn Dragt
Max Hopp (84.46) 6 | 5 (79.30) Radek Szaganski
Michael Flynn (92.41) 6 | 4 (97.01) Michael van Gerwen
Tytus Kanik (84.86) 6 | 2 (82.49) Dominik Gruellich
Jelle Klaasen (92.27) 6 | 4 (90.16) Ryan Joyce
Kevin Burness (93.58) 6 | 3 (87.19) Darren Beveridge
Daryl Gurney (92.69) 6 | 3 (95.44) Bradley Brooks
George Killington (93.23) 6 | 3 (81.13) Viktor Tingstrom
Mickey Mansell (91.63) 6 | 4 (84.04) Ritchie Edhouse
Jim Long (95.40) 6 | 4 (97.46) Mensur Suljovic
Josh Rock (89.10) 6 | 1 (68.79) Brett Claydon
Maximilian Czerwinski (85.62) 6 | 5 (83.26) Ian White
Ricardo Pietreczko (94.23) 6 | 4 (96.81) Darius Labanauskas
Scott Williams (89.62) 6 | 4 (88.57) Nathan Rafferty
Rob Cross (96.38) 6 | 4 (93.79) Adam Lipscombe
Joshua Richardson (84.25) 6 | 5 (89.21) Christian Kist
Cameron Menzies (90.53) 6 | 4 (96.97) Alan Soutar
Andy Boulton (88.96) 6 | 3 (88.74) Benjamin Reus
Patrick Geeraets (92.21) 6 | 5 (92.78) Stephen Bunting
Steve Lennon (92.09) 6 | 2 (83.02) Jarno Bottenberg
Justin Hood (87.55) 6 | 4 (82.26) Gabriel Clemens
Madars Razma (89.29) 6 | 2 (95.43) Stefaan Henderyck
Gerwyn Price (100.72) 6 | 2 (89.13) Kevin Doets
Tavis Dudeney (90.03) 6 | 5 (87.61) Leon Weber
Peter Wright (99.67) 6 | 5 (95.50) Carl Sneyd
Aden Kirk (87.15) 6 | 4 (87.64) Keane Barry
Ross Smith (95.37) 6 | 3 (86.66) Dennie Olde Kalter
Callan Rydz (94.92) 6 | 3 (89.45) Greg Ritchie
Dirk van Duijvenbode (106.69) 6 | 4 (101.26) William O'Connor
Jose De Sousa (94.72) 6 | 3 (93.78) Adam Paxton
Damon Heta (88.47) 6 | 5 (82.68) Darryl Pilgrim
Adam Hunt (99.57) 6 | 3 (91.83) Rusty-Jake Rodriguez
James Wade (104.01) 6 | 1 (90.65) Maik Kuivenhoven
Cor Dekker (90.84) 6 | 2 (87.98) Sebastian Bialecki
Chris Dobey (95.64) 6 | 3 (95.19) Dylan Slevin
Rob Owen (77.10) 6 | 3 (80.80) Stefan Bellmont
Brendan Dolan (94.76) 6 | 3 (90.68) Thibault Tricole
Owen Bates (92.78) 6 | 5 (87.09) Mario Vandenbogaerde
Nathan Aspinall (104.13) 6 | 1 (101.19) Gian van Veen
Karel Sedlacek (96.60) 6 | 3 (91.13) James Hurrell
Wessel Nijman (100.30) 6 | 3 (93.02) Ricky Evans
Cam Crabtree (100.58) 6 | 5 (91.10) Berry van Peer
Martin Schindler (100.39) 6 | 3 (96.22) Andy Baetens
Tom Bissell (91.42) 6 | 4 (88.33) Matt Campbell
Luke Woodhouse (110.87) 6 | 3 (84.81) Thomas Lovely
Krzysztof Ratajski (90.69) 6 | 3 (90.99) Kim Huybrechts
Jonny Clayton (93.55) 6 | 4 (84.91) Adam Warner
Richard Veenstra (96.14) 6 | 4 (91.90) Lukas Wenig
Stephen Burton (92.41) 6 | 4 (93.18) Michael Smith
Ryan Meikle (100.20) 6 | 0 (79.48) Tim Wolters

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 1bezoekers 1
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







