
Zaterdagmiddag begint het tiende toernooi van het jaar op de PDC Challenge Tour 2019. Het Challenge Tour-circuit staat open voor spelers die meededen aan de Q-School, maar geen Tour Card hebben gewonnen.
Op deze tour zijn startbewijzen voor de Pro Tour 2019 en Tour Cards voor 2020 en 2021 te verdienen. De hoogstgeplaatste spelers op de PDC Challenge Tour Order of Merit komen daarnaast in aanmerking voor de reserveplekken op de Players Championships.
De nummer één en twee op de Challenge Tour-ranking krijgen aan het einde van het seizoen een PDC Tour Card aangeboden voor de twee daaropvolgende seizoenen.
Klik hier voor meer informatie over de Challenge Tour.
Loting PDC Challenge Tour 10
| Bord 1 | |||||||||
| B1 | T256 | Barrowman, Jamie | vs. | Main, Jack | |||||
| B1 | T256 | Noguera, Jesus | vs. | Borland, William | |||||
| B1 | T128 | France, Wayne | vs. | Foster, Andrew | |||||
| Bord 2 | |||||||||
| B2 | T256 | Chalmers, Andy | vs. | Painter, Kevin | |||||
| B2 | T256 | Corner, Richard | vs. | Collins, Robert | |||||
| B2 | T128 | Menzies, Cameron | vs. | Ayres, Daniel | |||||
| Bord 3 | |||||||||
| B3 | T256 | Todd, Mick | vs. | Edwards, Dafydd | |||||
| B3 | T256 | Atkins (Wigan), Martin | vs. | Gallimore, Stephen | |||||
| B3 | T128 | Coulson, Derek | vs. | Francis, Callum | |||||
| Bord 4 | |||||||||
| B4 | T256 | Dawkins, Paul | vs. | McKinstry, Kyle | |||||
| B4 | T256 | Barstow, Chas | vs. | Kellett, Stuart | |||||
| B4 | T256 | Padgett, Matt | vs. | Woodhouse, James | |||||
| Bord 5 | |||||||||
| B5 | T256 | Hunter, Sam | vs. | Frost, Mark | |||||
| B5 | T256 | Bent, Christopher | vs. | Mccloskey, Michael | |||||
| B5 | T128 | Hewitt, Jonathan | vs. | Williams, Paul | |||||
| Bord 6 | |||||||||
| B6 | T256 | Owen, Dean | vs. | Poynton, Andrew | |||||
| B6 | T256 | Konterman, Arjan | vs. | Mitchell, Peter | |||||
| B6 | T128 | Lovely, Thomas | vs. | Littlecott, Colin | |||||
| Bord 7 | |||||||||
| B7 | T256 | Plooy, Michael | vs. | Ladley, David | |||||
| B7 | T256 | Junghans, Thomas | vs. | Rodriguez, Rusty-Jake | |||||
| B7 | T128 | Portela, Diogo | vs. | Rafferty, Nathan | |||||
| Bord 8 | |||||||||
| B8 | T256 | Wilson, Stu | vs. | Koltsov, Boris | |||||
| B8 | T256 | Hol, Erik | vs. | Garcia, Kevin | |||||
| B8 | T256 | Williams, Marc | vs. | Hammond, Curtis | |||||
| Bord 9 | |||||||||
| B9 | T256 | Aue, Shanendo | vs. | Day, Daniel | |||||
| B9 | T256 | van Trijp, Wesley | vs. | Gibson, Glenn | |||||
| B9 | T128 | Dennant, Matthew | vs. | Richards, Nathan | |||||
| Bord 10 | |||||||||
| B10 | T256 | Power, John | vs. | Airey, David | |||||
| B10 | T256 | Hewson, Sam | vs. | Hayden, Rhys | |||||
| B10 | T128 | Jones, Christopher Paul | vs. | Huckvale, Adam | |||||
| Bord 11 | |||||||||
| B11 | T256 | Schoremans, Rowdy | vs. | Heinsoe, Niels | |||||
| B11 | T256 | Claydon, Brett | vs. | Hamilton, Andy | |||||
| B11 | T128 | Williams (Lincoln), Lee | vs. | McGuirk, Shane | |||||
| Bord 12 | |||||||||
| B12 | T256 | Reynolds, Dean | vs. | Rasztovits, Michael | |||||
| B12 | T256 | Jukes, Jon | vs. | Bour, Wesley | |||||
| B12 | T256 | Rickwood, Robert | vs. | Norton, Mike | |||||
| Bord 13 | |||||||||
| B13 | T256 | Caven, Jamie | vs. | Preston, Simon | |||||
| B13 | T256 | Quinn, Craig | vs. | Baulcomb, Max | |||||
| B13 | T128 | Murray, Ryan | vs. | Holloway, Paul | |||||
| Bord 14 | |||||||||
| B14 | T256 | Beveridge, Darren | vs. | Taylor, David | |||||
| B14 | T256 | Askew, Jason | vs. | Lynn, Barry | |||||
| B14 | T128 | Rowley, Paul | vs. | O’Boyle, Martin | |||||
| Bord 15 | |||||||||
| B15 | T256 | Barauskas, Mindaugas | vs. | Tipple, Vince | |||||
| B15 | T256 | Sawicki, Lukasz | vs. | De Vos, Geert | |||||
| B15 | T256 | Hendriks, Jerry | vs. | van Peer, Berry | |||||
| Bord 16 | |||||||||
| B16 | T256 | Jenkins, Andy | vs. | Adshead, David | |||||
| B16 | T256 | Hallas, Brian | vs. | Jenkinson, Paul | |||||
| B16 | T256 | Large, John | vs. | Abbott, Jerry | |||||
| Bord 17 | |||||||||
| B17 | T256 | Mitchell, Tony | vs. | Lane, Kevin | |||||
| B17 | T256 | Carter, Keith | vs. | Bowles, John | |||||
| B17 | T128 | Wilson, Jason | vs. | Barilli, Mark | |||||
| Bord 18 | |||||||||
| B18 | T256 | Whittaker, Grant | vs. | Baillie, Richard | |||||
| B18 | T256 | Mcfarlane, Ian | vs. | Vermeulen, Wilco | |||||
| B18 | T128 | Crabtree, Jordan | vs. | Lever, Ian | |||||
| Bord 19 | |||||||||
| B19 | T256 | Hine, Steve | vs. | Tate, Simon | |||||
| B19 | T256 | Gilding, Andrew | vs. | Burton, Stephen | |||||
| B19 | T128 | Boon, Nathan | vs. | Stevenson, Evander | |||||
| Bord 20 | |||||||||
| B20 | T256 | Askew, Dave | vs. | De Decker, Mike | |||||
| B20 | T256 | Lynskey, Patrick | vs. | Hudson, Brian | |||||
| B20 | T256 | Pratt, Martin | vs. | Davey, John | |||||
| Bord 21 | |||||||||
| B21 | T256 | Prins, Dave | vs. | King, Ricky | |||||
| B21 | T256 | Pride, Lewis | vs. | Glover, Andrew | |||||
| B21 | T128 | Jennings, Nick | vs. | Ryan, Sean | |||||
| Bord 22 | |||||||||
| B22 | T256 | Burnett, Richie | vs. | Ernst , Cor | |||||
| B22 | T256 | Davies (Crewe), Ben | vs. | Nagi, Coni | |||||
| B22 | T128 | Frauenfelder, Levy | vs. | Davies, Darren | |||||
| Bord 23 | |||||||||
| B23 | T256 | Hendriks, Jimmy | vs. | Stokell, David | |||||
| B23 | T256 | Jiwa, Prakash | vs. | Redfern, Paul | |||||
| B23 | T128 | Place, Darren | vs. | Neocleous, Andy | |||||
| Bord 24 | |||||||||
| B24 | T256 | van Trijp, Danny | vs. | Smith, Justin | |||||
| B24 | T256 | Ashton, Lisa | vs. | Taylor, Scott | |||||
| B24 | T256 | Withers, Ian | vs. | Kempster, James | |||||
| Bord 25 | |||||||||
| B25 | T256 | Towers, Scott | vs. | Lonsdale, Tom | |||||
| B25 | T256 | Cullen, Jason | vs. | Jopling, Ian | |||||
| B25 | T128 | Patterson, David | vs. | Holgate, Ashley | |||||
| Bord 26 | |||||||||
| B26 | T256 | van den Boogaard, Patrick | vs. | Selby-Rivas, Jaikob | |||||
| B26 | T256 | Blades, Gary | vs. | Guy, John | |||||
| B26 | T128 | Johnson, Darren | vs. | Wenig, Lukas | |||||
| Bord 27 | |||||||||
| B27 | T256 | Adnams, Robert | vs. | Edhouse, Ritchie | |||||
| B27 | T256 | Woods, Brian | vs. | Evans, David | |||||
| B27 | T128 | Poulsen, Ivan Springborg | vs. | Taferner, Stefan | |||||
| Bord 28 | |||||||||
| B28 | T256 | Newton, Wes | vs. | Nijman, Wessel | |||||
| B28 | T256 | Carragher, Francis | vs. | Hedman, Deta | |||||
| B28 | T256 | Davis, Joe | vs. | Fullwell, Nick | |||||
| Bord 29 | |||||||||
| B29 | T256 | Quantock, Chris | vs. | Palmer, Ryan | |||||
| B29 | T256 | Whitehead, Mike | vs. | Edwards, David | |||||
| B29 | T128 | Treadgold, Nathan | vs. | Lovely, Eddie | |||||
| Bord 30 | |||||||||
| B30 | T256 | Plaisier, Wesley | vs. | Atkins (Leeds), Martin | |||||
| B30 | T256 | Stompe, Co | vs. | Evans, Lee | |||||
| B30 | T128 | Rydz, Callan | vs. | Jacques, Peter | |||||
| Bord 31 | |||||||||
| B31 | T256 | Osborne, Colin | vs. | Budgen, Lee | |||||
| B31 | T256 | Wood, Terry | vs. | Cockburn, John | |||||
| B31 | T256 | Clarke, Ricky | vs. | McKirdy, Jimmy | |||||
| Bord 32 | |||||||||
| B32 | T256 | Cox, Daniel | vs. | Nilsson, Dennis | |||||
| B32 | T256 | Michels, Mareno | vs. | Stompe Jnr, Co | |||||
| B32 | T256 | Baughan, Tom | vs. | Pilgrim, Darryl | |||||

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026





