Wessel Nijman heeft zich gekwalificeerd voor de Gibraltar Darts Trophy. De Noord-Hollander kwam donderdagavond door het kwalificatietoernooi voor Europese spelers zonder PDC Tour Card.
In de finaleronde won Nijman met 6-5 van Mike de Decker. Na een 3-5 achterstand slaagde de 19-jarige Uitgeestenaar erin om drie legs op rij te pakken voor de winst. Eerder dit jaar mocht Nijman ook meedoen aan de Czech Darts Open in Praag. Toen verloor hij in de eerste ronde met 6-0 van Corey Cadby.
Ook Michael Rosenauer verzekerde zich van deelname aan het Euro Tour-toernooi op het Iberische schiereiland. Rosenauer was in de finaleronde met 6-1 te sterk voor Wilco Vermeulen, nadat hij een ronde eerder Jurjen van der Velde met 6-5 had verslagen.
Laatste 16
85.0 | Puls, Marko | 6 | - | 4 | Beger, Robin | 77.2 |
84.4 | Vermeulen, Wilco | 6 | - | 1 | van Trijp, Danny | 84.2 |
79.0 | van der Velde, Jurjen | 6 | - | 2 | Akhtar, Dennis | 71.5 |
93.3 | Rosenauer, Michael | 6 | - | 2 | van Peer, Berry | 84.6 |
82.0 | Roelofs, Owen | 6 | - | 4 | Eidams, Rene | 80.3 |
94.8 | De Decker, Mike | 6 | - | 3 | Bilderl, Manfred | 87.5 |
81.1 | Kniest, Jens | 6 | - | 5 | Knopf, Kevin | 80.8 |
90.4 | Nijman, Wessel | 6 | - | 3 | Portela, Diogo | 83.8 |
Laatste acht
84.0 | Vermeulen, Wilco | 6 | - | 2 | Puls, Marko | 67.7 |
85.4 | Rosenauer, Michael | 6 | - | 5 | van der Velde, Jurjen | 80.7 |
83.3 | De Decker, Mike | 6 | - | 4 | Roelofs, Owen | 82.0 |
90.0 | Nijman, Wessel | 6 | - | 2 | Kniest, Jens | 77.3 |
Finaleronde
92.3 | Rosenauer, Michael | 6 | - | 1 | Vermeulen, Wilco | 83.2 |
101.3 | Nijman, Wessel | 6 | - | 5 | De Decker, Mike | 90.3 |
https://twitter.com/WesselNijman180/status/1172244047349633027