Nitin Kumar domineert kwalificatietoernooi in India en mag terugkeren op WK Darts

PDC
maandag, 28 oktober 2024 om 17:30
Nitin Kumar

Na twee gemiste edities mag Nitin Kumar weer zijn opwachting maken op het WK Darts in Alexandra Palace. 'The Royal Bengal' was met afstand de beste speler bij het kwalificatietoernooi in India.

Er werden drie toernooien gespeeld en de speler die daarbij het beste zou presteren kreeg een ticket voor het WK Darts. Er was weinig discussie over wie het beste presteerde, want Kumar wist alle drie toernooien met overmacht te winnen.

Kumar speelde in totaal negentien wedstrijden, die hij dus allemaal winnend afsloot. Hij won 75 legs, en stond er slechts negen af. De Indiër toonde bij vlagen prima niveau en wierp in vier wedstrijden een gemiddelde van boven de 90.

Het wordt de vierde keer dat Kumar mag meedoen aan het WK Darts. Bij zijn drie voorgaande deelnames slaagde hij er niet in om een set te winnen. Hij verloor van achtereenvolgens Jeffrey de Zwaan (2019), Brendan Dolan (2020) en Ricky Evans (2022).

Uitslagen PDC WC India Qualifier #1

Finale

Nitin Kumar (91.65) 5 | 0 (77.77) Sangam Kumar Roy

Halve finale

Sangam Kumar Roy (74.83) 5 | 3 (63.43) Kumar Vaibhav

Nitin Kumar (79.90) 5 | 2 (67.76) Amit Gilitwala

Kwartfinale

Sangam Kumar Roy (75.73) 4 | 1 (68.84) Shailender Singh Dixit Thakur

Kumar Vaibhav (72.74) 4 | 1 (63.38) Md Farmanul Haque

Amit Gilitwala (67.03) 4 | 1 (59.50) Vikehelie Suohu

Nitin Kumar (75.29) 4 | 3 (70.95) Mahi Bosmia

Laatste 16

Shailender Singh Dixit Thakur (56.64) 4 | 3 (55.49) Rishabh Ahuja

Sangam Kumar Roy (73.32) 4 | 0 (60.56) Saubhadra Dasgupta

Md Farmanul Haque (60.12) 4 | 0 (52.61) Avijit Dutta

Kumar Vaibhav (51.83) 4 | 0 (46.32) Rajeev Singhi

Amit Gilitwala (69.10) 4 | 0 (56.34) Chirag Daga

Vikehelie Suohu (68.39) 4 | 2 (63.40) Akshay Mehta

Nitin Kumar (69.91) 4 | 0 (58.39) Vikash Kothari

Mahi Bosmia (59.52) 4 | 0 (57.12) Vikash Jhajharia

Laatste 32

Rishabh Ahuja (48.53) 4 | 1 (44.39) Harshvardhan Sharma

Shailender Singh Dixit Thakur (58.42) 4 | 1 (50.60) Suketu Ahir

Saubhadra Dasgupta (49.28) 4 | 0 (45.83) Vijay Mittal

Sangam Kumar Roy (71.80) 4 | 1 (52.53) Neeraj Chhabra

Md Farmanul Haque (66.22) 4 | 1 (61.43) Apurva Sha

Avijit Dutta (39.47) 4 | 2 (35.48) Ravi Chadha

Rajeev Singhi (48.88) 4 | 0 (40.07) Ayan Das

Kumar Vaibhav (52.41) 4 | 2 (44.87) Akhand Pratap Singh

Amit Gilitwala (62.63) 4 | 0 (59.48) Aal Nakeeran

Chirag Daga (73.32) 4 | 0 (50.04) Ravi Bhat

Vikehelie Suohu (72.43) 4 | 0 (47.22) Ranit Mitra

Akshay Mehta (57.26) 4 | 0 (49.18) Rohit Sanyal

Vikash Kothari (59.88) 4 | 1 (48.89) Nachiket S Bhatt

Nitin Kumar (81.24) 4 | 0 (53.88) Deep Kumar Shaw

Mahi Bosmia (54.63) 4 | 3 (46.30) Kikruneizo Zatsu

Vikash Jhajharia (64.65) 4 | 0 (53.53) Oto Angami

Uitslagen PDC WC India Qualifier #2

Finale

Nitin Kumar (97.60) 5 | 0 (80.96) Amit Gilitwala

Halve finale

Nitin Kumar (83.50) 5 | 0 (67.45) Mahi Bosmia

Amit Gilitwala (70.24) 5 | 2 (57.75) Vikehelie Suohu

Kwartfinale

Nitin Kumar (88.41) 4 | 0 (54.52) Chirag Daga

Mahi Bosmia (73.73) 4 | 3 (73.99) Kumar Vaibhav

Vikehelie Suohu (57.55) 4 | 2 (57.68) Mohan Kumar Goel

Amit Gilitwala (63.19) 4 | 2 (61.01) Vikash Kothari

Laatste 16

Nitin Kumar (75.15) 4 | 0 (55.04) Amar Pratapsinha Hawaldar

Chirag Daga () W | F () Vijay Singh

Kumar Vaibhav (48.39) 4 | 1 (44.50) Aiyan Khan

Mahi Bosmia (58.98) 4 | 3 (56.43) Suketu Ahir

Mohan Kumar Goel (68.37) 4 | 2 (67.13) Sangam Kumar Roy

Vikehelie Suohu (58.94) 4 | 0 (44.73) Ashfaque Mohomed

Amit Gilitwala (74.22) 4 | 0 (58.96) Aninda Karmakar

Vikash Kothari (56.72) 4 | 0 (36.82) Ravi Bhat

Laatste 32

Nitin Kumar (95.43) 4 | 0 (50.86) Rohit Minocha

Amar Pratapsinha Hawaldar (62.92) 4 | 2 (59.63) Sashank Shah

Chirag Daga (52.33) 4 | 3 (54.27) Shailender Singh Dixit Thakur

Vijay Singh (44.65) 4 | 2 (45.12) Vijay Mittal

Kumar Vaibhav (66.80) 4 | 0 (38.52) Faiz Hussain

Aiyan Khan (50.59) 4 | 3 (53.98) Ravi Casyab

Mahi Bosmia (63.18) 4 | 1 (52.82) Saubhadra Dasgupta

Suketu Ahir (56.94) 4 | 2 (55.33) Akhand Pratap Singh

Sangam Kumar Roy (69.38) 4 | 2 (64.14) Aal Nakeeran

Mohan Kumar Goel (63.96) 4 | 0 (40.61) Aakansha Dutta

Vikehelie Suohu (51.38) 4 | 0 (50.97) Mudit Sadani

Ashfaque Mohomed (60.73) 4 | 0 (53.67) Kikruneizo Zatsu

Amit Gilitwala (71.57) 4 | 0 (67.11) Akshay Mehta

Aninda Karmakar (45.89) 4 | 0 (39.80) Neha Suraiya

Ravi Bhat (44.59) 4 | 1 (45.00) Avijit Dutta

Vikash Kothari (49.92) 4 | 3 (49.21) Phalgun Tiruvasu

Uitslagen PDC WC India Qualifier #3

Finale

Nitin Kumar (83.28) 5 | 1 (75.87) Sangam Kumar Roy

Halve finale

Nitin Kumar (67.49) 5 | 2 (56.20) Akshay Mehta

Sangam Kumar Roy (70.20) 5 | 2 (66.45) Md Farmanul Haque

Kwartfinale

Nitin Kumar (81.24) 4 | 0 (51.96) Aayush Kothari

Akshay Mehta (73.46) 4 | 1 (67.38) Mahi Bosmia

Md Farmanul Haque (63.96) 4 | 0 (50.48) Piyush Chauhan

Sangam Kumar Roy (72.91) 4 | 3 (63.63) Vikehelie Suohu

Laatste 16

Nitin Kumar (82.36) 4 | 0 (58.21) Apurva Sha

Aayush Kothari (46.68) 4 | 2 (50.16) Chirag Daga

Akshay Mehta (63.13) 4 | 2 (64.69) Vikash Jhajharia

Mahi Bosmia (51.83) 4 | 0 (46.08) Goutam Malakar

Md Farmanul Haque (60.22) 4 | 1 (51.10) Harshvardhan Sharma

Piyush Chauhan (48.48) 4 | 0 (45.95) Avijit Dutta

Sangam Kumar Roy (62.01) 4 | 1 (55.39) Vijay Mittal

Vikehelie Suohu (66.07) 4 | 0 (57.53) Aal Nakeeran

Laatste 32

Nitin Kumar (71.57) 4 | 0 (49.67) Kikruneizo Zatsu

Apurva Sha (49.66) 4 | 1 (51.88) Mudit Sadani

Chirag Daga (54.14) 4 | 1 (52.28) Dipak Choudhary

Aayush Kothari (54.83) 4 | 3 (59.01) Oto Angami

Akshay Mehta (63.69) 4 | 3 (65.77) Kumar Vaibhav

Vikash Jhajharia (54.65) 4 | 0 (36.00) Siddharth Pathak

Mahi Bosmia (57.81) 4 | 0 (45.59) Romita Bose

Goutam Malakar (43.16) 4 | 1 (38.79) Raj Chheda

Md Farmanul Haque (68.32) 4 | 2 (68.23) Amit Gilitwala

Harshvardhan Sharma (39.66) 4 | 3 (38.92) Muskan Kumari Kushwaha

Piyush Chauhan (62.66) 4 | 1 (58.83) Vikash Kothari

Avijit Dutta (50.93) 4 | 3 (47.16) Ashfaque Mohomed

Sangam Kumar Roy (78.47) 4 | 1 (70.64) Mohan Kumar Goel

Vijay Mittal (45.33) 4 | 1 (43.68) Jacqueline Sharon Khanna

Vikehelie Suohu (73.77) 4 | 1 (68.74) Viral D Mehta

Aal Nakeeran (60.73) 4 | 0 (53.15) Arunava Bhattacharya

Claps 0bezoekers 0

Net Binnen

Meest Gelezen

Laatste Reacties