Van den Herik zorgt voor 38ste Nederlandse toernooizege op Challenge Tour, Engeland blijft nog ongenaakbaar op all-time lijst
PDC
Gisteren werd de PDC Challenge Tour vervolgd met toernooien 18 en 19. In het achttiende event wist Alexander Merkx de finale te bereiken, terwijl Jamai van den Herik de halve finale haalde. Een toernooi later ging het nog beter voor de talentvolle Zuid-Hollander, die ook goede zaken deed richting plaatsing voor het komende WK Darts.
Voor Van den Herik is het al de tweede toernooizege dit jaar op de Challenge Tour, nadat hij eerder ook al het twaalfde toernooi had gewonnen.
Het is bovendien de 38e Nederlandse toernooizege sinds het ontstaan van de Challenge Tour. Lijstaanvoerder blijft uiteraard nog steeds Engeland met maar liefst 121 toernooizeges. De top drie wordt vervolledigd door Schotland met achttien titels.
Lees ook

Jamai van den Herik in actie
Op de vierde plaats vinden we Wales terug met twaalf titels. De top vijf wordt vervolledigd door Duitsland met vijf titels.
De Challenge Tour gaat vandaag verder met het twintigste toernooi van het jaar. De top twee na 24 toernooien krijgt een PDC Tour Card voor de komende twee jaar. De top drie plaatst zich bovendien voor het WK Darts. Voor de winnaar ligt er ook een deelnamebewijs klaar voor de Grand Slam of Darts.
Na 19 van de 24 toernooien wordt de ranglijst aangevoerd door de Litouwer Darius Labanauskas, voor de Zwitser Stefan Bellmont en Van den Herik.
the win is the 38th for Dutch players in the CT pic.twitter.com/JP30Rme9qr
— FEBsData (@FEBsData) August 16, 2025
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finals | ||||||
| Jamai van den Herik | (96.11) | 5 | VS | 4 | (89.34) | Jenson Walker |
| Semi-Finals | ||||||
| Jamai van den Herik | (82.39) | 5 | VS | 2 | (77.43) | Bruno Stoeckli |
| Jenson Walker | (84.44) | 5 | VS | 0 | (75.62) | Peter Burgoyne |
| Quarter-Finals | ||||||
| Bruno Stoeckli | (86.85) | 5 | VS | 2 | (78.88) | Tommy Morris |
| Jamai van den Herik | (99.13) | 5 | VS | 1 | (90.00) | David Pallett |
| Jenson Walker | (93.69) | 5 | VS | 1 | (87.00) | Lewis Pride |
| Peter Burgoyne | (85.83) | 5 | VS | 4 | (80.53) | Kurt Parry |
| Top 16 | ||||||
| Bruno Stoeckli | (85.37) | 5 | VS | 3 | (81.46) | Jamie Atkins |
| Tommy Morris | (100.20) | 5 | VS | 0 | (78.13) | Kevin Lane |
| David Pallett | (92.68) | 5 | VS | 4 | (88.62) | Andreas Harrysson |
| Jamai van den Herik | (100.71) | 5 | VS | 2 | (95.06) | Paul Rowley |
| Lewis Pride | (83.33) | 5 | VS | 3 | (89.07) | Daniel Klose |
| Jenson Walker | (87.92) | 5 | VS | 4 | (88.16) | Darius Labanauskas |
| Peter Burgoyne | (90.54) | 5 | VS | 0 | (70.54) | David Sumner |
| Kurt Parry | (102.95) | 5 | VS | 0 | (88.74) | Michael Unterbuchner |
| Top 32 | ||||||
| Bruno Stoeckli | (91.14) | 5 | VS | 3 | (91.75) | Tom Lonsdale |
| Jamie Atkins | (78.06) | 5 | VS | 1 | (75.89) | Scott Baker |
| Tommy Morris | (83.56) | 5 | VS | 3 | (79.54) | Sam Spivey |
| Kevin Lane | (79.45) | 5 | VS | 1 | (70.96) | Karl Coleman |
| Andreas Harrysson | (90.05) | 5 | VS | 3 | (90.05) | Steve West |
| David Pallett | (88.50) | 5 | VS | 2 | (84.95) | Adam Smith-neale |
| Jamai van den Herik | (90.41) | 5 | VS | 3 | (87.48) | Shane McGuirk |
| Paul Rowley | (87.16) | 5 | VS | 3 | (88.32) | Carl Wilson |
| Lewis Pride | (103.05) | 5 | VS | 2 | (89.85) | Ted Evetts |
| Daniel Klose | (80.40) | 5 | VS | 3 | (82.36) | Charlie Manby |
| Darius Labanauskas | (86.10) | 5 | VS | 4 | (80.27) | Lee Williams |
| Jenson Walker | (90.53) | 5 | VS | 3 | (91.24) | Jamie Hughes |
| Peter Burgoyne | (84.57) | 5 | VS | 2 | (80.35) | Samuel Price |
| David Sumner | (81.03) | 5 | VS | 2 | (86.07) | Daniel Nicholls |
| Michael Unterbuchner | (84.18) | 5 | VS | 2 | (77.64) | Nathan Potter |
| Kurt Parry | (86.10) | 5 | VS | 4 | (82.76) | Michael Huntley |
| Top 64 | ||||||
| Tom Lonsdale | (83.53) | 5 | VS | 2 | (78.26) | Martin Thomas |
| Bruno Stoeckli | (88.46) | 5 | VS | 1 | (80.72) | James Evans-Bradford |
| Scott Baker | (86.35) | 5 | VS | 2 | (80.61) | Ash Ling |
| Jamie Atkins | (84.74) | 5 | VS | 1 | (81.06) | Trevor Burkhill |
| Sam Spivey | (89.56) | 5 | VS | 2 | (69.03) | Louis Lucas-Carter |
| Tommy Morris | (96.59) | 5 | VS | 1 | (81.17) | Lee Cocks |
| Karl Coleman | (71.40) | 5 | VS | 3 | (75.80) | Phil Coward |
| Kevin Lane | (77.98) | 5 | VS | 2 | (71.11) | Danny van Trijp |
| Steve West | (81.68) | 5 | VS | 0 | (82.03) | Stu Wilson |
| Andreas Harrysson | (83.78) | 5 | VS | 2 | (84.79) | Jarred Cole |
| Adam Smith-neale | (95.90) | 5 | VS | 3 | (87.95) | Sietse Lap |
| David Pallett | (92.67) | 5 | VS | 2 | (92.31) | Joe Hunt |
| Jamai van den Herik | (95.21) | 5 | VS | 4 | (87.46) | Nicolas Thuillier |
| Shane McGuirk | (93.78) | 5 | VS | 4 | (91.82) | Kevin Troppmann |
| Carl Wilson | (87.82) | 5 | VS | 1 | (75.79) | Pat Scurfield |
| Paul Rowley | (89.58) | 5 | VS | 1 | (80.88) | Remo Mandiau |
| Ted Evetts | (84.58) | 5 | VS | 2 | (76.30) | Kevin Burness |
| Lewis Pride | (85.58) | 5 | VS | 3 | (77.82) | Kirk De Ruyter |
| Charlie Manby | (92.93) | 5 | VS | 4 | (95.57) | Alexander Merkx |
| Daniel Klose | (79.92) | 5 | VS | 4 | (81.00) | Andrew Callary |
| Lee Williams | (75.69) | 5 | VS | 2 | (66.82) | Tommie Coleman |
| Darius Labanauskas | (84.29) | 5 | VS | 1 | (88.74) | David Sharp |
| Jamie Hughes | (94.32) | 5 | VS | 3 | (88.10) | Tom Sykes |
| Jenson Walker | (87.25) | 5 | VS | 4 | (78.21) | Adrian Gray |
| Samuel Price | (86.38) | 5 | VS | 3 | (84.53) | Damian Mol |
| Peter Burgoyne | (88.34) | 5 | VS | 1 | (74.73) | Vinay Ramnath |
| David Sumner | (91.76) | 5 | VS | 4 | (92.14) | Mervyn King |
| Daniel Nicholls | (78.06) | 5 | VS | 4 | (80.78) | Kyle Manton |
| Michael Unterbuchner | (77.47) | 5 | VS | 0 | (79.10) | Darren Armstrong |
| Nathan Potter | (78.04) | 5 | VS | 4 | (79.41) | Levy Frauenfelder |
| Kurt Parry | (96.35) | 5 | VS | 0 | (69.72) | Sean McKeon |
| Michael Huntley | (74.03) | 5 | VS | 3 | (71.75) | Robert Nelson |
| Top 128 | ||||||
| Tom Lonsdale | (73.16) | 5 | VS | 2 | (74.75) | Dave Bayton |
| Martin Thomas | (68.75) | 5 | VS | 3 | (67.57) | Patrick Schwab |
| James Evans-Bradford | (77.91) | 5 | VS | 2 | (76.09) | Stevie Moreira |
| Bruno Stoeckli | (86.38) | 5 | VS | 0 | (66.70) | Steven Watts |
| Scott Baker | (80.38) | 5 | VS | 3 | (73.79) | Gino Vermeersch |
| Ash Ling | (86.71) | 5 | VS | 2 | (82.43) | Daniel Perry |
| Trevor Burkhill | (90.14) | 5 | VS | 2 | (88.05) | Kai Fan Leung |
| Jamie Atkins | (87.23) | 5 | VS | 3 | (82.35) | Steve Haggerty |
| Louis Lucas-Carter | (70.99) | 5 | VS | 2 | (63.96) | Shane Turner |
| Sam Spivey | (83.19) | 5 | VS | 4 | (85.67) | Scott Waites |
| Tommy Morris | (86.62) | 5 | VS | 1 | (73.76) | Conor Roberts |
| Lee Cocks | (80.81) | 5 | VS | 0 | (72.63) | Lee Budgen |
| Karl Coleman | (81.14) | 5 | VS | 2 | (75.85) | Shaun Carroll |
| Phil Coward | (70.47) | 5 | VS | 3 | (73.00) | Neilie Brouder |
| Danny van Trijp | (84.62) | 5 | VS | 1 | (87.55) | Colin Osborne |
| Kevin Lane | (84.40) | 5 | VS | 4 | (81.90) | Myles Avory |
| Steve West | (80.86) | 5 | VS | 2 | (77.24) | Lee Barrow |
| Stu Wilson | (88.20) | 5 | VS | 3 | (83.68) | James Vanbesien |
| Jarred Cole | (90.49) | 5 | VS | 4 | (90.42) | Ciaran Teehan |
| Andreas Harrysson | (78.35) | 5 | VS | 3 | (72.73) | Kyle Richardson |
| Sietse Lap | (87.40) | 5 | VS | 2 | (81.57) | Ultan McDyer |
| Adam Smith-neale | (88.41) | 5 | VS | 0 | (80.19) | David Davies |
| Joe Hunt | (84.44) | 5 | VS | 3 | (76.17) | Janek Hill |
| David Pallett | (92.46) | 5 | VS | 2 | (88.97) | Stuart Wares |
| Nicolas Thuillier | (87.42) | 5 | VS | 3 | (80.12) | Steve Sewell |
| Jamai van den Herik | (93.50) | 5 | VS | 3 | (89.29) | Nicholas Ellis |
| Kevin Troppmann | (88.38) | 5 | VS | 3 | (81.22) | Nathan Girvan |
| Shane McGuirk | (90.69) | 5 | VS | 4 | (90.40) | Keegan Brown |
| Pat Scurfield | (87.41) | 5 | VS | 1 | (81.77) | Keenan Thomas |
| Carl Wilson | (87.82) | 5 | VS | 1 | (78.98) | Danny Trueman |
| Remo Mandiau | (85.31) | 5 | VS | 1 | (70.71) | Chris Hurds |
| Paul Rowley | (92.69) | 5 | VS | 4 | (93.30) | Ashley Coleman |
| Kevin Burness | (102.97) | 5 | VS | 1 | (79.98) | Tim Scholz |
| Ted Evetts | (80.87) | 5 | VS | 4 | (81.10) | Christopher Wickenden |
| Kirk De Ruyter | (73.33) | 5 | VS | 2 | (68.20) | Bailey White |
| Lewis Pride | (94.61) | 5 | VS | 3 | (89.56) | Derek Maclean |
| Alexander Merkx | (90.92) | 5 | VS | 1 | (75.21) | Deian Roberts |
| Charlie Manby | (80.81) | 5 | VS | 0 | (68.03) | Jimmy Bristow |
| Andrew Callary | (79.17) | 5 | VS | 2 | (79.05) | Patrick Quinn |
| Daniel Klose | (79.17) | 5 | VS | 4 | (77.11) | Jack Male |
| Lee Williams | (83.51) | 5 | VS | 4 | (81.76) | Sean Taylor |
| Tommie Coleman | (74.65) | 5 | VS | 1 | (66.77) | Martin Tonks |
| David Sharp | (80.12) | 5 | VS | 2 | (71.98) | Nigel Prior |
| Darius Labanauskas | (93.81) | 5 | VS | 1 | (77.49) | Dylan Dowling |
| Jamie Hughes | (77.23) | 5 | VS | 3 | (72.92) | Simon Stothart |
| Tom Sykes | (87.98) | 5 | VS | 1 | (80.84) | Dmitriy Zhukov |
| Jenson Walker | (80.76) | 5 | VS | 2 | (73.46) | Craig Watkins |
| Adrian Gray | (77.69) | 5 | VS | 3 | (74.35) | Ryan O'Connor |
| Damian Mol | (85.40) | 5 | VS | 0 | (64.07) | Petros Christodoulou |
| Samuel Price | (86.45) | 5 | VS | 1 | (80.15) | Ben Goodger |
| Peter Burgoyne | (83.53) | 5 | VS | 3 | (78.37) | Tom Parradine |
| Vinay Ramnath | (63.04) | 5 | VS | 4 | (63.56) | Przemyslaw Wilanowski |
| Mervyn King | (107.36) | 5 | VS | 0 | (69.00) | Charlie Symons |
| David Sumner | (75.81) | 5 | VS | 4 | (78.86) | Mike Warburton |
| Kyle Manton | (67.27) | 5 | VS | 1 | (63.54) | Daniel Labbozzetta |
| Daniel Nicholls | (86.34) | 5 | VS | 2 | (85.07) | Kevin Leadenham |
| Michael Unterbuchner | (88.84) | 5 | VS | 4 | (78.23) | Paul Higgins |
| Darren Armstrong | (86.85) | 5 | VS | 3 | (85.45) | Jimmy McKirdy |
| Nathan Potter | (90.54) | 5 | VS | 0 | (78.07) | Luke Smith |
| Levy Frauenfelder | (88.41) | 5 | VS | 0 | (84.46) | Callum Francis |
| Kurt Parry | (80.11) | 5 | VS | 2 | (78.81) | James Waite |
| Sean McKeon | (84.18) | 5 | VS | 3 | (84.22) | Stefan Bellmont |
| Robert Nelson | (79.64) | 5 | VS | 2 | (74.54) | Danny Moore |
| Michael Huntley | (77.55) | 5 | VS | 2 | (73.67) | Joe Croft |
| Top 256 | ||||||
| Martin Thomas | (95.60) | 5 | VS | 1 | (87.16) | Aden Kirk |
| Steven Watts | (84.15) | 5 | VS | 2 | (78.78) | Rob Holroyd |
| Bruno Stoeckli | (82.04) | 5 | VS | 1 | (75.34) | Daniel Humphries |
| Ash Ling | (71.35) | 5 | VS | 3 | (69.96) | Aaron Beeney |
| Daniel Perry | (73.59) | 5 | VS | 2 | (67.24) | Max Baulcomb |
| Jamie Atkins | (89.63) | 5 | VS | 3 | (82.18) | Conor Heneghan |
| Steve Haggerty | (84.72) | 5 | VS | 4 | (78.67) | Jim Moston |
| Sam Spivey | (77.47) | 5 | VS | 0 | (40.77) | Laszlo B Csato |
| Scott Waites | (70.53) | 5 | VS | 2 | (61.06) | Reece Colley |
| Lee Cocks | (92.35) | 5 | VS | 1 | (81.54) | Jamie Durrant |
| Lee Budgen | (78.94) | 5 | VS | 4 | (75.75) | Ruben Mesters |
| Neilie Brouder | () | 1 | VS | F | () | Bradley Whitehead |
| Phil Coward | (69.95) | 5 | VS | 2 | (61.71) | Sion Thomas |
| Myles Avory | (74.90) | 5 | VS | 3 | (80.98) | Daniel Astbury |
| Kevin Lane | (70.79) | 5 | VS | 2 | (67.84) | Gabriel Rollo |
| Stu Wilson | (81.14) | 5 | VS | 4 | (83.63) | Owen Maiden |
| Kyle Richardson | (74.55) | 5 | VS | 2 | (74.34) | Michael Barnard |
| Andreas Harrysson | (86.26) | 5 | VS | 2 | (74.92) | Kieran Evans |
| Adam Smith-neale | (91.11) | 5 | VS | 2 | (85.85) | Tommy Lishman |
| David Davies | (79.23) | 5 | VS | 4 | (72.00) | Lee Andrews |
| Stuart Wares | (80.45) | 5 | VS | 4 | (77.13) | Colin Gibson |
| David Pallett | (95.13) | 5 | VS | 0 | (76.12) | Carl Sneyd |
| Nicholas Ellis | (85.19) | 5 | VS | 3 | (78.07) | Jeffrey Sparidaans |
| Jamai van den Herik | (96.23) | 5 | VS | 2 | (83.64) | Patrick Dekker |
| Shane McGuirk | (94.29) | 5 | VS | 2 | (86.89) | Pal Szekely |
| Keegan Brown | (93.38) | 5 | VS | 1 | (77.55) | Patrick Bulen |
| Carl Wilson | (93.66) | 5 | VS | 4 | (86.84) | Graham Hall |
| Danny Trueman | (80.81) | 5 | VS | 0 | (70.48) | Jacques Labre |
| Ashley Coleman | (93.23) | 5 | VS | 1 | (77.10) | Jason Wilson |
| Paul Rowley | (83.50) | 5 | VS | 0 | (77.69) | David Evans |
| Ted Evetts | (85.43) | 5 | VS | 1 | (71.50) | David Hill |
| Lewis Pride | (97.60) | 5 | VS | 0 | (78.75) | Lee Evans |
| Derek Maclean | (87.28) | 5 | VS | 4 | (88.93) | Riccardo Castelli |
| Charlie Manby | (88.41) | 5 | VS | 0 | (69.89) | Sam Booth |
| Jimmy Bristow | (81.12) | 5 | VS | 2 | (72.71) | Jack Secular |
| Daniel Klose | (92.81) | 5 | VS | 3 | (86.29) | Andy Cass |
| Jack Male | (74.41) | 5 | VS | 0 | (72.09) | Tom Baughan |
| Martin Tonks | (71.28) | 5 | VS | 1 | (57.91) | Serge Brisset |
| Tommie Coleman | (69.58) | 5 | VS | 0 | (55.66) | Steven Harbert |
| Dylan Dowling | (85.93) | 5 | VS | 2 | (73.50) | Richie Burnett |
| Darius Labanauskas | (88.67) | 5 | VS | 3 | (80.70) | Eddie Lovely |
| Tom Sykes | (87.38) | 5 | VS | 0 | (49.41) | Helena Rubes |
| Dmitriy Zhukov | (93.35) | 5 | VS | 2 | (85.45) | Matt Gallett |
| Ryan O'Connor | (82.35) | 5 | VS | 2 | (80.95) | Mat Caste |
| Adrian Gray | (86.05) | 5 | VS | 4 | (78.71) | Charlie Martin |
| Samuel Price | (85.31) | 5 | VS | 2 | (80.50) | Henry Coates |
| Ben Goodger | (83.47) | 5 | VS | 2 | (80.30) | Danny Goddard |
| Przemyslaw Wilanowski | (66.51) | 5 | VS | 4 | (70.45) | Jaikob Selby-Rivas |
| Vinay Ramnath | (65.47) | 5 | VS | 1 | (63.45) | Bruno Rangel |
| David Sumner | (89.17) | 5 | VS | 3 | (77.02) | Jack Vincent |
| Mike Warburton | (86.04) | 5 | VS | 3 | (78.56) | Kelvin O'Keefe |
| Kevin Leadenham | (86.38) | 5 | VS | 0 | (68.18) | Bhav Patel |
| Daniel Nicholls | (67.70) | 5 | VS | 0 | (55.83) | Dimitri Nees |
| Darren Armstrong | (78.97) | 5 | VS | 4 | (74.25) | Rowby-John Rodriguez |
| Jimmy McKirdy | (77.76) | 5 | VS | 2 | (68.66) | Gary Blades |
| Callum Francis | (92.00) | 5 | VS | 1 | (80.64) | Scott Campbell |
| Levy Frauenfelder | (86.82) | 5 | VS | 1 | (88.96) | Paul Mitchell |
| Sean McKeon | (88.41) | 5 | VS | 2 | (85.77) | Jeffrey De Zwaan |
| Stefan Bellmont | (78.10) | 5 | VS | 3 | (81.54) | Michael Flynn |
| Michael Huntley | (81.68) | 5 | VS | 0 | (75.07) | Scott Mitchell |
| Joe Croft | (98.14) | 5 | VS | 2 | (85.12) | Jack Tweddell |

Bram CoenenDartsjournalist
Bram Coenen is sinds 2018 redacteur bij Dartsnieuws.com, waar hij zich richt op nieuwsartikelen, wedstrijdverslagen en achtergrondstukken over het professionele darts. Binnen de redactie draagt hij bij aan de dagelijkse berichtgeving rond internationale PDC-toernooien en andere belangrijke ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn journalistieke loopbaan begon in 2010, toen hij ging schrijven voor verschillende voetbalsites en algemene nieuwsplatforms. In de jaren daarna ontwikkelde hij brede ervaring in sportjournalistiek, met aandacht voor uiteenlopende disciplines zoals voetbal, basketbal, volleybal, tennis, snooker, golf en atletiek.
Binnen Dartsnieuws.com ligt zijn focus op verslaggeving rond grote dartsevenementen en ontwikkelingen op de professionele tour. Daarbij combineert hij actuele berichtgeving met context over spelers, toernooien en ontwikkelingen binnen de sport.
Zijn interesse in darts gaat terug tot 1995, toen hij voor het eerst het BDO World Darts Championship op de BBC volgde, het jaar waarin Raymond van Barneveld zijn eerste WK-finale speelde. Sindsdien volgt hij het internationale darts intensief en bezocht hij meerdere edities van zowel het PDC World Darts Championship als het BDO-wereldkampioenschap, evenals andere internationale dartsevenementen.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en voortdurende monitoring van ontwikkelingen binnen het professionele darts.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






