ORDER OF MERIT PDC European Q-School 2025: Cor Dekker zeker van Tour Card terwijl Sedlacek, Kanik en Kuivenhoven er ook goed voor staan
PDC
De Order of Merit is bijgewerkt na de voorlaatste dag op de PDC European Q-School. Cor Dekker heeft zijn Tour Card nu definitief binnen terwijl anderen zichzelf in een zeer goede positie op de ranglijst hebben geplaatst.
Dennie Olde Kalter was zaterdag de derde dagwinnaar door Oskar Lukasiak in de finale te verslaan. De Zweed staat nu op de tiende plaats, maar heeft morgen een goede run nodig om zijn plek veilig te stellen.
Lees ook
Karel Sedlacek en Tytus Kanik lijken met zes punten beide veilig. Maik Kuivenhoven heeft vijf punten en een beter legsaldo dan bovenstaande mannen, waardoor ook hij een goede kans maakt. Leon Weber en Rusty-Jake Rodriguez staan er met 5 punten en een legsaldo van +19 ook goed voor. De meeste druk ligt nu op de spelers die onder hen staan. Jimmy van Schie wist de laatste twee dagen geen punten meer te pakken en is op de laatste dag dus nog alles behalve veilig.
Veel topnamen, zoals Jeffrey de Zwaan, Rowby-John Rodriguez en Boris Krcmar staan momenteel ver onder de benodigde plaatsen en moeten waarschijnlijk morgen de laatste dag winnen om nog kans te maken.
Max Hopp, Alexander Merkx en Krzysztof Kciuk, die met drie punten net buiten de top staan, zijn spelers om in de gaten te houden. Als de spelers met vijf punten een uitglijder maken, kunnen zij daar nog van profiteren. Ter herinnering: één overwinning in de Laatste 64 levert al een punt op. Al met al zal het morgen een zenuwslopende laatste dag worden!
Lees ook
European Q-School Order of Merit:
| Rk | Naam | Punten | Legsaldo | Gewonnen legs |
| 1 | Cor Dekker | 11 | +32 | 96 |
| 2 | Karel Sedlacek | 6 | +29 | 61 |
| 3 | Tytus Kanik | 6 | +21 | 64 |
| 4 | Maik Kuivenhoven | 5 | +25 | 60 |
| 5 | Leon Weber | 5 | +19 | 58 |
| 6 | Rusty-Jake Rodriguez | 5 | +19 | 54 |
| 7 | Jimmy van Schie | 5 | +15 | 52 |
| 8 | Patrick Tringler | 5 | +11 | 53 |
| 9 | Steven Noster | 5 | +11 | 51 |
| 10 | Oskar Lukasiak | 5 | +10 | 50 |
| 11 | Andreas Harrysson | 5 | +9 | 55 |
| 12 | David Cameron | 4 | +16 | 54 |
| 13 | Dominik Gruellich | 4 | +15 | 52 |
| 14 | Stefaan Henderyck | 4 | +15 | 44 |
| 15 | Tomislav Rosandic | 4 | +9 | 50 |
| 16 | Max Hopp | 4 | +6 | 44 |
| 17 | Angelo Balsamo | 4 | +6 | 43 |
| 18 | Michael Unterbuchner | 3 | +13 | 40 |
| 19 | Dmitriy Zhukov | 3 | +9 | 44 |
| 20 | Alexander Merkx | 3 | +9 | 43 |
| 21 | Davy Proosten | 3 | +8 | 39 |
| 22 | Damian Vetjens | 3 | +4 | 42 |
| 23 | Jorge Garcia del Pozo | 3 | +3 | 37 |
| 23 | Michal Smejda | 3 | +3 | 37 |
| 25 | Pero Ljubic | 3 | +3 | 36 |
| 26 | Marcel Walpen | 3 | +1 | 38 |
| 27 | Krzysztof Kciuk | 3 | -1 | 33 |
| 28 | Stefan Bellmont | 2 | +10 | 36 |
| 29 | Jurjen van der Velde | 2 | +10 | 35 |
| 30 | Darius Labanauskas | 2 | +6 | 38 |
| 31 | Miroslaw Grudziecki | 2 | +5 | 30 |
| 32 | Boris Krcmar | 2 | +4 | 37 |
| 33 | Benjamin Pratnemer | 2 | +4 | 35 |
| 34 | Ben Robb | 2 | +3 | 31 |
| 35 | Anton Ostlund | 2 | +1 | 31 |
| 36 | Jacques Labre | 2 | 0 | 27 |
| 37 | Vitezslav Sedlak | 2 | -1 | 31 |
| 38 | Jeffrey De Zwaan | 2 | -1 | 28 |
| 39 | Marcel Otter | 2 | -3 | 32 |
| 40 | Maximilian Czerwinski | 2 | -3 | 25 |
| 41 | Marcel Althaus | 2 | -3 | 24 |
| 42 | Rainer Sturm | 2 | -7 | 22 |
| 43 | Kilian Hohnstedt | 1 | +12 | 34 |
| 44 | Levy Frauenfelder | 1 | +8 | 38 |
| 45 | Damian Mol | 1 | +8 | 33 |
| 46 | Marvin van Velzen | 1 | +4 | 27 |
| 47 | Florian Preis | 1 | +2 | 33 |
| 48 | Brian Raman | 1 | +2 | 32 |
| 49 | Daniel Klose | 1 | +1 | 22 |
| 50 | Kevin Troppmann | 1 | 0 | 33 |
| 51 | Dalibor Smolik | 1 | -1 | 28 |
| 52 | Simon Teysen | 1 | -1 | 24 |
| 53 | Javanico Jansen | 1 | -1 | 23 |
| 54 | Jeffrey Sparidaans | 1 | -2 | 29 |
| 55 | Rowby-John Rodriguez | 1 | -2 | 27 |
| 55 | Simon Trommler | 1 | -2 | 27 |
| 57 | Gyorgy Jehirszki | 1 | -2 | 22 |
| 58 | Ricardo Ulrich | 1 | -3 | 26 |
| 59 | Derk Telnekes | 1 | -3 | 22 |
| 60 | Jamai van den Herik | 1 | -4 | 31 |
| 61 | Andrea Micheletti | 1 | -4 | 25 |
| 62 | Lenny Schlueter | 1 | -4 | 18 |
| 63 | Nicolas Thuillier | 1 | -5 | 21 |
| 63 | Lukas Unger | 1 | -5 | 21 |
| 65 | Dominik Nebe | 1 | -8 | 20 |
| 66 | Paul Goyer | 1 | -11 | 16 |
| 67 | Gilbert van der Meijden | 0 | +5 | 30 |
| 68 | Ruben Mesters | 0 | +1 | 27 |
| 69 | Pascal Wirotius | 0 | +1 | 23 |
| 70 | Bruno Stoeckli | 0 | 0 | 22 |
| 71 | Francesco Marcone | 0 | 0 | 20 |
| 72 | Adam Gawlas | 0 | -1 | 23 |
| 73 | Stefan Dees | 0 | -1 | 19 |
| 74 | Jarno Bottenberg | 0 | -2 | 28 |
| 75 | Gillian Koehoorn | 0 | -2 | 23 |
| 76 | Arno Merk | 0 | -2 | 20 |
| 77 | Jose Justicia | 0 | -3 | 22 |
| 78 | Owen Roelofs | 0 | -3 | 20 |
| 79 | Danny Van Klompenburg | 0 | -3 | 18 |
| 80 | Christopher Toonders | 0 | -3 | 17 |
| 81 | Robbie Knops | 0 | -4 | 20 |
| 82 | Danny Jansen | 0 | -4 | 18 |
| 83 | Stefan Schroder | 0 | -4 | 17 |
| 84 | Yoshihisa Baba | 0 | -4 | 16 |
| 85 | Daniel Racoveanu | 0 | -5 | 21 |
| 86 | Nandor Major | 0 | -5 | 18 |
| 87 | Patrick Klingelhoefer | 0 | -5 | 17 |
| 87 | John Michael | 0 | -5 | 17 |
| 89 | Moritz Hilger | 0 | -6 | 20 |
| 90 | Mladen Radosavljevic | 0 | -6 | 12 |
| 90 | Mario Robbe | 0 | -6 | 12 |
| 92 | Born Van Put | 0 | -7 | 19 |
| 93 | Patrick Dekker | 0 | -7 | 17 |
| 94 | Dominik Moravcik | 0 | -7 | 16 |
| 95 | Matthias Ehlers | 0 | -7 | 15 |
| 96 | Sergio Krassen | 0 | -7 | 11 |
| 97 | Tim Scholz | 0 | -8 | 14 |
| 97 | Xanti Van den Bergh | 0 | -8 | 14 |
| 99 | Jannis Barkhausen | 0 | -8 | 12 |
| 99 | Jeffrey Keen | 0 | -8 | 12 |
| 101 | Michael Busscher | 0 | -8 | 10 |
| 101 | Martin Jongen | 0 | -8 | 10 |
| 101 | Philipp Schweder | 0 | -8 | 10 |
| 101 | Danny van Trijp | 0 | -8 | 10 |
| 105 | Franz Roetzsch | 0 | -9 | 14 |
| 105 | Gerko Tibbe | 0 | -9 | 14 |
| 107 | Rohan Brouwers | 0 | -9 | 11 |
| 108 | Jeroen Caron | 0 | -9 | 9 |
| 108 | Jeroen Mioch | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Nico Blum | 0 | -10 | 13 |
| 111 | Jannes Bremermann | 0 | -10 | 8 |
| 111 | Massimo Dante | 0 | -10 | 8 |
| 111 | Marcel Erba | 0 | -10 | 8 |
| 111 | Kayden Milne | 0 | -10 | 8 |
| 111 | Dustin Straver | 0 | -10 | 8 |
| 116 | Laurens Admiraal | 0 | -11 | 7 |
| 116 | Yasa Guener | 0 | -11 | 7 |
| 116 | Martijn Lageweg | 0 | -11 | 7 |
| 116 | Donny Scheurwater | 0 | -11 | 7 |
| 120 | Pascal Devroey | 0 | -12 | 6 |
| 120 | Liam Maendl-Lawrance | 0 | -12 | 6 |
| 120 | James Vanbesien | 0 | -12 | 6 |
| 123 | Sietse Lap | 0 | -13 | 10 |
| 124 | Angel Rodriguez | 0 | -13 | 5 |
| 124 | Bernhard Trinker | 0 | -13 | 5 |

Mats LeeringDartsjournalist
Sinds 2024 is Mats Leering mede-hoofdredacteur van Dartsnieuws.com, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse redactionele aansturing, eindredactie en liveverslaggeving van internationale dartstoernooien.
Binnen de redactie verzorgt hij liveblogs en wedstrijdverslaggeving van grote PDC-evenementen, waaronder het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts en de World Matchplay. Tijdens deze toernooien combineert hij realtime verslaggeving met analyse van wedstrijdverloop, statistieken en historische context.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en gespecialiseerde databronnen om resultaten, statistieken en ontwikkelingen binnen het professionele darts nauwkeurig te duiden.
In 2018 behaalde hij zijn diploma Mediaredactiemedewerker aan het Mediacollege Amsterdam. Sindsdien is hij actief binnen de sportjournalistiek, met een focus op snelle en betrouwbare verslaggeving van internationale dartscompetities.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






