ORDER OF MERIT PDC UK Q-School 2025 finalefase na dag twee: Bradley Brooks verzekerd van Tour Card; Ook John Henderson maakt goede kans
PDC
De PDC UK Q-School 2025 is halverwege, en de strijd om de hoogste posities op de Order of Merit is in volle gang. Voor sommige spelers lijkt de Tour Card bijna binnen bereik, terwijl anderen nog hard moeten vechten om hun plek te veroveren.
Bradley Brooks voert de Order of Merit na twee finales op de eerste twee dagen aan met 10 punten. Alles wat 'Bam Bam' nu nog hoeft te doen, is zich de komende twee dagen laten zien om zijn terugkeer naar de PDC ProTour in 2025 veilig te stellen. Hetzelfde geldt voor Aden Kirk, die met 6 punten ook goede kansen heeft. John Henderson en Adam Warner liggen eveneens op koers met beide 5 punten.
Lees ook
Iets lager op de ranglijst staat Fallon Sherrock op de 19e plaats met 2 punten, waarmee ze nog altijd een serieuze kans maakt. Als ze de komende twee dagen goed presteert, kan Sherrock haar Tour Card eindelijk bemachtigen. Bekende namen zoals Mervyn King (1 pt), Simon Whitlock (1 pt) en Beau Greaves (0 pt) moeten echter de laatste twee dagen van de Q-School goed afsluiten om hun kansen levend te houden.
In de finalefase van Q-School worden de Tour Cards daadwerkelijk uitgedeeld. Van de 29 beschikbare kaarten worden er acht direct toegekend. Tijdens de finalefase van zowel de Britse als de Europese Q-School worden vier speeldagen afgewerkt. De acht directe kaarten gaan naar de dagwinnaars van de toernooien.
De overige 21 Tour Cards worden verdiend via de Q-School Order of Merit. Spelers verdienen punten per overwinning (behalve in de voorrondes), en met constante resultaten kunnen ze alsnog een Tour Card bemachtigen, zelfs zonder een dagzege. In Europa worden nog twaalf Tour Cards via de ranking uitgereikt, terwijl er in Milton Keynes negen beschikbaar zijn.
Lees ook
Order of Merit PDC UK Q-School finalefase na dag twee:
| Rk | Naam | Punten | Legsaldo | Gewonnen legs |
| 1 | Bradley Brooks | 10 | +40 | 82 |
| 2 | Aden Kirk | 6 | +14 | 52 |
| 3 | John Henderson | 5 | +15 | 49 |
| 4 | Adam Warner | 5 | +8 | 48 |
| 5 | Greg Ritchie | 4 | +18 | 43 |
| 6 | Tom Sykes | 4 | +14 | 35 |
| 7 | Andy Boulton | 4 | +12 | 45 |
| 8 | Adam Lipscombe | 4 | +7 | 41 |
| 9 | Brandon Weening | 3 | +15 | 36 |
| 10 | Thomas Lovely | 3 | +14 | 40 |
| 11 | James Howard Hughes | 3 | +11 | 36 |
| 12 | Cam Crabtree | 3 | +11 | 32 |
| 13 | Mark McGeeney | 3 | +10 | 37 |
| 14 | Daniel Perry | 3 | +8 | 34 |
| 15 | Henry Coates | 3 | +8 | 31 |
| 16 | Jimmy Bristow | 3 | +4 | 28 |
| 17 | Jamie Atkins | 3 | +3 | 31 |
| 18 | Adam Paxton | 3 | +2 | 29 |
| 19 | Fallon Sherrock | 2 | +12 | 29 |
| 20 | Christian Perez | 2 | +9 | 34 |
| 20 | Darryl Pilgrim | 2 | +9 | 34 |
| 22 | John O'Shea | 2 | +9 | 29 |
| 23 | Graham Hall | 2 | +9 | 28 |
| 24 | Jim McEwan | 2 | +8 | 25 |
| 25 | Kai Fan Leung | 2 | +6 | 28 |
| 25 | Josh Payne | 2 | +6 | 28 |
| 27 | Peter Burgoyne | 2 | +3 | 29 |
| 28 | Lee Evans | 2 | +1 | 21 |
| 29 | Mike Warburton | 1 | +10 | 26 |
| 30 | Ryan O'Connor | 1 | +7 | 25 |
| 31 | James Beeton | 1 | +6 | 25 |
| 32 | Mervyn King | 1 | +5 | 25 |
| 33 | Steve Haggerty | 1 | +5 | 20 |
| 34 | Shane McGuirk | 1 | +2 | 20 |
| 35 | Trevor Burkhill | 1 | +2 | 17 |
| 36 | Charlie Martin | 1 | +1 | 25 |
| 37 | Tommy Lishman | 1 | +1 | 21 |
| 38 | Carl Sneyd | 1 | +1 | 20 |
| 39 | Paul Linwood | 1 | +1 | 19 |
| 40 | Lee Williams | 1 | -1 | 19 |
| 41 | Simon Whitlock | 1 | -2 | 19 |
| 42 | Alan Norris | 1 | -2 | 14 |
| 43 | Nigel Prior | 1 | -3 | 18 |
| 44 | Owen Maiden | 1 | -3 | 15 |
| 45 | Lewis Pride | 1 | -4 | 22 |
| 46 | John Brown | 1 | -4 | 19 |
| 47 | Jarred Cole | 1 | -4 | 15 |
| 47 | Rhys Peris Davies | 1 | -4 | 15 |
| 49 | Jim Walker | 1 | -4 | 14 |
| 50 | Adam Smith-Neale | 0 | +5 | 20 |
| 51 | Jack Tweddell | 0 | +3 | 22 |
| 52 | Scott Mitchell | 0 | +2 | 20 |
| 53 | Martin Grearson | 0 | +1 | 18 |
| 54 | Andrew Cass | 0 | +1 | 16 |
| 55 | Robbie Long | 0 | +1 | 15 |
| 56 | Tommy Morris | 0 | +1 | 14 |
| 57 | Graham Usher | 0 | +1 | 13 |
| 58 | Conor Heneghan | 0 | 0 | 17 |
| 59 | Jason Heaver | 0 | 0 | 15 |
| 59 | Jim Long | 0 | 0 | 15 |
| 59 | Jamie Owens | 0 | 0 | 15 |
| 62 | Michael Flynn | 0 | 0 | 13 |
| 63 | Ted Evetts | 0 | -1 | 18 |
| 64 | Nathan Potter | 0 | -1 | 11 |
| 65 | Thomas Cromwell | 0 | -2 | 19 |
| 66 | Kevin McDine | 0 | -2 | 14 |
| 66 | Keenan Thomas | 0 | -2 | 14 |
| 68 | Jonny Barnes | 0 | -2 | 10 |
| 69 | Scott Campbell | 0 | -3 | 13 |
| 69 | Beau Greaves | 0 | -3 | 13 |
| 71 | Colin Gibson | 0 | -3 | 11 |
| 72 | Richie Burnett | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Steve Hine | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Kevin Lane | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Oliver Mitchell | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Colin Osborne | 0 | -3 | 9 |
| 72 | Danny Trueman | 0 | -3 | 9 |
| 78 | Sean Fisher | 0 | -4 | 18 |
| 79 | Jim Moston | 0 | -4 | 12 |
| 79 | Alex Williams | 0 | -4 | 12 |
| 81 | Dean Finn Forde | 0 | -4 | 10 |
| 81 | Adrian Gray | 0 | -4 | 10 |
| 83 | Ieuan Halsall | 0 | -4 | 8 |
| 83 | Scott Walters | 0 | -4 | 8 |
| 85 | Ryan Palmer | 0 | -5 | 14 |
| 86 | Karl Williams | 0 | -5 | 11 |
| 87 | Taylor Greaves | 0 | -5 | 10 |
| 88 | Kevin Burness | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Jamie Durrant | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Nathan Girvan | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Callum Goffin | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Jamie Hughes | 0 | -5 | 7 |
| 88 | Ultan McDyer | 0 | -5 | 7 |
| 88 | David Sumner | 0 | -5 | 7 |
| 95 | Frankie Ansell | 0 | -6 | 11 |
| 95 | John Davey | 0 | -6 | 11 |
| 95 | Nicholas Ellis | 0 | -6 | 11 |
| 95 | Dean Gallagher | 0 | -6 | 11 |
| 99 | Keegan Brown | 0 | -6 | 10 |
| 99 | Tavis Dudeney | 0 | -6 | 10 |
| 101 | Daniel Ayres | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Chas Barstow | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Adam Beck | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Lee Budgen | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Matthew Dicken | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Ryan Furness | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Charlie Manby | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Ricky Palmer | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Brandon Lewis Richardson | 0 | -6 | 6 |
| 101 | Hayden Robbie | 0 | -6 | 6 |
| 111 | Kirk De Ruyter | 0 | -7 | 10 |
| 111 | Derek Maclean | 0 | -7 | 10 |
| 111 | Keith O'Neill | 0 | -7 | 10 |
| 114 | Mat Caste | 0 | -7 | 5 |
| 114 | Geoffrey Heath | 0 | -7 | 5 |
| 114 | Eddie Lovely | 0 | -7 | 5 |
| 117 | Jason Wilson | 0 | -8 | 8 |
| 118 | Reece Colley | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Dylan Dowling | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Dan Hands | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Kelvin O'Keefe | 0 | -8 | 4 |
| 118 | Jordan-Lee Rawlings | 0 | -8 | 4 |
| 123 | James Evans-Bradford | 0 | -9 | 3 |
| 123 | Chris Hurds | 0 | -9 | 3 |
| 125 | Arron Monk | 0 | -11 | 1 |
| 126 | Danny Goddard | 0 | -12 | 0 |

Mats LeeringDartsjournalist
Sinds 2024 is Mats Leering mede-hoofdredacteur van Dartsnieuws.com, waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse redactionele aansturing, eindredactie en liveverslaggeving van internationale dartstoernooien.
Binnen de redactie verzorgt hij liveblogs en wedstrijdverslaggeving van grote PDC-evenementen, waaronder het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts en de World Matchplay. Tijdens deze toernooien combineert hij realtime verslaggeving met analyse van wedstrijdverloop, statistieken en historische context.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews en gespecialiseerde databronnen om resultaten, statistieken en ontwikkelingen binnen het professionele darts nauwkeurig te duiden.
In 2018 behaalde hij zijn diploma Mediaredactiemedewerker aan het Mediacollege Amsterdam. Sindsdien is hij actief binnen de sportjournalistiek, met een focus op snelle en betrouwbare verslaggeving van internationale dartscompetities.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







