PDC European Tour Order of Merit: Nijman passeert Van Gerwen, Price schiet omhoog na titel in Kiel
PDC
Gerwyn Price is de top vijf van de European Tour Order of Merit ingeschoten nadat hij afgelopen weekend de Baltic Sea Darts Open wist te winnen. Het was voor 'The Iceman' zijn eerste succes op de Euro Tour in twee jaar tijd, maar zijn negende Euro Tour-titel in totaal.
Price won in zijn openingspartij overtuigend met 6-1 van William O'Connor, voordathij aan uitschakeling ontsnapte tegen Wessel Nijman (6-5). Daarna versloeg hij Luke Humphries met 6-3, om vervolgens af te rekenen met Chris Dobey (7-3) in de halve eindstrijd. Daarna was Price met 8-3 te sterk voor Gary Anderson in de finale.
Met 50.000 pond aan prijzengeld staat Price nog wel nipt achter de man die hij versloeg in de eindstrijd van de Baltic Sea Darts Open. Anderson en Jonny Clayton delen de derde plek met 50.500 pond. De top twee staan wat verder buiten bereik. Martin Schindler is de nummer twee met 64.500 pond, terwijl Nathan Aspinall de eerste plek in handen heeft met 76.000 pond.
Lees ook
Wessel Nijman is na het Euro Tour-toernooi in Kiel de beste Nederlander op de European Tour Order of Merit. Na zijn plek bij de laatste 16 is hij Michael van Gerwen gepasseerd. Nijman is nu de nummer acht op de ranglijst, terwijl Van Gerwen en Luke Littler direct achter Nijman gepositioneerd staan. Luke Humphries staat net buiten de top-10 en is de nummer elf van het klassement.
Dirk van Duijvenbode en Mike de Decker staan op een gedeelde dertiende plek, terwijl Gian van Veen met zijn negentiende plek ook goed op weg is om zich te plaatsen voor de European Championship. Danny Noppert (28ste) en Jermaine Wattimena (30ste) behoren ook tot de top-32 spelers, terwijl Raymond van Barneveld met een 33ste plaats nipt buiten de virtuele kwalificatieplekken voor het EK Darts staat.
Later dit jaar worden er nog Euro Tour-toernooien in Antwerpen, Praag, Boedapest, Basel en Hildesheim gespeeld. Na afloop van de in totaal veertien Euro Tour-toernooien mag de top-32 van de European Tour Order of Merit meedoen aan de European Championship in Dortmund eind oktober.
Lees ook
PDC European Tour Order of Merit
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Nathan Aspinall | £76,000 |
| 2 | Martin Schindler | £64,500 |
| 3 | Jonny Clayton | £50,500 |
| 3 | Gary Anderson | £50,500 |
| 5 | Gerwyn Price | £50,000 |
| 6 | Ross Smith | £48,500 |
| 7 | Stephen Bunting | £42,000 |
| 8 | Wessel Nijman | £40,000 |
| 9 | Michael van Gerwen | £38,500 |
| 9 | Luke Littler | £38,500 |
| 11 | Luke Humphries | £33,000 |
| 12 | Ryan Joyce | £32,750 |
| 13 | Damon Heta | £30,000 |
| 13 | Dirk van Duijvenbode | £30,000 |
| 13 | Mike De Decker | £30,000 |
| 16 | Cameron Menzies | £27,500 |
| 17 | James Wade | £27,000 |
| 17 | Josh Rock | £27,000 |
| 19 | Peter Wright | £26,000 |
| 19 | Gian van Veen | £26,000 |
| 21 | Luke Woodhouse | £25,000 |
| 21 | Ricardo Pietreczko | £25,000 |
| 23 | Niko Springer | £24,750 |
| 24 | Andrew Gilding | £22,500 |
| 25 | Daryl Gurney | £22,000 |
| 25 | Dave Chisnall | £22,000 |
| 27 | Chris Dobey | £20,500 |
| 28 | Danny Noppert | £20,000 |
| 29 | Ryan Searle | £19,000 |
| 30 | Jermaine Wattimena | £18,000 |
| 31 | Ritchie Edhouse | £17,000 |
| 32 | Michael Smith | £16,500 |
| 33 | Raymond van Barneveld | £15,500 |
| 34 | Matt Campbell | £15,250 |
| 35 | Joe Cullen | £14,250 |
| 36 | William O'Connor | £13,500 |
| 36 | Krzysztof Ratajski | £13,500 |
| 38 | Mickey Mansell | £12,750 |
| 39 | Rob Cross | £12,000 |
| 40 | Martin Lukeman | £11,000 |
| 41 | Karel Sedlacek | £9,750 |
| 42 | Boris Krcmar | £9,000 |
| 43 | Niels Zonneveld | £8,000 |
| 44 | Kim Huybrechts | £7,500 |
| 45 | Kevin Doets | £6,500 |
| 46 | Mario Vandenbogaerde | £6,250 |
| 46 | Thibault Tricole | £6,250 |
| 48 | Lukas Wenig | £5,000 |
| 48 | Callan Rydz | £5,000 |
| 48 | Daniel Klose | £5,000 |
| 48 | Mensur Suljovic | £5,000 |
| 52 | Andy Baetens | £4,000 |
| 52 | Andreas Harrysson | £4,000 |
| 52 | Madars Razma | £4,000 |
| 52 | Dimitri Van den Bergh | £4,000 |
| 56 | Ryan Meikle | £3,750 |
| 56 | Bradley Brooks | £3,750 |
| 56 | Max Hopp | £3,750 |
| 56 | Richard Veenstra | £3,750 |
| 56 | Johan Engstrom | £3,750 |
| 56 | Darryl Pilgrim | £3,750 |
| 56 | Connor Scutt | £3,750 |
| 56 | Ian White | £3,750 |
| 56 | Ricky Evans | £3,750 |
| 56 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
| 56 | Matthew Dennant | £3,750 |
| 56 | Cam Crabtree | £3,750 |
| 56 | Darius Labanauskas | £3,750 |
| 69 | Justin Hood | £2,500 |
| 69 | Jeffrey Sparidaans | £2,500 |
| 69 | Leon Weber | £2,500 |
| 69 | Kevin Knopf | £2,500 |
| 69 | Petr Krivka | £2,500 |
| 69 | Alan Soutar | £2,500 |
| 69 | Teemu Harju | £2,500 |
| 69 | Berry van Peer | £2,500 |
| 69 | Nathan Rafferty | £2,500 |
| 69 | Paul Krohne | £2,500 |
| 69 | Chris Landman | £2,500 |
| 69 | Scott Williams | £2,500 |
| 69 | Thomas Lovely | £2,500 |
| 82 | Tytus Kanik | £1,250 |
| 82 | Miroslaw Grudziecki | £1,250 |
| 82 | Sebastian Bialecki | £1,250 |
| 82 | Kevin Troppmann | £1,250 |
| 82 | Liam Maendl-Lawrance | £1,250 |
| 82 | Yorick Hofkens | £1,250 |
| 82 | Martin Kramer | £1,250 |
| 82 | Joshua Hermann | £1,250 |
| 82 | Moritz Bohrmann | £1,250 |
| 82 | Brendan Dolan | £1,250 |
| 82 | Dragutin Horvat | £1,250 |
| 82 | Jerry Hendriks | £1,250 |
| 82 | Jeffrey De Zwaan | £1,250 |
| 82 | Maik Kuivenhoven | £1,250 |
| 82 | Wesley Plaisier | £1,250 |
| 82 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
| 82 | Marcel Erba | £1,250 |
| 82 | Gabriel Clemens | £1,250 |
| 82 | Rowby-John Rodriguez | £1,250 |
| 82 | Tom Bissell | £1,250 |
| 82 | Patrick Geeraets | £1,250 |
| 82 | Christian Goedl | £1,250 |
| 82 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
| 82 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
| 82 | Robert Grundy | £1,250 |
| 82 | Rene Eidams | £1,250 |
| 82 | Andras Borbely | £1,250 |
| 82 | Adam Paxton | £1,250 |
| 82 | Andy Boulton | £1,250 |
| 82 | Michael Rosenauer | £1,250 |
| 82 | Finn Behrens | £1,250 |
| 82 | Paul Goyer | £1,250 |
| 82 | Radek Szaganski | £1,250 |
| 82 | Rob Owen | £1,250 |
| 82 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
| 82 | Dominik Gruellich | £1,250 |
| 82 | Marko Kantele | £1,250 |
| 82 | Adam Hunt | £1,250 |
| 82 | Laurin Welk | £1,250 |
| 82 | Sybren Gijbels | £1,250 |
| 82 | Patrick De Backer | £1,250 |
| 82 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 82 | James Hurrell | £1,250 |
| 82 | Jim Long | £1,250 |
| 82 | Owen Bates | £1,250 |
| 82 | Cedric Waegemans | £1,250 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







