PDC Order of Merit update: Bunting stijgt naar hoogste positie ooit en kan aanval op positie Van Gerwen openen
PDCNa het winnen van zijn allereerste Euro Tour-titel heeft Stephen Bunting ook op de PDC Order of Merit een nieuwe mijlpaal behaald. 'The Bullet' mag zich voor het eerst de nummer vier van de wereld noemen.
De 39-jarige Engelsman versloeg achtereenvolgens Darius Labanauskas (6-4), Cameron Menzies (6-4), Karel Sedlacek (6-2), oud-wereldkampioen Luke Humphries (7-6) en Nathan Aspinall (8-5) om het Euro Tour-toernooi in Riesa te winnen en de hoofdprijs van 30.000 pond op te eisen.
Om verder te stijgen moet Bunting nog wel veel achterstand inlopen. Nummer drie Michael van Gerwen staat 170.250 pond boven Bunting. Luke Littler staat dan weer een ruim half miljoen pond boven de Nederlander, terwijl Luke Humphries met ruime voorsprong op de eerste plek staat.
Lees ook
Achter Bunting zijn de verschillen aanmerkelijk kleiner. Het verschil tussen plek vier en de elfde plek is minder dan een ton. Aspinall, die in Riesa zijn tweede Euro Tour-finale van het seizoen haalde, maakte progressie en steeg ten koste van Damon Heta naar de zevende plek op de wereldranglijst.
Gary Anderson wisselde van plek met Danny Noppert, waardoor de Schot nu op de vijftiende positie staat. Michael Smith moest drie plekken inleveren en viel terug naar de twintigste plek. Ross Smith, Ryan Searle en Dimitri Van den Bergh profiteerden en stegen allemaal één plekje. Martin Schindler nam de 21ste plaats over van Mike de Decker.
Wessel Nijman en Niels Zonneveld maakten ook progressie op de wereldranglijst, wat vooral te maken had met het feit dat Jose de Sousa twee plekken daalde. Zonneveld klom een plek en staat 45ste, en Nijman maakte twee plekken winst en mag zich nu de nummer 46 van de wereld noemen. Richard Veenstra steeg door zijn invalbeurt op de International Darts Open naar de 50ste positie.
Karel Sedlacek maakte een mooi sprongetje nadat hij afgelopen weekend de kwartfinales haalde op de International Darts Open. Hij mocht de 102e plek verruilen voor de 93ste plaats. Labanauskas klom zes plekken en staat nu op de 96ste plek.
Lees ook
PDC Order of Merit
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Luke Humphries | £1,906,500 |
| 2 | Luke Littler | £1,289,500 |
| 3 | Michael van Gerwen | £757,250 |
| 4 | Stephen Bunting | £587,000 |
| 5 | Rob Cross | £559,500 |
| 6 | Jonny Clayton | £551,750 |
| 7 | Nathan Aspinall | £512,000 |
| 8 | Damon Heta | £508,250 |
| 9 | Chris Dobey | £506,250 |
| 10 | Dave Chisnall | £502,750 |
| 11 | James Wade | £496,750 |
| 12 | Gerwyn Price | £462,500 |
| 13 | Josh Rock | £448,500 |
| 14 | Peter Wright | £448,250 |
| 15 | Gary Anderson | £439,750 |
| 16 | Danny Noppert | £434,500 |
| 17 | Ross Smith | £410,750 |
| 18 | Ryan Searle | £407,000 |
| 19 | Dimitri Van den Bergh | £396,500 |
| 20 | Michael Smith | £390,750 |
| 21 | Martin Schindler | £385,250 |
| 22 | Mike De Decker | £383,750 |
| 23 | Joe Cullen | £367,000 |
| 24 | Gian van Veen | £352,250 |
| 25 | Daryl Gurney | £333,500 |
| 26 | Ritchie Edhouse | £305,000 |
| 27 | Ryan Joyce | £303,750 |
| 28 | Andrew Gilding | £298,500 |
| 29 | Ricardo Pietreczko | £284,500 |
| 30 | Dirk van Duijvenbode | £281,500 |
| 31 | Luke Woodhouse | £272,250 |
| 32 | Krzysztof Ratajski | £271,250 |
| 33 | Jermaine Wattimena | £260,750 |
| 34 | Brendan Dolan | £259,250 |
| 35 | Raymond van Barneveld | £254,000 |
| 36 | Scott Williams | £232,000 |
| 37 | Cameron Menzies | £225,500 |
| 38 | Martin Lukeman | £212,000 |
| 39 | Gabriel Clemens | £210,250 |
| 40 | Callan Rydz | £174,750 |
| 41 | Kevin Doets | £165,000 |
| 42 | Ricky Evans | £150,000 |
| 43 | Mickey Mansell | £149,500 |
| 44 | Madars Razma | £148,250 |
| 45 | Niels Zonneveld | £129,750 |
| 46 | Wessel Nijman | £129,500 |
| 47 | Jose De Sousa | £128,500 |
| 48 | William O'Connor | £126,250 |
| 49 | Kim Huybrechts | £122,750 |
| 50 | Richard Veenstra | £119,750 |
| 51 | Ian White | £117,750 |
| 52 | Keane Barry | £110,250 |
| 53 | Florian Hempel | £107,250 |
| 54 | Matt Campbell | £101,500 |
| 55 | Jim Williams | £98,000 |
| 56 | Rob Owen | £91,750 |
| 57 | Nick Kenny | £89,750 |
| 58 | Alan Soutar | £89,500 |
| 59 | Connor Scutt | £88,750 |
| 60 | Jeffrey De Graaf | £88,500 |
| 61 | Dylan Slevin | £86,000 |
| 62 | Stephen Burton | £85,250 |
| 63 | Mensur Suljovic | £84,750 |
| 64 | Ryan Meikle | £77,500 |
| 65 | Thibault Tricole | £66,250 |
| 66 | Dom Taylor | £58,500 |
| 67 | James Hurrell | £56,500 |
| 68 | Chris Landman | £43,750 |
| 69 | Mario Vandenbogaerde | £41,000 |
| 70 | Andy Baetens | £35,000 |
| 71 | Rhys Griffin | £32,000 |
| 72 | Berry van Peer | £31,750 |
| 73 | Patrick Geeraets | £29,500 |
| 73 | Radek Szaganski | £29,500 |
| 75 | Matthew Dennant | £28,750 |
| 76 | Steve Lennon | £28,500 |
| 77 | Nathan Rafferty | £27,750 |
| 78 | Lukas Wenig | £27,500 |
| 79 | Jitse Van der Wal | £26,500 |
| 80 | Danny Lauby | £25,750 |
| 81 | Adam Hunt | £25,500 |
| 82 | Darren Beveridge | £25,250 |
| 82 | Jelle Klaasen | £25,250 |
| 84 | Owen Bates | £25,000 |
| 85 | Haupai Puha | £22,000 |
| 85 | Martijn Dragt | £22,000 |
| 85 | William Borland | £22,000 |
| 88 | George Killington | £21,000 |
| 89 | Benjamin Reus | £20,000 |
| 90 | Robert Grundy | £19,000 |
| 91 | Adam Lipscombe | £18,250 |
| 92 | Brett Claydon | £16,500 |
| 93 | Karel Sedlacek | £15,750 |
| 94 | Sebastian Bialecki | £15,000 |
| 95 | Niko Springer | £13,750 |
| 96 | Darius Labanauskas | £12,250 |
| 96 | Cam Crabtree | £12,250 |
| 96 | Thomas Lovely | £12,250 |
| 99 | Justin Hood | £12,000 |
| 100 | Bradley Brooks | £11,000 |
| 100 | Michele Turetta | £11,000 |
| 102 | Darryl Pilgrim | £10,250 |
| 102 | Joshua Richardson | £10,250 |
| 104 | Stefan Bellmont | £8,500 |
| 104 | Tim Wolters | £8,500 |
| 106 | Marvin van Velzen | £8,250 |
| 107 | Christian Kist | £8,000 |
| 108 | Andy Boulton | £7,750 |
| 109 | Max Hopp | £7,000 |
| 110 | Boris Krcmar | £6,500 |
| 110 | Tavis Dudeney | £6,500 |
| 110 | Rusty-Jake Rodriguez | £6,500 |
| 113 | Jim Long | £6,250 |
| 114 | Kevin Burness | £6,000 |
| 114 | Greg Ritchie | £6,000 |
| 114 | Maik Kuivenhoven | £6,000 |
| 117 | Beau Greaves | £5,500 |
| 118 | Jimmy van Schie | £5,000 |
| 118 | Jurjen van der Velde | £5,000 |
| 120 | Cor Dekker | £4,500 |
| 120 | Carl Sneyd | £4,500 |
| 122 | Oskar Lukasiak | £4,250 |
| 123 | Kai Gotthardt | £4,000 |
| 123 | Jules van Dongen | £4,000 |
| 125 | Dominik Gruellich | £3,750 |
| 125 | Aden Kirk | £3,750 |
| 127 | Adam Warner | £3,500 |
| 127 | Tytus Kanik | £3,500 |
| 127 | Danny van Trijp | £3,500 |
| 127 | Tommy Lishman | £3,500 |
| 127 | Wesley Plaisier | £3,500 |
| 132 | Tom Bissell | £3,250 |
| 133 | Jarno Bottenberg | £3,000 |
| 133 | Tom Sykes | £3,000 |
| 133 | Stefaan Henderyck | £3,000 |
| 136 | Daniel Klose | £2,500 |
| 136 | Maximilian Czerwinski | £2,500 |
| 136 | Ted Evetts | £2,500 |
| 136 | Mervyn King | £2,500 |
| 140 | Nathan Girvan | £2,250 |
| 141 | Graham Hall | £2,000 |
| 141 | Adam Paxton | £2,000 |
| 143 | Andreas Harrysson | £1,750 |
| 144 | Graham Usher | £1,500 |
| 144 | Jeffrey Sparidaans | £1,500 |
| 146 | Petr Krivka | £1,250 |
| 146 | Kevin Knopf | £1,250 |
| 146 | Paul Goyer | £1,250 |
| 146 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
| 146 | Laurin Welk | £1,250 |
| 146 | Michael Unterbuchner | £1,250 |
| 146 | Paul Krohne | £1,250 |
| 146 | Marko Kantele | £1,250 |
| 146 | Sybren Gijbels | £1,250 |
| 146 | Patrick De Backer | £1,250 |
| 146 | Cedric Waegemans | £1,250 |
| 146 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 158 | Scott Campbell | £1,000 |
| 158 | Viktor Tingstrom | £1,000 |
| 158 | Simon Stevenson | £1,000 |
| 158 | Shaun Fox | £1,000 |
| 158 | Alexander Merkx | £1,000 |
| 158 | Tommy Morris | £1,000 |
| 158 | Paul Rowley | £1,000 |
| 158 | Michael Flynn | £1,000 |
| 158 | Leon Weber | £1,000 |
| 167 | Henry Coates | £750 |
| 167 | Ryan Branley | £750 |
| 167 | Pero Ljubic | £750 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






