PDC UK Q-School 2025: Deze 8 spelers verzekerden zich op dag drie van automatische kwalificatie voor de finalefase

PDC
woensdag, 08 januari 2025 om 17:10
UKOpenR4 Jason Heaver1

De laatste acht spelers die zich automatisch hebben geplaatst voor de finalefase van de UK Q-School 2025 zijn bevestigd.

Jason Heaver, die in de openingsronde van het WK Darts 2022 een set won van Danny Noppert, voert de lijst met dagelijkse winnaars aan op de laatste dag van de eerste fase. Heaver versloeg Keenan Thomas in de laatste ronde om de dagzege te behalen.

Daarnaast wordt de lijst met dagwinnaars gecompleteerd door Justin Hood, Ultan McDyer, Nicholas Ellis, Ryan O'Connor, Colin Gibson, Nathan Potter en Alex Williams.

# Top 16

Ultan McDyer (73.77) 5 | 3 (73.09) Thomas Lovely

Jason Heaver (91.69) 5 | 1 (85.65) Keenan Thomas

Colin Gibson (89.03) 5 | 2 (86.58) Jimmy Bristow

Alex Williams (92.46) 5 | 2 (82.46) Greg Ritchie

Nicholas Ellis (87.03) 5 | 1 (88.44) Paul Linwood

Nathan Potter (95.73) 5 | 1 (77.93) Steve Haggerty

Ryan O'Connor (82.65) 5 | 1 (74.80) Taylor Greaves

Justin Hood (89.00) 5 | 4 (93.20) Chas Barstow

# Top 32

Nathan Potter (93.97) 5 | 3 (79.15) Lee Williams

Colin Gibson (79.78) 5 | 4 (82.94) Jim McEwan

Taylor Greaves (82.36) 5 | 2 (79.19) Danny Goddard

Paul Linwood (81.75) 5 | 4 (82.01) Adam Beck

Chas Barstow (88.41) 5 | 0 (80.14) Samuel Price

Nicholas Ellis (72.69) 5 | 3 (71.28) Hayden Robbie

Ultan McDyer (84.67) 5 | 2 (79.74) Tom Bissell

Jason Heaver (89.46) 5 | 0 (72.44) Ryan Harrington

Thomas Lovely (83.83) 5 | 3 (84.13) Scott Walters

Alex Williams (83.29) 5 | 1 (81.80) Brandon Lewis Richardson

Greg Ritchie (86.82) 5 | 4 (78.81) James Beeton

Justin Hood (91.18) 5 | 4 (84.63) Kirk De Ruyter

Ryan O'Connor (87.06) 5 | 4 (86.04) Sean McKeon

Jimmy Bristow (91.62) 5 | 3 (93.20) John Brown

Steve Haggerty (80.42) 5 | 2 (75.48) David Sumner

Keenan Thomas (84.51) 5 | 1 (76.04) Mat Caste

# Top 64

Paul Linwood (86.43) 5 | 4 (81.39) Jonny Barnes

Greg Ritchie (83.66) 5 | 3 (79.18) Geoffrey Heath

Scott Walters (88.43) 5 | 3 (84.36) Chris Hurds

Justin Hood (99.13) 5 | 3 (86.79) Jarred Cole

Brandon Lewis Richardson (71.57) 5 | 0 (72.21) Conan Whitehead

Lee Williams (87.22) 5 | 3 (78.67) Lee Budgen

John Brown (80.09) 5 | 1 (77.14) Colin Osborne

Keenan Thomas (81.00) 5 | 2 (78.40) Rhys Peris Davies

Danny Goddard (80.87) 5 | 4 (80.17) Kyle Manton

Ryan Harrington (88.16) 5 | 4 (84.41) Eddie Lovely

Ultan McDyer (77.08) 5 | 3 (74.66) Callum Francis

Colin Gibson (86.35) 5 | 4 (88.15) Lewis Bell

Nathan Potter (88.98) 5 | 1 (83.67) Alan Norris

Jim McEwan (89.37) 5 | 3 (84.61) Daniel Nicholls

Chas Barstow (94.43) 5 | 2 (85.67) Shane Turner

Steve Haggerty (83.79) 5 | 3 (77.48) Danny Trueman

Thomas Lovely (78.25) 5 | 4 (77.07) Aaron Beeney

Hayden Robbie (81.68) 5 | 0 (68.62) James Evans-Bradford

Adam Beck (88.69) 5 | 3 (88.65) Sean Fisher

Taylor Greaves (85.79) 5 | 1 (77.66) Robbie Long

Samuel Price (88.33) 5 | 3 (85.40) Nigel Prior

Tom Bissell (90.72) 5 | 4 (87.42) Dylan Dowling

Nicholas Ellis (82.58) 5 | 0 (74.45) Frankie Ansell

Jason Heaver (79.06) 5 | 2 (71.68) Adrian Gray

Sean McKeon (84.25) 5 | 4 (83.98) Mark Challenger

James Beeton (89.37) 5 | 3 (84.54) Steven Moss

Kirk De Ruyter (80.04) 5 | 4 (72.71) Charlie Symons

Alex Williams (81.34) 5 | 3 (81.24) Pat Scurfield

Jimmy Bristow (86.30) 5 | 1 (74.15) Joseph Bridle

Mat Caste (82.12) 5 | 3 (86.33) Michael Huntley

David Sumner (78.30) 5 | 2 (72.05) Matthew Hall

# Top 128

Paul Linwood (86.58) 5 | 2 (78.58) Ash Ling

Chris Hurds (78.00) 5 | 3 (80.23) Stuart Wares

Brandon Lewis Richardson (88.79) 5 | 1 (79.28) Kevin Burness

John Brown (82.72) 5 | 1 (74.64) David Evans

Jarred Cole (87.14) 5 | 3 (90.48) Christopher Wickenden

Geoffrey Heath (77.28) 5 | 3 (81.29) Lee Barrow

Lewis Bell (79.51) 5 | 4 (72.65) Mark Twist

Kyle Manton (82.46) 5 | 4 (79.38) Stephen McNally

Nicholas Ellis (82.16) 5 | 3 (81.93) Mark McGeeney

Rhys Peris Davies (86.94) 5 | 4 (89.35) Thomas Banks

Ryan O'Connor (81.68) 5 | 0 (67.10) Sean Ryan

Nigel Prior (81.06) 5 | 4 (75.12) Matthew Dicken

Lee Williams (97.19) 5 | 1 (96.56) Jenson Walker

Alex Williams (84.74) 5 | 1 (77.88) Jamie Owens

Alan Norris (87.97) 5 | 4 (86.65) Patrik Williams

Eddie Lovely (89.50) 5 | 2 (78.08) Martyn Moore

Danny Trueman (78.87) 5 | 3 (82.16) Oliver Mitchell

Ultan McDyer (68.94) 5 | 0 (65.29) Anthony Paul Hitchen

Jason Heaver (78.61) 5 | 3 (72.00) Alfie Smith

Chas Barstow (92.78) 5 | 0 (69.86) Kyle Richardson

Robbie Long (74.77) 5 | 1 (70.03) James Brogan

Sean McKeon (84.00) 5 | 4 (79.80) Chris Fidler

Aaron Beeney (92.79) 5 | 3 (89.00) James Bailey

Scott Walters (81.49) 5 | 4 (89.22) Ryan Branley

Jim McEwan (96.35) 5 | 0 (84.19) Andrew Cass

Steven Moss (74.16) 5 | 2 (68.52) Jimmy McKirdy

Matthew Hall (84.33) 5 | 4 (84.38) Kevin Lane

Hayden Robbie (86.60) 5 | 1 (71.82) Timothy Jones

Tom Bissell (91.65) 5 | 0 (79.04) James Parkin

Mat Caste (76.90) 5 | 3 (71.71) Janek Hill

Jonny Barnes (72.26) 5 | 0 (62.61) Josh Callis

Joseph Bridle (70.82) 5 | 4 (73.10) Jamie Rollinson

Justin Hood (90.79) 5 | 4 (87.04) Fallon Sherrock

Greg Ritchie (95.30) 5 | 2 (92.43) Ieuan Halsall

Sean Fisher (80.18) 5 | 4 (81.51) Terry Redhead

Colin Osborne (85.10) 5 | 3 (80.08) Tom Parradine

Danny Goddard (86.83) 5 | 1 (72.71) Liam Kitchen

Conan Whitehead (73.60) 5 | 2 (66.32) Daniel Humphries

Ryan Harrington (88.52) 5 | 3 (82.62) Carl Sneyd

Scott Mitchell (90.08) 5 | 2 (85.37) Ryan Furness

Keenan Thomas (91.91) 5 | 2 (88.73) Jack Male

Lee Budgen (85.76) 5 | 2 (77.57) Dan Hands

Colin Gibson (83.52) 5 | 2 (84.49) Daniel Astbury

Kirk De Ruyter (71.89) 5 | 2 (67.68) Louis Lucas-Carter

Adam Beck (82.18) 5 | 4 (75.81) David Hill

Frankie Ansell (80.15) 5 | 4 (80.75) Kevin McDine

Nathan Potter (95.03) 5 | 4 (92.80) Shaun Carroll

Daniel Nicholls (81.22) 5 | 4 (80.76) Justin Bradshaw

Callum Francis (78.05) 5 | 1 (75.16) Ian Lever

Thomas Lovely (78.30) 5 | 2 (76.32) Neilie Brouder

Samuel Price (84.90) 5 | 2 (79.62) Craig Searle

Mark Challenger (82.93) 5 | 3 (79.94) Karl Williams

James Beeton (89.07) 5 | 3 (80.95) Keith O'Neill

Adrian Gray (85.79) 5 | 2 (87.73) Andy Hamilton

Steve Haggerty (81.55) 5 | 1 (70.49) Bailey White

Taylor Greaves (94.41) 5 | 4 (97.91) Cam Crabtree

Pat Scurfield (86.15) 5 | 4 (86.07) Mike Warburton

Shane Turner (87.94) 5 | 1 (84.25) Owen Maiden

James Evans-Bradford (80.81) 5 | 0 (69.62) Patrick Quinn

Michael Huntley (75.84) 5 | 4 (73.19) Richie Burnett

Jimmy Bristow (74.75) 5 | 1 (67.21) Sean Taylor

David Sumner (74.08) 5 | 4 (74.61) Robert Nelson

Charlie Symons (81.78) 5 | 3 (80.41) Phil Coward

Dylan Dowling (76.68) 5 | 0 (67.53) Travis Baur

# Top 256

Ash Ling (71.21) 5 | 3 (66.99) Michael Harrison

Paul Linwood () W | F () Andrew Sanderson

Josh Callis (68.34) 5 | 4 (63.97) Steven Taylor

Jonny Barnes (85.40) 5 | 0 (64.59) Bruno Rangel

Terry Redhead (63.76) 5 | 4 (68.33) Robert Heard

Sean Fisher (80.24) 5 | 2 (68.90) George Whyte

David Hill (79.51) 5 | 2 (77.83) Andrew Callary

Nicholas Ellis (80.47) 5 | 2 (81.44) Scott Taylor

Mark McGeeney (87.20) 5 | 2 (79.62) Nathan Care

Frankie Ansell (78.81) 5 | 1 (73.54) Stephen Castle

Kevin McDine (68.79) 5 | 1 (41.24) Bradley Whitehead

Hayden Robbie (76.68) 5 | 0 (67.25) Steven Beasley

Timothy Jones (74.82) 5 | 2 (65.67) Jack Secular

Patrick Quinn (80.16) 5 | 1 (73.81) Myles Avory

Matthew Dicken (76.33) 5 | 3 (71.88) Ellis Radford

Nigel Prior (84.97) 5 | 2 (78.86) Mark Dudbridge

Samuel Price (84.02) 5 | 2 (74.93) Stu Wilson

Craig Searle (72.48) 5 | 4 (71.97) James Green

Kyle Richardson (76.60) 5 | 1 (76.76) Aleksander Zalewski

Chas Barstow (86.73) 5 | 3 (82.50) Trevor Burkhill

Shane Turner (79.50) 5 | 1 (80.46) Jack Vincent

Jarred Cole (91.04) 5 | 4 (90.18) Daniel Ayres

Christopher Wickenden (82.58) 5 | 0 (69.17) Keelan Kay

Fallon Sherrock (76.68) 5 | 0 (70.32) Danny Moore

Justin Hood (91.65) 5 | 0 (69.04) Mark Boardman

Louis Lucas-Carter (61.59) 5 | 4 (64.03) Ashley Clarke

Kirk De Ruyter (70.09) 5 | 4 (70.37) Lee Price

Phil Coward (79.95) 5 | 3 (62.94) Ryan Newton

Thomas Banks (86.32) 5 | 4 (84.10) James Howard Hughes

Rhys Peris Davies (78.35) 5 | 2 (69.95) Craig Watkins

Keenan Thomas (89.46) 5 | 0 (76.29) Connor Whitehouse

Jack Male (80.85) 5 | 2 (73.45) Matt Gallett

Janek Hill (66.05) 5 | 4 (66.28) Lee Andrews

Mat Caste (80.50) 5 | 3 (70.97) Jack Boardman

Michael Huntley (90.80) 5 | 1 (80.31) Ashley Coleman

Eddie Lovely (76.57) 5 | 2 (70.15) Ricky Palmer

Martyn Moore (81.85) 5 | 3 (83.37) Tom Baughan

Carl Sneyd (88.41) 5 | 0 (52.07) Spencer Watson

Ryan Harrington (69.82) 5 | 1 (67.49) Daniel Smith

Jason Heaver (80.97) 5 | 1 (78.81) Kevin Leadenham

Alfie Smith (72.24) 5 | 1 (51.59) Ross Baines

Adrian Gray (82.06) 5 | 1 (80.16) Mason Whitlock

Kyle Manton (75.91) 5 | 0 (40.56) Jamie Foster

Stephen McNally (76.60) 5 | 2 (78.68) Joe Croft

Liam Kitchen (70.29) 5 | 2 (66.76) Rob Holroyd

Danny Goddard (93.23) 5 | 2 (95.34) Charlie Martin

James Brogan (78.59) 5 | 3 (76.87) Reece Colley

Robbie Long (62.83) 5 | 2 (60.15) Stephen Fanning

Taylor Greaves (83.23) 5 | 3 (80.55) Paul Higgins

Ryan O'Connor (88.41) 5 | 0 (53.33) Laszlo B Csato

Sean Ryan (77.80) 5 | 4 (81.70) Kevin Lowe

Ryan Furness (83.55) 5 | 1 (75.94) Paul Mitchell

Scott Mitchell (89.47) 5 | 2 (85.03) Sion Thomas

Sean McKeon (83.50) 5 | 0 (82.46) Adrian Devine

Chris Fidler (73.62) 5 | 3 (72.06) Cavan Phillips

Mark Challenger (84.40) 5 | 1 (64.97) Jack Bishop

Lewis Bell (87.43) 5 | 4 (80.23) Carl Wilson

Mark Twist (68.98) 5 | 1 (64.55) Chris Jennings

Colin Gibson (77.17) 5 | 3 (73.02) Paul Barham

Daniel Astbury (82.43) 5 | 1 (75.41) Petros Christodoulou

Jim McEwan (86.42) 5 | 1 (75.48) Tom Riding

Andrew Cass (86.94) 5 | 2 (86.56) Kurt Parry

Daniel Nicholls (80.72) 5 | 4 (84.78) Devon Petersen

David Evans (76.68) 5 | 0 (62.69) Ashley Sutton

John Brown (80.31) 5 | 1 (75.40) Harry Lane

Tom Parradine (74.72) 5 | 3 (67.34) Terry Ough

Colin Osborne (97.79) 5 | 2 (96.53) Jon Worsley

Jamie Rollinson (75.30) 5 | 3 (76.67) Simon Stothart

Joseph Bridle (76.19) 5 | 3 (76.27) Michael Kelly

Sean Taylor (67.10) 5 | 0 (68.23) Killian McCormack

Lee Williams (75.07) 5 | 4 (75.02) Steve Sewell

Jenson Walker (78.21) 5 | 1 (71.62) Luke Smith (Chester)

Lee Budgen (89.40) 5 | 1 (80.11) Bhav Patel

Dan Hands (81.14) 5 | 1 (70.47) Kristian Barker

Patrik Williams (92.78) 5 | 0 (73.38) Ciaran Teehan

Alan Norris (85.40) 5 | 0 (73.25) Jaikob Selby-Rivas

Shaun Carroll (91.98) 5 | 1 (96.03) Ben Goodger

Danny Trueman (86.07) 5 | 3 (84.60) Lewis Gurney

Oliver Mitchell (77.89) 5 | 4 (77.76) Liam Kelly

Bailey White (72.47) 5 | 4 (72.57) Ronan McDonagh

Steve Haggerty (84.46) 5 | 4 (81.79) Steve West

Matthew Hall (75.81) 5 | 2 (71.80) Michael Barnard

Kevin Lane (81.90) 5 | 3 (78.13) James Richardson

Robert Nelson (73.02) 5 | 3 (71.38) Martin Tonks

Anthony Paul Hitchen (70.90) 5 | 0 (60.30) Justin Giles

Ultan McDyer (69.22) 5 | 4 (67.78) Steven Watts

Ian Lever (86.38) 5 | 0 (74.29) Chris Hogg

Callum Francis (75.10) 5 | 1 (66.56) Josh Newton

Tom Bissell (84.22) 5 | 3 (82.60) Jonathan Wynn

James Parkin (76.43) 5 | 4 (75.47) Adam Lipscombe

Dylan Dowling (73.09) 5 | 2 (70.23) James Waite

Stuart Wares (85.40) 5 | 0 (63.50) Jack Mayoh

Chris Hurds (83.38) 5 | 1 (77.74) Deian Roberts

Scott Walters (74.43) 5 | 2 (80.63) Darren Armstrong

Ryan Branley (90.54) 5 | 0 (66.65) Alexander Elia

James Bailey (82.58) 5 | 0 (37.34) Benjamin Allen

Aaron Beeney (79.21) 5 | 2 (76.08) Niall Culleton

Neilie Brouder (73.18) 5 | 1 (71.56) Thomas Gater

Kevin Burness (89.87) 5 | 1 (78.10) Jack Worsley

Brandon Lewis Richardson (77.39) 5 | 2 (67.45) Sam Booth

Conan Whitehead (83.47) 5 | 3 (82.28) Martin Thomas

Daniel Humphries (71.45) 5 | 3 (66.99) Conor Roberts

Jamie Owens (81.85) 5 | 1 (69.50) John Davey

Alex Williams (91.65) 5 | 0 (77.00) Ben Adams

Pat Scurfield (82.45) 5 | 3 (79.85) Dave Bayton

Lee Barrow (79.96) 5 | 2 (79.92) Jacob Gwynne

Geoffrey Heath (76.68) 5 | 0 (48.53) Kalen O'Neill

Ieuan Halsall (88.60) 5 | 2 (81.54) Scott Baker

Greg Ritchie (79.11) 5 | 0 (70.69) Ronnie Blagden

Jimmy McKirdy (68.47) 5 | 1 (61.42) Steven Harbert

Steven Moss (85.09) 5 | 3 (79.83) Luke Smith

James Beeton (69.58) 5 | 0 (49.32) James Sperling

Cam Crabtree (88.47) 5 | 1 (77.15) Thomas Cromwell

Thomas Lovely (85.33) 5 | 1 (75.89) Ashley Weaver

David Sumner (81.76) 5 | 1 (69.68) Kieran Evans

Keith O'Neill (81.39) 5 | 1 (73.37) Gavin James

Adam Beck (84.44) 5 | 0 (79.61) Kevin Garcia

Richie Burnett (82.80) 5 | 4 (81.89) Charlie Kemp

Owen Maiden (87.90) 5 | 2 (81.22) Stuart Bennett

Nathan Potter (84.71) 5 | 1 (77.35) Robert Thornton

Jimmy Bristow (88.88) 5 | 4 (86.81) Gary Blades

Karl Williams (84.95) 5 | 2 (73.30) Max Baulcomb

Mike Warburton (87.18) 5 | 2 (76.24) David Williams

Andy Hamilton (88.26) 5 | 1 (79.97) Dean Gallagher

Travis Baur (85.77) 5 | 4 (86.65) Joe Hunt

James Evans-Bradford (71.70) 5 | 1 (55.13) Przemyslaw Wilanowski

Charlie Symons (75.13) 5 | 4 (76.20) John Part

Justin Bradshaw (77.67) 5 | 3 (77.33) Brett Morgan-Williams

# Top 512

Adam Beck (91.17) 5 | 1 (78.88) Neil Parry

James Evans-Bradford (58.33) 5 | 2 (64.06) Lee Grace

Owen Maiden (79.54) 5 | 1 (72.00) Michael Warren

John Part (75.40) 5 | 2 (70.47) Sam Spivey

Charlie Kemp (69.27) 5 | 2 (71.21) Steven Inkpen

Andy Hamilton (88.10) 5 | 1 (73.03) Karl Coleman

Cam Crabtree (91.65) 5 | 0 (67.48) Tommie Coleman

Karl Williams (76.37) 5 | 4 (85.21) David Sharp

Justin Bradshaw (76.92) 5 | 1 (68.90) David Carr

Gary Blades (76.33) 5 | 3 (70.55) John Madgwick

Robert Thornton (78.17) 5 | 2 (68.93) Matthias Dietrich

David Sumner (87.06) 5 | 1 (75.83) Nick Cocks

Travis Baur (81.23) 5 | 2 (74.24) Jamie McKinnon

Ashley Weaver (75.25) 5 | 2 (83.16) Tom Lonsdale

David Williams (74.48) 5 | 2 (69.92) Coni Singh Nagi

Keith O'Neill (85.09) 5 | 3 (83.93) Jack Shire

Claps 0bezoekers 0

Net Binnen

Meest Gelezen

Laatste Reacties