PDC UK Q-School 2025 - Jim Long breekt Welshe harten en pakt laatste rechtstreekse PDC Tour Card met dramatische eindzege op Kelvin O'Keefe

PDC
zondag, 12 januari 2025 om 19:11
jim long 2

De strijd om de Tour Cards en PDC UK Q-School 2025 is tot de laatste worpen gegaan. In een dramatische alles of niets finale voor Kelvin O'Keefe werd de Welshman met 6-4 verslagen door de ervaren Canadees Jim Long.

O'Keefe ging de dag in met 0 punten en had in de eindfase nog geen wedstrijd gewonnen. Op dag vier klikte het echter en versloeg O'Keefe onder andere James Beeton, Kai Fan Leung en Adam Lipscombe om de finale te bereiken. Voor Long was zijn Tour Card al veiliggesteld door alleen maar de finale te bereiken, na overwinningen op onder andere John O'Shea, Andy Boulton en Tom Sykes.

In een stroeve opening van de finale waren er in de eerste twee legs genoeg gemiste darts. In beide legs was O'Keefe echter de man die uiteindelijk de dubbel wist te raken. De volgende legs gingen met de darts mee en O'Keefe behield een voorsprong van twee legs op 3-1. Opnieuw hield Long stand in leg 5 om terug te komen tot één leg achterstand, waarna hij brak om weer gelijk te komen op 3-3. O'Keefe brak direct terug om weer aan de leiding te komen op 4-3 voordat het momentum weer omsloeg en de Canadees gelijkmaakte op 4-4. Dat leek O'Keefe eindelijk te stoppen, want Long schoof er één weg bij 5-4. Even later was de overwinning voor Long en de hoop van O'Keefe voorbij.

Uitslagen PDC Q-School Finalefase Dag 4

# Finale

Jim Long (87,84) 6 | 4 (79,35) Kelvin O'Keefe

# Halve finales

Jim Long (98.02) 6 | 0 (63.14) John Brown

Kelvin O'Keefe (88,74) 6 | 5 (92,76) Adam Lipscombe

# Kwartfinales

Jim Long (90.09) 6 | 3 (98.59) Scott Campbell

John Brown (82.51) 6 | 4 (83.59) Darryl Pilgrim

Adam Lipscombe (82,80) 6 | 5 (91,56) Bradley Brooks

Kelvin O'Keefe (83,29) 6 | 5 (84,82) Kai Fan Leung

# Top 16

Scott Campbell (83.31) 6 | 3 (78.10) Adam Warner

Jim Long (100.07) 6 | 4 (90.60) Tom Sykes

John Brown (80.01) 6 | 5 (80.15) Callum Goffin

Darryl Pilgrim (91.09) 6 | 0 (77.91) Mike Warburton

Bradley Brooks (92,33) 6 | 4 (87,22) Mervyn King

Adam Lipscombe (79.11) 6 | 0 (73.70) Cam Crabtree

Kai Fan Leung (89.72) 6 | 4 (91.32) Carl Sneyd

Kelvin O'Keefe (79,38) 6 | 2 (74,41) James Beeton

# Top 32

Adam Warner (91.65) 6 | 3 (94.76) Jason Heaver

Scott Campbell (87,68) 6 | 5 (84,78) Nicholas Ellis

Tom Sykes (98,19) 6 | 5 (96,51) Jack Tweddell

Jim Long (98,44) 6 | 4 (94,23) Andy Boulton

Callum Goffin (87.38) 6 | 5 (84.41) Dean Finn Forde

John Brown (93.20) 6 | 4 (84.34) Henry Coates

Darryl Pilgrim (89.01) 6 | 4 (82.66) Jim McEwan

Mike Warburton (92.23) 6 | 5 (91.27) Charlie Martin

Bradley Brooks (95.65) 6 | 5 (88.70) Arron Monk

Mervyn King (90,45) 6 | 3 (85,00) Keenan Thomas

Adam Lipscombe (85,94) 6 | 3 (81,78) John Henderson

Cam Crabtree (94.38) 6 | 2 (88.15) Adam Smith-Neale

Carl Sneyd (93.16) 6 | 5 (86.43) Beau Greaves

Kai Fan Leung (84.27) 6 | 4 (84.64) Thomas Lovely

James Beeton (81,89) 6 | 2 (76,36) Ryan Furness

# Top 64

Jason Heaver (84.15) 6 | 3 (82.16) Derek Maclean

Adam Warner (85.16) 6 | 4 (84.32) Frankie Ansell

Nicholas Ellis (84,93) 6 | 5 (86,98) Martin Grearson

Scott Campbell (79.96) 6 | 3 (79.55) Aden Kirk

Jack Tweddell (88,43) 6 | 3 (80,63) Daniel Perry

Tom Sykes (87,51) 6 | 5 (79,68) Thomas Cromwell

Andy Boulton (94,49) 6 | 3 (90,55) Jim Walker

Jim Long (87,18) 6 | 3 (84,97) John O'Shea

Dean Finn Forde (82,88) 6 | 4 (83,86) Mark McGeeney

Callum Goffin (87.46) 6 | 1 (78.10) Nathan Potter

Henry Coates (88,38) 6 | 4 (83,98) Sean Fisher

John Brown (97.07) 6 | 4 (84.79) Peter Burgoyne

Jim McEwan (85,26) 6 | 2 (76,64) Karl Williams

Darryl Pilgrim (94.43) 6 | 2 (78.53) Jason Wilson

Charlie Martin (79.81) 6 | 5 (82.64) Tommy Lishman

Mike Warburton (80.33) 6 | 2 (73.51) Mat Caste

Bradley Brooks (91.07) 6 | 3 (89.35) Graham Usher

Arron Monk (89.12) 6 | 5 (86.69) Jamie Atkins

Keenan Thomas (82.91) 6 | 4 (85.24) Adrian Gray

Mervyn King (91,99) 6 | 1 (85,31) Ryan Palmer

John Henderson (89.61) 6 | 1 (84.19) Steve Haggerty

Adam Lipscombe (91,53) 6 | 2 (92,28) Ieuan Halsall

Adam Smith-Neale (93,81) 6 | 1 (80,25) Keegan Brown

Cam Crabtree (90.53) 6 | 3 (78.46) Dean Gallagher

Beau Greaves (90.18) 6 | 0 (81.63) Ted Evetts

Carl Sneyd (87,51) 6 | 5 (89,87) Shane McGuirk

Thomas Lovely (82,86) 6 | 3 (81,02) Colin Osborne

Kai Fan Leung (84,00) 6 | 2 (79,78) Brandon Lewis Richardson

James Beeton (94.61) 6 | 1 (83.47) Fallon Sherrock

Ryan Furness (81,12) 6 | 4 (72,65) David Sumner

Andrew Cass (88,48) 6 | 5 (84,73) Jamie Hughes

Kelvin O'Keefe (89,30) 6 | 2 (76,36) Geoffrey Heath

# Top 128

Jason Heaver (82.69) 6 | 3 (64.11) Eddie Lovely

Adam Warner (86.43) 6 | 2 (85.68) Reece Colley

Frankie Ansell (97.74) 6 | 3 (89.71) Ryan O'Connor

Martin Grearson (93,15) 6 | 3 (89,00) Oliver Mitchell

Nicholas Ellis (85,89) 6 | 0 (84,64) Lee Evans

Aden Kirk (83,76) 6 | 5 (80,52) Nigel Prior

Scott Campbell (79.12) 6 | 2 (72.27) Robbie Long

Jack Tweddell (88,20) 6 | 3 (87,88) Scott Mitchell

Daniel Perry (89.44) 6 | 3 (86.24) Jonny Barnes

Tom Sykes (86,00) 6 | 3 (77,10) Simon Whitlock

Thomas Cromwell (83,85) 6 | 4 (84,24) Owen Maiden

Andy Boulton (92,72) 6 | 2 (84,87) Keith O'Neill

Jim Walker (78.92) 6 | 4 (79.29) Dan Hands

Jim Long (92,97) 6 | 0 (78,35) Jamie Durrant

John O'Shea (98.88) 6 | 5 (97.29) Brandon Weening

Dean Finn Forde (91.24) 6 | 1 (77.86) Alex Williams

Callum Goffin (85.01) 6 | 2 (78.67) Colin Gibson

Nathan Potter (74.87) 6 | 4 (77.42) Kirk De Ruyter

Sean Fisher (81,21) 6 | 5 (83,09) Lee Budgen

Henry Coates (85,30) 6 | 2 (81,80) James Howard Hughes

John Brown (81,80) 6 | 5 (84,71) Dylan Dowling

Peter Burgoyne (94,16) 6 | 2 (81,12) Conor Heneghan

Karl Williams (80.23) 6 | 5 (86.41) Paul Linwood

Jim McEwan (73,28) 6 | 5 (70,19) Jordan-Lee Rawlings

Jason Wilson (84.97) 6 | 4 (86.82) Danny Trueman

Darryl Pilgrim (86.86) 6 | 2 (82.50) Adam Paxton

Tommy Lishman (97.05) 6 | 2 (90.72) Jimmy Bristow

Charlie Martin (90.11) 6 | 5 (87.57) Jarred Cole

Mat Caste (80.44) 6 | 3 (76.45) Rhys Peris Davies

Mike Warburton (91.71) 6 | 4 (84.97) Richie Burnett

Graham Usher (80.46) 6 | 3 (81.74) Charlie Manby

Arron Monk (90.47) 6 | 1 (78.55) Kevin Burness

Jamie Atkins (81,61) 6 | 1 (75,93) Lewis Trots

Keenan Thomas (90.18) 6 | 0 (73.63) Taylor Greaves

Adrian Gray (85.73) 6 | 2 (83.66) Chas Barstow

Mervyn King (100,40) 6 | 1 (83,52) Lee Williams

Ryan Palmer (78.53) 6 | 4 (81.99) Jim Moston

John Henderson (94.35) 6 | 4 (90.22) Greg Ritchie

Steve Haggerty (88,98) 6 | 5 (89,98) Josh Payne

Ieuan Halsall (92,66) 6 | 3 (88,45) Graham Hall

Adam Lipscombe (85,27) 6 | 5 (80,88) Steve Hine

Keegan Brown (79.95) 6 | 1 (75.16) Chris Hurds

Adam Smith-Neale (84.02) 6 | 3 (78.68) Daniel Ayres

Cam Crabtree (98.02) 6 | 0 (76.90) Ricky Palmer

Dean Gallagher (84.82) 6 | 5 (88.96) Adam Beck

Ted Evetts (81,85) 6 | 4 (81,82) Trevor Burkhill

Beau Greaves (95.94) 6 | 0 (75.77) Kevin McDine

Carl Sneyd (92.04) 6 | 1 (78.90) Alan Norris

Shane McGuirk (85,80) 6 | 5 (84,70) Christian Perez

Colin Osborne (79.91) 6 | 4 (78.31) Danny Goddard

Thomas Lovely (94.48) 6 | 2 (79.41) Scott Walters

Brandon Lewis Richardson (81,46) 6 | 5 (80,83) Jamie Owens

Kai Fan Leung (98.75) 6 | 2 (86.64) Michael Flynn

Fallon Sherrock (90.82) 6 | 1 (76.80) Ultan McDyer

James Beeton (80,72) 6 | 1 (68,81) Matthew Dicken

Ryan Furness (92.13) 6 | 2 (86.28) Tommy Morris

David Sumner (78.44) 6 | 3 (73.45) Hayden Robbie

Jamie Hughes (85.04) 6 | 3 (86.13) Kevin Lane

Andrew Cass (80,96) 6 | 2 (73,31) Nathan Girvan

Kelvin O'Keefe (71,96) 6 | 2 (67,51) James Evans-Bradford

Geoffrey Heath (77.16) 6 | 3 (83.48) John Davey

Claps 0bezoekers 0

Net Binnen

Meest Gelezen

Laatste Reacties