PDC Women's Series Order of Merit: Beau Greaves breidt imposante voorsprong verder uit na vier titels in één weekend
PDCBeau Greaves heeft afgelopen weekend nog maar eens onderstreept dat zij de beste vrouwelijke speelster ter wereld is. Ze heeft haar toch al grote voorsprong op de Women's Series Order of Merit flink uitgebreid.
Afgelopen weekend werd in Milton Keynes het vierde toernooiweekend van de PDC Women's Series 2025 gespeeld. Greaves liet haar rivalen kansloos en wist al deze vier toernooien te winnen. Het leverde haar in totaal 8000 pond aan prijzengeld op.
Na zestien van de 24 Women's Series-toernooien staat Greaves nu op 21.600 pond aan prijzengeld. Ze won negen van de zestien toernooien die tot dusver zijn gespeeld. Op zeer grote afstand volgt Fallon Sherrock op de tweede plaats met 9500 pond. Lisa Ashton is de nummer drie met 8100 pond.
Noa-Lynn van Leuven kon zich afgelopen weekend niet echt mengen in de strijd om de prijzen en staat op de vierde plaats met 6400 pond. Gemma Hayter (5500 pond) en Kirsi Viinikainen (5300 pond) volgen achter de Nederlandse speelster, voordat Robyn Byrne (4800 pond), Lorraine Winstanley (4400 pond), Rhian O'Sullivan (3800 pond) en Katie Sheldon (2500 pond) de top-10 compleet maken.
Lees ook
Hoeveel prijzengeld is er te verdienen op de PDC Women's Series?
Indien er minstens 128 speelsters meedoen, dan vallen de deelneemsters op de PDC Women's Series vanaf de laatste 64 in de prijzen, met vijftig pond voor het behalen van deze ronde. Bij minder dan 128 deelneemsters gaat de teller pas lopen vanaf de laatste 32. In dat geval incasseren ze wel al honderd pond.
Dit bedrag loopt uiteindelijk steeds verder op. Een finaleplek levert al sowieso 1000 pond op. De winnares van het toernooi krijgt 2000 pond aan prijzengeld. De nummer één van de Women's Series Order of Merit mag meedoen aan de Grand Slam of Darts en het WK Darts, terwijl de nummer twee ook mag meedoen in Alexandra Palace.
Lees ook
PDC Women's Series Order of Merit
| Rang | Speelster (Land) | Prijzengeld (£) |
|---|---|---|
| 1 | Beau Greaves (ENG - Engeland) | 21.600 |
| 2 | Fallon Sherrock (ENG - Engeland) | 9.500 |
| 3 | Lisa Ashton (ENG - Engeland) | 8.100 |
| 4 | Noa-Lynn van Leuven (BEL - België) | 6.400 |
| 5 | Gemma Hayter (ENG - Engeland) | 5.500 |
| 6 | Kirsi Viinikainen (FIN - Finland) | 5.300 |
| 7 | Robyn Byrne (IRL - Ierland) | 4.800 |
| 8 | Lorraine Winstanley (ENG - Engeland) | 4.400 |
| 9 | Rhian O'Sullivan (WAL - Wales) | 3.800 |
| 10 | Katie Sheldon (IRL - Ierland) | 2.500 |
| 11 | Lorraine Hyde (ENG - Engeland) | 2.400 |
| 12 | Aileen de Graaf (NED - Nederland) | 2.400 |
| 13 | Angela Kirkwood (SCO - Schotland) | 2.300 |
| 14 | Jo Locke (ENG - Engeland) | 1.900 |
| 15 | Laura Turner (ENG - Engeland) | 1.900 |
| 16 | Natalie Gilbert (ENG - Engeland) | 1.900 |
| 17 | Stefanie Lueck (GER - Duitsland) | 1.800 |
| 18 | Paige Pauling (ENG - Engeland) | 1.600 |
| 19 | Steph Clarke (ENG - Engeland) | 1.500 |
| 20 | Eleanor Cairns (ENG - Engeland) | 1.500 |
| 21 | Trina Gulliver (ENG - Engeland) | 1.400 |
| 22 | Kirsty Hutchinson (ENG - Engeland) | 1.400 |
| 23 | Aurora Fochesato (ITA - Italië) | 1.400 |
| 24 | Denise Cassidy (ENG - Engeland) | 1.300 |
| 25 | Kyana Frauenfelder (GER - Duitsland) | 1.300 |
| 26 | Lauren Bloomfield (ENG - Engeland) | 1.200 |
| 27 | Rose Mort (ENG - Engeland) | 1.200 |
| 28 | Aletta Wajer (NED - Nederland) | 1.100 |
| 29 | Vicky Pruim (SWE - Zweden) | 1.000 |
| 30 | Stacey Ellis (ENG - Engeland) | 1.000 |
| 31 | Kim Holden (ENG - Engeland) | 1.000 |
| 32 | Anastasia Dobromyslova (RUS - Rusland) | 1.000 |
| 33 | Marie Fitton (ENG - Engeland) | 900 |
| 34 | Debra Watling (ENG - Engeland) | 800 |
| 35 | Dani Kearns (ENG - Engeland) | 800 |
| 36 | Snezana Veljkovic (SRB - Servië) | 800 |
| 37 | Jade Gofford (ENG - Engeland) | 800 |
| 38 | Maret Liiri (EST - Estland) | 800 |
| 39 | Neuza Araujo (POR - Portugal) | 800 |
| 40 | Quintey Bieman (NED - Nederland) | 700 |
| 41 | Felicia Blay (ENG - Engeland) | 700 |
| Rang | Speelster (Land) | Prijzengeld (£) |
|---|---|---|
| 42 | Anu Rasmus (FIN - Finland) | 600 |
| 43 | Layla Brussel (BEL - België) | 600 |
| 44 | Barbora Hospodarska (CZE - Tsjechië) | 600 |
| 45 | Wendy Reinstadtler (GER - Duitsland) | 600 |
| 46 | Dana Verhaegen (BEL - België) | 600 |
| 47 | Chelsea Campbell (USA - Verenigde Staten) | 600 |
| 48 | Greta Tekauer (GER - Duitsland) | 600 |
| 49 | Juliane Birchall (ENG - Engeland) | 500 |
| 50 | Tracey Heppinstall (ENG - Engeland) | 500 |
| 51 | Lauryn Salter (ENG - Engeland) | 500 |
| 52 | Silvia Lindner (GER - Duitsland) | 500 |
| 53 | Laura van den Berg (NED - Nederland) | 500 |
| 54 | Rebecca Brouse (USA - Verenigde Staten) | 500 |
| 55 | Sally Whiting (ENG - Engeland) | 500 |
| 56 | Shana Van Nieuwenhoven (BEL - België) | 500 |
| 57 | Ros Hemmings (ENG - Engeland) | 400 |
| 58 | Aoife McCormack (IRL - Ierland) | 400 |
| 59 | Carly Chenery (ENG - Engeland) | 400 |
| 60 | Rebecca Hoyland (ENG - Engeland) | 400 |
| 61 | Kim Palstra (NED - Nederland) | 400 |
| 62 | Evonne Taylor (ENG - Engeland) | 400 |
| 63 | Angela Barrow (ENG - Engeland) | 400 |
| 64 | Rebecca Barrow (ENG - Engeland) | 400 |
| 65 | Adriana van Wijgerden-Vermaat (NED - Nederland) | 400 |
| 66 | Debbie Dexter (ENG - Engeland) | 300 |
| 67 | Rebecca Rose (ENG - Engeland) | 300 |
| 68 | Jan Robbins (ENG - Engeland) | 300 |
| 69 | Desiree Geel | 300 |
| 70 | Emma Winkelmann | 300 |
| 71 | Sharon Straatsma-Pul | 300 |
| 72 | Joanne Oldershaw | 300 |
| 73 | Holly Glet | 300 |
| 74 | Victoria Cauteruccio | 300 |
| 75 | Hilary Kirkbride | 300 |
| 76 | Anna Forsmark | 300 |
| 77 | Maria O'Brien | 300 |
| 78 | Hannah Meek | 300 |
| 79 | Sari Sauvola (FIN - Finland) | 200 |
| 80 | Paula Jacklin (ENG - Engeland) | 200 |
| 81 | Franziska Riepe | 200 |
| 82 | Rhiannon Graham | 200 |
| Rang | Speelster (Land) | Prijzengeld (£) |
|---|---|---|
| 83 | Michelle Andrews | 200 |
| 84 | Roos (Rose) van der Velde (NED - Nederland) | 200 |
| 85 | Julia Siek (GER - Duitsland) | 200 |
| 86 | Daniela Schug | 200 |
| 87 | Sabrina Jongenotter (NED - Nederland) | 200 |
| 88 | Laura Patton | 200 |
| 89 | Crissy Manley | 200 |
| 90 | Sharon Godbeer | 200 |
| 91 | Janet Hardman | 200 |
| 92 | Rachel Part | 200 |
| 93 | Courtney Hine | 200 |
| 94 | Lynsey Childs | 200 |
| 95 | Chris Savvery | 200 |
| 96 | Kacie O'Connor | 200 |
| 97 | Jodie Rowlands | 100 |
| 97 | Rowena Sidley | 100 |
| 99 | Emma Barlow | 100 |
| 99 | Michaela Gillert | 100 |
| 101 | Michelle Binns | 100 |
| 101 | Emma Evans | 100 |
| 101 | Leanne Halls | 100 |
| 101 | Jody Hancock | 100 |
| 101 | Marina Klueners | 100 |
| 106 | Teri Kidwell | 100 |
| 106 | Klaziena Pleijzier (NED - Nederland) | 100 |
| 108 | Bianca Michalczyk | 100 |
| 109 | Roswitha Burkhard | 100 |
| 109 | Kelly Streef (NED - Nederland) | 100 |
| 111 | Romy Vermeulen (NED - Nederland) | 100 |
| 112 | Jacqueline Maiden | 100 |
| 113 | Ella Coburn | 100 |
| 113 | Gemma Reynolds | 100 |
| 115 | Mercedes Pieters | 100 |
| 116 | Tracy North | 100 |
| 116 | Sari Wallin (FIN - Finland) | 100 |
| 118 | Sarah Brown | 100 |
| 119 | Sandra Augustsson | 100 |
| 119 | Tammy Mackenzie | 100 |
| 119 | Sandra Page | 100 |
| 122 | Leanna Hadfield | 100 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






