
Jermaine Wattimena heeft een mooie mijlpaal behaald op de wereldranglijst bij de PDC. 'The Machine Gun' steeg naar de 22ste plaats, zijn hoogste positie ooit.
De Gelderlander kwam tijdens de Czech Darts Open tot de derde ronde. Hiermee verdiende Wattimena drieduizend pond voor de wereldranglijst, wat hem voorbij Mervyn King bracht. De darter uit Westervoort heeft bovendien de nummers 20 en 21 in het vizier. Steve West en John Henderson staan maar een paar duizend pond boven hem.
Smith debuteert in mondiale top vijf
Michael Smith vindt zichzelf voor het eerst in zijn carrière terug in de top vijf van de wereldranglijst. 'Bullyboy' is Peter Wright op countback voorbijgestoken. Wright moest afgelopen weekend tijdens de Czech Darts Open 25.000 pond aan prijzengeld verdedigen vanwege een Euro Tour-titel begin juli 2017. De Schotse darter werd nu echter al in de tweede ronde uitgeschakeld en moest daardoor prijzengeld inleveren op de PDC Order of Merit.
Michael van Gerwen voert de ranglijst aan met 1.604.750 pond. Rob Cross (798.000), Daryl Gurney (533.250) en Gary Anderson (525.750) maken op ruime afstand de top-5 compleet.
Mijlpalen voor Brown en Durrant
Keegan Brown verdiende afgelopen weekend 6500 pond met het bereiken van de halve finales op de Czech Darts Open. 'The Needle' won in Praag van onder meer van Van Gerwen en Danny Noppert. Het leverde Brown een stijging op naar de 28ste plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit.
Glen Durrant maakt op de nieuwe ranking zijn eerste opwachting in de top-64 van de PDC Order of Merit. 'Duzza' verloor in Tsjechië weliswaar al in de tweede ronde van Gerwyn Price, maar tweeduizend pond aan prijzengeld was voldoende om Zoran Lerchbacher te passeren. Czech Darts Open-kampioen Jamie Hughes maakte een flinke sprong op de ranglijst en is nu de nummer 67 van de wereld.
De spelers die aan het einde van het seizoen in de top-64 van de PDC Order of Merit staan, zijn verzekerd van een Tour Card voor het volgende seizoen. Darters die hun Tour Card op de Q-School hebben gewonnen, krijgen twee jaar de tijd om een plek in de top-64 van de wereldranglijst te bemachtigen.
PDC-wereldranglijst per 1 juli 2019
| # | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Gerwen | £1,604,750 |
| 2 | Rob Cross | £798,000 |
| 3 | Daryl Gurney | £533,250 |
| 4 | Gary Anderson | £525,750 |
| 5 | Michael Smith | £476,000 |
| 6 | Peter Wright | £476,000 |
| 7 | Gerwyn Price | £420,250 |
| 8 | James Wade | £384,000 |
| 9 | Mensur Suljovic | £366,000 |
| 10 | Ian White | £332,250 |
| 11 | Simon Whitlock | £321,750 |
| 12 | Dave Chisnall | £311,500 |
| 13 | Nathan Aspinall | £278,500 |
| 14 | Jonny Clayton | £260,250 |
| 15 | Darren Webster | £256,750 |
| 16 | Adrian Lewis | £255,000 |
| 17 | Joe Cullen | £228,500 |
| 18 | Stephen Bunting | £221,750 |
| 19 | Steve Beaton | £202,250 |
| 20 | Steve West | £192,750 |
| 21 | John Henderson | £191,750 |
| 22 | Jermaine Wattimena | £186,500 |
| 23 | Mervyn King | £185,000 |
| 24 | Kyle Anderson | £174,250 |
| 25 | Max Hopp | £167,750 |
| 26 | James Wilson | £162,250 |
| 27 | Jamie Lewis | £162,250 |
| 28 | Keegan Brown | £155,250 |
| 29 | Kim Huybrechts | £152,000 |
| 30 | Chris Dobey | £151,000 |
| 31 | Raymond van Barneveld | £150,250 |
| 32 | Dimitri Van den Bergh | £145,500 |
| 33 | Jeffrey De Zwaan | £143,250 |
| 34 | Steve Lennon | £136,500 |
| 35 | Vincent van der Voort | £130,500 |
| 36 | Jelle Klaasen | £128,250 |
| 37 | Krzysztof Ratajski | £126,750 |
| 38 | Danny Noppert | £123,500 |
| 39 | Brendan Dolan | £122,250 |
| 40 | Cristo Reyes | £122,000 |
| 41 | Alan Norris | £122,000 |
| 42 | Ricky Evans | £115,500 |
| 43 | Benito van de Pas | £111,750 |
| 44 | Richard North | £109,250 |
| 45 | William O'Connor | £108,750 |
| 46 | Justin Pipe | £108,750 |
| 47 | Robert Thornton | £103,750 |
| 48 | Jan Dekker | £99,250 |
| 49 | Ryan Joyce | £97,500 |
| 50 | Josh Payne | £96,500 |
| 51 | Ryan Searle | £94,000 |
| 52 | Ron Meulenkamp | £92,250 |
| 53 | Martin Schindler | £91,250 |
| 54 | Toni Alcinas | £91,250 |
| 55 | Luke Humphries | £86,000 |
| 56 | Gabriel Clemens | £83,750 |
| 57 | Ross Smith | £71,250 |
| 58 | James Richardson | £70,250 |
| 59 | Devon Petersen | £64,000 |
| 60 | Mickey Mansell | £64,000 |
| 61 | Corey Cadby | £62,500 |
| 62 | Mark Webster | £60,500 |
| 63 | Christian Kist | £56,250 |
| 64 | Glen Durrant | £54,500 |
| 65 | Zoran Lerchbacher | £53,500 |
| 66 | Simon Stevenson | £51,750 |
| 67 | Jamie Hughes | £51,250 |
| 68 | Ronny Huybrechts | £49,750 |
| 69 | Alan Tabern | £48,000 |
| 70 | Matthew Edgar | £43,000 |
| 71 | Robert Owen | £36,750 |
| 72 | Luke Woodhouse | £32,000 |
| 73 | Wayne Jones | £31,750 |
| 74 | Adam Hunt | £31,000 |
| 75 | Robert Marijanovic | £29,750 |
| 76 | Arron Monk | £26,250 |
| 77 | Jose De Sousa | £24,750 |
| 78 | Harry Ward | £23,500 |
| 79 | Ryan Meikle | £23,250 |
| 80 | Ted Evetts | £22,000 |
| 81 | Kevin Burness | £21,500 |
| 82 | Tytus Kanik | £21,500 |
| 83 | Dirk van Duijvenbode | £19,250 |
| 84 | Peter Hudson | £18,500 |
| 85 | Darius Labanauskas | £18,000 |
| 86 | Andy Boulton | £16,500 |
| 87 | Mark McGeeney | £15,500 |
| 88 | Bradley Brooks | £15,500 |
| 89 | Mario Robbe | £14,750 |
| 90 | Madars Razma | £14,500 |
| 91 | Jose Justicia | £13,750 |
| 92 | Ryan Harrington | £13,250 |
| 93 | Ritchie Edhouse | £13,000 |
| 94 | Scott Baker | £12,000 |
| 95 | Rowby-John Rodriguez | £11,500 |
| 96 | Davy Van Baelen | £11,500 |
| 97 | Mark Dudbridge | £11,250 |
| 98 | Mark Wilson | £11,000 |
| 99 | Vincent Kamphuis | £11,000 |
| 100 | Gavin Carlin | £10,750 |
| 101 | Dawson Murschell | £10,000 |
| 102 | Boris Koltsov | £9,750 |
| 103 | George Killington | £9,750 |
| 104 | Kirk Shepherd | £8,500 |
| 105 | Vincent Van der Meer | £8,500 |
| 106 | Andrew Gilding | £7,500 |
| 107 | Joe Murnan | £7,500 |
| 108 | Nathan Rafferty | £7,500 |
| 109 | Karel Sedlacek | £7,000 |
| 110 | Conan Whitehead | £7,000 |
| 111 | Yordi Meeuwisse | £7,000 |
| 112 | Geert Nentjes | £7,000 |
| 113 | David Pallett | £6,500 |
| 114 | Nathan Derry | £6,500 |
| 115 | Scott Taylor | £6,250 |
| 116 | Dennis Nilsson | £6,000 |
| 117 | Marko Kantele | £6,000 |
| 118 | John Michael | £6,000 |
| 119 | Gary Eastwood | £6,000 |
| 120 | Christian Bunse | £5,500 |
| 121 | Matt Clark | £5,000 |
| 122 | Reece Robinson | £5,000 |
| 123 | Adrian Gray | £5,000 |
| 124 | Niels Zonneveld | £5,000 |
| 125 | Dave Prins | £5,000 |
| 126 | Stephen Burton | £5,000 |
| 127 | Michael Rasztovits | £5,000 |
| 128 | John Goldie | £4,750 |
| 129 | Tony Newell | £4,750 |
| 130 | Jonathan Worsley | £4,500 |
| 131 | Carl Wilkinson | £4,500 |
| 132 | Diogo Portela | £4,500 |
| 133 | Terry Temple | £4,500 |
| 134 | Eddie Dootson | £4,250 |
| 135 | Mike De Decker | £4,000 |
| 136 | Jamie Bain | £4,000 |
| 137 | Barrie Bates | £3,500 |
| 138 | Kim Viljanen | £3,000 |
| 139 | Maik Kuivenhoven | £3,000 |
| 140 | Mick Todd | £3,000 |
| 141 | Danny van Trijp | £3,000 |
| 142 | Wesley Plaisier | £3,000 |
| 143 | Pavel Jirkal | £3,000 |
| 144 | Jyhan Artut | £3,000 |
| 145 | Martin Atkins (Leeds) | £2,500 |
| 146 | Stefan Bellmont | £2,000 |
| 147 | William Borland | £2,000 |
| 148 | Florian Hempel | £2,000 |
| 149 | Dragutin Horvat | £2,000 |
| 150 | Michael Hurtz | £2,000 |
| 151 | Michael Rosenauer | £2,000 |
| 152 | Mark Barilli | £2,000 |
| 153 | Jerry Hendriks | £2,000 |
| 154 | Kevin Munch | £2,000 |
| 155 | Steffen Siepmann | £2,000 |
| 156 | Kevin Knopf | £2,000 |
| 157 | Matthew Dennant | £2,000 |
| 158 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 159 | Jimmy Hendriks | £1,000 |
| 160 | Erik Hol | £1,000 |
| 161 | Alexander Merkx | £1,000 |
| 162 | Pal Szekely | £1,000 |
| 163 | Ricardo Pietreczko | £1,000 |
| 164 | Daniel Klose | £1,000 |
| 165 | Pero Ljubic | £1,000 |
| 166 | Johan Engstrom | £1,000 |
| 167 | Dietmar Burger | £1,000 |
| 168 | Benjamin Fasching | £1,000 |
| 169 | Patrick Tringler | £1,000 |
| 170 | Patrick van den Boogaard | £1,000 |
| 171 | Karsten Koch | £1,000 |
| 172 | Thomas Kohnlein | £1,000 |
| 173 | Lukas Wenig | £1,000 |
| 174 | Magnus Caris | £1,000 |
| 175 | Marko Puls | £1,000 |
| 176 | Mike van Duivenbode | £1,000 |
| 177 | Maik Langendorf | £1,000 |
| 178 | Mike Holz | £1,000 |
| 179 | Ricky Williams | £1,000 |
| 180 | Fabian Herz | £1,000 |
| 181 | Nico Kurz | £1,000 |
| 182 | Jason Wilson | £1,000 |
| 183 | Adam Huckvale | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026





