
Gerwyn Price is opgeklommen naar de derde plaats op de wereldranglijst na het prolongeren van zijn titel op de Grand Slam of Darts.
De Welshman verdiende met zijn titel een bedrag van 125.000 pond voor de Order of Merit. Hij passeerde Gary Anderson en Michael Smith en verkleinde het gat met Rob Cross. Price heeft een achterstand 348.500 pond op Cross, die tijdens het aankomende WK liefst vier ton aan prijzengeld moet verdedigen.
Danny Noppert strandde in de groepsfase van de Grand Slam of Darts maar steeg wel naar de dertigste plek op de PDC Order of Merit. De Fries is achter Michael van Gerwen (1), Jermaine Wattimena (17) en Jeffrey de Zwaan (22) de vierde beste Nederlander op dit moment. Vincent van der Voort staat vlak achter hem op de 33ste plaats.
De spelers die aan het einde van het seizoen in de top-64 van de PDC Order of Merit staan, zijn verzekerd van een Tour Card voor het volgende seizoen. Darters die hun Tour Card op de Q-School hebben gewonnen, krijgen twee jaar de tijd om een plek in de top-64 van de wereldranglijst te bemachtigen.
Wereldranglijst per 18 november 2019
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Gerwen | £1,491,750 |
| 2 | Rob Cross | £992,750 |
| 3 | Gerwyn Price | £644,250 |
| 4 | Michael Smith | £568,000 |
| 5 | Gary Anderson | £539,000 |
| 6 | Daryl Gurney | £473,250 |
| 7 | Peter Wright | £463,000 |
| 8 | James Wade | £435,250 |
| 9 | Dave Chisnall | £389,750 |
| 10 | Ian White | £383,500 |
| 11 | Mensur Suljovic | £359,500 |
| 12 | Nathan Aspinall | £347,750 |
| 13 | Jonny Clayton | £278,250 |
| 14 | Adrian Lewis | £273,000 |
| 15 | Simon Whitlock | £264,250 |
| 16 | Joe Cullen | £251,000 |
| 17 | Jermaine Wattimena | £233,000 |
| 18 | Darren Webster | £228,250 |
| 19 | Stephen Bunting | £220,500 |
| 20 | Krzysztof Ratajski | £215,250 |
| 21 | Mervyn King | £211,000 |
| 22 | Jeffrey De Zwaan | £200,750 |
| 23 | Steve Beaton | £199,750 |
| 24 | Chris Dobey | £198,500 |
| 25 | Max Hopp | £190,000 |
| 26 | Keegan Brown | £183,750 |
| 27 | Steve West | £177,250 |
| 28 | Dimitri Van den Bergh | £171,750 |
| 29 | John Henderson | £169,250 |
| 30 | Danny Noppert | £167,500 |
| 31 | Glen Durrant | £166,500 |
| 32 | Ricky Evans | £162,000 |
| 33 | Vincent van der Voort | £160,750 |
| 34 | Jamie Lewis | £157,250 |
| 35 | Brendan Dolan | £144,750 |
| 36 | James Wilson | £144,500 |
| 37 | Steve Lennon | £129,750 |
| 38 | Kyle Anderson | £127,250 |
| 39 | Kim Huybrechts | £125,250 |
| 40 | William O'Connor | £125,000 |
| 41 | Raymond van Barneveld | £114,250 |
| 42 | Gabriel Clemens | £110,500 |
| 43 | Ryan Joyce | £108,750 |
| 44 | Cristo Reyes | £108,000 |
| 45 | Jelle Klaasen | £100,250 |
| 46 | Josh Payne | £99,500 |
| 47 | Justin Pipe | £99,500 |
| 48 | Luke Humphries | £97,500 |
| 49 | Ron Meulenkamp | £94,750 |
| 50 | Jamie Hughes | £93,250 |
| 51 | Ross Smith | £93,000 |
| 52 | Richard North | £93,000 |
| 53 | Martin Schindler | £90,500 |
| 54 | Jan Dekker | £89,000 |
| 55 | Ryan Searle | £88,500 |
| 56 | Toni Alcinas | £88,500 |
| 57 | Robert Thornton | £88,250 |
| 58 | Alan Norris | £75,500 |
| 59 | Benito van de Pas | £74,750 |
| 60 | Devon Petersen | £66,750 |
| 61 | Mickey Mansell | £65,750 |
| 62 | James Richardson | £65,750 |
| 63 | Corey Cadby | £62,500 |
| 64 | Simon Stevenson | £56,250 |
| 65 | Jose De Sousa | £51,250 |
| 66 | Mark Webster | £51,000 |
| 67 | Matthew Edgar | £50,000 |
| 68 | Alan Tabern | £49,500 |
| 69 | Zoran Lerchbacher | £44,000 |
| 70 | Robert Owen | £41,000 |
| 71 | Luke Woodhouse | £37,500 |
| 72 | Wayne Jones | £37,250 |
| 73 | Adam Hunt | £37,000 |
| 74 | Arron Monk | £32,500 |
| 75 | Ryan Meikle | £32,250 |
| 76 | Christian Kist | £32,250 |
| 77 | Harry Ward | £31,750 |
| 78 | Ted Evetts | £31,500 |
| 79 | Ronny Huybrechts | £30,250 |
| 80 | Robert Marijanovic | £29,750 |
| 81 | Dirk van Duijvenbode | £26,750 |
| 82 | Ryan Harrington | £25,750 |
| 83 | Andy Boulton | £25,750 |
| 84 | Tytus Kanik | £24,000 |
| 85 | Kevin Burness | £23,500 |
| 86 | Darius Labanauskas | £22,500 |
| 87 | Mark McGeeney | £22,000 |
| 88 | Ritchie Edhouse | £22,000 |
| 89 | Bradley Brooks | £21,000 |
| 90 | Peter Hudson | £20,500 |
| 91 | Madars Razma | £19,000 |
| 92 | Jose Justicia | £18,750 |
| 93 | Rowby-John Rodriguez | £18,500 |
| 94 | Davy Van Baelen | £17,500 |
| 95 | Gavin Carlin | £16,250 |
| 96 | Mario Robbe | £15,750 |
| 97 | Joe Murnan | £15,000 |
| 98 | Scott Taylor | £15,000 |
| 99 | Scott Baker | £14,500 |
| 100 | Mark Wilson | £14,000 |
| 101 | Mark Dudbridge | £13,750 |
| 102 | Conan Whitehead | £13,000 |
| 103 | Kirk Shepherd | £13,000 |
| 104 | Boris Koltsov | £12,250 |
| 105 | Vincent Kamphuis | £11,500 |
| 106 | Cody Harris | £11,000 |
| 107 | Reece Robinson | £11,000 |
| 108 | Geert Nentjes | £11,000 |
| 109 | George Killington | £10,750 |
| 110 | Dawson Murschell | £10,500 |
| 111 | Matt Clark | £10,000 |
| 112 | Andrew Gilding | £10,000 |
| 113 | Christian Bunse | £10,000 |
| 114 | Adrian Gray | £10,000 |
| 115 | David Pallett | £9,500 |
| 116 | Yordi Meeuwisse | £9,000 |
| 117 | Carl Wilkinson | £9,000 |
| 118 | Mike De Decker | £9,000 |
| 119 | Marko Kantele | £8,500 |
| 120 | Vincent Van der Meer | £8,500 |
| 121 | Tony Newell | £8,250 |
| 122 | Stephen Burton | £8,000 |
| 123 | Nathan Rafferty | £8,000 |
| 124 | Maik Kuivenhoven | £7,500 |
| 125 | Callan Rydz | £7,250 |
| 126 | John Michael | £7,000 |
| 127 | Niels Zonneveld | £7,000 |
| 128 | Michael Rosenauer | £7,000 |
| 129 | Gary Eastwood | £7,000 |
| 130 | Dennis Nilsson | £7,000 |
| 131 | Nathan Derry | £7,000 |
| 132 | Karel Sedlacek | £7,000 |
| 133 | Barrie Bates | £6,500 |
| 134 | Jonathan Worsley | £6,500 |
| 135 | Dave Prins | £6,000 |
| 136 | Terry Temple | £5,500 |
| 137 | Diogo Portela | £5,500 |
| 138 | Wessel Nijman | £5,000 |
| 139 | Mike van Duivenbode | £5,000 |
| 140 | Jamie Bain | £5,000 |
| 141 | Steffen Siepmann | £5,000 |
| 142 | Cameron Menzies | £5,000 |
| 143 | Michael Rasztovits | £5,000 |
| 144 | John Goldie | £4,750 |
| 145 | Andy Jenkins | £4,250 |
| 146 | Eddie Dootson | £4,250 |
| 147 | Krzysztof Kciuk | £4,000 |
| 148 | Wesley Plaisier | £4,000 |
| 149 | Berry van Peer | £3,500 |
| 150 | Danny van Trijp | £3,500 |
| 151 | Karsten Koch | £3,000 |
| 152 | Florian Hempel | £3,000 |
| 153 | Dietmar Burger | £3,000 |
| 154 | Kevin Munch | £3,000 |
| 155 | Kim Viljanen | £3,000 |
| 156 | Mick Todd | £3,000 |
| 157 | Pavel Jirkal | £3,000 |
| 158 | Jyhan Artut | £3,000 |
| 159 | Martin Atkins (Leeds) | £2,500 |
| 160 | Paul Rowley | £2,000 |
| 161 | David Francis | £2,000 |
| 162 | Dyson Parody | £2,000 |
| 163 | Cor Dekker | £2,000 |
| 164 | Brett Claydon | £2,000 |
| 165 | Daniel Larsson | £2,000 |
| 166 | Marvin Wehder | £2,000 |
| 167 | Rusty-Jake Rodriguez | £2,000 |
| 168 | Adam Gawlas | £2,000 |
| 169 | Stefan Bellmont | £2,000 |
| 170 | William Borland | £2,000 |
| 171 | Per Laursen | £2,000 |
| 172 | Dragutin Horvat | £2,000 |
| 173 | Michael Hurtz | £2,000 |
| 174 | Mark Barilli | £2,000 |
| 175 | Jerry Hendriks | £2,000 |
| 176 | Kevin Knopf | £2,000 |
| 177 | Matthew Dennant | £2,000 |
| 178 | David Evans | £1,500 |
| 179 | Adam Huckvale | £1,500 |
| 180 | Jesus Noguera | £1,500 |
| 181 | Patrick van den Boogaard | £1,500 |
| 182 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 183 | Darren Johnson | £1,000 |
| 184 | Antony Lopez | £1,000 |
| 185 | Justin Hewitt | £1,000 |
| 186 | Kyle McKinstry | £1,000 |
| 187 | Manfred Bilderl | £1,000 |
| 188 | Christian Jentschke | £1,000 |
| 189 | Ole Luckow | £1,000 |
| 190 | Mike Poge | £1,000 |
| 191 | Davyd Venken | £1,000 |
| 192 | Michael Barnard | £1,000 |
| 193 | Hannes Schnier | £1,000 |
| 194 | Alex Steinbauer | £1,000 |
| 195 | Christian Goedl | £1,000 |
| 196 | Justin Smith | £1,000 |
| 197 | Kevin Garcia | £1,000 |
| 198 | Jan Hlavacek | £1,000 |
| 199 | Ondrej Plsek | £1,000 |
| 200 | Vaclav Schieferdecker | £1,000 |
| 201 | Sebastian Steyer | £1,000 |
| 202 | Niels-Joergen Hansen | £1,000 |
| 203 | Teuvo Haverinen | £1,000 |
| 204 | Jimmy Hendriks | £1,000 |
| 205 | Erik Hol | £1,000 |
| 206 | Alexander Merkx | £1,000 |
| 207 | Pal Szekely | £1,000 |
| 208 | Ricardo Pietreczko | £1,000 |
| 209 | Daniel Klose | £1,000 |
| 210 | Pero Ljubic | £1,000 |
| 211 | Johan Engstrom | £1,000 |
| 212 | Benjamin Fasching | £1,000 |
| 213 | Patrick Tringler | £1,000 |
| 214 | Thomas Kohnlein | £1,000 |
| 215 | Lukas Wenig | £1,000 |
| 216 | Magnus Caris | £1,000 |
| 217 | Marko Puls | £1,000 |
| 218 | Maik Langendorf | £1,000 |
| 219 | Mike Holz | £1,000 |
| 220 | Ricky Williams | £1,000 |
| 221 | Fabian Herz | £1,000 |
| 222 | Nico Kurz | £1,000 |
| 223 | Jason Wilson | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- 🤣🤣🤣Palco13-11-2026
- De regels zijn duidelijk. Een jaar lang kansen gehad zich te kwalificerenMart15213-11-2026
- Dat is raar idd ik snap er nu niks meer van 😱😱Doubletrouble13-11-2026
- Mijn voorspelling: hij gaat een goed toernooi spelen en uiteindelijk met opgeheven hoofd eruit. In deze periode is hij op zijn best, heeft vorm laten zien pc en groepspartijen zit er minder druk op.
Dartbuikjexxxl13-11-2026 - Oh gek. Hij heeft mij gemaild dat MvG zeker NIET meedoet .🤔Palco13-11-2026
- Één van de ideeën die de PDC overweegt is om gewoon 14 weken lang Littler tegen Humphries te laten spelen in een best of 31. Mocht één van de twee een negendarter gooien dan is dat een directe knock-out voor de tegenstander en is de wedstrijd afgelopen.Cockeledokes13-11-2026
- Kan me niet voorstellen dat de huidige opzet met 8 spelers aantrekkelijker isJrob113-11-2026
- Het is lullig, maar het is nu eenmaal een eerlijke afspiegeling van zijn vorm. Merit, als in order of merit is het geluk dat hij heeft, omdat het credits zijn over een langere periode. Als die er niet waren, had hij zich niet eens geplaatst. Hij is een mondiale dartsgrootheid, maar helaas op dit moment moet hij het hebben van zijn verleden en straks misschien een wild card.
michielm113-11-2026 - En als verliezend tourkaarthouder moet je volgens mij in Final Stage beginnen wat betekent dat je verplicht 4 dagen moet spelen.Cockeledokes13-11-2026
- Wedden dat ik niet ga...?167-167-16713-11-2026





