Ratajski boekt zes plaatsen winst op wereldranglijst; Durrant één plek verwijderd van debuut in top-64
PDC
Krzysztof Ratajski komt met rasse schreden dichterbij een plek in de top-32 van de PDC-wereldranglijst. Na zijn eindzege van afgelopen zaterdag staat de Pool op een 37ste plek.
Ratajski begon het weekend nog als de nummer 43. Ook de Portugese darter Jose de Sousa maakte winst dankzij een finaleplek zondag. Hij verruilt plek 84 voor de 77ste positie op de wereldranglijst.
Glen Durrant is nog maar één plek verwijderd van een debuut in de top-64 van de PDC Order of Merit. De drievoudig Lakeside-kampioen staat met 52.500 pond op plek 65, tweeduizend pond achter nummer 64 Zoran Lerchbacher.
Michael van Gerwen voert de ranglijst aan met 1.607.750 pond. Rob Cross (802.000), Daryl Gurney (531.250) en Gary Anderson (525.750) maken op ruime afstand de top-4 compleet. Peter Wright staat vijfde met 501.000 aan prijzengeld.
Overige Nederlanders op PDC Order of Merit
Jermaine Wattimena is op plek 23 de tweede Nederlander op de PDC Order of Merit. Zijn achterstand op een debuut in de top-20 van de mondiale ranking is nog minder dan tienduizend pond.
Raymond van Barneveld is de derde Nederlandse darter in de top-32. 'Barney' wordt met zijn 29ste plaats op de huid gezeten door Keegan Brown, Dimitri van den Bergh en Chris Dobey.
Jeffrey de Zwaan staat nu 33ste, twee plekken voor Vincent van der Voort, die hard op weg is om terugkeren in de lijst met 32 beste darters ter wereld. Jelle Klaasen (36), Danny Noppert (41) en Benito van de Pas (43) staan daar vlak achter. Jan Dekker (48), Ron Meulenkamp (54) en Christian Kist (63) zijn de overige Nederlanders in de top-64.
De spelers die aan het einde van het seizoen in de top-64 van de PDC Order of Merit staan, zijn verzekerd van een Tour Card voor het volgende seizoen. Darters die hun Tour Card op de Q-School hebben gewonnen, krijgen twee jaar de tijd om een plek in de top-64 van de wereldranglijst te bemachtigen.
PDC-wereldranglijst per 24 juni
| Pos | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Gerwen | £1,607,750 |
| 2 | Rob Cross | £802,000 |
| 3 | Daryl Gurney | £531,250 |
| 4 | Gary Anderson | £525,750 |
| 5 | Peter Wright | £501,000 |
| 6 | Michael Smith | £482,000 |
| 7 | Gerwyn Price | £421,250 |
| 8 | James Wade | £386,000 |
| 9 | Mensur Suljovic | £367,000 |
| 10 | Ian White | £327,250 |
| 11 | Dave Chisnall | £315,500 |
| 12 | Simon Whitlock | £315,250 |
| 13 | Nathan Aspinall | £278,500 |
| 14 | Jonny Clayton | £260,250 |
| 15 | Darren Webster | £256,750 |
| 16 | Adrian Lewis | £255,000 |
| 17 | Joe Cullen | £231,500 |
| 18 | Stephen Bunting | £214,750 |
| 19 | Steve Beaton | £202,250 |
| 20 | John Henderson | £193,750 |
| 21 | Steve West | £191,750 |
| 22 | Mervyn King | £190,000 |
| 23 | Jermaine Wattimena | £184,500 |
| 24 | Kyle Anderson | £175,250 |
| 25 | Max Hopp | £167,750 |
| 26 | James Wilson | £162,250 |
| 26 | Jamie Lewis | £162,250 |
| 28 | Kim Huybrechts | £152,000 |
| 29 | Raymond van Barneveld | £150,250 |
| 30 | Keegan Brown | £148,750 |
| 31 | Dimitri Van den Bergh | £148,500 |
| 32 | Chris Dobey | £148,000 |
| 33 | Jeffrey de Zwaan | £143,250 |
| 34 | Steve Lennon | £136,500 |
| 35 | Vincent van der Voort | £132,500 |
| 36 | Jelle Klaasen | £128,250 |
| 37 | Krzysztof Ratajski | £125,750 |
| 38 | Alan Norris | £125,000 |
| 39 | Cristo Reyes | £123,000 |
| 40 | Brendan Dolan | £121,250 |
| 41 | Danny Noppert | £120,500 |
| 42 | Ricky Evans | £115,500 |
| 43 | Benito van de Pas | £111,750 |
| 44 | Richard North | £110,250 |
| 45 | Justin Pipe | £107,750 |
| 46 | William O'Connor | £106,750 |
| 47 | Robert Thornton | £102,750 |
| 48 | Jan Dekker | £99,250 |
| 49 | Ryan Joyce | £97,500 |
| 50 | Josh Payne | £96,500 |
| 51 | Ryan Searle | £94,000 |
| 52 | Martin Schindler | £92,250 |
| 53 | Toni Alcinas | £91,250 |
| 54 | Ron Meulenkamp | £89,250 |
| 55 | Luke Humphries | £86,000 |
| 56 | Gabriel Clemens | £83,750 |
| 57 | James Richardson | £73,250 |
| 58 | Ross Smith | £71,250 |
| 59 | Devon Petersen | £66,000 |
| 60 | Mickey Mansell | £64,000 |
| 61 | Mark Webster | £61,500 |
| 62 | Corey Cadby | £59,500 |
| 63 | Christian Kist | £58,250 |
| 64 | Zoran Lerchbacher | £54,500 |
| 65 | Glen Durrant | £52,500 |
| 66 | Simon Stevenson | £51,750 |
| 67 | Ronny Huybrechts | £49,750 |
| 68 | Alan Tabern | £48,000 |
| 69 | Matthew Edgar | £43,000 |
| 70 | Robert Owen | £36,750 |
| 71 | Luke Woodhouse | £32,000 |
| 72 | Wayne Jones | £31,750 |
| 73 | Adam Hunt | £31,000 |
| 74 | Robert MarIjanovic | £29,750 |
| 75 | Jamie Hughes | £26,250 |
| 75 | Arron Monk | £26,250 |
| 77 | Jose de Sousa | £24,750 |
| 78 | Harry Ward | £23,500 |
| 79 | Ryan Meikle | £23,250 |
| 80 | Kevin Burness | £21,500 |
| 80 | Tytus Kanik | £21,500 |
| 82 | Dirk van Duijvenbode | £19,250 |
| 83 | Ted Evetts | £19,000 |
| 84 | Peter Hudson | £18,500 |
| 85 | Darius Labanauskas | £18,000 |
| 86 | Andy Boulton | £16,500 |
| 87 | Mark McGeeney | £15,500 |
| 87 | Bradley Brooks | £15,500 |
| 89 | Mario Robbe | £14,750 |
| 90 | Jose Justicia | £13,750 |
| 91 | Madars Razma | £13,500 |
| 92 | Ryan Harrington | £13,250 |
| 93 | Ritchie Edhouse | £13,000 |
| 94 | Scott Baker | £12,000 |
| 95 | Davy Van Baelen | £11,500 |
| 96 | Mark Dudbridge | £11,250 |
| 97 | Mark Wilson | £11,000 |
| 97 | Vincent Kamphuis | £11,000 |
| 99 | Gavin Carlin | £10,750 |
| 100 | Rowby-John Rodriguez | £10,500 |
| 101 | Dawson Murschell | £10,000 |
| 102 | Boris Koltsov | £9,750 |
| 102 | George Killington | £9,750 |
| 104 | Kirk Shepherd | £8,500 |
| 104 | Vincent van der Meer | £8,500 |
| 106 | Joe Murnan | £7,500 |
| 106 | Nathan Rafferty | £7,500 |
| 108 | Conan Whitehead | £7,000 |
| 108 | Yordi Meeuwisse | £7,000 |
| 108 | Geert Nentjes | £7,000 |
| 111 | David Pallett | £6,500 |
| 111 | Nathan Derry | £6,500 |
| 113 | Scott Taylor | £6,250 |
| 114 | Dennis Nilsson | £6,000 |
| 114 | Marko Kantele | £6,000 |
| 114 | John Michael | £6,000 |
| 114 | Gary Eastwood | £6,000 |
| 118 | Christian Bunse | £5,500 |
| 119 | Matt Clark | £5,000 |
| 119 | Reece Robinson | £5,000 |
| 119 | Adrian Gray | £5,000 |
| 119 | Niels Zonneveld | £5,000 |
| 119 | Dave Prins | £5,000 |
| 119 | Stephen Burton | £5,000 |
| 119 | Michael Rasztovits | £5,000 |
| 119 | Karel Sedlacek | £5,000 |
| 127 | John Goldie | £4,750 |
| 127 | Tony Newell | £4,750 |
| 129 | Jonathan Worsley | £4,500 |
| 129 | Carl Wilkinson | £4,500 |
| 129 | Diogo Portela | £4,500 |
| 129 | Andrew Gilding | £4,500 |
| 129 | Terry Temple | £4,500 |
| 134 | Eddie Dootson | £4,250 |
| 135 | Mike De Decker | £4,000 |
| 135 | Jamie Bain | £4,000 |
| 137 | Barrie Bates | £3,500 |
| 138 | Danny van Trijp | £3,000 |
| 138 | Kim Viljanen | £3,000 |
| 138 | Maik Kuivenhoven | £3,000 |
| 138 | Mick Todd | £3,000 |
| 138 | Wesley Plaisier | £3,000 |
| 138 | Pavel Jirkal | £3,000 |
| 138 | Jyhan Artut | £3,000 |
| 145 | Martin Atkins (Leeds) | £2,500 |
| 146 | Callan Rydz | £2,250 |
| 147 | Cody Harris | £2,000 |
| 147 | Florian Hempel | £2,000 |
| 147 | Per Laursen | £2,000 |
| 147 | Dragutin Horvat | £2,000 |
| 147 | Michael Hurtz | £2,000 |
| 147 | Michael Rosenauer | £2,000 |
| 147 | Mark Barilli | £2,000 |
| 147 | Jerry Hendriks | £2,000 |
| 147 | Kevin Munch | £2,000 |
| 147 | Kevin Knopf | £2,000 |
| 147 | Matthew Dennant | £2,000 |
| 147 | Steffen Siepmann | £2,000 |
| 159 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 160 | Alexander Merkx | £1,000 |
| 160 | Erik Hol | £1,000 |
| 160 | Jimmy Hendriks | £1,000 |
| 160 | Krzysztof Kciuk | £1,000 |
| 160 | Niels-Joergen Hansen | £1,000 |
| 160 | Pal Szekely | £1,000 |
| 160 | Teuvo Haverinen | £1,000 |
| 160 | Daniel Klose | £1,000 |
| 160 | Pero Ljubic | £1,000 |
| 160 | Ricardo Pietreczko | £1,000 |
| 160 | Stefan Bellmont | £1,000 |
| 160 | Benjamin Fasching | £1,000 |
| 160 | Dietmar Burger | £1,000 |
| 160 | Johan Engstrom | £1,000 |
| 160 | Patrick Tringler | £1,000 |
| 160 | Patrick van den Boogaard | £1,000 |
| 160 | Karsten Koch | £1,000 |
| 160 | Lukas Wenig | £1,000 |
| 160 | Thomas Kohnlein | £1,000 |
| 160 | Magnus Caris | £1,000 |
| 160 | Marko Puls | £1,000 |
| 160 | Mike van Duivenbode | £1,000 |
| 160 | Adam Huckvale | £1,000 |
| 160 | Fabian Herz | £1,000 |
| 160 | Jason Wilson | £1,000 |
| 160 | Maik Langendorf | £1,000 |
| 160 | Mike Holz | £1,000 |
| 160 | Nico Kurz | £1,000 |
| 160 | Ricky Williams | £1,000 |
| 160 | William Borland | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- waar aan de Belgische grens?gamberetti14-11-2026
- Gelukkig zijn Nederlandse en Belgische tijd nog hetzelfde. Als ze in België nog zomertijd hadden gehad, was het een stuk lastiger. Zeker hier aan de Belgische grens...167-167-16714-11-2026
- En tegen een tegenstander, die speciale dingen deed, toch winnen. Eindelijk weer eens.167-167-16714-11-2026
- Eindelijk valt het een x Mvg zijn kant op , met goed spel en 100 gemiddeld is de vooruitgang duidelijk te zien!!👊👊Doubletrouble14-11-2026
- Een bescheiden vrolijk interview met een goede spelende MVG, dat wil ik meer zien:)
Dartbuikjexxxl14-11-2026 - ow wacht, ik ben te vroeg ;-)gamberetti14-11-2026
- kabooooeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmgamberetti14-11-2026
- "Op zaterdag 14 en zondag 15 november beginnen de middagsessies om 14:00 uur Nederlandse en Belgische tijd. De avondsessies starten om 20:30 uur." Om 20.30 is de eerste wedstrijd al afgelopen.gamberetti14-11-2026
- Zo weet hij nu ook hoe het is voor iedereen buiten de top 32 om zich te kwalificeren voor Eurotours.Pat14-11-2026
- Who you gonna call? Stef Kosters!Cockeledokes14-11-2026




