Raymond van Barneveld stijgt plek op wereldranglijst; Wessel Nijman nadert debuut in mondiale top-64
PDC
Raymond van Barneveld is na zijn sterke optredens op de Pro Tour deze week een plek gestegen op de wereldranglijst. Hij passeerde Krzysztof Ratajski en is nu de nummer 27 op de PDC Order of Merit.
De 57-jarige Hagenaar kende met name op donderdag een uitstekende dag, toen Van Barneveld na zeges op Luke Littler en Danny Noppert de halve finales van Players Championship 26 wist te halen. 'Barney' verloor in de halve eindstrijd uiteindelijk met 7-6 van Stephen Bunting.
Lees ook
Bunting haalde deze week zelfs drie keer de finale van een Players Championship-toernooi, maar won er geen één. Wel nam hij de dertiende plek over van Dimitri van den Bergh op de wereldranglijst. Verder wisselde Damon Heta van plek met Jonny Clayton, waardoor de Australiër de achtste plek bezet. Dave Chisnall is ten koste van Nathan Aspinall teruggekeerd in de top-5 van de PDC-ranking.
Wessel Nijman was dinsdag winnaar van het 24ste Players Championship-toernooi van het jaar. De Nederlander verdiende daarmee 15.000 pond en is weer een stap dichter bij een intrede in de top-64. Nijman steeg vier plekken en staat na negen maanden al op de 67ste plek.
Lees ook
PDC Order of Merit
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Luke Humphries | £1,681,750 |
| 2 | Michael Smith | £1,069,250 |
| 3 | Michael van Gerwen | £1,022,000 |
| 4 | Rob Cross | £606,000 |
| 5 | Dave Chisnall | £563,250 |
| 6 | Nathan Aspinall | £559,750 |
| 7 | Gerwyn Price | £537,500 |
| 8 | Damon Heta | £516,750 |
| 9 | Jonny Clayton | £516,500 |
| 10 | Ross Smith | £496,250 |
| 11 | Peter Wright | £481,000 |
| 12 | Chris Dobey | £478,750 |
| 13 | Stephen Bunting | £475,000 |
| 14 | Dimitri Van den Bergh | £464,750 |
| 15 | Danny Noppert | £425,250 |
| 16 | Josh Rock | £415,500 |
| 17 | Joe Cullen | £400,250 |
| 18 | Ryan Searle | £398,500 |
| 19 | James Wade | £396,750 |
| 20 | Luke Littler | £379,500 |
| 21 | Andrew Gilding | £377,000 |
| 22 | Dirk van Duijvenbode | £369,750 |
| 23 | Martin Schindler | £366,750 |
| 24 | Gary Anderson | £363,500 |
| 25 | Gabriel Clemens | £311,500 |
| 26 | Daryl Gurney | £306,750 |
| 27 | Raymond van Barneveld | £293,250 |
| 28 | Krzysztof Ratajski | £289,500 |
| 29 | Brendan Dolan | £273,250 |
| 30 | Gian van Veen | £232,000 |
| 31 | Scott Williams | £212,000 |
| 32 | Ricardo Pietreczko | £211,000 |
| 33 | Jose De Sousa | £201,000 |
| 34 | Luke Woodhouse | £196,250 |
| 35 | Ryan Joyce | £192,250 |
| 36 | Mike De Decker | £191,750 |
| 37 | Callan Rydz | £165,000 |
| 38 | Madars Razma | £161,250 |
| 39 | Kim Huybrechts | £160,000 |
| 40 | Martin Lukeman | £157,750 |
| 41 | Ritchie Edhouse | £144,000 |
| 42 | Alan Soutar | £142,000 |
| 43 | Jermaine Wattimena | £141,500 |
| 44 | Cameron Menzies | £139,750 |
| 45 | Ricky Evans | £132,500 |
| 46 | Jim Williams | £128,750 |
| 47 | William O'Connor | £113,750 |
| 48 | Kevin Doets | £110,500 |
| 49 | Steve Beaton | £110,250 |
| 50 | Matt Campbell | £109,750 |
| 51 | Richard Veenstra | £107,250 |
| 51 | Keane Barry | £107,250 |
| 53 | Simon Whitlock | £101,000 |
| 54 | Mickey Mansell | £95,250 |
| 55 | Florian Hempel | £94,750 |
| 56 | Mensur Suljovic | £93,500 |
| 57 | Niels Zonneveld | £91,250 |
| 58 | Boris Krcmar | £85,750 |
| 59 | Ryan Meikle | £83,250 |
| 60 | Ian White | £83,000 |
| 61 | Jamie Hughes | £82,500 |
| 61 | Mervyn King | £82,500 |
| 63 | Vincent van der Voort | £78,250 |
| 64 | Adam Gawlas | £75,250 |
| 65 | Rowby-John Rodriguez | £70,750 |
| 66 | Lee Evans | £66,750 |
| 67 | Wessel Nijman | £65,000 |
| 68 | Dylan Slevin | £63,500 |
| 69 | Stephen Burton | £61,500 |
| 70 | Karel Sedlacek | £58,250 |
| 71 | Maik Kuivenhoven | £54,250 |
| 72 | Jeffrey De Zwaan | £51,000 |
| 73 | Daniel Klose | £45,250 |
| 74 | Adrian Lewis | £43,750 |
| 75 | Robert Owen | £42,000 |
| 76 | Nick Kenny | £41,750 |
| 76 | Keegan Brown | £41,750 |
| 78 | Jeffrey Sparidaans | £39,500 |
| 79 | Dom Taylor | £37,500 |
| 80 | Graham Hall | £37,000 |
| 81 | Arron Monk | £34,250 |
| 82 | Connor Scutt | £32,500 |
| 83 | Wesley Plaisier | £31,500 |
| 84 | Thibault Tricole | £31,250 |
| 84 | Graham Usher | £31,250 |
| 84 | Jurjen van der Velde | £31,250 |
| 87 | Jeffrey De Graaf | £27,000 |
| 88 | Pascal Rupprecht | £26,500 |
| 89 | James Hurrell | £24,750 |
| 90 | Andy Baetens | £23,000 |
| 91 | Chris Landman | £22,750 |
| 92 | Berry van Peer | £22,500 |
| 93 | Mario Vandenbogaerde | £22,000 |
| 94 | Josh Payne | £21,500 |
| 95 | Owen Roelofs | £21,000 |
| 96 | Lukas Wenig | £20,500 |
| 96 | Danny van Trijp | £20,500 |
| 98 | Nathan Rafferty | £20,250 |
| 99 | Geert Nentjes | £19,000 |
| 100 | Callum Goffin | £18,750 |
| 100 | Adam Smith-Neale | £18,750 |
| 102 | Adam Warner | £18,500 |
| 103 | Radek Szaganski | £18,250 |
| 104 | Christian Kist | £17,750 |
| 104 | Ronny Huybrechts | £17,750 |
| 106 | Matthew Dennant | £17,500 |
| 106 | Steve Lennon | £17,500 |
| 108 | Robbie Knops | £16,250 |
| 109 | Andy Boulton | £16,000 |
| 109 | Patrick Geeraets | £16,000 |
| 111 | Jitse Van der Wal | £15,750 |
| 112 | Benjamin Reus | £15,500 |
| 112 | Christian Perez | £15,500 |
| 114 | Darren Beveridge | £15,250 |
| 115 | Robert Grundy | £14,500 |
| 115 | Danny Lauby | £14,500 |
| 117 | Rhys Griffin | £13,000 |
| 117 | Owen Bates | £13,000 |
| 119 | Martijn Dragt | £12,500 |
| 119 | Danny Jansen | £12,500 |
| 119 | Haupai Puha | £12,500 |
| 122 | Stefan Bellmont | £11,500 |
| 122 | Brett Claydon | £11,500 |
| 122 | Leighton Bennett | £11,500 |
| 125 | Adam Hunt | £11,000 |
| 126 | Franz Roetzsch | £10,500 |
| 127 | William Borland | £10,000 |
| 127 | George Killington | £10,000 |
| 127 | Cam Crabtree | £10,000 |
| 130 | Jelle Klaasen | £9,250 |
| 131 | Kai Gotthardt | £8,250 |
| 132 | Darryl Pilgrim | £8,000 |
| 133 | John Henderson | £7,500 |
| 133 | Joshua Richardson | £7,500 |
| 135 | Jacques Labre | £7,250 |
| 136 | Tim Wolters | £6,500 |
| 136 | Paul Krohne | £6,500 |
| 138 | Justin Hood | £6,000 |
| 138 | Michele Turetta | £6,000 |
| 140 | Lee Cocks | £5,500 |
| 140 | Jamie Atkins | £5,500 |
| 140 | Richie Burnett | £5,500 |
| 143 | Sebastian Bialecki | £5,000 |
| 144 | Romeo Grbavac | £4,750 |
| 145 | Oskar Lukasiak | £4,500 |
| 146 | Jules van Dongen | £4,000 |
| 147 | Cor Dekker | £3,750 |
| 147 | Johan Engstrom | £3,750 |
| 147 | Kevin Troppmann | £3,750 |
| 147 | Michael Unterbuchner | £3,750 |
| 151 | Ted Evetts | £3,500 |
| 151 | Jimmy van Schie | £3,500 |
| 153 | Roger Hertig | £2,500 |
| 153 | Anton Ostlund | £2,500 |
| 153 | Bruno Stoeckli | £2,500 |
| 153 | Shane McGuirk | £2,500 |
| 153 | Alberto Bezjian | £2,500 |
| 153 | Marko Kantele | £2,500 |
| 153 | Max Hopp | £2,500 |
| 153 | Niko Springer | £2,500 |
| 153 | Matthias Ehlers | £2,500 |
| 153 | Jan Dueckers | £2,500 |
| 153 | Moreno Blom | £2,500 |
| 153 | Marvin van Velzen | £2,500 |
| 153 | Moritz Hilger | £2,500 |
| 153 | Darius Labanauskas | £2,500 |
| 153 | Andreas Harrysson | £2,500 |
| 153 | Leonard Gates | £2,500 |
| 153 | Scott Mitchell | £2,500 |
| 170 | Dragutin Horvat | £2,250 |
| 170 | Rene Eidams | £2,250 |
| 172 | Aden Kirk | £2,000 |
| 172 | Thomas Lovely | £2,000 |
| 174 | Joe Croft | £1,500 |
| 174 | Jarred Cole | £1,500 |
| 174 | Michael Taylor | £1,500 |
| 177 | Marcel Walpen | £1,250 |
| 177 | Alex Fehlmann | £1,250 |
| 177 | Nandor Pres | £1,250 |
| 177 | Janos Vegso | £1,250 |
| 177 | Gyorgy Jehirszki | £1,250 |
| 177 | Andras Csoka | £1,250 |
| 177 | Luc Bogaert | £1,250 |
| 177 | Jody Tobback | £1,250 |
| 177 | Brian Raman | £1,250 |
| 177 | Francois Schweyen | £1,250 |
| 177 | Krzysztof Kciuk | £1,250 |
| 177 | Nico Blum | £1,250 |
| 177 | Benjamin Pratnemer | £1,250 |
| 177 | Teemu Harju | £1,250 |
| 177 | Damian Mol | £1,250 |
| 177 | Jiri Brejcha | £1,250 |
| 177 | Christopher Toonders | £1,250 |
| 177 | Daniel Larsson | £1,250 |
| 177 | Zoran Lerchbacher | £1,250 |
| 177 | Christian Goedl | £1,250 |
| 177 | Dominik Haberl | £1,250 |
| 177 | Hannes Schnier | £1,250 |
| 177 | Arno Merk | £1,250 |
| 177 | Patrick Klingelhoefer | £1,250 |
| 177 | Alexander Masek | £1,250 |
| 177 | Viktor Tingstrom | £1,250 |
| 177 | Oliver Mueller (FfO) | £1,250 |
| 177 | Vitezslav Sedlak | £1,250 |
| 177 | Jeroen Caron | £1,250 |
| 177 | Born Van Put | £1,250 |
| 177 | Steven Strobbe | £1,250 |
| 177 | Geert De Vos | £1,250 |
| 209 | Dominik Gruellich | £1,000 |
| 209 | Alexander Merkx | £1,000 |
| 209 | Stefaan Henderyck | £1,000 |
| 209 | Reece Colley | £1,000 |
| 209 | Ron Meulenkamp | £1,000 |
| 209 | Harry Lane | £1,000 |
| 209 | Tom Lonsdale | £1,000 |
| 209 | John Haines | £1,000 |
| 209 | Bradley Brooks | £1,000 |
| 209 | Jack Male | £1,000 |
| 209 | Jenson Walker | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






