Richard Veenstra heeft zich op fraaie wijze geplaatst voor de laatste 32 bij het 29ste Players Championship-toernooi van het seizoen. 'Flyers' won in de tweede ronde van Gary Anderson.
Anderson had in de eerste ronde al zes matchdarts overleefd tegen Matthew Dennant, maar kon ditmaal zelf niet zijn matchdarts benutten. De Schot verspeelde eerst een 4-2 voorsprong en daarna drie matchdarts in de leg-decider. Veenstra wist de dubbel wel te raken en won met 6-5.
Lees ook
Live stream Players Championship 29-30: Zo kan je woensdag en donderdag live naar darten kijken
Naast Veenstra wisten ook Niels Zonneveld, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Gian van Veen en Chris Landman een plek bij de laatste 32 te bemachtigen. Mike de Decker is de enige overgebleven Belg na een 6-1 zege op Martin Lukeman. Kim Huybrechts werd door een sterke Josh Rock uitgeschakeld.
Voor de Nederlandse darters Jeffrey Sparidaans, Patrick Geeraets, Maik Kuivenhoven, Vincent van der Voort, Jelle Klaasen, Raymond van Barneveld, Wessel Nijman en Kevin Doets zat het toernooi er na de tweede ronde op.
Bij elk Players Championship-toernooi wordt er een bedrag van 125.000 pond aan prijzengeld verdeeld. De winnaar van het evenement ontvangt een cheque van 15.000 pond.
Lees ook
Verdeling prijzengeld Players Championship-seizoen 2024 met verhoogde prijzenpot van 3.750.000 pond
Uitslagen Players Championship 29
Laatste 32
Ryan Meikle - | - Niels Zonneveld
Michael Smith - | - Nathan Aspinall
Danny Noppert - | - Luke Woodhouse
Richard Veenstra - | - Dirk van Duijvenbode
Martin Schindler - | - Krzysztof Ratajski
Rob Cross - | - Cameron Menzies
Josh Rock - | - William O'Connor
Daryl Gurney - | - James Wade
Stephen Bunting - | - Connor Scutt
William Borland - | - Mike De Decker
Damon Heta - | - Andrew Gilding
Gian van Veen - | - Ricardo Pietreczko
Chris Dobey - | - Gabriel Clemens
Mensur Suljovic - | - James Hurrell
Ross Smith - | - Boris Krcmar
Chris Landman - | - Florian Hempel
Laatste 64
Ryan Meikle (104.45) 6 | 1 (89.93) Mickey Mansell
Niels Zonneveld (87.40) 6 | 1 (86.58) Jeffrey Sparidaans
Michael Smith (92.48) 6 | 3 (81.80) Adam Gawlas
Nathan Aspinall (88.41) 6 | 0 (78.03) Adam Warner
Danny Noppert (97.96) 6 | 2 (91.60) Callan Rydz
Luke Woodhouse (89.23) 6 | 4 (92.38) Patrick Geeraets
Richard Veenstra (92.73) 6 | 5 (98.87) Gary Anderson
Dirk van Duijvenbode (97.02) 6 | 3 (93.52) Ian White
Martin Schindler (92.12) 6 | 4 (90.94) Stefan Bellmont
Krzysztof Ratajski (92.82) 6 | 5 (86.31) Daniel Klose
Rob Cross (88.34) 6 | 5 (86.07) Maik Kuivenhoven
Cameron Menzies (101.56) 6 | 1 (85.57) Jacques Labre
Josh Rock (103.58) 6 | 2 (75.32) Kim Huybrechts
William O'Connor (108.63) 6 | 1 (94.42) Matt Campbell
Daryl Gurney (95.70) 6 | 2 (86.62) George Killington
James Wade (92.04) 6 | 5 (91.26) Thibault Tricole
Stephen Bunting (99.30) 6 | 3 (96.02) Darryl Pilgrim
Connor Scutt (93.36) 6 | 3 (88.26) Vincent van der Voort
William Borland (97.07) 6 | 3 (96.91) Jim Williams
Mike De Decker (95.44) 6 | 1 (97.09) Martin Lukeman
Damon Heta (104.86) 6 | 0 (95.39) Robert Owen
Andrew Gilding (89.60) 6 | 4 (89.35) Jelle Klaasen
Gian van Veen (90.42) 6 | 3 (81.67) Benjamin Reus
Ricardo Pietreczko (88.70) 6 | 5 (91.05) Radek Szaganski
Chris Dobey (101.06) 6 | 2 (89.67) Darren Beveridge
Gabriel Clemens (98.50) 6 | 3 (95.90) Josh Payne
Mensur Suljovic (96.20) 6 | 3 (97.48) Raymond van Barneveld
James Hurrell (90.02) 6 | 5 (93.69) Wessel Nijman
Ross Smith (95.64) 6 | 1 (93.85) Kevin Doets
Boris Krcmar (98.98) 6 | 3 (88.64) Ryan Joyce
Chris Landman (89.28) 6 | 2 (82.28) Steve Lennon
Florian Hempel (92.38) 6 | 3 (81.59) Lee Cocks
Laatste 128
Ryan Meikle (90.16) 6 | 4 (90.71) Dave Chisnall
Mickey Mansell (87.61) 6 | 2 (87.89) Joshua Richardson
Niels Zonneveld (93.61) 6 | 5 (91.09) Jurjen van der Velde
Jeffrey Sparidaans (98.89) 6 | 2 (88.24) Stephen Burton
Michael Smith (106.23) 6 | 4 (96.60) Jamie Hughes
Adam Gawlas (82.73) 6 | 0 (73.43) Jules van Dongen
Adam Warner (87.88) 6 | 4 (86.83) Ritchie Edhouse
Nathan Aspinall (98.74) 6 | 2 (86.28) Arron Monk
Danny Noppert (89.98) 6 | 4 (86.04) Andy Boulton
Callan Rydz (98.66) 6 | 4 (92.50) Keane Barry
Luke Woodhouse (93.58) 6 | 4 (91.56) Mario Vandenbogaerde
Patrick Geeraets (92.47) 6 | 4 (90.35) Nathan Rafferty
Gary Anderson (91.93) 6 | 5 (92.98) Matthew Dennant
Richard Veenstra (93.24) 6 | 5 (89.63) Richie Burnett
Dirk van Duijvenbode (88.20) 6 | 3 (91.28) Steve Beaton
Ian White (88.83) 6 | 2 (89.90) Martijn Dragt
Martin Schindler (96.97) 6 | 3 (94.08) Brett Claydon
Stefan Bellmont (87.14) 6 | 2 (86.91) Graham Hall
Daniel Klose (90.95) 6 | 5 (84.02) Joe Cullen
Krzysztof Ratajski (93.82) 6 | 2 (95.09) Ricky Evans
Rob Cross (85.80) 6 | 2 (81.26) Rowby-John Rodriguez
Maik Kuivenhoven (98.45) 6 | 3 (90.46) Danny Jansen
Cameron Menzies (93.64) 6 | 3 (86.12) Jose De Sousa
Jacques Labre (86.33) 6 | 4 (84.30) Darius Labanauskas
Josh Rock (113.39) 6 | 2 (97.78) Karel Sedlacek
Kim Huybrechts (89.91) 6 | 5 (79.80) Adam Hunt
William O'Connor (101.15) 6 | 3 (103.87) Brendan Dolan
Matt Campbell (93.62) 6 | 2 (85.06) Madars Razma
Daryl Gurney (92.76) 6 | 5 (93.60) Justin Hood
George Killington (89.23) 6 | 4 (87.58) Jitse Van der Wal
James Wade (99.35) 6 | 3 (86.34) Scott Williams
Thibault Tricole (92.68) 6 | 4 (95.45) Alexander Merkx
Stephen Bunting (104.27) 6 | 4 (89.11) Danny Lauby
Darryl Pilgrim (91.51) 6 | 4 (93.21) Dylan Slevin
Vincent van der Voort (90.82) 6 | 4 (92.59) Alan Soutar
Connor Scutt (106.01) 6 | 1 (93.91) Rhys Griffin
Jim Williams (97.48) 6 | 2 (91.12) Peter Wright
William Borland (88.14) 6 | 4 (85.12) Dom Taylor
Mike De Decker (99.88) 6 | 3 (93.63) Andy Baetens
Martin Lukeman (97.65) 6 | 4 (94.41) Berry van Peer
Damon Heta (97.33) 6 | 1 (88.75) Jamie Atkins
Robert Owen (99.03) 6 | 2 (95.66) Owen Bates
Andrew Gilding (94.62) 6 | 2 (90.79) Wesley Plaisier
Jelle Klaasen (92.71) 6 | 2 (86.18) Jeffrey De Graaf
Gian van Veen (92.89) 6 | 3 (92.45) Keegan Brown
Benjamin Reus (91.83) 6 | 3 (89.73) Owen Roelofs
Ricardo Pietreczko (94.63) 6 | 4 (92.18) Simon Whitlock
Radek Szaganski (84.80) 6 | 4 (82.16) Mervyn King
Chris Dobey (90.18) 6 | 0 (85.44) Callum Goffin
Darren Beveridge (85.67) 6 | 4 (82.62) Robert Grundy
Gabriel Clemens (84.93) 6 | 4 (84.44) Graham Usher
Josh Payne (89.28) 6 | 5 (88.42) John Henderson
Raymond van Barneveld (96.74) 6 | 3 (91.78) Lee Evans
Mensur Suljovic (87.70) 6 | 4 (87.37) Lukas Wenig
Wessel Nijman (99.31) 6 | 4 (94.61) Jeffrey De Zwaan
James Hurrell (86.01) 6 | 3 (92.75) Christian Kist
Ross Smith (94.98) 6 | 3 (90.00) Danny van Trijp
Kevin Doets (92.43) 6 | 4 (89.86) Jimmy van Schie
Ryan Joyce (93.00) 6 | 3 (91.45) Dragutin Horvat
Boris Krcmar (99.87) 6 | 2 (92.42) Robbie Knops
Steve Lennon (101.09) 6 | 3 (96.54) Jonny Clayton
Chris Landman (96.98) 6 | 3 (90.75) Nick Kenny
Lee Cocks (86.42) 6 | 3 (88.91) Jermaine Wattimena
Florian Hempel (91.45) 6 | 4 (89.11) Michele Turetta
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties