Twaalf Nederlanders door naar laatste 64 op Players Championship 28

PDC
zondag, 23 oktober 2022 om 15:17
Raymond van Barneveld Hungarian Darts Trophy 5
In Barnsley wordt momenteel het 28e Players Championship van het jaar afgewerkt. Twaalf Nederlanders hebben zich geplaatst voor de laatste 64.
Gian van Veen zorgde voor een stunt door de als twaalfde geplaatste Dimitri Van den Bergh met 6-1 huiswaarts te sturen. Ook Raymond van Barneveld mag een ronde verder na een 6-2 zege tegen Jack Main. En in een volledig Nederlands duel was Niels Zonneveld met 6-3 te sterk voor Martijn Kleermaker.
Verder vielen er zeges te noteren voor Luc Peters, Christian Kist, Vincent van der Voort, Wesley Plaisier, Dirk van Duijvenbode, Berry van Peer, Ron Meulenkamp, Jurgen van der Velde en Jermaine Wattimena.
Noppert onderuit
De als achtste geplaatste Danny Noppert ging verrassend met 6-5 onderuit tegen Alan Soutar. Ook voor Maik Kuivenhoven, Geert Nentjes, Damian Mol, Danny Jansen, Jeffrey de Zwaan, Kevin Doets, Danny van Trijp en Jimmy Hendriks zit het toernooi erop.
Uitslagen Players Championship 28
Laatste 128
Luke Humphries6|1Maik Kuivenhoven
Jose Justicia6|4Geert Nentjes
Jurjen van der Velde6|1Ricky Evans
Niels Zonneveld6|3Martijn Kleermaker
Chris Dobey6|2Damian Mol
Mervyn King6|3Scott Mitchell
Stephen Bunting6|0John Henderson
Simon Whitlock6|4Ross Montgomery
Alan Soutar6|5Danny Noppert
Florian Hempel6|1Adam Hunt
Brendan Dolan6|3Tony Martinez
Max Hopp6|4Steve West
Ted Evetts6|4Ryan Searle
Cameron Menzies6|2Matthew Edgar
Eddie Lovely6|4Rowby Rodriguez
Richie Burnett6|3Danny Jansen
William O'Connor6|4Peter Wright
Luc Peters6|1Peter Hudson
Ricardo Pietreczko6|4Ryan Meikle
John O'Shea6|2Mario Vandenbogaerde
Martin Schindler6|1Jeffrey De Zwaan
Danny Baggish6|3Brett Claydon
Gabriel Clemens6|1Stu Wilson
Christian Kist6|1Nick Fullwell
Michael Smith6|1Steve Lennon
Radek Szaganski6|4Ritchie Edhouse
Scott Williams6|5Kevin Doets
Ross Smith6|5Gary Anderson
Gian van Veen6|1Dimitri Van den Bergh
Kevin Burness6|5Matt Campbell
Madars Razma6|2Keegan Brown
Steve Beaton6|3Jules van Dongen
Damon Heta6|0Jim McEwan
Thomas Lovely6|5Jamie Hughes
Vincent van der Voort6|2Ryan Joyce
Raymond van Barneveld6|2Jack Main
Wesley Plaisier6|5Andrew Gilding
Jake Jones6|5Jason Heaver
Martin Lukeman6|3Keane Barry
Kenny Neyens6|2Mike De Decker
Dirk van Duijvenbode6|4Boris Krcmar
Shaun Wilkinson6|4Karel Sedlacek
Callan Rydz6|2George Killington
Mickey Mansell6|5Connor Scutt
Jonny Clayton6|3Danny van Trijp
Nathan Rafferty6|3John Michael
Kim Huybrechts6|1Scott Waites
Darius Labanauskas6|4Jimmy Hendriks
Rob Cross6|2Brian Raman
Ron Meulenkamp6|3Devon Petersen
Jim Williams6|5Nathan Girvan
Jermaine Wattimena6|1James Wilson
Krzysztof Ratajski6|2Darren Webster
Jeff Smith6|4Adam Gawlas
Josh Rock6|4Andy Boulton
Pete Burgoyne6|4William Borland
Geert De Vos6|2Dave Chisnall
Berry van Peer6|3Steve Haggerty
James Wade6|1Jamie Clark
Mensur Suljovic6|3Rusty Rodriguez
Jose de Sousa6|3David Evans
Luke Woodhouse6|1Ian White
Adrian Lewis6|1Stephen Burton
Joe Murnan6|4Bradley Brooks
Laatste 64
Luke Humphries -|- Jose Justicia
Jurjen van der Velde-|-Niels Zonneveld
Chris Dobey -|- Mervyn King
Stephen Bunting-|-Simon Whitlock
Alan Soutar-|-Florian Hempel
Brendan Dolan-|-Max Hopp
Ted Evetts-|-Cameron Menzies
Eddie Lovely-|-Richie Burnett
William O'Connor-|-Luc Peters
Ricardo Pietreczko-|-John O'Shea
Martin Schindler-|-Danny Baggish
Gabriel Clemens-|-Christian Kist
Michael Smith-|-Radek Szaganski
Scott Williams-|-Ross Smith
Gian van Veen-|-Kevin Burness
Madars Razma-|-Steve Beaton
Damon Heta-|-Thomas Lovely
Vincent van der Voort-|-Raymond van Barneveld
Wesley Plaisier-|-Jake Jones
Martin Lukeman-|-Kenny Neyens
Dirk van Duijvenbode-|-Shaun Wilkinson
Callan Rydz-|-Mickey Mansell
Jonny Clayton-|-Nathan Rafferty
Kim Huybrechts-|-Darius Labanauskas
Rob Cross-|-Ron Meulenkamp
Jim Williams-|-Jermaine Wattimena
Jeff Smith-|-Krzysztof Ratajski
Josh Rock-|-Pete Burgoyne
Geert De Vos-|-Berry van Peer
James Wade-|-Mensur Suljovic
Luke Woodhouse-|-Jose de Sousa
Adrian Lewis-|-Joe Murnan

Net Binnen

Meest Gelezen