
De uitslagen voor de 3e ronde van UK Open Qualifier leverde weer genoeg verrassingen op zowel positief als negatief.
Sven Groen wint met 6-3 van Peter Mitchell, Raymond van Barneveld wint met 6-1 van Michael Dawson, Jelle Klaasen wint met 6-4 van John Norman jr. en Noppert heeft ook beslag gelegd op 250 GBP voor de Order of Merit voor de UK Open Qualifier door Dean Winstanley te verslaan met 6-1.
Benito van de Pas heeft eindelijk ook weer een potje gewonnen ven versloeg Jim Walker met 6-2 en ook Vincent van der Voort is door naar de 4e ronde.
Jimmy Hendriks verliest met 6-5 van Alan Norris, Jerry Hendriks met 6-3 van Adrian Lewis, Jeffrey de Graf van Jarred Cole met 6-5.
Peter Wright, die gisteren Michael van Gerwen nog versloeg, verliest nu al in de 3e ronde met 6-5 van Michael Barnard. Ook Simon Whitlock kwam niet langs de 3e ronde na een verlies van 6-5 tegen Adam Huckvale.
Klik hier voor de volledige UK Open Qualifiers kalender, uitleg over hoe de UK Open qualifiers precies werken en de prijzenverdeling!
Uitslagen 3e ronde:
| T128 | Gurney, Daryl | 6 | - | 4 | Petersen, Devon |
| T128 | de Zwaan, Jeffrey | 6 | - | 5 | Treadgold, Nathan |
| T128 | Clayton, Jonny | 6 | - | 3 | Evans, David |
| T128 | Edgar, Matthew | 6 | - | 1 | Rodriguez, Rowby-John |
| T128 | King, Mervyn | 6 | - | 1 | Woods, Brian |
| T128 | Stevenson, Simon | 6 | - | 3 | Hunt, Adam |
| T128 | Beaton, Steve | 6 | - | 4 | Wilson, Jason |
| T128 | Groen, Sven | 6 | - | 3 | Mitchell, Peter |
| T128 | Norris, Alan | 6 | - | 5 | Hendriks, Jimmy |
| T128 | Aspinall, Nathan | 6 | - | 5 | Quantock, Chris |
| T128 | Huckvale, Adam | 6 | - | 5 | Whitlock, Simon |
| T128 | Smith, Jeff | 6 | - | 3 | Edwards, Kevin |
| T128 | Lewis, Jamie | 6 | - | 3 | North, Richard |
| T128 | Eidams, Rene | 6 | - | 2 | Cadby, Corey |
| T128 | Huybrechts, Kim | 6 | - | 3 | Antonio Justicia Perales, Jose |
| T128 | Wilkinson, Carl | 6 | - | 5 | Dale, Scott |
| T128 | Price, Gerwyn | 6 | - | 3 | Temple, Terry |
| T128 | Hughes, Jamie | 6 | - | 3 | Turle, Lee |
| T128 | Van Barneveld, Raymond | 6 | - | 1 | Dawson, Michael |
| T128 | Cullen, Jason | 6 | - | 5 | Griffin, Rhys |
| T128 | Reyes, Cristo | 6 | - | 4 | Hajdar, James |
| T128 | Woodhouse, Luke | 6 | - | 5 | Quinn, Craig |
| T128 | Lewis, Adrian | 6 | - | 3 | Hendriks, Jerry |
| T128 | Cole, Jarred | 6 | - | 5 | De Graaf, Jeffrey |
| T128 | Harris, Cody | 6 | - | 1 | Webster, Darren |
| T128 | Norton, Mike | 6 | - | 2 | Borthwick, Philip |
| T128 | Rafferty, Nathan | 6 | - | 4 | Pipe, Justin |
| T128 | Frost, Mark | 6 | - | 5 | Tabern, Alan |
| T128 | Henderson, John | 6 | - | 3 | Berndt, Rene |
| T128 | Lowe, Jason | 6 | - | 1 | Rasztovits, Michael |
| T128 | Cullen, Joe | 6 | - | 1 | Bain, Jamie |
| T128 | Brown, Keegan | 6 | - | 3 | Mansell, Mickey |
| T128 | Kirk, Aden | 6 | - | 3 | Anderson, Kyle |
| T128 | Richardson, James | 6 | - | 2 | Claydon, Brett |
| T128 | Thornton, Robert | 6 | - | 5 | Painter, Kevin |
| T128 | Lerchbacher, Zoran | 6 | - | 5 | Palmer, Ryan |
| T128 | Barnard, Michael | 6 | - | 5 | Wright, Peter |
| T128 | Van den Bergh, Dimitri | 6 | - | 1 | Murnan, Joe |
| T128 | Cross, Rob | 6 | - | 3 | Bent, Christopher |
| T128 | De Decker, Mike | 6 | - | 4 | Boulton, Andy |
| T128 | Hammond, Curtis | 6 | - | 3 | White, Ian |
| T128 | Shepherd, Kirk | 6 | - | 1 | Jones, Wayne |
| T128 | Klaasen, Jelle | 6 | - | 4 | Norman Jnr, John |
| T128 | Langendorf, Maik | 6 | - | 3 | Johnson, Darren |
| T128 | van de Pas, Benito | 6 | - | 2 | Walker, Jim |
| T128 | Wilson, James | 6 | - | 5 | Newton, Wes |
| T128 | Ratajski, Krzysztof | 6 | - | 4 | Burkhill, Trevor |
| T128 | Wade, James | 6 | - | 5 | Portela, Diogo |
| T128 | Noppert, Danny | 6 | - | 1 | Winstanley, Dean |
| T128 | Garcia, Kevin | 6 | - | 1 | Bunting, Stephen |
| T128 | Jacques, Peter | 6 | - | 3 | Roith, Bernd |
| T128 | Smith, Michael | 6 | - | 0 | Twell, Ross |
| T128 | Gilding, Andrew | 6 | - | 5 | Clemens, Gabriel |
| T128 | Ladley, Dave | 6 | - | 3 | Webster, Mark |
| T128 | Part, John | 6 | - | 5 | Killington, George |
| T128 | Anderson, Gary | 6 | - | 1 | Kanik, Tytus |
| T128 | Schindler, Martin | 6 | - | 5 | Evans, Lee |
| T128 | van der Voort, Vincent | 6 | - | 3 | Lawrence, Mark |
| T128 | Corner, Richie | 6 | - | 4 | Nilsson, Dennis |
| T128 | Caven, Jamie | 6 | - | 0 | Dobey, Chris |
| T128 | Jenkins, Terry | 6 | - | 2 | Jukes, Jon |
| T128 | West, Steve | 6 | - | 4 | Edhouse, Ritchie |
| T128 | Hopp, Max | 6 | - | 5 | Prins, Dave |
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Ik hoop het. Gun hem wel weer een succesje en mis de agressiviteit
Peter16-11-2026 - Dit toernooi is 3x niks met dit format.....zeker niet voor slowstarters....Jrob116-11-2026
- Vanavond een lekker overzichtelijke avond. Zonneveld moet 5-2 of beter winnen. De rest zijn knock-out wedstrijden om de 1e/2e plek.Cockeledokes16-11-2026
- Eredivisiepraktijken
michielm116-11-2026 - al is 'volledig door het lint' overdreven. onsportief, onbeschoft en agressief... beetje zoals de helft van de samenleving.. zullen we maar zeggengamberetti15-11-2026
- zoooo even op youtube gekeken... die mag wel voor een tijdje geschorst worden. Wat een enorme fallus-top.gamberetti15-11-2026
- Vertrouwen begint langzaam te groeien. Coates had gisteren smerige finishes, maar deze keer ging het voor MvG wél goed. Het moet een paar keer meezitten en dan gaat het niveau langzaam omhoog. Ik blijf hopen!167-167-16715-11-2026
- "Van Gerwen richt zich inmiddels op zijn tweede groepswedstrijd, die dinsdag op het programma staat. Zondag heeft hij een rustdag om zich voor te bereiden op het vervolg van het toernooi." Ben ik toch wel benieuwd wat de maandag voor dag wordt...167-167-16715-11-2026
- Nog nooit van gehoord, maar inderdaad..gamberetti15-11-2026
- Dit avondprogramma heeft wat weg van een eerste ronde PC of zogamberetti15-11-2026




