UITSLAGEN Eerste ronde Europese PDC Q-School - Dag 3: Greebe verslaat Labanauskas, Jeff Smith gelijk eruit

PDC
zaterdag, 05 januari 2019 om 13:56
Jeff Smith 3

Darius Labanauskas is opnieuw vroeg uitgeschakeld op de Q-School. De Litouwer, die op het WK Darts verrassend won van Raymond van Barneveld, ging onderuit tegen Toon Greebe.

Ook Jeff Smith, halvefinalist vrijdag, kwam zaterdag niet ver op de Q-School. De Canadees moest het onderspit delven tegen Danny van Trijp. Bekende namen als Andy Baetens, Jyhan Artut, en Kevin Munch werden ook meteen uitgeschakeld.
Liefst 249 spelers doen van 3 tot en met 6 januari een gooi naar een PDC Tour Card op de Europese Q-School in het Duitse Hildesheim. Elke dagwinnaar krijgt een Tour Card, waarmee hij toegang krijgt tot het Pro Tour-circuit in 2019 en 2020.
Via de Q-School Order of Merit zijn er ook Tour Cards te verdienen voor het PDC-circuit. Voor elke overwinning (voorronde niet meegerekend) krijgen spelers een punt. Na vier speeldagen wordt er een klassement opgesteld, waarbij de beste spelers van deze ranglijst een Tour Card krijgen.
Het aantal Tour Cards dat beschikbaar wordt gesteld via de Q-School Order of Merit hangt af van het aantal deelnemers op de Britse Q-School. In totaal zijn er dertig Tour Cards te verdelen. Vermoedelijk gaan er zeven á negen Tour Cards naar de Europese Q-School, waarvan vier naar de dagwinnaars.
Klik hier voor meer informatie over de Q-School.

Uitslagen eerste ronde PDC Europese Q-School - Dag 3

80.0 Steyer, Sebastian 5 - 0 Bäuerle, Pascal 64.1
81.1 Slivan, Joe 5 - 2 Bjornsson, Aegir 85.1
82.2 Schnier, Hannes 5 - 3 Blomme, Kevin 84.4
59.2 Berndt, René 5 - 0 Schwaß, William 49.8
67.5 Antz, Kevin 5 - 2 Kašpar, Jakub 65.6
66.6 Bacher, Uwe 5 - 1 Poggi, Mehdi 58.0
77.5 Hansen, Niels-Joergen 5 - 0 Peretz, David 71.4
73.9 Heinsøe, Niels 5 - 2 Symeonidis, Veniamin 72.2
70.4 Furlani, Michel 5 - 2 Martis, Geordie 60.7
80.4 van Peer, Berry 5 - 4 Artut, Jyhan 82.9
96.3 Langendorf, Maik 5 - 0 Tvorogov, Egor 64.7
71.6 Keller, Dominic 5 - 0 Ballo, Sandor 57.6
65.0 Rennoch, Stefanie 5 - 3 Baetens , Andy 61.4
98.9 Horvat, Dragutin 5 - 0 Rahlfs, Aaron 73.9
91.7 van Milligen, Nigel 5 - 0 Aué, Shanendo 68.9
74.9 de Jong, Theo 5 - 1 Deprez, Stefaan 69.5
83.5 Bailey, James 5 - 0 Mozelewski, Frederic 44.0
66.4 Ondo, Michal 5 - 4 Kiebel , Michael 65.1
72.0 Dalla Rosa, Massimo 5 - 1 Wagner, Nico 66.9
66.8 Hofsink, Wim 5 - 4 Rosí, David 67.0
71.1 Ernst , Cor 5 - 3 Vriezen, Kobus 73.4
84.2 Taferner, Stefan 5 - 1 Rollo, Gabriel 73.4
81.7 Nilles, Stefan 5 - 0 Netzer, Philipp 73.7
77.3 Schoremans, Rowdy 5 - 3 Kaemena, Brian 60.1
70.8 Akhtar , Dennis 5 - 1 Gross, Helge 57.6
56.2 Angelov, Vladimir 5 - 1 Meischner, Till 45.3
65.3 Dimitrov, Lyuben 5 - 2 Kopper, Sandro 60.3
68.3 Blum, Nico 5 - 0 Hofmann , Joerg 53.7
74.9 Rodriguez, Roxy James 5 - 1 Kniest , Jens 75.5
91.7 De Decker, Mike 5 - 0 Wehder, Marvin 80.8
74.6 Ata, Duvaan 5 - 2 Plaisier, Wesley 74.2
77.6 Bless, Andy 5 - 3 Köhnlein, Thomas 79.3
64.7 Camacho, Luis 5 - 1 Arhelger, Thomas 57.2
79.8 Finnila, Pauli 5 - 2 Marks, Rolf 73.6
70.2 Van De Wal, Christoff 5 - 4 Schlund , Nico 65.2
70.8 van Cleef, Carlo 5 - 4 van Trijp, Wesley 70.8
75.9 Rasztovits, Michael 5 - 0 Schlichting, David 66.2
75.8 Raschini , Francesco 5 - 2 Hasse, Mick 71.6
83.4 Bilderl, Manfred 5 - 2 Tröbs, Alexander 65.8
83.1 De Vreede , Ryan 5 - 2 Olar, Gabriel Florin 74.8
84.5 Kovacs, Patrik 5 - 2 de Fijter, Melvin 78.4
89.9 Van der Meer, Vincent 5 - 1 Leysen, Glenn 75.6
81.5 Bellmont, Stefan 5 - 3 Mandl, Nico 75.4
78.2 Bunse, Christian 5 - 1 May, Marius 67.8
63.5 Losan, Felix 5 - 2 Jodozy, Mario 62.8
76.9 Harrysson, Andreas 5 - 2 Goldschmidt, Marcel 67.2
77.7 Van der Veen , Edwin 5 - 3 Merkx , Alexander 81.4
68.3 van Osch, Patrick 5 - 0 Christen, Andre 57.4
66.2 Hendriks, Jerry 5 - 4 Slotboom, Armando 62.8
86.4 Neyens, Kenny 5 - 0 Wyss, Sandro 59.4
70.9 Lazic , Thomas 5 - 0 Schleinitz, Malte 53.5
65.8 Pohl, Sebastian 5 - 1 Brummer, Markus 55.7
82.0 Rodriguez, Rusty Jake 5 - 3 Knopf, Kevin 71.6
90.5 Meeuwisse, Yordi 5 - 0 Celik, Muzaffer 50.7
87.5 Harris, Cody 5 - 2 Armut, Deniz 85.1
64.8 van den Boogaard, Patrick 5 - 1 Jansen, Ulrich 52.0
87.1 Van Trijp, Danny 5 - 3 Smith, Jeff 80.4
81.9 Puls, Marko 5 - 1 Vermeulen, Wilco 70.7
84.4 Michael, John 5 - 0 Munch, Kevin 76.8
86.4 Kantele, Marko 5 - 4 Drtil, Pavel 85.6
71.6 Bekema, Jeffrey 5 - 0 Clarke, Matthew 48.1
69.8 Schultze, Steven-Hendrik 5 - 3 Végso , János 68.5
75.2 Eggermann, Hendrik 5 - 4 Smejda, Michal 77.2
86.1 De Sousa, Jose 5 - 1 Bour, Wesley 75.3
75.6 Michels, Mareno 5 - 1 Avdija, Armend 62.1
82.6 Sawicki, Lukasz 5 - 0 Popelka, Martin 69.4
80.2 Van Klompenburg, Danny 5 - 1 Aeschbach, Patric 64.4
88.5 Nilsson, Dennis 5 - 1 Lang, Jonathan 68.4
78.2 Sedlacek, Karel 5 - 4 Szaganski, Radek 78.6
73.0 Plooy, Michael 5 - 0 Deramoudt, Jody 59.6
82.8 Jirkal, Pavel 5 - 2 Konterman, Arjan 82.3
60.1 Tomassetti, Stefano 5 - 0 Kreitz, Sammy 39.1
77.5 Razma, Madars 5 - 0 Riedel, Hendrik 56.1
87.5 Greebe, Toon 5 - 4 Labanauskus, Darius 87.7
68.1 Gugger, Marcel 5 - 1 Müller , Justin 64.9
78.0 Goedl, Christian 5 - 1 Christodoulou, Petros 67.0
76.7 Kallinger, Christian 5 - 0 Hendriks, Leo 66.7
80.0 Gies, Mats 5 - 0 Pinto de Sena , José Henriques 73.4
76.6 Ljubic , Pero 5 - 3 Allenstein, Robert 73.9
58.0 Hartung , Juergen 5 - 3 Rodriguez, Javier 53.0
83.0 van Tergouw, Justin 5 - 2 Lakatos, Gergely 71.2
77.5 Eidams, Rene 5 - 0 Frauenfelder, Levy 69.3
79.1 Ferreira, Paulo 5 - 0 Meinert, Jörg 62.9
76.1 Schuur, Gerrit 5 - 2 Micheletti, Andrea 78.9
86.8 Venken, Davyd 5 - 2 Hagemann, Philipp 78.2
58.3 Flamme, Andreas 5 - 0 Grebe, Kevin 43.6
82.4 Kuivenhoven, Maik 5 - 1 Barauskas, Mindaugas 70.7
75.2 Junghans, Thomas 5 - 3 Haensch, Christopher 71.1
92.1 Noguera, Jesús 5 - 3 Plaewe, Marcel 79.3
70.9 Turetta, Michele 5 - 0 Hurrebrink, Remon 53.4
52.5 Kaiser, Danny 5 - 4 Ventura, Jose 53.4
86.3 Graudenz, Jochen 5 - 3 Wirotius, Pascal 77.5
76.3 Beger, Robin 5 - 3 Balfoort, Ronald 67.5
74.4 Zatko, Vladimír 5 - 3 Freitag, Fabian 65.0

Net Binnen

Meest Gelezen