Michael van Gerwen heeft de eerste plek op de Euro Tour Order of Merit weer terug. 'Mighty Mike' neemt door zijn
eindzege op het Austrian Darts Open de koppositie over van Peter Wright. 'Snakebite' werd verrassend in de tweede ronde
uitgeschakeld door Kim Viljanen.
Joe Cullen steeg naar de achtste plaats door zijn halve finale plaats, 'The Rockstar' passeert Dave Chisnall op de ranglijst. 'Chizzy' koos er voor om het Euro Tour-toernooi in Oostenrijk over te slaan.
Van Gerwen, Klaasen en Van de Pas zijn al zeker van deelname aan het European Championship. Naar verwachting hebben spelers ongeveer 13.000 á 14.000 pond nodig om een plaats in de top-32 te bemachtigen. De Belgen Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh zijn dus goed op weg om mee te mogen doen aan het toernooi in eigen land.
Na de twaalf Euro Tour-evenementen plaatsen de 32 beste spelers zich voor het European Championship in Hasselt. Dit toernooi wordt eind oktober gespeeld. Wanneer spelers gelijk staan, wordt gekeken naar het totaal aantal gewonnen prijzengeld in de laatste vier Euro Tour-toernooien.
European Tour Order of Merit na 7/12 toernooien.
1. Michael van Gerwen 99.000 European Tour 8 seed
2. Peter Wright 88.000 European Tour 8 seed
3. Michael Smith 45.000 European Tour 8 seed
4. Mensur Suljovic 37.000 European Tour 8 seed
5. Jelle Klaasen 31.000 European Tour 8 seed
6. Cristo Reyes 24.000
7. Benito van de Pas 24.000 European Tour 8 seed
8. Joe Cullen 20.000 European Tour 8 seed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dave Chisnall 19.000 European Tour 8
10. Daryl Gurney 18.000 European Tour 8 seed
11. Stephen Bunting 17.000 European Tour 8 seed
12. Mervyn King 16.000
13. Ian White 16.000 European Tour 8 seed
14. Gerwyn Price 16.000 European Tour 8 seed
15. Simon Whitlock 15.000 European Tour 8 seed
16. Rob Cross 14.000 European Tour 8 seed
17. Kim Huybrechts 13.000 European Tour 8 seed
18. Krzysztof Ratajski 12.000
19. Dimitri van den Bergh 11.000
20. John Henderson 10.000
21. Martin Schindler 9.000
22. Alan Norris 9.000 European Tour 8 seed
23. Christian Kist 9.000
24. James Wilson 8.000
25. Kyle Anderson 8.000
26. Johnny Clayton 8.000
27. Vincent van der Voort 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 3000, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: can still qualify
28. Darren Johnson 7.000 Eurotour 5: 4000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
29. James Richardson 7.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
30. Dirk van Duijvenbode 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: can still qualify
31. James Wade 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
32. Jan Dekker 7.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: can still qualify
-------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Justin Pipe 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: 1000
34. Chris Quantock 6.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: 0
35. Chris Dobey 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
36. Jamie Bain 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: 0
37. Ronny Huybrechts 6.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: can still qualify
38. Adrian Lewis 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
39. Mark Webster 6.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
40. Kim Viljanen 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 4000, Eurotour 8: 1000
41. Nathan Aspinall 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
42. Matt Clark 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
43. Darren Webster 5.000 Eurotour 5: 2000, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
44. Zoran Lerchbacher 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: can still qualify
45. John Michael 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: can still qualify
46. Max Hopp 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 1000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: can still qualify
47. Paul Nicholson 5.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
48. Jeffrey de Graaf 5.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: can still qualify
51. Peter Jacques 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
54. Ulf Ceder 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 0
55. Rowby-John Rodriguez 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 1000, Eurotour 8: can still qualify
56. Bernd Roith 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: can still qualify
56. Raymond van Barneveld 4.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: can still qualify
59. Vincent van der Meer 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 3000, Eurotour 8: can still qualify
62. Richard North 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 2000, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
63. Rene Eidams 3.000 Eurotour 5: 1000, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: can still qualify
65. Mark Walsh 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
65. Robbie Green 3.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
72. Christian Kallinger 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: can still qualify
72. Rusty-Jake Rodriguez 2.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 2000, Eurotour 8: can still qualify
95. Mark Barili 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Ray Campbell 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Aden Kirk 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
95. Devon Petersen 1.000 Eurotour 5: 0, Eurotour 6: 0, Eurotour 7: 0, Eurotour 8: 1000
Bron: TSOD.tv