
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
| Finals | ||||||
| Milan Vanuytrecht | (73.59) | 4 | VS | 3 | (78.21) | Kai Burger |
| Semi-Finals | ||||||
| Kai Burger | (69.37) | 3 | VS | 0 | (67.67) | Dion Hombroek |
| Milan Vanuytrecht | (80.52) | 3 | VS | 0 | (68.58) | Kendji Steinbach |
| Quarter-Finals | ||||||
| Milan Vanuytrecht | (83.50) | 3 | VS | 0 | (74.18) | Lex Paeshuyse |
| Kai Burger | (84.04) | 3 | VS | 1 | (83.28) | Ilyano Snoeys |
| Kendji Steinbach | (81.98) | 3 | VS | 0 | (68.76) | Julian Beifus |
| Dion Hombroek | (70.99) | 3 | VS | 1 | (68.66) | Rein Jansma |
| Top 16 | ||||||
| Julian Beifus | (72.73) | 3 | VS | 0 | (71.55) | Mattis Verschaeve |
| Milan Vanuytrecht | (66.31) | 3 | VS | 0 | (62.57) | Sepp Visscher |
| Ilyano Snoeys | (69.37) | 3 | VS | 0 | (62.95) | Ryan Schipper |
| Dion Hombroek | (73.81) | 3 | VS | 2 | (64.71) | Janne Eriksson |
| Kendji Steinbach | (81.04) | 3 | VS | 1 | (73.88) | Quinn Sneeboer |
| Lex Paeshuyse | (71.57) | 3 | VS | 0 | (59.50) | Ruben Baalmans |
| Rein Jansma | (67.30) | 3 | VS | 0 | (64.50) | Luuk De Waal |
| Kai Burger | (65.01) | 3 | VS | 1 | (58.31) | Benjamin Stassen |
| Top 32 | ||||||
| Quinn Sneeboer | (88.41) | 3 | VS | 0 | (43.35) | Danny Gaag |
| Milan Vanuytrecht | (63.70) | 3 | VS | 1 | (61.48) | Simon Sterrenburg |
| Ruben Baalmans | (71.14) | 3 | VS | 2 | (58.49) | Joe van Gend |
| Benjamin Stassen | (66.11) | 3 | VS | 2 | (61.86) | Noah Hulst |
| Dion Hombroek | (65.83) | 3 | VS | 2 | (67.10) | Jamie Dijkstra |
| Mattis Verschaeve | (67.30) | 3 | VS | 0 | (51.76) | Jelle Kleine |
| Rein Jansma | (74.59) | 3 | VS | 2 | (69.03) | Luka Kenis |
| Ryan Schipper | (61.77) | 3 | VS | 0 | (50.96) | Sven de Bruin |
| Kendji Steinbach | (75.18) | 3 | VS | 2 | (59.30) | Yatse Heernaert |
| Julian Beifus | (71.57) | 3 | VS | 0 | (61.00) | Nicolas Lauwereins |
| Lex Paeshuyse | (62.94) | 3 | VS | 1 | (57.73) | Tj West |
| Sepp Visscher | (69.09) | 3 | VS | 2 | (69.21) | Milan Brinkman |
| Luuk De Waal | (78.95) | 3 | VS | 1 | (63.24) | Cor Beukema |
| Janne Eriksson | (65.92) | 3 | VS | 2 | (69.26) | Ben Ebersbach |
| Kai Burger | (70.13) | 3 | VS | 2 | (63.06) | Luciano Marchetti |
| Ilyano Snoeys | (75.15) | 3 | VS | 0 | (54.50) | Tjerk Kersten |
| Top 64 | ||||||
| Yatse Heernaert | (63.59) | 3 | VS | 2 | (56.53) | Celvin Jacobs |
| Tj West | (75.15) | 3 | VS | 0 | (59.15) | Levi Boevé |
| Luciano Marchetti | (65.35) | 3 | VS | 0 | (42.57) | Ramon Pruijn |
| Simon Sterrenburg | (54.52) | 3 | VS | 1 | (48.87) | Tyler Mattern |
| Danny Gaag | (54.70) | 3 | VS | 2 | (53.68) | Lorenzo Saman |
| Sepp Visscher | (68.13) | 3 | VS | 1 | (56.14) | Matteo Gesquière |
| Janne Eriksson | (64.92) | 3 | VS | 2 | (65.92) | Markus Schmidt |
| Noah Hulst | (48.08) | 3 | VS | 1 | (50.72) | Keano Van Deventer |
| Mattis Verschaeve | (61.77) | 3 | VS | 0 | (54.48) | Luuk Vrugteveen |
| Rein Jansma | (64.00) | 3 | VS | 1 | (59.25) | Noel Mätze |
| Sven de Bruin | (46.67) | 3 | VS | 2 | (48.84) | Gijs Zwinkels |
| Nicolas Lauwereins | (62.63) | 3 | VS | 0 | (49.17) | Sven Van der Heiden |
| Joe van Gend | (65.35) | 3 | VS | 0 | (45.48) | Jesper Klijn |
| Cor Beukema | (62.74) | 3 | VS | 2 | (59.87) | Sem Sijbrands |
| Dion Hombroek | (73.92) | 3 | VS | 0 | (53.60) | Jurre Douma |
| Tjerk Kersten | (65.75) | 3 | VS | 2 | (67.99) | Felix Wiebers |
| Kendji Steinbach | (72.73) | 3 | VS | 0 | (64.75) | Bastian Sienkewitz |
| Quinn Sneeboer | (58.82) | 3 | VS | 1 | (58.08) | Darren Zaeske |
| Julian Beifus | (63.35) | 3 | VS | 2 | (71.71) | Nicardo Pieper |
| Jelle Kleine | (48.10) | 3 | VS | 1 | (50.15) | Jayden Oprins |
| Lex Paeshuyse | (65.97) | 3 | VS | 2 | (60.81) | Jules Van de Poel |
| Ruben Baalmans | (65.35) | 3 | VS | 0 | (47.91) | Milan Bouwknegt |
| Milan Brinkman | (80.52) | 3 | VS | 0 | (61.28) | Joshua Brouwers |
| Milan Vanuytrecht | (64.70) | 3 | VS | 1 | (59.51) | Liam Elliott |
| Luuk De Waal | (68.52) | 3 | VS | 2 | (66.30) | Nils Oeyen |
| Luka Kenis | (69.32) | 3 | VS | 1 | (58.48) | Vinnie Versteegen |
| Ben Ebersbach | (76.42) | 3 | VS | 0 | (72.06) | Daan Toxopeus |
| Jamie Dijkstra | (68.55) | 3 | VS | 2 | (65.74) | Thees Kogelnik |
| Kai Burger | (73.45) | 3 | VS | 2 | (79.58) | Bradley van der Velden |
| Benjamin Stassen | (60.25) | 3 | VS | 2 | (59.68) | Kay Schuurbiers |
| Ilyano Snoeys | (60.93) | 3 | VS | 0 | (57.88) | Gijs Blom |
| Ryan Schipper | (81.98) | 3 | VS | 0 | (66.06) | Lennert Van de Beek |
| Top 128 | ||||||
| Jules Van de Poel | (68.32) | 3 | VS | 0 | (54.10) | Mike Sterken |
| Bastian Sienkewitz | (55.67) | 3 | VS | 0 | (37.62) | Liam Berks |
| Joshua Brouwers | (47.80) | 3 | VS | 1 | (48.92) | Mats Tiemens |
| Kai Burger | (67.30) | 3 | VS | 0 | (49.74) | Mans Hagenauw |
| Ben Ebersbach | (66.95) | 3 | VS | 2 | (67.31) | Sam Schilder |
| Danny Gaag | (54.33) | 3 | VS | 0 | (46.61) | Gino Pruijn |
| Simon Sterrenburg | (56.36) | 3 | VS | 0 | (46.70) | Storm Dunnink |
| Noah Hulst | (44.64) | 3 | VS | 0 | (35.18) | Rowin Winter |
| Darren Zaeske | (59.33) | 3 | VS | 0 | (35.40) | Thomas Kamphuis |
| Jayden Oprins | (45.50) | 3 | VS | 1 | (33.47) | Senn Drent |
| Tj West | (66.88) | 3 | VS | 1 | (64.33) | Siem Van den Elzen |
| Liam Elliott | (55.10) | 3 | VS | 2 | (50.85) | Roberto Kodzhamanev |
| Luka Kenis | (70.99) | 3 | VS | 1 | (55.30) | Boaz Hollanders |
| Markus Schmidt | (53.68) | 3 | VS | 0 | (51.15) | Jamie Brammer |
| Benjamin Stassen | (59.16) | 3 | VS | 2 | (58.08) | Niklas Hespos |
| Lennert Van de Beek | (62.63) | 3 | VS | 0 | (46.48) | Jayson Ruiter |
| Sven Van der Heiden | (47.46) | 3 | VS | 0 | (42.63) | Janniek Leus |
| Jesper Klijn | (53.94) | 3 | VS | 1 | (47.11) | Marten Bos |
| Sem Sijbrands | (59.33) | 3 | VS | 0 | (43.00) | Levi Tijmes |
| Dion Hombroek | (66.31) | 3 | VS | 0 | (58.68) | Gijs Bruins |
| Felix Wiebers | (68.32) | 3 | VS | 0 | (49.05) | Youri Frey |
| Yatse Heernaert | (52.27) | 3 | VS | 1 | (50.83) | Matthijs Van acker |
| Julian Beifus | (55.07) | 3 | VS | 1 | (55.25) | Pieter van Nieuwenhuijzen |
| Mattis Verschaeve | (72.92) | 3 | VS | 2 | (69.45) | Lönnes Martensen |
| Milan Bouwknegt | (54.02) | 3 | VS | 2 | (49.89) | Ramses Hermus |
| Sepp Visscher | (71.57) | 3 | VS | 0 | (49.15) | Francois Saunier |
| Nils Oeyen | (71.57) | 3 | VS | 0 | (61.65) | Kyan Oosterop |
| Rein Jansma | (58.39) | 3 | VS | 1 | (53.75) | Lindo De bes |
| Jamie Dijkstra | (67.30) | 3 | VS | 0 | (60.23) | Vince Van eynde |
| Luciano Marchetti | (54.99) | 3 | VS | 0 | (48.54) | Diego Kiestra |
| Gijs Blom | (54.52) | 3 | VS | 1 | (59.48) | Ilio van Dooren |
| Sven de Bruin | (48.15) | 3 | VS | 1 | (44.56) | Damian Mink |
| Kendji Steinbach | (53.05) | 3 | VS | 0 | (48.61) | Jurre Scharft |
| Celvin Jacobs | (49.64) | 3 | VS | 1 | (43.85) | Hendrik Postma |
| Quinn Sneeboer | (65.35) | 3 | VS | 0 | (44.82) | Stef Workel |
| Lorenzo Saman | (50.10) | 3 | VS | 0 | (44.87) | Sven Posthumus |
| Nicardo Pieper | (71.57) | 3 | VS | 0 | (63.15) | Evert Van leeuwen |
| Nicolas Lauwereins | (65.35) | 3 | VS | 0 | (50.00) | David van Wilgen |
| Jelle Kleine | (68.71) | 3 | VS | 2 | (70.14) | Vinny Stassen |
| Luuk Vrugteveen | (56.77) | 3 | VS | 1 | (54.17) | Twan van Deursen |
| Lex Paeshuyse | (52.54) | 3 | VS | 1 | (49.89) | Jur Brinkman |
| Levi Boevé | (58.65) | 3 | VS | 1 | (48.06) | Ian Dirckx |
| Ruben Baalmans | (74.96) | 3 | VS | 1 | (50.56) | Daan Hulscher |
| Joe van Gend | (63.51) | 3 | VS | 0 | (61.65) | Gabriel Baumann |
| Milan Brinkman | (76.05) | 3 | VS | 1 | (61.01) | Bent Lapere |
| Matteo Gesquière | (57.81) | 3 | VS | 0 | (49.68) | Jesse Prater |
| Milan Vanuytrecht | (69.21) | 3 | VS | 1 | (62.71) | Bastian Eßer |
| Tyler Mattern | (40.78) | 3 | VS | 1 | (38.94) | Rik Mahutte |
| Luuk De Waal | (67.16) | 3 | VS | 2 | (61.66) | Oden Ollevier |
| Cor Beukema | (56.07) | 3 | VS | 1 | (52.14) | Jasper Awick |
| Vinnie Versteegen | (49.01) | 3 | VS | 0 | (40.57) | Tim Niemeijer |
| Noel Mätze | (74.11) | 3 | VS | 1 | (50.52) | Viggo Vossen |
| Daan Toxopeus | (74.69) | 3 | VS | 2 | (66.06) | Lander Lachat |
| Janne Eriksson | (56.36) | 3 | VS | 0 | (46.19) | Keano de Wit |
| Thees Kogelnik | (53.05) | 3 | VS | 0 | (35.37) | Kyan Banis |
| Jurre Douma | (50.34) | 3 | VS | 1 | (50.19) | Egbert Withaar |
| Bradley van der Velden | (60.93) | 3 | VS | 0 | (57.61) | Roan Tjalsma |
| Ramon Pruijn | (42.09) | 3 | VS | 1 | (42.28) | Boele Holwerda |
| Kay Schuurbiers | (59.64) | 3 | VS | 2 | (59.22) | Reece Pinches |
| Keano Van Deventer | (52.43) | 3 | VS | 0 | (49.54) | Dylano Moerenhout |
| Ilyano Snoeys | (76.03) | 3 | VS | 1 | (63.38) | Anthony Kruzen |
| Tjerk Kersten | (45.09) | 3 | VS | 0 | (41.53) | Jorn Kuipers |
| Ryan Schipper | (54.33) | 3 | VS | 0 | (45.21) | Leopold Averbeck |
| Gijs Zwinkels | (50.05) | 3 | VS | 1 | (40.23) | Binck Van der Vlis |
| Top 256 | ||||||
| Daan Hulscher | (39.22) | 3 | VS | 2 | (38.53) | Youri Weg |
| Dion Hombroek | (72.73) | 3 | VS | 0 | (43.50) | Bryan Van berkum |
| Sven Van der Heiden | (60.12) | 3 | VS | 0 | (46.54) | Fedde Peterusma |
| Joshua Brouwers | (58.00) | 3 | VS | 1 | (55.00) | Twan Van den Bulk |
| Noel Mätze | (76.69) | 3 | VS | 1 | (61.50) | Dylan Kemper |
| Diego Kiestra | W | VS | F | Shawky Abdalla | ||
| Sven Posthumus | (43.70) | 3 | VS | 1 | (47.63) | Deyon Bennink |
| Jasper Awick | (52.53) | 3 | VS | 1 | (44.97) | Liam Vlegaard |
| Ryan Schipper | (66.31) | 3 | VS | 0 | (35.95) | Niek Van der krogt |
| Bastian Sienkewitz | (62.34) | 3 | VS | 1 | (52.60) | Jordi Beikes |
| Twan van Deursen | (54.58) | 3 | VS | 1 | (46.97) | Joeri Bos |
| Bastian Eßer | (51.89) | 3 | VS | 1 | (46.34) | Jan Töpfer |
| Ben Ebersbach | (67.30) | 3 | VS | 0 | (55.90) | Vince Brouwer |
| Keano Van Deventer | W | VS | X | Joep Buissink | ||
| Jurre Scharft | W | VS | X | Jorre Cardon | ||
| Stef Workel | W | VS | X | Sky van den Berg | ||
| Danny Gaag | (66.31) | 3 | VS | 0 | (52.13) | Jordy Van Dalen |
| Jayden Oprins | (51.24) | 3 | VS | 0 | (51.14) | Henri Wiltinge |
| Ian Dirckx | (39.69) | 3 | VS | 2 | (38.03) | Liam Bus |
| Ramses Hermus | (62.63) | 3 | VS | 0 | (52.30) | Sebastiaan Van der kuijl |
| Sepp Visscher | W | VS | F | Twan Koppes | ||
| Storm Dunnink | (41.14) | 3 | VS | 1 | (39.58) | Mert Sezer |
| Sem Sijbrands | W | VS | F | Ole Rinkel | ||
| Lander Lachat | W | VS | X | Jason Goossens | ||
| Vince Van eynde | (62.63) | 3 | VS | 0 | (45.87) | Robin Van Alphen |
| Roan Tjalsma | (54.33) | 3 | VS | 0 | (51.67) | Luuk Wesseling |
| Niklas Hespos | W | VS | F | Lennon Lammerink | ||
| Jorn Kuipers | W | VS | F | Ahmed Abdelshafi | ||
| Lennert Van de Beek | (68.32) | 3 | VS | 0 | (46.52) | Tycho Maas |
| Yatse Heernaert | (58.77) | 3 | VS | 2 | (57.55) | Henry Mundanjohl |
| Nicolas Lauwereins | (68.32) | 3 | VS | 0 | (57.36) | Jaco v Dijk |
| Jules Van de Poel | (60.73) | 3 | VS | 1 | (53.18) | Ben Wöller |
| Marten Bos | W | VS | F | Mick Ten ham | ||
| Tyler Mattern | W | VS | F | Sander Nevelsteen | ||
| Luka Kenis | (62.68) | 3 | VS | 1 | (56.64) | Milan Willems |
| Markus Schmidt | (60.93) | 3 | VS | 0 | (38.71) | Thijn Overbosch |
| Ramon Pruijn | (41.74) | 3 | VS | 1 | (40.48) | Jordy Prins |
| Gijs Blom | (65.35) | 3 | VS | 0 | (49.24) | Luuk Dijkmans |
| Sven de Bruin | (49.35) | 3 | VS | 2 | (53.76) | Daniel Elzinga |
| Celvin Jacobs | (51.83) | 3 | VS | 0 | (40.66) | Daan Analbers |
| Thomas Kamphuis | W | VS | X | Bjorn Paeshuyse | ||
| Julian Beifus | (66.31) | 3 | VS | 0 | (63.77) | Lorenzo Ardesch |
| Jelle Kleine | (54.33) | 3 | VS | 0 | (50.68) | Jaden Bos |
| Mattis Verschaeve | (71.57) | 3 | VS | 0 | (39.25) | Fabian Eisses |
| Siem Van den Elzen | (65.35) | 3 | VS | 0 | (64.14) | Lars Witteveen |
| Gabriel Baumann | (67.30) | 3 | VS | 0 | (51.10) | Thomas De Roover |
| Jesse Prater | W | VS | X | Wannes Van heck | ||
| Liam Elliott | (49.01) | 3 | VS | 0 | (39.03) | Jefta Langerak |
| Kyan Oosterop | (69.37) | 3 | VS | 0 | (46.82) | Jace Raaijmakers |
| Tim Niemeijer | W | VS | F | Lenny Schlüter | ||
| Lindo De bes | (43.22) | 3 | VS | 1 | (40.23) | Sam Onland |
| Keano de Wit | (51.24) | 3 | VS | 0 | (40.28) | Dylan Kienhorst |
| Egbert Withaar | W | VS | F | Julian Struijk | ||
| Mans Hagenauw | (51.83) | 3 | VS | 2 | (48.70) | Loek Wentink |
| Reece Pinches | (67.19) | 3 | VS | 1 | (58.96) | Mike Snippe |
| Rowin Winter | W | VS | F | Ibrahim Aboulela | ||
| Felix Wiebers | (52.43) | 3 | VS | 0 | (47.07) | Hugo Dijkstra |
| Binck Van der Vlis | (37.35) | 3 | VS | 1 | (36.98) | Jorne Weijs |
| Liam Berks | (46.48) | 3 | VS | 0 | (42.55) | Hessel Faas |
| Hendrik Postma | W | VS | F | Kike Embrechts | ||
| Matthijs Van acker | (46.43) | 3 | VS | 2 | (42.00) | Siem Toxopeus |
| Quinn Sneeboer | (79.11) | 3 | VS | 0 | (47.74) | Roan Hollanders |
| Darren Zaeske | W | VS | X | Dex Kenniphaas | ||
| Lorenzo Saman | (50.84) | 3 | VS | 2 | (44.79) | Marlon Gap |
| Gino Pruijn | (41.31) | 3 | VS | 1 | (41.13) | Jessy van Ooij |
| Evert Van leeuwen | (54.33) | 3 | VS | 0 | (46.26) | Lasse Aalbers |
| Pieter van Nieuwenhuijzen | (50.79) | 3 | VS | 1 | (47.12) | Vigo Stam |
| David van Wilgen | (52.38) | 3 | VS | 1 | (49.84) | Quintin Burggraeve |
| Janniek Leus | (47.60) | 3 | VS | 1 | (48.82) | Cedric Aling |
| Senn Drent | (40.96) | 3 | VS | 2 | (39.46) | Dylann Lemstra |
| Luuk Vrugteveen | (49.55) | 3 | VS | 0 | (48.97) | Stijn Turk |
| Lönnes Martensen | (74.78) | 3 | VS | 1 | (63.41) | Hidde Kikstra |
| Jur Brinkman | (54.33) | 3 | VS | 0 | (44.70) | Milan Gunther Mohr |
| Mike Sterken | (53.05) | 3 | VS | 0 | (40.75) | Jurgen Post |
| Levi Boevé | (49.91) | 3 | VS | 2 | (51.65) | Gino Kasemier |
| Tj West | (50.66) | 3 | VS | 0 | (41.69) | David Aalbers |
| Milan Bouwknegt | (51.46) | 3 | VS | 1 | (54.54) | Luuk van Seeters |
| Joe van Gend | (77.74) | 3 | VS | 0 | (67.40) | Ties Meijer |
| Jesper Klijn | (36.79) | 3 | VS | 1 | (35.79) | Ryan Van der zee |
| Bent Lapere | (67.30) | 3 | VS | 0 | (51.14) | Sasha Koevermans |
| Mats Tiemens | (54.33) | 3 | VS | 0 | (46.81) | Niek De haas |
| Matteo Gesquière | (54.71) | 3 | VS | 2 | (58.98) | Youri Stokvisch |
| Francois Saunier | W | VS | X | Rowin Hopman | ||
| Roberto Kodzhamanev | (55.07) | 3 | VS | 1 | (43.50) | Sijmen Romkes |
| Rik Mahutte | (31.98) | 3 | VS | 0 | (28.42) | Jack Banis |
| Simon Sterrenburg | (54.33) | 3 | VS | 0 | (50.00) | Jody Bakker |
| Luuk De Waal | (71.57) | 3 | VS | 0 | (47.10) | Gerian Jelies |
| Nils Oeyen | (72.73) | 3 | VS | 0 | (49.75) | Alvano Post |
| Cor Beukema | (56.36) | 3 | VS | 0 | (46.28) | Damian Smeenge |
| Levi Tijmes | W | VS | X | Jaimy van Biljouw | ||
| Vinnie Versteegen | (57.08) | 3 | VS | 0 | (38.62) | Riccardo Holman |
| Boaz Hollanders | (43.84) | 3 | VS | 2 | (40.83) | Jarno Broekema |
| Viggo Vossen | (46.15) | 3 | VS | 1 | (40.14) | Brandon Kits |
| Rein Jansma | (76.42) | 3 | VS | 0 | (57.32) | Brent Rozema |
| Sam Schilder | (60.93) | 3 | VS | 0 | (44.88) | Dani Otten |
| Janne Eriksson | (56.36) | 3 | VS | 0 | (44.28) | Thijs de Graaff |
| Jamie Brammer | (32.12) | 3 | VS | 1 | (30.60) | Kees Tesselaar |
| Kyan Banis | (39.21) | 3 | VS | 0 | (38.97) | Gido Benjamins |
| Jamie Dijkstra | (51.23) | 3 | VS | 1 | (48.08) | Ben Vrijer |
| Jurre Douma | W | VS | X | Djylian Jacobs | ||
| Gijs Bruins | (40.16) | 3 | VS | 2 | (39.99) | Raph Burgt |
| Kai Burger | (78.00) | 3 | VS | 1 | (68.35) | Keano Wup |
| Boele Holwerda | (33.13) | 3 | VS | 2 | (32.51) | Alex Nienhuis |
| Luciano Marchetti | (63.84) | 3 | VS | 1 | (60.45) | Tim Schuring |
| Kay Schuurbiers | (48.83) | 3 | VS | 1 | (44.83) | Sendjéno Van Beijnen |
| Benjamin Stassen | (71.57) | 3 | VS | 0 | (46.52) | Benjamin van Helbergen |
| Dylano Moerenhout | (45.55) | 3 | VS | 0 | (34.91) | Bryan De vries |
| Noah Hulst | (58.56) | 3 | VS | 0 | (36.08) | Collin Reijersen |
| Anthony Kruzen | (43.85) | 3 | VS | 2 | (41.43) | Stijn Van der Veen |
| Ilio van Dooren | (66.31) | 3 | VS | 0 | (46.50) | Mees Besuijen |
| Tjerk Kersten | (53.19) | 3 | VS | 2 | (54.55) | Hugo Lok |
| Youri Frey | (45.55) | 3 | VS | 0 | (44.09) | Giel Boer |
| Jayson Ruiter | W | VS | F | Tomáš Mikulka | ||
| Gijs Zwinkels | (44.64) | 3 | VS | 0 | (42.59) | Jordan West |
| Damian Mink | (32.58) | 3 | VS | 2 | (32.48) | Pascal Berends |






Loading