
Aankomend weekend is de grote ontknoping op het jeugdcircuit van de PDC. Er worden startplekken voor zowel het jeugdwereldkampioenschap als het grote WK Darts verdeeld.
De top-72 van de PDC Development Tour Order of Merit krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan het jeugdwereldkampioenschap, dat aanstaande maandag van start gaat. Aan dit deelnemersveld worden verder nog 24 Internationale Qualifiers toegevoegd, waaronder Mats Gies.
Aan de top van het klassement barst er nog een andere strijd los. De twee beste jeugdspelers krijgen namelijk een invitatie voor deelname aan het grote WK. Martin Schindler en Dimitri van den Bergh hebben de twee bovenste plaatsen in bezit, maar zij hebben zich via de Pro Tour al geplaatst voor het WK Darts. Ook Luke Humphries (4) en Rowby-John Rodriguez (5) weten al dat zij in december naar Alexandra Palace mogen.
De WK-plekken zijn nu dus in bezit van Ted Evetts (3) en George Killington (6). Eerste achtervolger is de Nederlander Geert Nentjes op de zevende plaats. Hij heeft een achterstand van vijfhonderd pond op nummer zes Killington.
Niels Zonneveld (10), Wessel Nijman (14), Jimmy Hendriks (20), Justin van Tergouw (21) en Melvin de Fijter (23) staan ook nog enigszins in de buurt van een felbegeerde WK-plaats.
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Martin Schindler | £5,950 |
| 2 | Dimitri Van den Bergh | £5,700 |
| 3 | Ted Evetts | £5,700 |
| 4 | Luke Humphries | £5,400 |
| 5 | Rowby-John Rodriguez | £4,750 |
| 6 | George Killington | £4,600 |
| 7 | Geert Nentjes | £4,100 |
| 8 | Jarred Cole | £4,000 |
| 9 | Ryan Meikle | £3,750 |
| 10 | Niels Zonneveld | £3,700 |
| 11 | Nathan Rafferty | £3,500 |
| 12 | Kenny Neyens | £3,200 |
| 13 | Christian Bunse | £3,150 |
| 14 | Wessel Nijman | £3,150 |
| 15 | Rob Hewson | £3,150 |
| 16 | Dawson Murschell | £2,750 |
| 17 | George Gardner | £2,500 |
| 18 | Rhys Griffin | £2,250 |
| 19 | Tommy Wilson | £2,150 |
| 20 | Jimmy Hendriks | £2,100 |
| 21 | Justin van Tergouw | £2,050 |
| 22 | Joe Davis | £2,000 |
| 23 | Melvin de Fijter | £1,950 |
| 24 | Lee Budgen | £1,900 |
| 25 | Scott Dale | £1,850 |
| 26 | Rusty-Jake Rodriguez | £1,850 |
| 27 | Rhys Hayden | £1,800 |
| 28 | Mike De Decker | £1,750 |
| 29 | Bradley Kirk | £1,700 |
| 30 | Bradley Brooks | £1,700 |
| 31 | Callan Rydz | £1,650 |
| 32 | Josh McCarthy | £1,650 |
| 33 | Greg Ritchie | £1,450 |
| 34 | Tom Lonsdale | £1,450 |
| 35 | William Borland | £1,400 |
| 36 | Jordan Boyce | £1,350 |
| 37 | Brian Raman | £1,300 |
| 38 | Harry Ward | £1,250 |
| 39 | Lewis Pride | £1,200 |
| 40 | Mike van Duivenbode | £1,200 |
| 41 | Berry van Peer | £1,150 |
| 42 | Kevin Doets | £1,050 |
| 43 | Nico Blum | £1,050 |
| 44 | Danny Van Trijp | £1,000 |
| 45 | Maikel Verberk | £1,000 |
| 46 | Dean Finn | £1,000 |
| 47 | Patrick van den Boogaard | £900 |
| 48 | Mark Baxter | £900 |
| 49 | Callum Loose | £850 |
| 50 | Jaikob Selby-Rivas | £800 |
| 51 | Justin Smith | £750 |
| 52 | Jakob Kelly | £750 |
| 53 | Carl Batchelor | £750 |
| 54 | Scott Jackson | £700 |
| 55 | Shane McGuirk | £700 |
| 56 | Hendrik Eggermann | £700 |
| 57 | Christopher Haensch | £700 |
| 58 | Sven Groen | £650 |
| 59 | Thomas Lovely | £650 |
| 60 | Fred Box | £600 |
| 61 | Andrew Davidson | £600 |
| 62 | Declan Cox | £600 |
| 63 | Sean Johnson | £550 |
| 64 | Jeffrey de Zwaan | £550 |
| 65 | Danny Key | £550 |
| 66 | Daniel Thomas | £550 |
| 67 | Jack Vincent | £500 |
| 68 | Dylan Powell | £500 |
| 69 | Adam Paxton | £500 |
| 70 | Curtis Turner | £500 |
| 71 | Adam Watson | £500 |
| 72 | Jim Moston | £500 |
| 73 | Luis Barberan | £500 |
| 74 | Rory Jolly | £500 |
| 75 | Owen Maiden | £500 |
| 76 | James O'Toole | £450 |
| 77 | Callum Matthews | £450 |
| 78 | Sebastian Pohl | £450 |
| 79 | Ben Cheeseman | £450 |
| 80 | John Brown | £450 |
| 81 | Stephen Rosney | £450 |
| 82 | Sam Cromwell | £450 |
| 83 | Levy Frauenfelder | £450 |
| 84 | Keelan Kay | £400 |
| 85 | Nicholas Ellis | £400 |
| 86 | Reece Colley | £400 |
| 87 | Cameron Anderson | £400 |
| 88 | Frantisek Humpula | £400 |
| 89 | Ryan O'Connor | £350 |
| 90 | Aaron Holdstock | £350 |
| 91 | Lennon Cradock | £350 |
| 92 | Nico Schlund | £350 |
| 93 | Dan Read | £350 |
| 94 | Jack Kerr | £350 |
| 95 | Jack Dickinson | £350 |
| 96 | Owen Emmett-Bowden | £350 |
| 97 | Joshua Richardson | £350 |
| 98 | Kevin Troppmann | £350 |
| 99 | Lewis Williams | £350 |
| 100 | Joshua Burksfield | £300 |
| 101 | Tommy Lishman | £300 |
| 102 | Liam Hill | £300 |
| 103 | William Thexton | £300 |
| 104 | James Thompson | £300 |
| 105 | Arran Edwards | £300 |
| 106 | Thomas Cromwell | £300 |
| 107 | Lars Fransen | £300 |
| 108 | Adam Atkinson | £300 |
| 109 | Wesley van Trijp | £300 |
| 110 | Connor Arberry | £250 |
| 111 | Cavan Phillips | £250 |
| 112 | Seppe Giebens | £250 |
| 113 | Josh Davies | £250 |
| 114 | Jack Tweddell | £250 |
| 115 | Conor Mayes | £250 |
| 116 | Jack Main | £250 |
| 117 | Declan Fishwick | £250 |
| 118 | Robin Beger | £250 |
| 119 | Bradley Clark | £200 |
| 120 | Shaun Lovett | £200 |
| 121 | Viggo van der Kuijl | £200 |
| 122 | Connor Scutt | £200 |
| 123 | Nicolai Rasmussen | £200 |
| 124 | Joshua Habgood | £200 |
| 125 | Arron Fairweather | £200 |
| 126 | Liam Gallagher | £200 |
| 127 | Jordan Singh | £200 |
| 128 | Lukas Wenig | £200 |
| 129 | James Carroll | £200 |
| 130 | Jack Male | £200 |
| 131 | Kieran Spurdle | £200 |
| 132 | Matt Smith | £150 |
| 133 | Robbie Lickiss | £150 |
| 134 | Daniel Jensen | £150 |
| 135 | Ben West | £150 |
| 136 | Morgan Smith | £150 |
| 137 | Andy Alker | £150 |
| 138 | Justin Mueller | £150 |
| 139 | Joshua Lightowler | £150 |
| 140 | Marc Legant | £150 |
| 141 | Matthew Shaw | £150 |
| 142 | Aaron Ayres | £150 |
| 143 | Max Hopp | £150 |
| 144 | William Blackwell | £150 |
| 145 | Sonny Johal | £150 |
| 146 | Adam Howard | £150 |
| 147 | Dominik Steinmann | £150 |
| 148 | Jordan Inglut | £150 |
| 149 | Alex Jacques | £150 |
| 150 | Andy Kent | £100 |
| 151 | Patrick Hendley Waite | £100 |
| 152 | Peter Allen Jnr | £100 |
| 153 | freddie francis | £100 |
| 154 | Llew J Bevan | £100 |
| 155 | Shane Davies | £100 |
| 156 | Hywel Manuel | £100 |
| 157 | Jack Seymour | £100 |
| 158 | Rhys Julian | £100 |
| 159 | David Carr | £100 |
| 160 | Ciaran Teehan | £100 |
| 161 | Jack Fuller | £100 |
| 162 | Ethan Brooks | £100 |
| 163 | Danny Kronenberg | £100 |
| 164 | Jamie Banks | £100 |
| 165 | Sven Hesse | £100 |
| 166 | Robin Hyna | £100 |
| 167 | Daniel Bury | £100 |
| 168 | Joel Walker | £100 |
| 169 | Tadhg Carroll | £100 |
| 170 | Jacob Gwynne | £100 |
| 171 | Anton Salge | £100 |
| 172 | Kai Haddock | £100 |
| 173 | Kieran Timmins | £100 |
| 174 | Luke Humphreys | £100 |
| 175 | Robert Adnams | £100 |
| 176 | Kieran Brignell | £100 |
| 177 | Lucas Richards | £100 |
| 178 | Jeremy Jendrzejewski | £100 |
| 179 | Joe Twinn | £50 |
| 180 | Aiden Cope | £50 |
| 181 | Tom Blagg | £50 |
| 182 | Shaun Devonald | £50 |
| 183 | Joshua Jenkins | £50 |
| 184 | Kieran Harris | £50 |
| 185 | Gian Van Veen | £50 |
| 186 | Ryan L Jones | £50 |
| 187 | Josh Langridge | £50 |
| 188 | Bertus Herks | £50 |
| 189 | Philipp Moedritscher | £50 |
| 190 | Peter Fisher | £50 |
| 191 | Kallum Graham | £50 |
| 192 | Joe Singleton | £50 |
| 193 | Josh Clough | £50 |
| 194 | Liam Fairclough | £50 |
| 195 | James Smith | £50 |
| 196 | Cain Unwin | £50 |
| 197 | Brad Burnett | £50 |
| 198 | Chester Gardner | £50 |
| 199 | Callum Goffin | £50 |
| 200 | Bradley Halls | £50 |
| 201 | Amit Gilitwala | £50 |
| 202 | Shane Reidy | £50 |
| 203 | Declan Salter | £50 |
| 204 | Jamie Cassidy | £50 |
| 205 | jack kirtland | £50 |
| 206 | Josie Paterson | £50 |
| 207 | Ronnie Roberts | £50 |
| 208 | Craig Reeves | £50 |
| 209 | Jordan Thomas | £50 |
| 210 | Ben Adams | £50 |
| 211 | Kieran Smith | £50 |
| 212 | Frederick Evans | £50 |
| 213 | Timo Thomczik | £50 |
| 214 | Joshua Church | £50 |
| 215 | Paul Reid | £50 |
| 216 | Job ten Heuvel | £50 |
| 217 | Brad Ellis | £50 |
| 218 | Eren Kilic | £50 |
| 219 | Mikey Rees | £50 |
| 220 | Julian Volmerhaus | £50 |
| 221 | Scott Baillie | £50 |
| 222 | Thomas Callaghan | £50 |
| 223 | Ayden Copson | £50 |
| 224 | Rihards Slisans | £50 |
| 225 | George Hone | £50 |
| 226 | Lewis McGuigan | £50 |
| 227 | Daniel Riedel | £50 |
| 228 | Clark Bradley | £50 |
| 229 | Marcus Kirchmann | £50 |
| 230 | Dominik Gruellich | £50 |
| 231 | Matt Sharpe | £50 |
| 232 | Keaton Haddock | £50 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026
- Een geweldig wedstrijd voor Mvg en ook Sykes een super darter. Een pracht van een wedstrijd met 2 x de 9 darter wat wil je nog meer . Nu maar hopen dat Mvg door kan stomen naar de finale 👊👊👊👊Doubletrouble21-11-2026
- Mats: "De eerste 5 legs waren al van vrij hoog niveau, waarbij Van Gerwen mede door zijn negendarter een gemiddelde van 123.70 noteerde en ook Sykes rond de 111 gemiddeld zat." Vrij hoog...??? 🥴167-167-16721-11-2026
- Ik heb aspirientje genomen en ga ff liggen. Ongeloof, pure ongeloof wat er is gebeurd😪Palco21-11-2026
- Palco Palco heb je moeilijke avond?🫣🫣Doubletrouble21-11-2026
- De beste heeft helaas verloren 😒Palco21-11-2026



