Beaton, King, Petersen en Aspinall via kwalificatietoernooi geplaatst voor Austrian Darts Open

PDC
vrijdag, 12 april 2019 om 15:40
PetersenR2 2000

Devon Petersen gaat komende maand na ruim een jaar afwezigheid zijn rentree maken op de PDC European Tour. De Zuid-Afrikaan plaatste zich vrijdagmiddag voor de Austrian Darts Open. Dit toernooi wordt van 3 tot en met 5 mei in Premstätten gespeeld.

'The Spartan' speelde in juli 2017 voor het laatst op de Euro Tour. Petersen overleefde in de finaleronde van het kwalificatietoernooi matchdarts tegen Steve West, nadat hij ook van Shaun Carroll en Luke Humphries had gewonnen.
Daarnaast wisten ook namen als Mervyn King, Steve Beaton, Stephen Bunting, John Henderson, Mark Webster, Nathan Aspinall en Chris Dobey zich te plaatsen voor de Austrian Darts Open.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.

Finaleronde

102.9 King, Mervyn 6 - 3 Clark, Matt 92.0
97.0 Gilding, Andrew 6 - 0 Taylor, Scott 89.3
90.6 Beaton, Steve 6 - 3 Pipe, Justin 93.7
85.3 Petersen, Devon 6 - 5 West, Steve 84.7
89.1 Bunting, Stephen 6 - 4 Rafferty, Nathan 90.1
107.2 Whitehead, Conan 6 - 1 Wilson, James 90.4
96.9 Lennon, Steve 6 - 1 Brooks, Bradley 90.6
93.0 Bain, Jamie 6 - 3 Anderson, Kyle 97.6
97.2 Henderson, John 6 - 5 Robinson, Reece 95.4
93.6 Webster, Mark 6 - 3 Payne, Josh 97.3
96.5 Brown, Keegan 6 - 1 Hunt, Adam 91.1
83.1 Aspinall, Nathan 6 - 4 Woodhouse, Luke 87.1
100.2 Dobey, Chris 6 - 5 Dennant, Matthew 94.6
87.2 Smith, Ross 6 - 2 North, Richard 85.4
90.6 Barilli, Mark 6 - 4 Prins, Dave 92.8
104.0 Hughes, Jamie 6 - 1 Jones, Wayne 98.0
95.6 Searle, Ryan 6 - 4 Richardson, James 91.5
95.5 Wilson, Mark 6 - 3 Dolan, Brendan 95.1

Laatste 72

100.8 King, Mervyn 6 - 3 Meikle, Ryan 94.3
85.2 Clark, Matt 6 - 4 Ayres, Daniel 80.4
96.5 Taylor, Scott 6 - 4 Whitlock, Simon 95.6
92.2 Gilding, Andrew 6 - 4 Bates, Barrie 83.1
97.3 Beaton, Steve 6 - 1 Dootson, Eddie 78.8
95.3 Pipe, Justin 6 - 2 Edhouse, Ritchie 92.0
95.8 West, Steve 6 - 3 O'Connor, William 84.5
97.2 Petersen, Devon 6 - 4 Humphries, Luke 86.5
92.3 Bunting, Stephen 6 - 3 Edgar, Matthew 90.3
90.2 Rafferty, Nathan 6 - 2 Pallett, David 83.5
88.9 Wilson, James 6 - 4 Evetts, Ted 88.3
96.9 Whitehead, Conan 6 - 2 Hudson, Peter 80.0
95.4 Lennon, Steve 6 - 1 Norris, Alan 84.3
93.6 Brooks, Bradley 6 - 5 Claydon, Brett 86.7
96.9 Anderson, Kyle 6 - 1 Johnson, Darren 92.9
90.4 Bain, Jamie 6 - 5 Tabern, Alan 83.9
88.4 Henderson, John 6 - 3 Todd, Mick 88.8
98.1 Robinson, Reece 6 - 3 McGeeney, Mark 97.2
97.8 Payne, Josh 6 - 5 Murnan, Joe 87.9
91.3 Webster, Mark 6 - 5 Mansell, Mickey 89.5
91.5 Brown, Keegan 6 - 3 Eastwood, Gary 87.6
87.9 Hunt, Adam 6 - 4 Killington, George 70.2
103.3 Aspinall, Nathan 6 - 2 Shepherd, Kirk 89.5
95.8 Woodhouse, Luke 6 - 3 Derry, Nathan 88.5
101.3 Dobey, Chris 6 - 5 Owen, Robert 90.4
95.9 Dennant, Matthew 6 - 2 Newell, Tony 91.7
100.2 Smith, Ross 6 - 0 Dudbridge, Mark 83.0
95.0 North, Richard 6 - 5 Ladley, David 90.7
94.6 Barilli, Mark 6 - 1 Joyce, Ryan 90.7
102.9 Prins, Dave 6 - 1 Thornton, Robert 97.1
98.5 Hughes, Jamie 6 - 5 Durrant, Glen 101.8
87.7 Jones, Wayne 6 - 5 Lewis, Jamie 86.0
97.4 Searle, Ryan 6 - 3 Wilkinson, Carl 92.8
85.6 Richardson, James 6 - 4 Borland, William 82.0
102.5 Dolan, Brendan 6 - 3 Cadby, Corey 95.7
95.7 Wilson, Mark 6 - 3 Carlin, Gavin 90.8

Net Binnen

Meest Gelezen