
Devon Petersen gaat komende maand na ruim een jaar afwezigheid zijn rentree maken op de PDC European Tour. De Zuid-Afrikaan plaatste zich vrijdagmiddag voor de Austrian Darts Open. Dit toernooi wordt van 3 tot en met 5 mei in Premstätten gespeeld.
'The Spartan' speelde in juli 2017 voor het laatst op de Euro Tour. Petersen overleefde in de finaleronde van het kwalificatietoernooi matchdarts tegen Steve West, nadat hij ook van Shaun Carroll en Luke Humphries had gewonnen.
Daarnaast wisten ook namen als Mervyn King, Steve Beaton, Stephen Bunting, John Henderson, Mark Webster, Nathan Aspinall en Chris Dobey zich te plaatsen voor de Austrian Darts Open.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.
Finaleronde
| 102.9 | King, Mervyn | 6 | - | 3 | Clark, Matt | 92.0 |
| 97.0 | Gilding, Andrew | 6 | - | 0 | Taylor, Scott | 89.3 |
| 90.6 | Beaton, Steve | 6 | - | 3 | Pipe, Justin | 93.7 |
| 85.3 | Petersen, Devon | 6 | - | 5 | West, Steve | 84.7 |
| 89.1 | Bunting, Stephen | 6 | - | 4 | Rafferty, Nathan | 90.1 |
| 107.2 | Whitehead, Conan | 6 | - | 1 | Wilson, James | 90.4 |
| 96.9 | Lennon, Steve | 6 | - | 1 | Brooks, Bradley | 90.6 |
| 93.0 | Bain, Jamie | 6 | - | 3 | Anderson, Kyle | 97.6 |
| 97.2 | Henderson, John | 6 | - | 5 | Robinson, Reece | 95.4 |
| 93.6 | Webster, Mark | 6 | - | 3 | Payne, Josh | 97.3 |
| 96.5 | Brown, Keegan | 6 | - | 1 | Hunt, Adam | 91.1 |
| 83.1 | Aspinall, Nathan | 6 | - | 4 | Woodhouse, Luke | 87.1 |
| 100.2 | Dobey, Chris | 6 | - | 5 | Dennant, Matthew | 94.6 |
| 87.2 | Smith, Ross | 6 | - | 2 | North, Richard | 85.4 |
| 90.6 | Barilli, Mark | 6 | - | 4 | Prins, Dave | 92.8 |
| 104.0 | Hughes, Jamie | 6 | - | 1 | Jones, Wayne | 98.0 |
| 95.6 | Searle, Ryan | 6 | - | 4 | Richardson, James | 91.5 |
| 95.5 | Wilson, Mark | 6 | - | 3 | Dolan, Brendan | 95.1 |
Laatste 72
| 100.8 | King, Mervyn | 6 | - | 3 | Meikle, Ryan | 94.3 |
| 85.2 | Clark, Matt | 6 | - | 4 | Ayres, Daniel | 80.4 |
| 96.5 | Taylor, Scott | 6 | - | 4 | Whitlock, Simon | 95.6 |
| 92.2 | Gilding, Andrew | 6 | - | 4 | Bates, Barrie | 83.1 |
| 97.3 | Beaton, Steve | 6 | - | 1 | Dootson, Eddie | 78.8 |
| 95.3 | Pipe, Justin | 6 | - | 2 | Edhouse, Ritchie | 92.0 |
| 95.8 | West, Steve | 6 | - | 3 | O'Connor, William | 84.5 |
| 97.2 | Petersen, Devon | 6 | - | 4 | Humphries, Luke | 86.5 |
| 92.3 | Bunting, Stephen | 6 | - | 3 | Edgar, Matthew | 90.3 |
| 90.2 | Rafferty, Nathan | 6 | - | 2 | Pallett, David | 83.5 |
| 88.9 | Wilson, James | 6 | - | 4 | Evetts, Ted | 88.3 |
| 96.9 | Whitehead, Conan | 6 | - | 2 | Hudson, Peter | 80.0 |
| 95.4 | Lennon, Steve | 6 | - | 1 | Norris, Alan | 84.3 |
| 93.6 | Brooks, Bradley | 6 | - | 5 | Claydon, Brett | 86.7 |
| 96.9 | Anderson, Kyle | 6 | - | 1 | Johnson, Darren | 92.9 |
| 90.4 | Bain, Jamie | 6 | - | 5 | Tabern, Alan | 83.9 |
| 88.4 | Henderson, John | 6 | - | 3 | Todd, Mick | 88.8 |
| 98.1 | Robinson, Reece | 6 | - | 3 | McGeeney, Mark | 97.2 |
| 97.8 | Payne, Josh | 6 | - | 5 | Murnan, Joe | 87.9 |
| 91.3 | Webster, Mark | 6 | - | 5 | Mansell, Mickey | 89.5 |
| 91.5 | Brown, Keegan | 6 | - | 3 | Eastwood, Gary | 87.6 |
| 87.9 | Hunt, Adam | 6 | - | 4 | Killington, George | 70.2 |
| 103.3 | Aspinall, Nathan | 6 | - | 2 | Shepherd, Kirk | 89.5 |
| 95.8 | Woodhouse, Luke | 6 | - | 3 | Derry, Nathan | 88.5 |
| 101.3 | Dobey, Chris | 6 | - | 5 | Owen, Robert | 90.4 |
| 95.9 | Dennant, Matthew | 6 | - | 2 | Newell, Tony | 91.7 |
| 100.2 | Smith, Ross | 6 | - | 0 | Dudbridge, Mark | 83.0 |
| 95.0 | North, Richard | 6 | - | 5 | Ladley, David | 90.7 |
| 94.6 | Barilli, Mark | 6 | - | 1 | Joyce, Ryan | 90.7 |
| 102.9 | Prins, Dave | 6 | - | 1 | Thornton, Robert | 97.1 |
| 98.5 | Hughes, Jamie | 6 | - | 5 | Durrant, Glen | 101.8 |
| 87.7 | Jones, Wayne | 6 | - | 5 | Lewis, Jamie | 86.0 |
| 97.4 | Searle, Ryan | 6 | - | 3 | Wilkinson, Carl | 92.8 |
| 85.6 | Richardson, James | 6 | - | 4 | Borland, William | 82.0 |
| 102.5 | Dolan, Brendan | 6 | - | 3 | Cadby, Corey | 95.7 |
| 95.7 | Wilson, Mark | 6 | - | 3 | Carlin, Gavin | 90.8 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- 🤣🤣🤣Palco13-11-2026
- De regels zijn duidelijk. Een jaar lang kansen gehad zich te kwalificerenMart15213-11-2026
- Dat is raar idd ik snap er nu niks meer van 😱😱Doubletrouble13-11-2026
- Mijn voorspelling: hij gaat een goed toernooi spelen en uiteindelijk met opgeheven hoofd eruit. In deze periode is hij op zijn best, heeft vorm laten zien pc en groepspartijen zit er minder druk op.
Dartbuikjexxxl13-11-2026 - Oh gek. Hij heeft mij gemaild dat MvG zeker NIET meedoet .🤔Palco13-11-2026
- Één van de ideeën die de PDC overweegt is om gewoon 14 weken lang Littler tegen Humphries te laten spelen in een best of 31. Mocht één van de twee een negendarter gooien dan is dat een directe knock-out voor de tegenstander en is de wedstrijd afgelopen.Cockeledokes13-11-2026
- Kan me niet voorstellen dat de huidige opzet met 8 spelers aantrekkelijker isJrob113-11-2026
- Het is lullig, maar het is nu eenmaal een eerlijke afspiegeling van zijn vorm. Merit, als in order of merit is het geluk dat hij heeft, omdat het credits zijn over een langere periode. Als die er niet waren, had hij zich niet eens geplaatst. Hij is een mondiale dartsgrootheid, maar helaas op dit moment moet hij het hebben van zijn verleden en straks misschien een wild card.
michielm113-11-2026 - En als verliezend tourkaarthouder moet je volgens mij in Final Stage beginnen wat betekent dat je verplicht 4 dagen moet spelen.Cockeledokes13-11-2026
- Wedden dat ik niet ga...?167-167-16713-11-2026





