
Gerwyn Price heeft de derde plek op de Pro Tour Order of Merit in handen na het winnen van de International Darts Open in Riesa. Deze eindzege leverde 'The Iceman' 25.000 pond aan prijzengeld op voor de Pro Tour-ranking.
De Welshman moet enkel nog Ian White en Michael van Gerwen voor zich dulden. Van Gerwen voert de ranglijst aan met 192.250 pond, daarachter volgt White met 131.500 pond.
Naast Van Gerwen staan er nog vier andere Nederlanders in de top-32 van de Pro Tour Order of Merit. Dit zijn Jermaine Wattimena (14), Jeffrey de Zwaan (19), Danny Noppert (25) en Vincent van der Voort (28).
De klassering op de Pro Tour Order of Merit is gebaseerd op prestaties van spelers in de afgelopen twaalf maanden op de vloertoernooien en de Euro Tour. De top-16 van de Pro Tour-ranglijst is automatisch gekwalificeerd voor de Euro Tour-toernooien. Zij mogen de eerste ronde overslaan tijdens deze evenementen.
De top-32 van deze Pro Tour-ranking heeft een beschermde status op de Players Championship-evenementen. Zij kunnen geen geplaatste spelers treffen in de eerste twee rondes van de vloertoernooien.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.
| Positie | Naam | Prijzengeld |
|---|---|---|
| 1 | Michael van Gerwen | £192,250 |
| 2 | Ian White | £131,500 |
| 3 | Gerwyn Price | £113,500 |
| 4 | Dave Chisnall | £104,000 |
| 5 | James Wade | £99,250 |
| 6 | Peter Wright | £93,000 |
| 7 | Daryl Gurney | £86,000 |
| 8 | Krzysztof Ratajski | £84,000 |
| 9 | Mensur Suljovic | £80,500 |
| 10 | Joe Cullen | £76,250 |
| 11 | Glen Durrant | £72,500 |
| 12 | Adrian Lewis | £72,250 |
| 13 | Rob Cross | £67,750 |
| 14 | Jermaine Wattimena | £62,000 |
| 15 | Jonny Clayton | £61,750 |
| 16 | Nathan Aspinall | £58,000 |
| 17 | Jamie Hughes | £56,250 |
| 18 | Ricky Evans | £55,250 |
| 19 | Jeffrey De Zwaan | £54,250 |
| 20 | Michael Smith | £53,000 |
| 21 | Steve Beaton | £50,250 |
| 22 | Chris Dobey | £49,000 |
| 23 | Stephen Bunting | £48,250 |
| 24 | Keegan Brown | £46,500 |
| 25 | Danny Noppert | £45,000 |
| 26 | John Henderson | £43,750 |
| 27 | Max Hopp | £43,000 |
| 28 | Vincent van der Voort | £42,750 |
| 29 | Dimitri Van den Bergh | £39,750 |
| 30 | Mervyn King | £38,750 |
| 31 | Simon Whitlock | £38,500 |
| 32 | Gabriel Clemens | £36,750 |
| 33 | Jose De Sousa | £35,250 |
| 34 | William O'Connor | £35,000 |
| 35 | Kyle Anderson | £33,750 |
| 36 | Justin Pipe | £32,500 |
| 37 | Darren Webster | £32,500 |
| 38 | Ron Meulenkamp | £29,500 |
| 39 | Brendan Dolan | £29,500 |
| 40 | Harry Ward | £29,250 |
| 41 | Ross Smith | £29,000 |
| 42 | James Wilson | £26,000 |
| 43 | Luke Humphries | £24,750 |
| 44 | Steve West | £24,500 |
| 45 | Ted Evetts | £24,000 |
| 46 | Kim Huybrechts | £23,750 |
| 47 | Raymond van Barneveld | £23,500 |
| 48 | Jelle Klaasen | £22,250 |
| 49 | Ryan Searle | £22,250 |
| 50 | Mickey Mansell | £21,750 |
| 51 | Josh Payne | £21,000 |
| 52 | Martin Schindler | £20,750 |
| 53 | Matthew Edgar | £20,750 |
| 54 | Darius Labanauskas | £20,500 |
| 55 | Steve Lennon | £20,000 |
| 56 | James Richardson | £19,750 |
| 57 | Ryan Joyce | £19,500 |
| 58 | Arron Monk | £19,250 |
| 59 | Andy Boulton | £19,000 |
| 60 | Mark McGeeney | £18,500 |
| 61 | Luke Woodhouse | £18,250 |
| 62 | Rowby-John Rodriguez | £18,000 |
| 63 | Ritchie Edhouse | £16,500 |
| 64 | Cristo Reyes | £16,000 |
| 65 | Ryan Meikle | £15,750 |
| 66 | Richard North | £15,500 |
| 67 | Robert Thornton | £14,750 |
| 68 | Mark Webster | £14,000 |
| 69 | Jan Dekker | £14,000 |
| 70 | Devon Petersen | £13,750 |
| 71 | Tytus Kanik | £13,500 |
| 72 | Simon Stevenson | £13,000 |
| 73 | Bradley Brooks | £12,750 |
| 74 | Madars Razma | £12,500 |
| 75 | Gavin Carlin | £12,250 |
| 76 | Alan Tabern | £12,000 |
| 77 | Scott Baker | £11,500 |
| 78 | Scott Taylor | £11,250 |
| 79 | Boris Koltsov | £11,250 |
| 80 | Wayne Jones | £11,000 |
| 81 | Dirk van Duijvenbode | £11,000 |
| 82 | Adam Hunt | £11,000 |
| 83 | Kirk Shepherd | £11,000 |
| 84 | Toni Alcinas | £10,500 |
| 85 | Christian Kist | £10,250 |
| 86 | Joe Murnan | £10,000 |
| 87 | Mario Robbe | £10,000 |
| 88 | Conan Whitehead | £10,000 |
| 89 | Adrian Gray | £10,000 |
| 90 | Davy Van Baelen | £9,500 |
| 91 | Benito van de Pas | £9,500 |
| 92 | Ryan Harrington | £9,500 |
| 93 | Mike De Decker | £9,000 |
| 94 | Andrew Gilding | £9,000 |
| 95 | Mark Dudbridge | £9,000 |
| 96 | Peter Hudson | £9,000 |
| 97 | Ronny Huybrechts | £9,000 |
| 98 | Christian Bunse | £8,500 |
| 99 | Vincent Van der Meer | £8,500 |
| 100 | David Pallett | £8,000 |
| 101 | Gary Anderson | £8,000 |
| 102 | Nathan Rafferty | £8,000 |
| 103 | Zoran Lerchbacher | £8,000 |
| 104 | Marko Kantele | £8,000 |
| 105 | Corey Cadby | £8,000 |
| 106 | Cody Harris | £7,500 |
| 107 | Alan Norris | £7,500 |
| 108 | Matt Clark | £7,500 |
| 109 | Mark Wilson | £7,500 |
| 110 | Jose Justicia | £7,250 |
| 111 | Dennis Nilsson | £7,000 |
| 112 | Robert Owen | £7,000 |
| 113 | Karel Sedlacek | £7,000 |
| 114 | Reece Robinson | £6,500 |
| 115 | Yordi Meeuwisse | £6,500 |
| 116 | Maik Kuivenhoven | £6,000 |
| 117 | Carl Wilkinson | £6,000 |
| 118 | Geert Nentjes | £6,000 |
| 119 | Niels Zonneveld | £6,000 |
| 120 | Dave Prins | £6,000 |
| 121 | Nathan Derry | £6,000 |
| 122 | Stephen Burton | £6,000 |
| 123 | John Michael | £6,000 |
| 124 | Robert Marijanovic | £6,000 |
| 125 | Jonathan Worsley | £5,500 |
| 126 | Jamie Lewis | £5,500 |
| 127 | Diogo Portela | £5,500 |
| 128 | Michael Rosenauer | £5,000 |
| 129 | Steffen Siepmann | £5,000 |
| 130 | Cameron Menzies | £5,000 |
| 131 | Barrie Bates | £5,000 |
| 132 | George Killington | £4,500 |
| 133 | Vincent Kamphuis | £4,500 |
| 134 | Wesley Plaisier | £4,000 |
| 135 | Kevin Burness | £4,000 |
| 136 | Michael Rasztovits | £4,000 |
| 137 | Danny van Trijp | £3,500 |
| 138 | Jamie Bain | £3,500 |
| 139 | Eddie Dootson | £3,500 |
| 140 | Karsten Koch | £3,000 |
| 141 | Florian Hempel | £3,000 |
| 142 | Dietmar Burger | £3,000 |
| 143 | Kevin Munch | £3,000 |
| 144 | Kim Viljanen | £3,000 |
| 145 | Mick Todd | £3,000 |
| 146 | Pavel Jirkal | £3,000 |
| 147 | Jyhan Artut | £3,000 |
| 148 | Mike van Duivenbode | £2,500 |
| 149 | Martin Atkins (Leeds) | £2,500 |
| 150 | Dawson Murschell | £2,500 |
| 151 | Terry Temple | £2,500 |
| 152 | Callan Rydz | £2,250 |
| 153 | Marvin Wehder | £2,000 |
| 154 | Daniel Larsson | £2,000 |
| 155 | Krzysztof Kciuk | £2,000 |
| 156 | Adam Gawlas | £2,000 |
| 157 | Rusty-Jake Rodriguez | £2,000 |
| 158 | Wessel Nijman | £2,000 |
| 159 | Stefan Bellmont | £2,000 |
| 160 | William Borland | £2,000 |
| 161 | Per Laursen | £2,000 |
| 162 | Dragutin Horvat | £2,000 |
| 163 | Michael Hurtz | £2,000 |
| 164 | Mark Barilli | £2,000 |
| 165 | Gary Eastwood | £2,000 |
| 166 | Jerry Hendriks | £2,000 |
| 167 | Kevin Knopf | £2,000 |
| 168 | Matthew Dennant | £2,000 |
| 169 | Berry van Peer | £1,500 |
| 170 | Patrick van den Boogaard | £1,500 |
| 171 | Shaun Carroll | £1,500 |
| 172 | Michael Barnard | £1,000 |
| 173 | Manfred Bilderl | £1,000 |
| 174 | Christian Jentschke | £1,000 |
| 175 | Ole Luckow | £1,000 |
| 176 | Mike Poge | £1,000 |
| 177 | Davyd Venken | £1,000 |
| 178 | Cor Dekker | £1,000 |
| 179 | Christian Goedl | £1,000 |
| 180 | Hannes Schnier | £1,000 |
| 181 | Alex Steinbauer | £1,000 |
| 182 | Justin Smith | £1,000 |
| 183 | Tony Newell | £1,000 |
| 184 | Kevin Garcia | £1,000 |
| 185 | Jan Hlavacek | £1,000 |
| 186 | Ondrej Plsek | £1,000 |
| 187 | Vaclav Schieferdecker | £1,000 |
| 188 | Sebastian Steyer | £1,000 |
| 189 | Niels-Joergen Hansen | £1,000 |
| 190 | Teuvo Haverinen | £1,000 |
| 191 | Jimmy Hendriks | £1,000 |
| 192 | Erik Hol | £1,000 |
| 193 | Alexander Merkx | £1,000 |
| 194 | Pal Szekely | £1,000 |
| 195 | Daniel Klose | £1,000 |
| 196 | Pero Ljubic | £1,000 |
| 197 | Ricardo Pietreczko | £1,000 |
| 198 | Johan Engstrom | £1,000 |
| 199 | Benjamin Fasching | £1,000 |
| 200 | Patrick Tringler | £1,000 |
| 201 | Thomas Kohnlein | £1,000 |
| 202 | Lukas Wenig | £1,000 |
| 203 | Magnus Caris | £1,000 |
| 204 | Marko Puls | £1,000 |
| 205 | Maik Langendorf | £1,000 |
| 206 | Mike Holz | £1,000 |
| 207 | Fabian Herz | £1,000 |
| 208 | Nico Kurz | £1,000 |
| 209 | Ricky Williams | £1,000 |
| 210 | Jason Wilson | £1,000 |
| 211 | John Goldie | £1,000 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Nuttige teksten. Barney blijkt over weinig lerend en reflecterend vermogen te beschikken. Altijd maar die slachtofferol gecombineerd met een veel te groot ego.
Dartbuikjexxxl11-11-2026 - Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026






