
Darius Labanauskas heeft afgelopen weekend volop geprofiteerd van de afwezigheid van Beau Greaves bij de Challenge Tour-toernooien in Hildesheim. Na een dubbelslag nam hij de koppositie over op de Challenge Tour Order of Merit.
Labanauskas had in januari bij het openingsweekend van de Challenge Tour 2025 al een toernooi gewonnen en wist afgelopen weekeinde twee titels aan zijn totaal toe te voegen, waardoor hij nu de ranglijst aanvoert met 8200 pond na tien van de 24 toernooien.
De schade viel echter mee voor Greaves, want de Litouwer was de enige darter die haar passeerde. Met 5150 pond staat de 21-jarige Engelse nog altijd op de tweede plaats, terwijl Stefan Bellmont de nummer drie is met 5075 pond. Daarachter volgen onder meer Ted Evetts (4750 pond), Carl Sneyd (3350 pond), Scott Campbell (3050 pond), Dragutin Horvat (2650 pond) en Mervyn King (2650 pond).
Het Challenge Tour-circuit staat open voor spelers die mee hebben gedaan aan de Q-School, maar geen Tour Card hebben gewonnen. Via de Challenge Tour kunnen de hoogst geklasseerde spelers als invaller toegang krijgen tot de Players Championship-toernooien. De twee beste spelers aan het einde van het seizoen krijgen een PDC Tour Card en mogen meedoen aan het WK Darts.
Lees ook
Challenge Tour Order of Merit
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Darius Labanauskas | £8,200 |
| 2 | Beau Greaves | £5,150 |
| 3 | Stefan Bellmont | £5,075 |
| 4 | Ted Evetts | £4,750 |
| 5 | Carl Sneyd | £3,350 |
| 6 | Scott Campbell | £3,050 |
| 7 | Dragutin Horvat | £2,650 |
| 7 | Mervyn King | £2,650 |
| 9 | Kevin Burness | £2,550 |
| 10 | Michael Unterbuchner | £2,525 |
| 11 | Adam Mould | £2,300 |
| 12 | Tommy Lishman | £2,225 |
| 13 | Tom Sykes | £2,075 |
| 14 | Graham Usher | £1,800 |
| 14 | John Henderson | £1,800 |
| 16 | Andreas Harrysson | £1,750 |
| 17 | Sam Spivey | £1,575 |
| 18 | Trevor Burkhill | £1,550 |
| 19 | Dan Hands | £1,500 |
| 19 | Aden Kirk | £1,500 |
| 21 | Scott Waites | £1,475 |
| 21 | Christopher Wickenden | £1,475 |
| 21 | Danny Jansen | £1,475 |
| 24 | Graham Hall | £1,450 |
| 25 | Alexander Merkx | £1,425 |
| 26 | Michael Flynn | £1,400 |
| 27 | Paul Rowley | £1,375 |
| 27 | Jimmy van Schie | £1,375 |
| 27 | Jeffrey De Zwaan | £1,375 |
| 30 | David Pallett | £1,325 |
| 30 | Jeffrey Sparidaans | £1,325 |
| 32 | Danny van Trijp | £1,250 |
| 33 | Colin Osborne | £1,225 |
| 34 | Gilbert van der Meijden | £1,175 |
| 35 | Callum Goffin | £1,100 |
| 36 | Jack Tweddell | £1,075 |
| 36 | Arno Merk | £1,075 |
| 36 | Jarno Bottenberg | £1,075 |
| 36 | Simon Whitlock | £1,075 |
| 40 | Jacques Labre | £1,050 |
| 40 | Carl Wilson | £1,050 |
| 40 | Chas Barstow | £1,050 |
| 43 | Daniel Klose | £1,025 |
| 43 | Joe Hunt | £1,025 |
| 45 | Ron Meulenkamp | £1,000 |
| 45 | Jurjen van der Velde | £1,000 |
| 45 | Keegan Brown | £1,000 |
| 48 | Owen Maiden | £950 |
| 48 | Ryan O'Connor | £950 |
| 48 | Peter Burgoyne | £950 |
| 48 | David Sharp | £950 |
| 52 | Nathan Girvan | £875 |
| 52 | Jamai van den Herik | £875 |
| 54 | Martin Grearson | £850 |
| 55 | Levy Frauenfelder | £825 |
| 55 | Krzysztof Kciuk | £825 |
| 55 | Andy Hamilton | £825 |
| 58 | Sietse Lap | £800 |
| 58 | Dylan Dowling | £800 |
| 58 | Damian Mol | £800 |
| 61 | Tommy Morris | £775 |
| 61 | Shane Turner | £775 |
| 63 | Henry Coates | £725 |
| 64 | Nicolas Thuillier | £700 |
| 64 | Adam Gawlas | £700 |
| 64 | John O'Shea | £700 |
| 64 | Nicholas Ellis | £700 |
| 68 | Bruno Stoeckli | £650 |
| 68 | Ryan Palmer | £650 |
| 68 | Rowby-John Rodriguez | £650 |
| 68 | Jamie Atkins | £650 |
| 72 | Scott Baker | £600 |
| 72 | Keenan Thomas | £600 |
| 74 | Stu Wilson | £575 |
| 74 | James Beeton | £575 |
| 74 | Charlie Martin | £575 |
| 74 | Laurin Welk | £575 |
| 74 | Marcel Walpen | £575 |
| 74 | Christian Perez | £575 |
| 74 | Shane McGuirk | £575 |
| 74 | Thomas Banks | £575 |
| 82 | Bailey White | £550 |
| 82 | Vitezslav Sedlak | £550 |
| 82 | Steve Haggerty | £550 |
| 82 | Romeo Grbavac | £550 |
| 86 | Kevin Troppmann | £525 |
| 87 | Kevin Lankhuizen | £500 |
| 87 | Patrick Klingelhoefer | £500 |
| 87 | David Davies | £500 |
| 87 | Lee Barrow | £500 |
| 87 | Ieuan Halsall | £500 |
| 92 | Aaron Beeney | £475 |
| 92 | Pat Scurfield | £475 |
| 92 | Jeroen Mioch | £475 |
| 95 | Joe Croft | £450 |
| 95 | Reece Colley | £450 |
| 97 | Ultan McDyer | £425 |
| 97 | Andrew Callary | £425 |
| 99 | Steve Hine | £400 |
| 99 | Adam Smith-Neale | £400 |
| 101 | Brian Raman | £375 |
| 101 | Patrick Tringler | £375 |
| 101 | Andrew Cass | £375 |
| 101 | Mike Warburton | £375 |
| 101 | Deian Roberts | £375 |
| 101 | Pal Szekely | £375 |
| 101 | Steve West | £375 |
| 101 | Luis Camacho | £375 |
| 109 | Jenson Walker | £350 |
| 109 | Kenny Neyens | £350 |
| 109 | Stefan Dees | £350 |
| 109 | Remo Mandiau | £350 |
| 109 | Paul Mitchell | £350 |
| 109 | Tom Lonsdale | £350 |
| 109 | Ricardo Ulrich | £350 |
| 116 | Kelvin O'Keefe | £300 |
| 116 | Matthew Hall | £300 |
| 116 | Patrick Dekker | £300 |
| 116 | David Evans | £300 |
| 116 | Kevin Lane | £300 |
| 116 | Ashley Coleman | £300 |
| 116 | Scott Mitchell | £300 |
| 116 | Luke Smith | £300 |
| 116 | Daniel Astbury | £300 |
| 116 | Daniel Perry | £300 |
| 126 | Eddie Lovely | £275 |
| 126 | Stevie Moreira | £275 |
| 126 | Franz Roetzsch | £275 |
| 126 | Oliver Klein | £275 |
| 126 | Conor Heneghan | £275 |
| 126 | Nathan Potter | £275 |
| 126 | Charlie Manby | £275 |
| 126 | Brandon Weening | £275 |
| 126 | Oliver Mitchell | £275 |
| 126 | Liam Kelly | £275 |
| 126 | Scott Taylor | £275 |
| 126 | Danny Trueman | £275 |
| 126 | Lee Cocks | £275 |
| 126 | James Bailey | £275 |
| 126 | Ryan Branley | £275 |
| 126 | Lewis Pride | £275 |
| 142 | Marc Vleghert | £225 |
| 142 | Frankie Ansell | £225 |
| 142 | Dmitriy Zhukov | £225 |
| 142 | Davy Proosten | £225 |
| 146 | Mat Caste | £200 |
| 146 | Matthias Ehlers | £200 |
| 146 | Oliver Mueller (FfO) | £200 |
| 146 | Jan Dueckers | £200 |
| 146 | Michael Rosenauer | £200 |
| 146 | Craig Watkins | £200 |
| 146 | Luca Pfaff | £200 |
| 146 | Jarod Becker | £200 |
| 146 | Jason Wilson | £200 |
| 146 | Lee Williams | £200 |
| 146 | Ellis Radford | £200 |
| 146 | Derek Maclean | £200 |
| 146 | Kevin McDine | £200 |
| 146 | David Schlichting | £200 |
| 146 | Rohan Brouwers | £200 |
| 146 | James Parkin | £200 |
| 146 | Ryan Furness | £200 |
| 146 | Derk Telnekes | £200 |
| 146 | Daniel Ayres | £200 |
| 146 | Jamie Durrant | £200 |
| 146 | David Hill | £200 |
| 167 | Adrian Gray | £150 |
| 167 | Moritz Richter | £150 |
| 167 | Florian Socha | £150 |
| 167 | Richard Wagenaar | £150 |
| 167 | Jannes Bremermann | £150 |
| 167 | Dennis van der Ende | £150 |
| 167 | Jaikob Selby-Rivas | £150 |
| 167 | James Evans-Bradford | £150 |
| 167 | Neil Parry | £150 |
| 167 | Anton Ostlund | £150 |
| 167 | Kirk De Ruyter | £150 |
| 167 | Michael Hurtz | £150 |
| 167 | Donny Scheurwater | £150 |
| 167 | Robert Nelson | £150 |
| 167 | Ricardo Ham | £150 |
| 167 | Richie Burnett | £150 |
| 167 | Gary Blades | £150 |
| 167 | Jim Moston | £150 |
| 167 | Geert Nentjes | £150 |
| 186 | John Davey | £75 |
| 186 | John Part | £75 |
| 186 | Michael Huntley | £75 |
| 186 | Steven Beasley | £75 |
| 186 | Dalibor Smolik | £75 |
| 186 | Liam Kitchen | £75 |
| 186 | Keith O'Neill | £75 |
| 186 | Vinay Ramnath | £75 |
| 186 | Sebastian Steyer | £75 |
| 186 | Jeroen Caron | £75 |
| 186 | Tomas Hamrozi | £75 |
| 186 | Wesley van Trijp | £75 |
| 186 | Gillian Koehoorn | £75 |
| 186 | Danny Van Klompenburg | £75 |
| 186 | Marcel Hexel | £75 |
| 186 | Arjan Konterman | £75 |
| 186 | Noa-Lynn van Leuven | £75 |
| 186 | Charlie Kemp | £75 |
| 186 | Petr Krivka | £75 |
| 186 | James Vanbesien | £75 |
| 186 | Philipp Schweder | £75 |
| 186 | Jarred Cole | £75 |
| 186 | Jan Luca Limburg | £75 |
| 186 | Calvin Nicolai | £75 |
| 186 | Dustin Straver | £75 |
| 186 | Samuel Price | £75 |
| 186 | Michael Busscher | £75 |
| 186 | Ruben Mesters | £75 |
| 186 | Callum Francis | £75 |
| 186 | Darren Armstrong | £75 |
| 186 | Keelan Kay | £75 |
| 186 | Jamie Rollinson | £75 |
| 186 | Shaun Carroll | £75 |
| 186 | Nick Hijmans | £75 |
| 186 | Ricky Palmer | £75 |
| 186 | Phil Coward | £75 |
| 186 | Dean Finn Forde | £75 |
| 186 | Nathan Care | £75 |
| 186 | Damian Vetjens | £75 |
| 186 | Adam Beck | £75 |
| 186 | David Sumner | £75 |
| 186 | Fallon Sherrock | £75 |
| 186 | Kurt Parry | £75 |
| 186 | Rob Holroyd | £75 |
| 186 | Bruno Rangel | £75 |
| 186 | Martin Tonks | £75 |
| 186 | Robin Smees | £75 |
| 186 | Neilie Brouder | £75 |
| 186 | Justin Bradshaw | £75 |
| 186 | Charlie Symons | £75 |
| 186 | Arron Monk | £75 |
| 186 | Kai Fan Leung | £75 |
| 186 | Matt Gallett | £75 |
| 186 | David Williams | £75 |
| 186 | Sergio Krassen | £75 |
| 186 | Alfie Smith | £75 |
| 186 | Brandon Richardson | £75 |
| 186 | Jim Walker | £75 |
| 186 | Kristian Barker | £75 |
| 186 | Scott Walters | £75 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Ohhhh, net als ik dus 🫠Palco22-11-2026
- Haha, je gunt hem helemaal niets.. Ik heb je nog nooit iets positiefs over hem horen zeggen in al die jaren. Vooral zijn interviews vind je irritant en arrogant. Daar moet ik je soms gelijk geven. Maar vaak is het ook gewoon jennen wat hij doet.
Smith36022-11-2026 - Ik ben blij dat je er niet wakker van ligt maar ik gun MvG best wel wat hoor, alleen niet teveel 🙃. Wat Sykes betreft zit je in een ontkennings fase, hij had gewoon wat minder geluk🫤. Maar het is een mooi toernooi, toch 3 Nederlanders op plek 2 3 en 4 👍Palco22-11-2026
- Mij vielen bij Gian vooral de hoge pieken en zeer lage dalen op. Hij had periodes waarin hij beurten lang geen triple kon raken en vervolgens een aantal waarin hij niet kon missen. Het is dat Nathan daar ook last van had, maar tegen Michael gaat hij het zo niet redden. Ook niet als Mike ietsje minder speelt dan gisteren.167-167-16722-11-2026
- Ik kan er overigens goed mee leven, dat je MvG niets gunt, maar als je hier gaat beweren, dat Sykes "de beste" was in deze partij, moet je óf een lange neus krijgen, óf je begrijpt het spelletje niet zo goed 😉167-167-16722-11-2026
- Oh wat baal ik . Ik kwam thuis en toen waren er 15 legs gespeeld en goed niveau . Toen las ik dit wouw gaaf hoor
Peter21-11-2026 - Voor mij jaPalco21-11-2026
- Ook al haalt hij de finale niet. Ben trots op de groene sloopkogel. Dit had hij even nodig. Toernooi geslaagd. Maar uiteraard wil ik dat hij dit toernooi wint. Vergis je niet!
Smith36021-11-2026 - Mogelijk een geheel Nederlandse finale. Wie had dat gedacht na de laatste teleurstellingen (geen NL'er in de kwartfinale van het European Championship)...167-167-16721-11-2026
- Denk een heel moeilijk toernooi... 😬167-167-16721-11-2026



