Chris Dobey heeft na het winnen van zijn derde Players Championship-titel van het seizoen zijn koppositie op de Players Championship Order of Merit flink verstevigd. Na 25 van de 30 toernooien staat hij op 91.000 pond aan prijzengeld.
Dobey won woensdag het 25ste players Championship-toernooi van het seizoen door Stephen Bunting in de finale te verslaan. Eerder dit jaar veroverde 'Hollywood' ook de titel bij Players Championship 7 en 19.
Bunting, die dit seizoen drie Players Championship-finales haalde maar ze wel allemaal verloor, staat op de tweede plek met 72.500 pond. Daarmee laat hij Damon Heta op countback voorlopig achter zich. Daarachter volgen Gary Anderson (71.000 pond), Dave Chisnall (70.000 pond), Luke Littler (67.000 pond) en Ryan Searle (66.000 pond).
Ryan Searle en Ross Smith volgen op de zevende en achtste plek, alvorens Danny Noppert op de negende plaats de hoogst geklasseerde Nederlander is. Jonny Clayton maakt de top-10 compleet.
In de top-20 staan er liefst vijf Nederlanders. Raymond van Barneveld (dertiende), Gian van Veen (vijftiende), Wessel Nijman (zestiende) en Michael van Gerwen (twintigste) zijn de andere Nederlanders in de top-20 van de Players Championship Order of Merit.
Aan het einde van het seizoen mag de top-64 van de Players Championship Order of Merit meedoen aan de Players Championship Finals in Minehead. Deze week wordt nog één Players Championship-toernooi gespeeld. Later deze maand worden de laatste vier Players Championships afgewerkt.
Lees ook
Verdeling prijzengeld Players Championship-seizoen 2024 met verhoogde prijzenpot van 3.750.000 pond
Players Championship Order of Merit
Rank | Naam | Prijzengeld (in eenheden van £1,000) |
1 | Chris Dobey | 91 |
2 | Stephen Bunting | 72.5 |
3 | Damon Heta | 72.5 |
4 | Gary Anderson | 71 |
5 | Dave Chisnall | 70 |
6 | Luke Littler | 67 |
7 | Ryan Searle | 66 |
8 | Ross Smith | 58.5 |
9 | Danny Noppert | 54.5 |
10 | Jonny Clayton | 53 |
11 | Cameron Menzies | 50.5 |
12 | Daryl Gurney | 49.5 |
13 | Raymond van Barneveld | 48.5 |
14 | Mike De Decker | 47.5 |
15 | Gian van Veen | 46 |
16 | Wessel Nijman | 46 |
17 | Michael Smith | 43 |
18 | Josh Rock | 41 |
19 | Alan Soutar | 39.5 |
20 | Michael van Gerwen | 39 |
21 | Ryan Joyce | 36 |
22 | Ritchie Edhouse | 36 |
23 | Brendan Dolan | 35.5 |
24 | Dirk van Duijvenbode | 35 |
25 | James Wade | 33.5 |
26 | Luke Humphries | 32.5 |
27 | Andrew Gilding | 32 |
28 | Connor Scutt | 31 |
29 | Krzysztof Ratajski | 31 |
30 | Martin Lukeman | 30.5 |
31 | Niels Zonneveld | 30 |
32 | Wesley Plaisier | 30 |
33 | Kevin Doets | 29.5 |
34 | Callan Rydz | 29.5 |
35 | Karel Sedlacek | 29 |
36 | Stephen Burton | 28.5 |
37 | Scott Williams | 28 |
38 | Thibault Tricole | 27.5 |
39 | Madars Razma | 27 |
40 | Jermaine Wattimena | 26.5 |
41 | Dimitri Van den Bergh | 26.5 |
42 | Martin Schindler | 26 |
43 | Peter Wright | 26 |
44 | Dom Taylor | 25.5 |
45 | Gerwyn Price | 25.5 |
46 | Ricky Evans | 25 |
47 | Ian White | 24.5 |
48 | William O'Connor | 24.5 |
49 | Gabriel Clemens | 23.5 |
50 | Joe Cullen | 22.5 |
51 | Richard Veenstra | 22 |
52 | Mensur Suljovic | 22 |
53 | Kim Huybrechts | 21.5 |
54 | Jim Williams | 21.5 |
55 | James Hurrell | 21.5 |
56 | Luke Woodhouse | 21.5 |
57 | Jeffrey de Graaf | 20.5 |
58 | Chris Landman | 20.5 |
59 | Florian Hempel | 20.5 |
60 | Matt Campbell | 20 |
61 | Ryan Meikle | 20 |
62 | Mario Vandenbogaerde | 19.5 |
63 | Mervyn King | 19 |
64 | Berry van Peer | 19 |
65 | Rob Cross | 18.5 |
66 | Nathan Aspinall | 18.5 |
67 | Nick Kenny | 18.5 |
68 | Graham Hall | 18 |
69 | Nathan Rafferty | 18 |
70 | Lee Evans | 18 |
71 | Maik Kuivenhoven | 18 |
72 | Jeffrey Sparidaans | 18 |
73 | Steve Beaton | 17.5 |
74 | Andy Baetens | 17 |
75 | Jamie Hughes | 16.5 |
76 | Jose de Sousa | 16 |
77 | Ricardo Pietreczko | 15 |
78 | Jeffrey De Zwaan | 14.5 |
79 | Andy Boulton | 14.5 |
80 | Radek Szaganski | 14.5 |
81 | Lukas Wenig | 14 |
82 | Robert Owen | 14 |
83 | Steve Lennon | 14 |
84 | Mickey Mansell | 13.5 |
85 | Patrick Geeraets | 13.5 |
86 | Darren Beveridge | 13 |
87 | Christian Kist | 13 |
88 | Robert Grundy | 12.5 |
89 | Keane Barry | 12.5 |
90 | Matthew Dennant | 12.5 |
91 | Arron Monk | 12 |
92 | Dylan Slevin | 12 |
93 | Daniel Klose | 11.5 |
94 | Rowby-John Rodriguez | 11.5 |
95 | Vincent van der Voort | 11.5 |
96 | Leighton Bennett | 11.5 |
97 | Danny Jansen | 11.5 |
98 | Martijn Dragt | 11 |
99 | Adam Hunt | 11 |
100 | Boris Krcmar | 11 |
101 | Rhys Griffin | 11 |
102 | Graham Usher | 10.5 |
103 | Jurjen van der Velde | 10.5 |
104 | Jitse Van der Wal | 10.5 |
105 | Stefan Bellmont | 10.5 |
106 | William Borland | 10 |
107 | Danny van Trijp | 10 |
108 | Cam Crabtree | 10 |
109 | Benjamin Reus | 9.5 |
110 | Adam Gawlas | 9.5 |
111 | Danny Lauby | 9.5 |
112 | Brett Claydon | 9 |
113 | Callum Goffin | 9 |
114 | Haupai Puha | 9 |
115 | George Killington | 8.5 |
116 | Owen Roelofs | 8.5 |
117 | Christian Perez | 8.5 |
118 | Darryl Pilgrim | 8 |
119 | Keegan Brown | 8 |
120 | Jelle Klaasen | 8 |
121 | Adam Warner | 7.5 |
122 | Simon Whitlock | 7.5 |
123 | Pascal Rupprecht | 7.5 |
124 | Kai Gotthardt | 7 |
125 | Robbie Knops | 6.5 |
126 | Paul Krohne | 6.5 |
127 | John Henderson | 6 |
128 | Justin Hood | 6 |
129 | Michele Turetta | 6 |
130 | Owen Bates | 5.5 |
131 | Jamie Atkins | 5.5 |
132 | Richie Burnett | 5.5 |
133 | Joshua Richardson | 5 |
134 | Lee Cocks | 4.5 |
135 | Oskar Lukasiak | 4.5 |
136 | Jules van Dongen | 4 |
137 | Franz Roetzsch | 4 |
138 | Ronny Huybrechts | 4 |
139 | Adam Smith-Neale | 4 |
140 | Jimmy van Schie | 3.5 |
141 | Ted Evetts | 3.5 |
142 | Tim Wolters | 3 |
143 | Geert Nentjes | 3 |
144 | Shane McGuirk | 2.5 |
145 | Josh Payne | 2 |
146 | Aden Kirk | 2 |
147 | Thomas Lovely | 2 |
148 | Alexander Merkx | 1 |
149 | Stefaan Henderyck | 1 |
150 | Dragutin Horvat | 1 |
150 | Jacques Labre | 1 |
152 | Reece Colley | 1 |
152 | Rene Eidams | 1 |
154 | Romeo Grbavac | 1 |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties