Ondanks een teleurstellend weekeinde in Kiel is
Luke Littler de koploper gebleven op de
Euro Tour Order of Merit. De 17-jarige tienersensatie werd afgelopen vrijdag verrassend in de eerste ronde van de Baltic Sea Darts Open uitgeschakeld door Wessel Nijman. De Nederlander ging uiteindelijk in de tweede ronde onderuit tegen landgenoot
Michael van Gerwen.
'Mighty Mike' kwam op zijn beurt tot de kwartfinales bij het Euro Tour-toernooi in Kiel en behield de negende plaats op de Euro Tour-ranking. Van Gerwen werd echter wel ingehaald door landgenoot
Danny Noppert, die is opgeklommen naar de vijfde plaats.
Zowel Van Gerwen als Noppert moest zijn meerdere erkennen in
Luke Humphries. De regerend wereldkampioen verloor zelf in de finale van
Rob Cross, die zijn eerste titel van het seizoen veroverde op de Baltic Sea Darts Open. Cross is achter Littler nu de nummer twee op de PDC
European Tour Order of Merit, terwijl Humphries nu op de derde plaats staat.
Jermaine Wattimena is de derde Nederlander op de lijst met een negentiende plaats, terwijl Gian van Veen (22ste) en Richard Veenstra (26ste) ook in de top-32 staan. Mike de Decker is op plek 21 de hoogst geklasseerde Belg.
Aan het einde van het seizoen doen de 32 beste spelers van de ranglijst mee aan de European Championship in Dortmund. Dit toernooi staat van 24 tot en met 27 oktober op het programma.
European Tour Order of Merit na 6/13 toernooien
Rank | Naam | Prijzengeld (in eenheden van £1,000) |
1 | Luke Littler | 62.5 |
2 | Rob Cross | 58.5 |
3 | Luke Humphries | 56 |
4 | Martin Schindler | 47 |
5 | Danny Noppert | 34.5 |
6 | Ross Smith | 34.5 |
7 | Gary Anderson | 34 |
8 | Gerwyn Price | 33 |
9 | Michael van Gerwen | 32.5 |
10 | Stephen Bunting | 31 |
11 | Joe Cullen | 24 |
12 | Ryan Searle | 22 |
13 | Ritchie Edhouse | 20 |
14 | Chris Dobey | 20 |
15 | Damon Heta | 18 |
16 | Ricardo Pietreczko | 16.5 |
17 | Josh Rock | 16 |
18 | Daryl Gurney | 15.5 |
19 | Jermaine Wattimena | 14.5 |
20 | Jonny Clayton | 14 |
21 | Mike De Decker | 13.75 |
22 | Gian van Veen | 13.5 |
23 | Brendan Dolan | 12.5 |
24 | Gabriel Clemens | 12.5 |
25 | Dave Chisnall | 12 |
26 | Richard Veenstra | 11.5 |
27 | Madars Razma | 11 |
28 | Peter Wright | 10.5 |
29 | Luke Woodhouse | 10 |
30 | Nathan Aspinall | 10 |
31 | Michael Smith | 8 |
32 | Ryan Joyce | 8 |
33 | Cameron Menzies | 7.75 |
34 | Raymond van Barneveld | 7.5 |
35 | James Wade | 7.5 |
36 | Dimitri Van den Bergh | 7.5 |
37 | Andrew Gilding | 6.5 |
38 | Franz Roetzsch | 6.5 |
39 | Daniel Klose | 5.25 |
40 | Dom Taylor | 5 |
41 | Callan Rydz | 5 |
42 | Niels Zonneveld | 5 |
43 | Wessel Nijman | 5 |
44 | Jeffrey De Zwaan | 5 |
45 | Krzysztof Ratajski | 4 |
46 | Scott Williams | 4 |
47 | Owen Bates | 3.75 |
48 | Andy Baetens | 3.75 |
49 | Mickey Mansell | 3.75 |
50 | William O'Connor | 3.75 |
51 | Romeo Grbavac | 3.75 |
52 | Michael Unterbuchner | 3.75 |
53 | Lukas Wenig | 3.75 |
54 | Jeffrey de Graaf | 2.5 |
55 | Matthew Dennant | 2.5 |
56 | Karel Sedlacek | 2.5 |
57 | Haupai Puha | 2.5 |
58 | Maik Kuivenhoven | 2.5 |
58 | Moritz Hilger | 2.5 |
58 | Sebastian Bialecki | 2.5 |
61 | Danny Lauby | 2.5 |
61 | Darius Labanauskas | 2.5 |
63 | Martin Lukeman | 2.5 |
64 | Christian Perez | 2.5 |
64 | Jeffrey Sparidaans | 2.5 |
64 | Johan Engstrom | 2.5 |
64 | Keane Barry | 2.5 |
68 | Jose de Sousa | 2.5 |
69 | Steve Lennon | 2.5 |
70 | Andreas Harrysson | 2.5 |
70 | Berry van Peer | 2.5 |
72 | Benjamin Pratnemer | 1.25 |
72 | Nathan Rafferty | 1.25 |
72 | Radek Szaganski | 1.25 |
75 | Jiri Brejcha | 1.25 |
75 | Ryan Meikle | 1.25 |
75 | Teemu Harju | 1.25 |
78 | Christopher Toonders | 1.25 |
78 | Daniel Larsson | 1.25 |
78 | Kevin Troppmann | 1.25 |
78 | Thibault Tricole | 1.25 |
82 | Arron Monk | 1.25 |
82 | Christian Goedl | 1.25 |
82 | Dominik Haberl | 1.25 |
82 | Graham Hall | 1.25 |
82 | Hannes Schnier | 1.25 |
82 | Ricky Evans | 1.25 |
82 | Zoran Lerchbacher | 1.25 |
89 | Arno Merk | 1.25 |
89 | Ian White | 1.25 |
89 | Niko Springer | 1.25 |
89 | Rene Eidams | 1.25 |
89 | Stephen Burton | 1.25 |
94 | Alexander Masek | 1.25 |
94 | Cor Dekker | 1.25 |
94 | Dylan Slevin | 1.25 |
94 | Jan Dueckers | 1.25 |
94 | Jitse Van der Wal | 1.25 |
94 | Kai Gotthardt | 1.25 |
94 | Lee Evans | 1.25 |
94 | Mervyn King | 1.25 |
94 | Patrick Klingelhoefer | 1.25 |
94 | Simon Whitlock | 1.25 |
104 | Alan Soutar | 1.25 |
104 | Kevin Doets | 1.25 |
104 | Matthias Ehlers | 1.25 |
104 | Oliver Mueller | 1.25 |
104 | Viktor Tingstrom | 1.25 |
104 | Vitezslav Sedlak | 1.25 |
110 | Born van Put | 1.25 |
110 | Chris Landman | 1.25 |
110 | Geert De Vos | 1.25 |
110 | James Hurrell | 1.25 |
110 | Jeroen Caron | 1.25 |
110 | Steven Strobbe | 1.25 |
Bron: Dartsrankings.com