Jeffrey de Graaf heeft vrijdag kwalificatie afgedwongen voor de Flanders Darts Trophy. Het is voor de Zweedse Nederlander de eerste keer dit seizoen dat hij zich voor een Euro Tour-toernooi wist te plaatsen.
Tijdens het Tour Card-kwalificatietoernooi versloeg De Graaf eerst Andy Boulton (6-4) en Gabriel Clemens (6-1). Daarna werd Benjamin Reus met 6-5 verslagen om het startbewijs te veroveren.
Naast De Graaf keert ook Christian Kist na een jaar afwezigheid weer terug op de Euro Tour. 'The Lipstick' zegevierde achtereenvolgens tegen Ricky Evans (6-4), Niels Zonneveld (6-5) en Dominik Gruellich (6-3) om zich te plaatsen voor het evenement in Antwerpen.
Leon Weber dwong plaatsing af door in zijn laatste duel met 6-5 te winnen van Sebastian Bialecki (6-5), terwijl Ricardo Pietreczko zijn opponent Darryl Pilgrim een 6-0 whitewash aansmeerde. Steve Lennon won in zijn laatste partij met 6-2 van Krzysztof Ratajski, en Mensur Suljovic pakte de winst tegen Darren Beveridge (6-4).
Martin Lukeman pakte een startplek voor de Flanders Darts Trophy door Dylan Slevin met 6-3 te kloppen. Callan Rydz hield Jim Long (6-2) van plaatsing af en Karel Sedlacek pakte de winst tegen Adam Warner (6-3). Het laatste ticket ging naar Ian White, die Lukas Wenig met 6-4 de baas was.
Lees ook
| Player 1 | Average | Score | VS | Score | Average | Player 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 20 | ||||||
| Leon Weber | (80.92) | 6 | VS | 5 | (84.66) | Sebastian Bialecki |
| Ricardo Pietreczko | (94.93) | 6 | VS | 0 | (93.97) | Darryl Pilgrim |
| Steve Lennon | (98.47) | 6 | VS | 2 | (99.87) | Krzysztof Ratajski |
| Mensur Suljovic | (83.41) | 6 | VS | 4 | (78.00) | Darren Beveridge |
| Martin Lukeman | (91.91) | 6 | VS | 3 | (89.78) | Dylan Slevin |
| Jeffrey De Graaf | (96.24) | 6 | VS | 5 | (96.65) | Benjamin Reus |
| Callan Rydz | (96.56) | 6 | VS | 2 | (80.70) | Jim Long |
| Karel Sedlacek | (88.98) | 6 | VS | 3 | (79.29) | Adam Warner |
| Ian White | (96.25) | 6 | VS | 4 | (100.76) | Lukas Wenig |
| Christian Kist | (103.86) | 6 | VS | 3 | (99.33) | Dominik Gruellich |
| Top 40 | ||||||
| Sebastian Bialecki | (94.52) | 6 | VS | 4 | (87.94) | Tom Bissell |
| Leon Weber | (92.50) | 6 | VS | 5 | (88.77) | Max Hopp |
| Ricardo Pietreczko | (88.94) | 6 | VS | 1 | (77.53) | Marvin van Velzen |
| Darryl Pilgrim | (91.88) | 6 | VS | 5 | (92.45) | Florian Hempel |
| Krzysztof Ratajski | (96.85) | 6 | VS | 2 | (86.26) | Tytus Kanik |
| Steve Lennon | (93.59) | 6 | VS | 3 | (90.17) | Cam Crabtree |
| Darren Beveridge | (94.55) | 6 | VS | 1 | (81.88) | Haupai Puha |
| Mensur Suljovic | (100.43) | 6 | VS | 4 | (91.53) | Thomas Lovely |
| Martin Lukeman | (88.27) | 6 | VS | 5 | (86.24) | Stephen Burton |
| Dylan Slevin | (93.00) | 6 | VS | 5 | (92.45) | William O'Connor |
| Jeffrey De Graaf | (88.70) | 6 | VS | 1 | (84.88) | Gabriel Clemens |
| Benjamin Reus | (84.85) | 6 | VS | 5 | (76.89) | Jim Williams |
| Callan Rydz | (106.16) | 6 | VS | 1 | (87.98) | Alan Soutar |
| Jim Long | (85.32) | 6 | VS | 5 | (86.91) | Robert Grundy |
| Karel Sedlacek | (93.49) | 6 | VS | 1 | (81.14) | Kevin Doets |
| Adam Warner | (85.58) | 6 | VS | 4 | (81.49) | Maik Kuivenhoven |
| Lukas Wenig | (95.61) | 6 | VS | 3 | (95.36) | Matthew Dennant |
| Ian White | (90.97) | 6 | VS | 1 | (78.76) | Rusty-Jake Rodriguez |
| Christian Kist | (93.93) | 6 | VS | 5 | (101.43) | Niels Zonneveld |
| Dominik Gruellich | (88.90) | 6 | VS | 1 | (85.54) | Justin Hood |
| Top 80 | ||||||
| Sebastian Bialecki | (93.74) | 6 | VS | 3 | (93.80) | Ritchie Edhouse |
| Tom Bissell | (95.08) | 6 | VS | 5 | (89.33) | Martijn Dragt |
| Leon Weber | (82.49) | 6 | VS | 3 | (83.73) | Rhys Griffin |
| Max Hopp | (87.58) | 6 | VS | 2 | (80.63) | Stefaan Henderyck |
| Ricardo Pietreczko | (90.18) | 6 | VS | 0 | (75.03) | William Borland |
| Marvin van Velzen | (73.26) | 6 | VS | 5 | (76.33) | Berry van Peer |
| Darryl Pilgrim | (82.15) | 6 | VS | 5 | (86.27) | Viktor Tingstrom |
| Florian Hempel | (96.59) | 6 | VS | 2 | (86.07) | Matt Campbell |
| Krzysztof Ratajski | (98.08) | 6 | VS | 2 | (93.84) | James Hurrell |
| Tytus Kanik | (87.14) | 6 | VS | 3 | (80.68) | Cor Dekker |
| Cam Crabtree | (89.01) | 6 | VS | 2 | (82.16) | Maximilian Czerwinski |
| Steve Lennon | (93.96) | 6 | VS | 5 | (97.92) | Connor Scutt |
| Haupai Puha | (90.19) | 6 | VS | 1 | (91.25) | Brendan Dolan |
| Darren Beveridge | (88.78) | 6 | VS | 5 | (90.99) | Madars Razma |
| Thomas Lovely | (83.41) | 6 | VS | 4 | (82.38) | Brett Claydon |
| Mensur Suljovic | (92.15) | 6 | VS | 5 | (90.30) | Nick Kenny |
| Martin Lukeman | (88.66) | 6 | VS | 5 | (88.94) | Dennie Olde Kalter |
| Stephen Burton | (92.41) | 6 | VS | 3 | (90.23) | Thibault Tricole |
| Dylan Slevin | (106.41) | 6 | VS | 1 | (85.17) | Owen Bates |
| William O'Connor | (95.89) | 6 | VS | 5 | (94.13) | Greg Ritchie |
| Gabriel Clemens | (82.76) | 6 | VS | 4 | (83.73) | Kai Gotthardt |
| Jeffrey De Graaf | (87.02) | 6 | VS | 4 | (85.49) | Andy Boulton |
| Benjamin Reus | (85.38) | 6 | VS | 4 | (84.07) | Ryan Meikle |
| Jim Williams | (88.41) | 6 | VS | 0 | (78.91) | Chris Landman |
| Callan Rydz | (96.31) | 6 | VS | 1 | (82.14) | Nathan Rafferty |
| Alan Soutar | (98.39) | 6 | VS | 2 | (89.61) | Jelle Klaasen |
| Jim Long | (90.86) | 6 | VS | 5 | (90.18) | George Killington |
| Robert Grundy | (95.15) | 6 | VS | 4 | (91.97) | Danny Lauby |
| Kevin Doets | (93.53) | 6 | VS | 5 | (90.73) | Richard Veenstra |
| Karel Sedlacek | (101.84) | 6 | VS | 3 | (83.34) | Rob Owen |
| Maik Kuivenhoven | (90.39) | 6 | VS | 3 | (82.25) | Tavis Dudeney |
| Adam Warner | (86.27) | 6 | VS | 2 | (86.24) | Dom Taylor |
| Matthew Dennant | (99.20) | 6 | VS | 5 | (99.35) | Mickey Mansell |
| Lukas Wenig | (92.58) | 6 | VS | 4 | (89.72) | Niko Springer |
| Ian White | (98.14) | 6 | VS | 5 | (97.57) | Adam Hunt |
| Rusty-Jake Rodriguez | (88.79) | 6 | VS | 4 | (84.59) | Pero Ljubic |
| Christian Kist | (89.75) | 6 | VS | 4 | (89.96) | Ricky Evans |
| Niels Zonneveld | (91.21) | 6 | VS | 3 | (82.87) | Adam Paxton |
| Justin Hood | (90.81) | 6 | VS | 5 | (81.93) | Bradley Brooks |
| Dominik Gruellich | (92.89) | 6 | VS | 5 | (94.10) | Wesley Plaisier |
| Top 160 | ||||||
| Chris Landman | (91.88) | 6 | VS | 4 | (83.27) | Jose De Sousa |
| Robert Grundy | (84.45) | 6 | VS | 1 | (83.54) | Radek Szaganski |
| Dom Taylor | (97.99) | 6 | VS | 4 | (96.73) | Keane Barry |
| Rusty-Jake Rodriguez | (86.13) | 6 | VS | 2 | (83.66) | Adam Lipscombe |
| Dominik Gruellich | (86.32) | 6 | VS | 1 | (80.31) | Jitse Van der Wal |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026







