
Na drie van de speeldagen tijdens de finalefase van de UK Q-School gaan James Hurrell en William Borland aan kop van de UK Q-School Order of Merit met beiden zeven punten. Zondag is de laatste speeldag van de UK Q-School en worden ook via de ranglijst Tour Cards verdeeld.
Niet alleen de vier dagwinnaars krijgen Tour Card, maar ook de tien hoogst genoteerde spelers op de PDC UK Q-School Order of Merit. Met overwinningen vanaf de laatste 64 kunnen spelers dagelijks punten verdienen voor deze ranglijst.
Lees ook
De verwachting is dat zeven punten wel voldoende gaat zijn voor een Tour Card. Dat betekent dat ook Matthew Dennant en George Killington met zes punten bijna aan hun missie voldaan hebben. Daarachter volgen Rhys Griffin, Dom Taylor, Darren Webster, Thomas Cromwell en Andy Boulton op vijf punten.
Vooral om de laatste plekken belooft het een spannende strijd te worden. Negen spelers, waaronder Danny Lauby, Connor Scutt en Colin Osborne, staan op vier punten. Daarna volgt nog een groepje van negen spelers op drie punten.
Lees ook
UK Q-School Order of Merit na derde speeldag (bron: Dartsrankings.com)
| Rank | Naam | Punten | Legsaldo | Gewonnen legs |
| 1 | James Hurrell | 7 | +28 | 71 |
| 2 | William Borland | 7 | +19 | 64 |
| 3 | Matthew Dennant | 6 | +29 | 64 |
| 4 | George Killington | 6 | +20 | 61 |
| 5 | Rhys Griffin | 5 | +25 | 54 |
| 6 | Dom Taylor | 5 | +17 | 48 |
| 7 | Darren Webster | 5 | +14 | 53 |
| 8 | Thomas Cromwell | 5 | +9 | 48 |
| 9 | Andy Boulton | 5 | +2 | 51 |
| 10 | Danny Lauby | 4 | +22 | 50 |
| 11 | Scott Taylor | 4 | +18 | 55 |
| 12 | Connor Scutt | 4 | +16 | 49 |
| 13 | Brett Claydon | 4 | +14 | 46 |
| 14 | Lee Cocks | 4 | +13 | 53 |
| 15 | James Huthwaite | 4 | +13 | 48 |
| 16 | Justin Hood | 4 | +8 | 49 |
| 17 | Colin Osborne | 4 | +6 | 45 |
| 18 | Kieron Bridgwater | 4 | +6 | 44 |
| 19 | Darren Beveridge | 3 | +11 | 41 |
| 20 | Jim McEwan | 3 | +10 | 47 |
| 21 | James Beeton | 3 | +7 | 41 |
| 22 | Shane McGuirk | 3 | +5 | 48 |
| 23 | Thomas Lovely | 3 | +5 | 43 |
| 24 | Patrick Lynskey | 3 | +5 | 32 |
| 25 | Cam Crabtree | 3 | +4 | 38 |
| 26 | Joshua Richardson | 3 | +2 | 31 |
| 27 | Adam Paxton | 3 | -1 | 34 |
| 28 | Justin Smith | 2 | +15 | 44 |
| 29 | John O'Shea | 2 | +3 | 37 |
| 30 | Darren Armstrong | 2 | +3 | 33 |
| 31 | Dan Read | 2 | +2 | 36 |
| 32 | Carl Wilson | 2 | +2 | 35 |
| 33 | Scott Winder | 2 | 0 | 33 |
| 34 | Jamie Atkins | 2 | 0 | 31 |
| 35 | Ashley Coleman | 2 | 0 | 27 |
| 36 | Jonathan Kavanagh | 2 | -1 | 30 |
| 37 | Mike Warburton | 2 | -3 | 32 |
| 38 | Keelan Kay | 2 | -4 | 25 |
| 39 | Bradley Brooks | 2 | -7 | 31 |
| 40 | Kevin Thomas | 1 | +6 | 29 |
| 41 | Sam Cankett | 1 | +4 | 32 |
| 42 | Sean Fisher | 1 | +4 | 31 |
| 43 | Scott Mitchell | 1 | +3 | 30 |
| 44 | Harry Gregory | 1 | +2 | 31 |
| 45 | Peter Jacques | 1 | +1 | 24 |
| 46 | Alan Norris | 1 | +1 | 22 |
| 47 | Kevin Leadenham | 1 | 0 | 31 |
| 48 | Peter Mitchell | 1 | 0 | 24 |
| 49 | Steve Haggerty | 1 | 0 | 23 |
| 50 | Kevin Burness | 1 | 0 | 22 |
| 51 | James Wilson | 1 | -1 | 25 |
| 52 | Devon Petersen | 1 | -2 | 28 |
| 53 | Jacob Gwynne | 1 | -2 | 26 |
| 54 | Adam Hunt | 1 | -2 | 22 |
| 54 | Fallon Sherrock | 1 | -2 | 22 |
| 56 | Alex Spellman | 1 | -3 | 26 |
| 57 | Kai Fan Leung | 1 | -3 | 21 |
| 58 | Richie Burnett | 1 | -4 | 28 |
| 59 | Joe Croft | 1 | -4 | 22 |
| 60 | Harry Lane | 1 | -6 | 25 |
| 61 | Kevin Lane | 1 | -6 | 21 |
| 61 | Owen Maiden | 1 | -6 | 21 |
| 63 | Nick Fullwell | 1 | -7 | 25 |
| 64 | Jarred Cole | 1 | -7 | 20 |
| 65 | Llew Bevan | 1 | -8 | 21 |
| 66 | Conan Whitehead | 1 | -8 | 20 |
| 67 | Christopher Harvey | 1 | -8 | 17 |
| 68 | Aden Kirk | 1 | -9 | 19 |
| 69 | John Part | 1 | -10 | 17 |
| 70 | Darryl Pilgrim | 0 | +3 | 26 |
| 71 | Daniel Astbury | 0 | +3 | 23 |
| 72 | John Henderson | 0 | +2 | 26 |
| 73 | Patrik Williams | 0 | +2 | 25 |
| 74 | Tom Lonsdale | 0 | +1 | 25 |
| 75 | Keith Rooney | 0 | +1 | 22 |
| 76 | Alec Small | 0 | 0 | 25 |
| 77 | Andy Hamilton | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ted Evetts | 0 | -1 | 24 |
| 79 | Tommy Morris | 0 | -2 | 22 |
| 80 | Chris Quantock | 0 | -3 | 22 |
| 81 | Shaun Wilkinson | 0 | -3 | 17 |
| 82 | Mark Dudbridge | 0 | -3 | 15 |
| 82 | Cory Evans | 0 | -3 | 15 |
| 84 | Thomas Banks | 0 | -4 | 22 |
| 84 | Scott Campbell | 0 | -4 | 22 |
| 86 | Adrian Gray | 0 | -4 | 19 |
| 87 | Michael Flynn | 0 | -4 | 17 |
| 88 | Robbie Martin | 0 | -4 | 15 |
| 89 | Ross Montgomery | 0 | -5 | 17 |
| 90 | James Howard Hughes | 0 | -5 | 16 |
| 90 | Scott Waites | 0 | -5 | 16 |
| 90 | Lee Williams | 0 | -5 | 16 |
| 93 | Peter Burgoyne | 0 | -5 | 13 |
| 93 | Liam Goyne | 0 | -5 | 13 |
| 95 | Greg Ritchie | 0 | -6 | 17 |
| 95 | Lewis Williams | 0 | -6 | 17 |
| 97 | Patrick Quinn | 0 | -6 | 15 |
| 98 | Sam Spivey | 0 | -6 | 13 |
| 99 | Lewis Gurney | 0 | -6 | 6 |
| 100 | Nathan Girvan | 0 | -7 | 15 |
| 101 | Jim Walker | 0 | -7 | 14 |
| 101 | Mathew Wood | 0 | -7 | 14 |
| 103 | Jake Neale | 0 | -7 | 11 |
| 104 | Joe Murnan | 0 | -8 | 19 |
| 105 | Jim Moston | 0 | -8 | 18 |
| 106 | Ashley McKeever | 0 | -8 | 14 |
| 107 | Brandon Jones | 0 | -8 | 12 |
| 108 | Charlie Martin | 0 | -8 | 10 |
| 108 | Ryan O'Connor | 0 | -8 | 10 |
| 110 | Gary Brown | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Mat Caste | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Ryan Furness | 0 | -9 | 9 |
| 110 | Chris Hartrey | 0 | -9 | 9 |
| 114 | Niall Culleton | 0 | -10 | 8 |
| 114 | David Wawrzewski | 0 | -10 | 8 |
| 116 | Derek Maclean | 0 | -11 | 10 |
| 116 | Edward Price | 0 | -11 | 10 |
| 118 | Peter Hudson | 0 | -11 | 7 |
| 118 | Richard North | 0 | -11 | 7 |
| 118 | Paul Redfern | 0 | -11 | 7 |
| 121 | Henry Coates | 0 | -12 | 10 |
| 122 | Carl Beattie | 0 | -12 | 6 |
| 123 | Dean Forde | 0 | -13 | 5 |
| 123 | Kamil Janowicz | 0 | -13 | 5 |
| 125 | Stuart Wares | 0 | -14 | 9 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026





