
De komende maanden kunnen grote gevolgen hebben voor de wereldranglijst van de PDC. Met toernooien als de World Matchplay en de World Grand Prix in aantocht, breekt een cruciale periode aan voor veel topspelers. Grote bedragen aan prijzengeld vallen binnenkort weg van de ranking, waardoor meerdere gevestigde namen onder druk komen te staan. Vooral Michael van Gerwen lijkt zich serieus zorgen te moeten maken.
Op basis van voorlopige projecties, waarin rekening wordt gehouden met aflopend prijzengeld en minimale opbrengsten uit aankomende majors, dreigt Van Gerwen fors terug te vallen op de Order of Merit. De Nederlander staat momenteel nog hoog genoteerd, maar zou in deze berekeningen zelfs richting plaats twintig zakken op de Tour Card-race, de ranking voor ná het WK Darts.
Waar sommige spelers terrein verliezen, lijkt Luke Littler voorlopig onaantastbaar aan de top. De jonge wereldkampioen heeft inmiddels een enorme voorsprong opgebouwd en blijft, ondanks prijzengeld dat later ook van zijn ranking afloopt, in poleposition. Volgens de projecties zou Littler nog altijd op ruim £2,1 miljoen staan. Daarmee blijft hij ver voor op de concurrentie. Achter hem lijkt Gian van Veen zich op te maken voor een klim richting de tweede plaats op de wereldranglijst.
Luke Humphries zou in deze voorlopige stand juist terrein verliezen, mede doordat hij de komende periode veel prijzengeld moet verdedigen. Eén sterk toernooi kan dat beeld uiteraard snel veranderen, maar voorlopig lijkt Littler stevig in controle.
Lees ook
Van Gerwen onder druk, positieve signalen voor Price
Voor Van Gerwen dreigt een zeldzaam scenario. De drievoudig wereldkampioen verdedigt de komende maanden een groot deel van zijn rankinggeld. Wanneer hij daar geen sterke resultaten tegenover zet, kan de schade enorm zijn.
Dat zou een ongekende terugval betekenen voor een speler die jarenlang de absolute maatstaf was in het darts. De afgelopen anderhalf jaar kende Van Gerwen een wisselvallige periode, waarin topresultaten en mindere fases elkaar afwisselden. Voor een speler die gewend was vrijwel alles te winnen, begint het tweejarige rankingsysteem dan zwaar door te wegen.
Mocht de Nederlander inderdaad buiten de top zestien of zelfs top twintig belanden, dan verandert ook zijn positie op tv-toernooien en bij lotingen aanzienlijk.
Niet alleen Van Gerwen moet vrezen. Stephen Bunting zou terugvallen van plaats negen naar dertien. Ook Rob Cross en Dave Chisnall dreigen stevig te zakken, met projecties richting plaatsen 26 en 32.
Een van de grote winnaars in de projecties is Gerwyn Price. De voormalig wereldkampioen lijkt zich opnieuw stevig in de top vier te nestelen. Daarmee zou hij ook direct weer een uitstekende uitgangspositie hebben voor toekomstige uitnodigingen voor de Premier League Darts.
Nijman en Springer maken enorme stappen
Ook enkele opkomende namen blijven stijgen. Wessel Nijman zou inmiddels richting plaats twaalf gaan en verstevigt daarmee zijn plek in de top zestien. De Nederlander beleeft een sterk seizoen, met name op de ProTour.
Daarnaast zet Niko Springer zijn opmars voort. De Duitser wordt momenteel geprojecteerd rond plaats 31 en lijkt daarmee op weg naar zijn debuut in de mondiale top 32. Ook Luke Woodhouse maakt stappen en nadert de top twintig.
Lees ook
Tour Card-zorgen onderaan de ladder
Verder naar beneden wordt de strijd nog harder. Dimitri Van den Bergh zou volgens deze berekeningen zelfs zijn Tour Card kunnen verliezen. Hoewel de Belg de laatste maanden tekenen van herstel liet zien, lijkt hij voorlopig te laat op gang gekomen.
Spelers als Max Hopp, Adam Lipscombe en Martin Lukeman zouden momenteel net boven de gevarenzone blijven. Bij de recente Tour Card-winnaars doen Cristo Reyes, Beau Greaves en Adam Gawlas het voorlopig het best.
PDC Tour Card Race per 26/4/26
Bron: Dartsrankings.com (in eenheden van £1,000)
| Rank | Naam | Prijzengeld | ETs | WMP | WGP | ECH | GS | PCF | WCH |
| 1 | Luke Littler | 2162 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | Gian van Veen | 840.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0 | 15 |
| 3 | Luke Humphries | 701.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Gerwyn Price | 551.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | Jonny Clayton | 542.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 6 | James Wade | 506.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 7 | Josh Rock | 474.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | Danny Noppert | 461.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 9 | Ryan Searle | 453.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Nathan Aspinall | 447.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | Gary Anderson | 446.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 12 | Wessel Nijman | 402 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 13 | Stephen Bunting | 388.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 14 | Chris Dobey | 385.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 15 | Ross Smith | 340 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 16 | Krzysztof Ratajski | 334.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 17 | Jermaine Wattimena | 322.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 18 | Martin Schindler | 321.75 | 0 | 12.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Luke Woodhouse | 312.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 20 | Michael van Gerwen | 311.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 21 | Damon Heta | 309.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 22 | Daryl Gurney | 268.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 23 | Cameron Menzies | 265.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 24 | Dirk van Duijvenbode | 265.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 25 | Ryan Joyce | 244 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Rob Cross | 239.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 27 | Andrew Gilding | 235 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 28 | Kevin Doets | 234 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 29 | Joe Cullen | 231.75 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 30 | Niels Zonneveld | 214.5 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 31 | Niko Springer | 209 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 32 | Dave Chisnall | 204.25 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 33 | William O'Connor | 197 | 0 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | Mike De Decker | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | Justin Hood | 179.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 36 | Michael Smith | 179.25 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | Ricardo Pietreczko | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38 | Peter Wright | 172.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 39 | Karel Sedlacek | 152.25 | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 40 | James Hurrell | 145.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 41 | Ricky Evans | 135.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 42 | Madars Razma | 132.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 43 | Callan Rydz | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 44 | Sebastian Bialecki | 125.5 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 45 | Raymond van Barneveld | 122.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Alan Soutar | 120.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 47 | Gabriel Clemens | 119.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 48 | Lukas Wenig | 118.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 49 | Scott Williams | 116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 50 | Mensur Suljovic | 116.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 51 | Kim Huybrechts | 116 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 4 | 15 |
| 52 | Connor Scutt | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 53 | Ritchie Edhouse | 111.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 54 | Keane Barry | 111.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 55 | Brendan Dolan | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 56 | Cam Crabtree | 107.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 57 | Ian White | 107.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 58 | Richard Veenstra | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 59 | Wesley Plaisier | 101.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 60 | Jeffrey de Graaf | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 61 | Mickey Mansell | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 62 | Max Hopp | 96.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 63 | Adam Lipscombe | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 64 | Martin Lukeman | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Bradley Brooks | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Thibault Tricole | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 67 | Dimitri Van den Bergh | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ryan Meikle | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Cor Dekker | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 70 | Mario Vandenbogaerde | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nick Kenny | 70.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Darryl Pilgrim | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 73 | Tom Bissell | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 74 | Maik Kuivenhoven | 58.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 75 | Dominik Gruellich | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Christian Kist | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 77 | Jim Long | 52.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 78 | Cristo Reyes | 49.75 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 15 |
| 79 | Thomas Lovely | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 80 | Rob Owen | 44.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Beau Greaves | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 |
| 82 | Adam Gawlas | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 83 | Charlie Manby | 40.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 84 | Scott Waites | 40.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 85 | Shane McGuirk | 37.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 86 | Tom Sykes | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 87 | Oskar Lukasiak | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andy Boulton | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Joe Hunt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 90 | Tavis Dudeney | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Martijn Dragt | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 92 | Jeffrey De Zwaan | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 93 | Leon Weber | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Marvin van Velzen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Greg Ritchie | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Dennie Olde Kalter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Adam Paxton | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Viktor Tingstrom | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Adam Warner | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Kai Gotthardt | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






