Het seizoen van de PDC Challenge Tour 2024 zit erop. Connor Scutt is dit seizoen de succesvolste speler gebleken op het tweede niveau bij de PDC. Gedurende de 24 toernooien verdiende hij 11.325 pond aan prijzengeld.
In een spannend slotweekend hield hij Wesley Plaisier van de eerste plek af. Bij Plaisier stopte teller uiteindelijk op 10.650 pond. Scutt mag door zijn eerste plek in november meedoen aan de Grand Slam of Darts.
Lees ook
De Engelsman ontvangt bovendien ook een PDC Tour Card voor 2025 en 2026. Plaisier heeft ook zijn Tour Card binnen, want deze prijs is ook weggelegd voor de nummer twee van de ranglijst.
Normaliter is er een ook WK-ticket aan de nummers één en twee verbonden, maar Scutt en Plaisier hebben zich al geplaatst voor het toernooi in Alexandra Palace. Daarom zijn de startplekken voor het WK Darts doorgeschoven naar Christian Kist en Alexander Merkx, de nummers drie en vier.
Lees ook
PDC Challenge Tour Order of Merit
| Positie | Naam | Prijzengeld |
| 1 | Connor Scutt | £11,325 |
| 2 | Wesley Plaisier | £10,650 |
| 3 | Christian Kist | £9,425 |
| 4 | Alexander Merkx | £8,300 |
| 5 | Andreas Harrysson | £7,975 |
| 6 | Danny Jansen | £7,600 |
| 7 | Sebastian Bialecki | £7,000 |
| 8 | Andy Boulton | £6,750 |
| 9 | Darryl Pilgrim | £6,625 |
| 10 | Jimmy van Schie | £6,200 |
| 11 | John Henderson | £5,975 |
| 12 | Stefan Bellmont | £5,675 |
| 13 | Dragutin Horvat | £5,600 |
| 14 | Aden Kirk | £5,150 |
| 15 | Lee Cocks | £4,975 |
| 16 | Darius Labanauskas | £4,925 |
| 17 | Justin Hood | £4,900 |
| 18 | Oskar Lukasiak | £4,700 |
| 19 | Jamie Atkins | £4,500 |
| 20 | Richie Burnett | £4,425 |
| 21 | Franz Roetzsch | £4,375 |
| 22 | Cam Crabtree | £4,350 |
| 23 | Stefaan Henderyck | £4,275 |
| 24 | Daniel Ayres | £4,250 |
| 25 | Kai Gotthardt | £4,075 |
| 26 | Thomas Lovely | £4,025 |
| 27 | Noa-Lynn van Leuven | £3,650 |
| 28 | Rene Eidams | £3,575 |
| 29 | Charlie Martin | £3,500 |
| 30 | Ted Evetts | £3,475 |
| 31 | Carl Wilson | £3,425 |
| 32 | Shane McGuirk | £3,400 |
| 33 | Dominik Gruellich | £3,050 |
| 34 | Dennie Olde Kalter | £2,900 |
| 35 | Martin Grearson | £2,800 |
| 36 | Scott Mitchell | £2,625 |
| 37 | Adam Paxton | £2,525 |
| 38 | Kevin Burness | £2,500 |
| 39 | David Evans | £2,425 |
| 40 | Reece Colley | £2,375 |
| 41 | Bradley Brooks | £2,325 |
| 42 | Darren Armstrong | £2,200 |
| 43 | Pal Szekely | £2,150 |
| 43 | John O'Shea | £2,150 |
| 45 | Derk Telnekes | £2,075 |
| 46 | Reece Robinson | £2,050 |
| 47 | Grant Brown | £2,025 |
| 48 | Jarred Cole | £1,950 |
| 48 | David Davies | £1,950 |
| 50 | Michael Unterbuchner | £1,925 |
| 51 | Sean Fisher | £1,875 |
| 51 | Adam Mould | £1,875 |
| 53 | Andy Hamilton | £1,775 |
| 54 | Trevor Burkhill | £1,750 |
| 54 | Vitezslav Sedlak | £1,750 |
| 54 | Jesus Noguera | £1,750 |
| 57 | Conan Whitehead | £1,700 |
| 57 | Romeo Grbavac | £1,700 |
| 59 | Lewis Pride | £1,650 |
| 59 | Damian Mol | £1,650 |
| 59 | Tytus Kanik | £1,650 |
| 62 | Colin Osborne | £1,625 |
| 63 | Max Hopp | £1,600 |
| 63 | Tom Sykes | £1,600 |
| 65 | Simon Perkins | £1,575 |
| 65 | Jarno Bottenberg | £1,575 |
| 67 | Patrick Peters | £1,550 |
| 68 | Liam Goyne | £1,500 |
| 69 | Joe Croft | £1,475 |
| 70 | Adam Lipscombe | £1,425 |
| 71 | Mike Warburton | £1,375 |
| 71 | Sam Spivey | £1,375 |
| 71 | Scott Campbell | £1,375 |
| 71 | Peter Jacques | £1,375 |
| 75 | Michael Flynn | £1,350 |
| 75 | Patrick Lynskey | £1,350 |
| 75 | Devon Petersen | £1,350 |
| 78 | Tommy Morris | £1,325 |
| 78 | Ciaran Teehan | £1,325 |
| 78 | Chris Hurds | £1,325 |
| 81 | Ryan O'Connor | £1,275 |
| 82 | Wayne Jones | £1,225 |
| 82 | James Welding | £1,225 |
| 82 | Thomas Cromwell | £1,225 |
| 85 | Scott Waites | £1,200 |
| 86 | Dustin Straver | £1,175 |
| 86 | Tom Lonsdale | £1,175 |
| 86 | Anton Ostlund | £1,175 |
| 89 | Martin Thomas | £1,150 |
| 89 | Jose Justicia | £1,150 |
| 91 | Steve Haggerty | £1,125 |
| 91 | Michael Busscher | £1,125 |
| 93 | Callum Francis | £1,100 |
| 93 | Niall Culleton | £1,100 |
| 95 | Kevin Lane | £1,050 |
| 95 | Paul Rowley | £1,050 |
| 97 | Ron Meulenkamp | £1,025 |
| 97 | James Parkin | £1,025 |
| 97 | James Beeton | £1,025 |
| 97 | Arjan Konterman | £1,025 |
| 101 | James Richardson | £1,000 |
| 102 | Peter Burgoyne | £975 |
| 103 | Stu Wilson | £925 |
| 103 | Greg Ritchie | £925 |
| 103 | Niko Springer | £925 |
| 106 | Kevin Leadenham | £900 |
| 106 | Nicolas Thuillier | £900 |
| 106 | Jacob Gwynne | £900 |
| 109 | Dylan Dowling | £850 |
| 109 | Ashley Coleman | £850 |
| 109 | Fallon Sherrock | £850 |
| 109 | Keith Rooney | £850 |
| 109 | Ross Montgomery | £850 |
| 114 | Ultan McDyer | £825 |
| 115 | Lee Budgen | £800 |
| 116 | Jan Dueckers | £775 |
| 116 | Harry Lane | £775 |
| 116 | Jaikob Selby-Rivas | £775 |
| 116 | Owen Maiden | £775 |
| 116 | Riccardo Castelli | £775 |
| 116 | Neil Parry | £775 |
| 116 | Vladimir Andersen | £775 |
| 116 | Roy van de Griendt | £775 |
| 124 | Nick Fullwell | £750 |
| 124 | Geoffrey Heath | £750 |
| 124 | Charlie Symons | £750 |
| 124 | Lee Barrow | £750 |
| 128 | Mat Caste | £725 |
| 128 | Adrian Gray | £725 |
| 128 | Brian Raman | £725 |
| 131 | Thomas Banks | £700 |
| 131 | Patrick Klingelhoefer | £700 |
| 131 | Lewis Dare | £700 |
| 134 | Ryan Harrington | £675 |
| 134 | Raymond Mulvey | £675 |
| 134 | Henry Coates | £675 |
| 137 | Nathan Potter | £650 |
| 137 | Robert Thornton | £650 |
| 139 | Robert Ellis-Brown | £625 |
| 139 | Gary Blades | £625 |
| 141 | Jenson Walker | £600 |
| 141 | Angelo Balsamo | £600 |
| 141 | Gilbert van der Meijden | £600 |
| 141 | Ricardo Perez | £600 |
| 141 | Lee Williams | £600 |
| 146 | Tom Riding | £575 |
| 146 | Kai Fan Leung | £575 |
| 146 | Bjorn Beauprez | £575 |
| 146 | Alex Spellman | £575 |
| 150 | Kevin Lankhuizen | £550 |
| 150 | Steve Hine | £550 |
| 150 | Jack Mayoh | £550 |
| 153 | Ryan Furness | £525 |
| 154 | Tonny Veenhof | £500 |
| 154 | Chris Quantock | £500 |
| 156 | Keelan Kay | £475 |
| 157 | Ash Khayat | £450 |
| 157 | John Cook | £450 |
| 157 | Eric Gohde | £450 |
| 157 | Eddie Lovely | £450 |
| 161 | Coni Singh Nagi | £425 |
| 161 | David Wawrzewski | £425 |
| 161 | Darren Brown | £425 |
| 161 | Sebastian Steyer | £425 |
| 161 | Dan Read | £425 |
| 166 | John Bowles | £375 |
| 166 | Jim Moston | £375 |
| 166 | Patrick Quinn | £375 |
| 166 | Cory Evans | £375 |
| 166 | Christopher Wickenden | £375 |
| 166 | Jamai van den Herik | £375 |
| 166 | Kevin Troppmann | £375 |
| 166 | Sam Cankett | £375 |
| 174 | Calvin Nicolai | £350 |
| 174 | Alan Norris | £350 |
| 174 | Paul Mitchell | £350 |
| 174 | Ricardo Ham | £350 |
| 174 | Simon Stothart | £350 |
| 174 | Maikel Mossou | £350 |
| 174 | Ian Jones | £350 |
| 174 | Zereso Zeverboom | £350 |
| 174 | Ruben Mesters | £350 |
| 174 | Paul Lewis | £350 |
| 174 | Conor Heneghan | £350 |
| 174 | Jeroen Mioch | £350 |
| 174 | Zac Griffiths | £350 |
| 174 | Dennis van der Ende | £350 |
| 188 | Sean Ryan | £300 |
| 188 | Roemer Mooijman | £300 |
| 188 | Patrick Bulen | £300 |
| 191 | Kevin Garcia | £275 |
| 191 | Stuart Wares | £275 |
| 191 | Michael Stoeten | £275 |
| 191 | Jorge Garcia del Pozo | £275 |
| 191 | Marcel Bos | £275 |
| 191 | Jeroen Caron | £275 |
| 191 | Patrick Maat | £275 |
| 191 | Gabriel Rollo | £275 |
| 191 | Dieter Van Ham | £275 |
| 191 | Iain Cash | £275 |
| 191 | Ryan De Vreede | £275 |
| 191 | Ryan Hogarth | £275 |
| 191 | Jordan Brooks | £275 |
| 191 | Matt Good | £275 |
| 205 | Steven Inkpen | £225 |
| 205 | Michael Barnard | £225 |
| 205 | Liam Saxon | £225 |
| 205 | Colin Tyrer | £225 |
| 205 | Nathan Care | £225 |
| 205 | Joshua Wise | £225 |
| 205 | Sergio Krassen | £225 |
| 205 | Dale Gadsby | £225 |
| 205 | Patrick Dekker | £225 |
| 205 | Graham Borland | £225 |
| 205 | Marcel Otter | £225 |
| 216 | Derek Barry | £200 |
| 216 | Ian Lever | £200 |
| 216 | Kevin McDine | £200 |
| 216 | Nathan Girvan | £200 |
| 216 | Joe Murnan | £200 |
| 216 | Shane Hayward | £200 |
| 216 | Mario Robbe | £200 |
| 216 | Michael Hurtz | £200 |
| 216 | Felix Schiertz | £200 |
| 216 | Paavo Myller | £200 |
| 216 | Darren Webster | £200 |
| 216 | Ben Quenby | £200 |
| 216 | Arno Merk | £200 |
| 216 | Jim Walker | £200 |
| 230 | Derek Maclean | £150 |
| 230 | Jack Vincent | £150 |
| 230 | Daniel Astbury | £150 |
| 230 | Bhav Patel | £150 |
| 230 | Davy Robijns | £150 |
| 230 | Nick Hijmans | £150 |
| 230 | Scott Taylor | £150 |
| 230 | Robert Nelson | £150 |
| 230 | Kevin Mills | £150 |
| 230 | Giovanni Stecconi | £150 |
| 230 | Joseph Bridle | £150 |
| 230 | Christopher Harvey | £150 |
| 230 | Dmitriy Zhukov | £150 |
| 230 | Darren Barton | £150 |
| 230 | Andrew Hyland | £150 |
| 230 | Brandon Western | £150 |
| 230 | Jonathan Kavanagh | £150 |
| 230 | Adam Atkinson | £150 |
| 230 | Ricky de Vos | £150 |
| 230 | Born Van Put | £150 |
| 230 | Graham Rackstraw | £150 |
| 230 | William Leijten | £150 |
| 230 | Soeren Carlsson | £150 |
| 230 | Marcel Hausotter | £150 |
| 230 | Marcel Walpen | £150 |
| 230 | Shaun Alcock | £150 |
| 230 | Luke Smith | £150 |
| 230 | Gary Butcher | £150 |
| 258 | Kristian Barker | £75 |
| 258 | Kamil Janowicz | £75 |
| 258 | Phil Coward | £75 |
| 258 | Kevin Bambrick | £75 |
| 258 | Wayne Morgan | £75 |
| 258 | Kevin Lowe | £75 |
| 258 | Steve Price | £75 |
| 258 | Andrew Hoare | £75 |
| 258 | Phil Milburn | £75 |
| 258 | Michael Baker | £75 |
| 258 | Simon Teysen | £75 |
| 258 | Wesley van Trijp | £75 |
| 258 | Kevin Painter | £75 |
| 258 | Patrick Schwab | £75 |
| 258 | Gethyn Bennett | £75 |
| 258 | Lloyd Walker | £75 |
| 258 | Danny Tessmann | £75 |
| 258 | Markus Kessler | £75 |
| 258 | Marcus Kirchmann | £75 |
| 258 | Maximilian Nirschl | £75 |
| 258 | David Jeske | £75 |
| 258 | Vincent Kamphuis | £75 |
| 258 | Michael Ladefoged | £75 |
| 258 | Jody Tobback | £75 |
| 258 | Miroslaw Grudziecki | £75 |
| 258 | Christian Helmecke | £75 |
| 258 | Joey ten Berge | £75 |
| 258 | Thomas Kohnlein | £75 |
| 258 | Oliver Mueller (FfO) | £75 |
| 258 | Dean Forde | £75 |
| 258 | Lee Grace | £75 |
| 258 | Lewy Williams | £75 |
| 258 | Ryan Murray | £75 |
| 258 | Darren Webster (Heanor) | £75 |
| 258 | Mathew Wood | £75 |
| 258 | Stuart Barrowcliffe | £75 |
| 258 | Petros Christodoulou | £75 |
| 258 | Levy Frauenfelder | £75 |
| 258 | Adam Serpell | £75 |
| 258 | James Green | £75 |
| 258 | Stephen Jones | £75 |
| 258 | Ole Holtkamp | £75 |
| 258 | Justin Smith | £75 |
| 258 | Jordy Van den Broek | £75 |
| 258 | Jake Neale | £75 |

Pieter VerbeekHoofdredacteur
Pieter Verbeek is sinds 2017 hoofdredacteur van Dartsnieuws.com en verantwoordelijk voor de redactionele koers, dagelijkse contentplanning en verslaggeving van internationale dartstoernooien. Sinds 2024 vormt hij samen met Mats Leering de hoofdredactie van Dartsnieuws.com, waar zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de redactionele aansturing, publicatiestandaarden en verslaggeving van grote internationale dartsevenementen.
Zijn betrokkenheid bij de dartswereld begon in 2013, toen hij tijdens een opdracht voor de School voor Journalistiek verslag deed van een live-evenement op de European Tour in Veldhoven. Sindsdien volgt hij het professionele darts intensief en bouwde hij ervaring op met interviews, wedstrijdverslaggeving en liveblogs van grote PDC-toernooien.
Binnen Dartsnieuws.com richt hij zich op verslaggeving rond belangrijke evenementen zoals het PDC World Darts Championship, de Premier League Darts, de World Matchplay en andere internationale PDC-toernooien, waarbij realtime wedstrijdverslaggeving wordt gecombineerd met analyse van prestaties, ontwikkelingen op de tour en historische context.
Naast zijn journalistieke werk was hij tussen 2022 en 2025 media-manager van het professionele dartsteam TOTO Dart Kings, waar hij verantwoordelijk was voor mediacommunicatie en publiciteit rond het team.
Door zijn werk in de dartswereld was hij aanwezig bij meerdere internationale evenementen, waaronder Premier League-avonden in Ahoy Rotterdam, verschillende edities van het PDC World Darts Championship en de US Darts Masters in Madison Square Garden in New York.
Zijn verslaggeving is gebaseerd op officiële toernooi-informatie, interviews met spelers en betrokkenen uit de dartswereld en voortdurende monitoring van de professionele dartscircuits.
Claps 0bezoekers 0
Net Binnen
Meest Gelezen
Laatste Reacties
- Dit is alvast voorbereid voor het artikel van 2027...167-167-16710-11-2026
- Precies, de maatschappij is veel té hard voor dit soort mannen en veel te goed voor evil charismatische mensen als Trump, enzovoorts...
Dartbuikjexxxl10-11-2026 - "Voor de winnaar ligt opnieuw een bedrag van 200.000 pond klaar." ???????????gamberetti10-11-2026
- "De nieuwe opzet roept de vraag op hoe eerdere edities van de Grand Slam of Darts zouden zijn verlopen als destijds dezelfde regels hadden gegolden." Bij mij niet. Totaal niet interessant, want ten eerste gaat het om het verleden en ten tweede als, als, als...167-167-16710-11-2026
- Denk inderdaad een prima kerel. Hopelijk heeft hij een opleiding afgerond of kan hij bij iemand in zijn netwerk aan het werk.Cockeledokes10-11-2026
- "Humphries hield Leicester opnieuw in zijn greep en liet zien waarom hij daar, en zeker in de Mattioli Arena, zo sterk is." Hoe liet LH zien waarom hij daar O sterk is? Alvast bedankt voor de verduidelijking.gamberetti10-11-2026
- of misschien vaste waarde sinds 2008, aangezien 2007 de eerste keer was.gamberetti09-11-2026
- "Inmiddels is de Grand Slam of Darts uitgegroeid tot een rankingtoernooi en een vaste waarde op de PDC-kalender." Inmiddels = sinds 2015 !!!!!!!!!!! en vaste waarde = sinds 2007 !!!!!!!!!!gamberetti09-11-2026
- hmmm niet onbelangrijke info: best of 9... kan veel verrassingen opleveren.gamberetti09-11-2026
- hmmmm Bambam en Sneyd.... vs Cullen en Nebrida... het maakt niet uit...gamberetti09-11-2026






