Elf Nederlanders naar tweede ronde in Barnsley; Chisnall wint van Van Barneveld

PDC
zondag, 19 mei 2019 om 15:14
Vincent van der Voort

Elf van de twintig Nederlandse deelnemers tijdens Players Championship 16 hebben de tweede ronde bereikt in Barnsley.

Christian Kist, Jermaine Wattimena en Jan Dekker gingen ten koste van een landgenoot een ronde verder tijdens het zestiende Players Championship-toernooi van het seizoen. Zij versloegen respectievelijk Ron Meulenkamp, Mike van Duivenbode en Yordi Meeuwisse.
Michael van Gerwen opende met een 6-3 zege op Mark Webster, terwijl Jeffrey de Zwaan met 6-5 won van John Michael. Benito van de Pas en Geert Nentjes hadden ook elf legs nodig. Zij waren te sterk voor respectievelijk Jose Justicia en Peter Hudson. Vincent van der Voort, Jelle Klaasen, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Meer en Danny Noppert boekten eveneens hun plek in de tweede ronde.
Raymond van Barneveld ging meteen onderuit tegen Dave Chisnall. De Engelsman zegevierde met 6-4 tegen de Hagenaar. Ook Niels Zonneveld, Maik Kuivenhoven, Vincent Kamphuis en Mario Robbe slaagden er niet in de tweede ronde te halen.
Klik hier voor meer informatie over het Pro Tour-circuit.

Eerste ronde

104.2 van Gerwen, Michael 6 3 Webster, Mark 95.5
91.7 Lewis, Jamie 6 4 Wilkinson, Carl 84
94.8 Burton, Stephen 6 5 Anderson, Kyle 87.9
102.8 Thornton, Robert 6 3 Derry, Nathan 94.7
89.4 Ratajski, Krzysztof 6 3 Monk, Arron 84.6
84.5 Norris, Alan 6 2 Clemens , Gabriel 83.8
99.2 De Zwaan, Jeffrey 6 5 Michael, John 89.4
90.7 Harrington, Ryan 6 1 Askew, Jason 80.5
97.3 Clayton, Jonny 6 5 Clark, Matt 91.8
99.2 Boulton, Andy 6 1 North, Richard 91
101.1 Mansell, Mickey 6 3 Wilson, James 94.8
86 Petersen, Devon 6 4 Zonneveld, Niels 85.4
100.4 Beaton, Steve 6 3 Kuivenhoven, Maik 96.9
97.7 Huybrechts, Kim 6 4 Baker, Scott 85.2
99.2 Dobey, Chris 6 2 Van Baelen, Davy 89.1
92.7 Cadby, Corey 6 2 Huybrechts, Ronny 80.6
87.1 Chisnall, Dave 6 4 van Barneveld, Raymond 88.5
97.1 Kist, Christian 6 4 Meulenkamp, Ron 88.9
91.2 Payne, Josh 6 5 Johnson, Darren 84.1
82.6 Dekker, Jan 6 4 Meeuwisse, Yordi 90
84.4 Brooks, Bradley 6 5 Webster, Darren 88
94.2 Hunt, Adam 6 4 Dudbridge, Mark 92
96.4 Noppert, Danny 6 3 Prins, Dave 94.4
82.8 Robinson, Reece 6 4 Carlin, Gavin 89.1
91.6 Lewis, Adrian 6 5 Carroll, Shaun 85.5
92 Tabern, Alan 6 0 Whitehead, Conan 80.6
91.5 O’Connor, William 6 5 Joyce, Ryan 88.7
89.8 van Duijvenbode, Dirk 6 2 Dootson, Eddie 86.9
90.3 Wattimena, Jermaine 6 4 van Duivenbode, Mike 85.3
90.6 Pipe, Justin 6 2 Burness, Kevin 79.2
105.2 Hopp, Max 6 2 McGeeney, Mark 93.7
88.8 van de Pas, Benito 6 5 Justicia, Jose 88.2
92.7 Rafferty, Nathan 6 5 White, Ian 94.6
81.3 Killington, George 6 2 Van den Bergh, Dimitri 77.4
90 Gray, Adrian 6 3 Searle, Ryan 89.4
84.9 Edhouse, Ritchie 6 4 Gilding, Andrew 86.1
91.4 Aspinall, Nathan 6 4 Pallett, David 86.3
99.4 Rodriguez, Rowby-John 6 2 Owen, Robert 95.3
94.2 Evetts, Ted 6 3 King, Mervyn 99
90.7 Klaasen, Jelle 6 4 Todd, Mick 86.2
94.1 Razma, Madars 6 3 Cullen, Joe 93.8
91.9 Ward, Harry 6 3 Kamphuis, Vincent 84.5
93.2 Richardson, James 6 5 Brown, Keegan 93.5
92.6 Meikle, Ryan 6 5 Hughes, Jamie 95.8
103.3 Smith, Michael 6 4 Murnan, Joe 96
86.2 Murschell, Dawson 6 2 Stevenson, Simon 92.3
91.9 Woodhouse, Luke 6 3 West, Steve 91.5
83.7 Van der Meer, Vincent 6 4 Bates, Barrie 80.3
90 Evans, Ricky 6 3 Kantele, Marko 81.4
92.3 Taylor, Scott 6 4 Reyes, Cristo 95.6
99 Smith, Ross 6 3 Labanauskas, Darius 92.1
93.1 Lennon, Steve 6 3 Jones, Wayne 89.3
89.2 Lerchbacher, Zoran 6 3 Whitlock, Simon 92.5
87.9 Worsley, Jonathan 6 3 Bunse, Christian 93.5
97 Henderson, John 6 0 Temple, Terry 75.1
89.2 Alcinas, Toni 6 5 Newell, Tony 83.1
99.1 Wright, Peter 6 0 Edgar, Matthew 91.1
91.8 Atkins (Leeds), Martin 6 3 Dolan, Brendan 92.1
88.8 van der Voort, Vincent 6 2 Eastwood, Gary 84.3
100.7 Schindler, Martin 6 5 Robbe, Mario 94.5
88.3 Shepherd, Kirk 6 4 Bunting, Stephen 86.9
97.4 De Sousa, Jose 6 1 Wilson, Mark 84.4
87.9 Kanik, Tytus 6 4 Durrant, Glen 92.5
85.8 Nentjes, Geert 6 5 Hudson, Peter 84.5

Net Binnen

Meest Gelezen