Danny Noppert heeft de leiding overgenomen op de Europese Q-School Order of Merit. De Fries heeft tien punten verzameld na drie dagen Q-School.
Robert Marijanovic en Dirk van Duijvenbode hebben net als Noppert tien punten, maar hebben een mindere countback. Davy van Baelen heeft na een goede derde dag eveneens een plek bij de beste zes bemachtigd.
Het toernooi wordt gestart vanaf de 'laatste 256', waardoor sommige spelers dus in de voorronde starten. Met overwinningen vanaf de 'laatste 128/tweede ronde' kan je punten verzamelen. Met veel punten kan je na vier dagen Q-School alsnog een Tour Card verdienen, zonder dat je een keer een dagzege boekt.
De winnaar van elke speeldag krijgt een PDC Tour Card. De top-6 van de Europese Q-School Order of Merit krijgen daarnaast ook toegang tot het PDC-circuit in 2018 en 2019.
Lees hier meer informatie over de Q-School.
EU Q-School Order of Merit 2018:
Pos | Name | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Total |
1 | Danny Noppert | 5 | 2 | 3 | | 10 |
2 | Robert Marijanovic | 4 | 4 | 2 | | 10 |
3 | Dirk van Duijvenbode | 6 | 3 | 1 | | 10 |
4 | Jose Antonio Justicia Perales | | 2 | 6 | | 8 |
5 | Rusty-Jake Rodriguez | 1 | 2 | 5 | | 8 |
6 | Davy van Baelen | 3 | | 5 | | 8 |
| | | | | | |
7 | Marko Kantele | 2 | 2 | 4 | | 8 |
8 | Michele Turetta | 2 | 4 | 2 | | 8 |
9 | Thomas Junghans | 2 | 1 | 4 | | 7 |
10 | Michael Rasztovits | 4 | | 3 | | 7 |
11 | Stefan Nilles | 3 | 3 | 1 | | 7 |
12 | Brian Raman | 3 | 4 | | | 7 |
13 | Ricardo Pietreczko | 1 | 2 | 3 | | 6 |
14 | Steffen Siepmann | 2 | 2 | 2 | | 6 |
15 | Krzysztof Ratajski | 4 | 1 | 1 | | 6 |
16 | Frantisek Humpula | | 6 | | | 6 |
17 | René Berndt | 1 | | 4 | | 5 |
18 | Diogo Portela | | 2 | 3 | | 5 |
19 | Michael van Dijk | 1 | 1 | 3 | | 5 |
20 | Nico Blum | 1 | 1 | 3 | | 5 |
21 | Ryan de Vreede | | 3 | 2 | | 5 |
22 | Jesus Noguera Perea | 3 | | 2 | | 5 |
23 | Vincent Kamphuis | 3 | | 2 | | 5 |
24 | Michael Hurtz | 1 | 3 | 1 | | 5 |
25 | René Eidams | 1 | 3 | 1 | | 5 |
26 | Mike Holz | | 5 | | | 5 |
27 | Kim Viljanen | 4 | 1 | | | 5 |
28 | Gabriel Clemens | 5 | | | | 5 |
29 | Tobias Hoentsch | | | 4 | | 4 |
30 | Mats Gies | | 2 | 2 | | 4 |
31 | Kevin Münch | 1 | 1 | 2 | | 4 |
32 | Davyd Venken | 2 | | 2 | | 4 |
33 | Gabriel Rollo | | 3 | 1 | | 4 |
34 | Ulf Ceder | | 4 | | | 4 |
35 | Melvin de Fijter | 2 | 2 | | | 4 |
36 | Jochen Graudenz | 3 | 1 | | | 4 |
37 | Yordi Meeuwisse | | | 3 | | 3 |
38 | Jerry Hendriks | | | 3 | | 3 |
39 | Bernd Roith | | 1 | 2 | | 3 |
40 | Eddy Merlijn | | 1 | 2 | | 3 |
41 | Jyhan Artut | 1 | | 2 | | 3 |
42 | Maik Kuivenhoven | 1 | | 2 | | 3 |
43 | Daniel Sprudzs | | 2 | 1 | | 3 |
44 | Dennis Nilsson | 1 | 1 | 1 | | 3 |
45 | Jose Henrique Pinto De Sena | 1 | 1 | 1 | | 3 |
46 | Mareno Michels | 1 | 1 | 1 | | 3 |
47 | Wim Hofsink | 1 | 1 | 1 | | 3 |
48 | Dennis Verhaegen | 2 | | 1 | | 3 |
49 | Alan Ljubic | 2 | | 1 | | 3 |
50 | Fabian Herz | 2 | | 1 | | 3 |
51 | Michael Plooy | 2 | | 1 | | 3 |
52 | Leo Hendriks | 1 | 2 | | | 3 |
53 | Geert Nentjes | | 3 | | | 3 |
54 | Michael Stoeten | | 3 | | | 3 |
55 | Ricardo Fernandez Carballo | 1 | 2 | | | 3 |
56 | Heikki Hyvonen | 2 | 1 | | | 3 |
57 | Veniamin Symeonidis | 2 | 1 | | | 3 |
58 | Michael Rosenauer | 3 | | | | 3 |
59 | Marko Puls | 3 | | | | 3 |
60 | Noah Janz | | | 2 | | 2 |
61 | Holger Rettig | | | 2 | | 2 |
62 | Olaf Tupuschis | | | 2 | | 2 |
63 | Christoff Van De Wal | | 1 | 1 | | 2 |
64 | Mick Hasse | | 1 | 1 | | 2 |
65 | Chris Iedema | | 1 | 1 | | 2 |
66 | Michael Haeusler | | 2 | | | 2 |
67 | Jean-Marc Luetolf | | 2 | | | 2 |
68 | Kenny Neyens | | 2 | | | 2 |
69 | Baran Ozdemir | | 2 | | | 2 |
70 | Boris Koltsov | 1 | 1 | | | 2 |
71 | Ingo Vogt | 1 | 1 | | | 2 |
72 | Stefan Taferner | 1 | 1 | | | 2 |
73 | Radoslaw Szaganski | 1 | 1 | | | 2 |
74 | Dragutin Horvat | 2 | | | | 2 |
75 | Tobias Ploetz | 2 | | | | 2 |
76 | Tomas Seyler | 2 | | | | 2 |
77 | Arjan Konterman | | | 1 | | 1 |
78 | Felix Krueger | | | 1 | | 1 |
79 | Pascal Wirotius | | | 1 | | 1 |
80 | Christian Goedl | | | 1 | | 1 |
81 | Fabian Freitag | | | 1 | | 1 |
82 | Andrea Micheletti | | | 1 | | 1 |
83 | Sascha Hertrich | | | 1 | | 1 |
84 | Jeffrey Bekema | | | 1 | | 1 |
85 | Manfred Bilderl | | | 1 | | 1 |
86 | Gerd Patzel | | | 1 | | 1 |
87 | Stefan Taferner | | | 1 | | 1 |
88 | Jorgen Aerts | | | 1 | | 1 |
89 | Peter Martin | | | 1 | | 1 |
90 | Roxy-James Rodriguez | | | 1 | | 1 |
91 | Angelos Moulangelis | | 1 | | | 1 |
92 | Christian Goedel | | 1 | | | 1 |
93 | Andrea Micheletti | | 1 | | | 1 |
94 | Luis Camacho | | 1 | | | 1 |
95 | Marcel Gugger | | 1 | | | 1 |
96 | Erik Schmeitz | | 1 | | | 1 |
97 | David Rosi | | 1 | | | 1 |
98 | Berry van Peer | | 1 | | | 1 |
99 | Armin Glanzer | | 1 | | | 1 |
100 | Wilco Vermeulen | | 1 | | | 1 |
101 | Tobias Mueller | 1 | | | | 1 |
102 | Helge Gross | 1 | | | | 1 |
103 | Christian Kallinger | 1 | | | | 1 |
104 | Florian Flickinger | 1 | | | | 1 |
105 | Kai Gotthardt | 1 | | | | 1 |
106 | Henry Smit | 1 | | | | 1 |
107 | Garunakumar Murugappar Markandu | 1 | | | | 1 |
108 | Nandor Bezzeg | 1 | | | | 1 |
109 | Hannes Schnier | 1 | | | | 1 |
110 | Michal Smejda | 1 | | | | 1 |
111 | Fons Hardeman | 1 | | | | 1 |
112 | Duvaan Ata | 1 | | | | 1 |
Doe mee aan het Dartsjaarspel 2018!! Kies 15 darters die voor jou strijden gedurende het hele seizoen. Dit spel heeft een prijzen pot van minimaal 1.500 euro en een 1e prijs van 227 euro!