Graham Hall en Tom Sykes boeken ticket voor UK Open via Amateur Kwalificatiewedstrijden, Danny van Trijp strandt in beslissende wedstrijd

PDC
dinsdag, 21 januari 2025 om 7:30
2023wcr1 danny van trijp1

Afgelopen weekend werd een kwalificatietoernooi voor de UK Open afgewerkt. Twee Engelse darter wisten hierbij hun deelname af te dwingen aan de tweede grote PDC-major van het nieuwe jaar. Danny van Trijp greep net naast het felbegeerde ticket.

Graham Hall is voormalig PDC Tour Card-houder en maakt in 2025 zijn vijfde UK Open-optreden nadat hij slechts acht legs verloor in dit kwalificatietoernooi. Hij registreerde onder meer drie 'whitewashes' en versloeg Tom Lonsdale te verslaan in zijn beslissende wedstrijd.

Sykes, die bekend is bij iedereen die de MODUS Super Series volgt, was favoriet voor een Tour Card op Q-School maar greep net naast. In het eerste kwalificatietoernooi voor de UK Open greep hij nog nipt naast een ticket voor deze major, maar in het tweede toernooi was het wel raak toen hij in zijn beslissende wedstrijd de Nederlander Danny van Trijp met 5-4 versloeg.

Fallon Sherrock wist zich niet te plaatsen voor de UK Open
Fallon Sherrock wist zich niet te plaatsen voor de UK Open

De volgende twee kwalificatietoernooien vinden plaats op zondag 9 februari in Wigan met twee spelers van elk toernooi die doorgaan naar de UK Open, met in totaal acht kwalificatietoernooien. De laatste vier plaatsen worden door de toegewezen via de Order of Merit van deze kwalificatietoernooien.

Fallon Sherrock, Richie Burnett en anderen kwamen er niet doorheen tijdens de kwalificatiewedstrijd op zondag en moeten dus terugkeren om volgende maand een nieuwe poging te wagen.

UK Open Amateur Kwalificatie 2

Halve Finale

Tom Sykes (93.13) 5 | 4 (91.08) Danny van Trijp

Graham Hall (84,12) 5 | 4 (84,89) Tom Lonsdale

Kwartfinales

Tom Sykes (100.66) 4 | 1 (88.50) Carl Batchelor

Danny van Trijp (86.21) 4 | 1 (61.34) Josh Collins

Graham Hall (87,85) 4 | 1 (86,44) Will Beaden

Tom Lonsdale (83.10) 4 | 3 (84.69) Jamie Kelling

Laatste 16

Tom Sykes (91,86) 4 | 2 (84,16) Martin Grearson

Carl Batchelor (78.56) 4 | 2 (79.40) Charlie Symons

Josh Collins (78,77) 4 | 3 (79,92) A.J. Urmston-Toft

Danny van Trijp (91.06) 4 | 1 (85.04) Ryan Branley

Will Beaden (78.23) 4 | 3 (80.74) Christopher Wickenden

Graham Hall (92.44) 4 | 1 (85.86) Scott Baker

Jamie Kelling (82.04) 4 | 2 (71.30) Peter Cousins

Tom Lonsdale (91,09) 4 | 0 (79,00) James Green

Laatste 32

Martin Grearson (93.57) 4 | 3 (92.07) Peter Reynolds

Tom Sykes (88.41) 4 | 0 (77.43) David Pallett

Carl Batchelor (87.80) 4 | 2 (89.23) Matthew Edgar

Charlie Symons (80.52) 4 | 2 (82.97) Harry Sykes

Josh Collins (87.27) 4 | 3 (87.05) James Bailey

A.J. Urmston-Toft (89,10) 4 | 1 (82,46) Roger Crook

Danny van Trijp (79.24) 4 | 3 (83.09) Alan Casey

Ryan Branley (82.92) 4 | 2 (81.09) Michael Huntley

Will Beaden (83.13) 4 | 2 (85.70) Anton Ostlund

Christopher Wickenden (100,86) 4 | 2 (96,03) Callum Goffin

Graham Hall (93,28) 4 | 2 (83,27) Kieran Hoare

Scott Baker (79.11) 4 | 0 (72.32) David Davies

Jamie Kelling (79.96) 4 | 2 (84.39) Ryan O'Connor

Peter Cousins (77.39) 4 | 2 (74.20) Shane Turner

James Green (76.54) 4 | 3 (82.90) Tommy Morris

Tom Lonsdale (92,23) 4 | 2 (85,77) David Evans

Laatste 64

Martin Grearson (92,77) 4 | 1 (76,76) Adam Gawlas

Peter Reynolds (77.82) 4 | 3 (77.77) Tommy Lishman

Tom Sykes (78,98) 4 | 3 (79,30) Callum Francis

David Pallett (73.40) 4 | 2 (71.09) David Saint

Carl Batchelor (72.24) 4 | 2 (68.30) Connor Brown

Matthew Edgar (94.52) 4 | 1 (68.48) George Whyte

Charlie Symons (69.05) 4 | 2 (71.34) Wayne Chandley

Harry Sykes (69.91) 4 | 0 (52.29) Andrew Hoare

Josh Collins (84.68) 4 | 0 (60.74) Jason Wilson

James Bailey (72.52) 4 | 1 (67.72) Joel Salerno

A.J. Urmston-Toft (81,99) 4 | 1 (76,29) Paul Lewis

Roger Crook (109.31) 4 | 0 (93.94) Darren Armstrong

Alan Casey (83.09) 4 | 1 (69.34) Travis Cullen

Danny van Trijp (87,99) 4 | 1 (77,34) Matthias Dietrich

Michael Huntley (91.09) 4 | 0 (77.14) Thomas Banks

Ryan Branley (83.44) 4 | 2 (77.69) Joseph Brady

Anton Ostlund (80.16) 4 | 1 (76.82) Vitezslav Sedlak

Will Beaden (74,85) 4 | 1 (70,94) Fallon Sherrock

Callum Goffin (89.73) 4 | 0 (82.86) Dylan Dowling

Christopher Wickenden (83.56) 4 | 3 (78.43) Owen Carr

Kieran Hoare (75.31) 4 | 2 (67.63) Paul Jones

Graham Hall (88,41) 4 | 0 (81,81) Dean Finn Forde

David Davies (92.41) 4 | 2 (87.61) Carl Wilson

Scott Baker (95.43) 4 | 0 (69.24) Luke Clements

Jamie Kelling (85,22) 4 | 2 (79,68) Mitchell Leeming

Ryan O'Connor (81,92) 4 | 3 (83,98) Ted Evetts

Shane Turner (74.17) 4 | 3 (74.64) Donny Scheurwater

Peter Cousins (88,18) 4 | 1 (78,24) Jeroen Caron

Tommy Morris (98.56) 4 | 0 (70.00) Conor Roberts

James Green (78,70) 4 | 2 (76,77) Adrian Gray

Tom Lonsdale (90,07) 4 | 1 (71,27) Sergio Krassen

David Evans (92.49) 4 | 0 (79.57) Lee Barrow

# Top 128

Adam Gawlas (78.08) 4 | 0 (62.96) Darren Good

Martin Grearson (86.01) 4 | 1 (82.91) Chas Barstow

Tommy Lishman (82.17) 4 | 2 (76.40) Keith Deeley

Peter Reynolds (70.73) 4 | 0 (59.67) James Flynn

Callum Francis (79,40) 4 | 1 (73,93) Robert Adnams

Tom Sykes (66.48) 4 | 1 (63.68) Steve Perkins

David Saint (82.01) 4 | 1 (81.57) Kevin Burness

David Pallett (79.31) 4 | 1 (75.44) Ryan Walsh

Carl Batchelor (88,00) 4 | 1 (83,81) Charlie Martin

Connor Brown (71.23) 4 | 1 (65.21) Dean Croshaw

Matthew Edgar (89.12) 4 | 1 (76.08) Jimmy McKirdy

George Whyte (58.76) 4 | 2 (57.76) Joel Pinto

Wayne Chandley (75.15) 4 | 0 (49.28) Connor Reynolds

Charlie Symons (56.19) 4 | 0 (50.86) Jordan Lee Ward

Andrew Hoare (68,32) 4 | 0 (59,83) Jordan Hardy

Harry Sykes (66.63) 4 | 1 (63.03) Ryan Burford

Jason Wilson (78.44) 4 | 1 (71.48) Matt Purser

Josh Collins (73.32) 4 | 0 (56.35) Chris Bellard

Joel Salerno (66,80) 4 | 0 (49,00) Mike Coxhead

James Bailey (84.68) 4 | 0 (61.04) Cameron Byrne

Paul Lewis (84.91) 4 | 2 (86.03) James Richardson

A.J. Urmston-Toft (84,44) 4 | 1 (73,39) Charlie Kemp

Darren Armstrong (85.89) 4 | 0 (44.45) Scott Hill

Roger Crook (107.36) 4 | 0 (83.61) Ciaran Teehan

Alan Casey (85.89) 4 | 0 (68.05) Steve Hartley

Travis Cullen (63.28) 4 | 0 (62.16) Gareth Morgan

Matthias Dietrich (70.73) 4 | 0 (60.00) Archie Sheppard

Danny van Trijp (97.25) 4 | 1 (79.88) Jamie McKinnon

Michael Huntley (85.03) 4 | 3 (77.28) Jamie Durrant

Thomas Banks (78.82) 4 | 3 (67.27) Liam Fowkes

Ryan Branley (78.85) 4 | 1 (75.16) Joe Reid

Joseph Brady (66.07) 4 | 0 (61.60) Micheal Fearon

Vitezslav Sedlak (94,64) 4 | 3 (89,06) Lewis Trots

Anton Ostlund (78.08) 4 | 0 (73.35) Daniel Humphries

Will Beaden (82.36) 4 | 0 (49.96) Luke Smith (Canterbury)

Fallon Sherrock (91.09) 4 | 0 (70.64) Ricardo Ham

Dylan Dowling (86.36) 4 | 1 (79.56) Lloyd Walker

Callum Goffin (84.96) 4 | 2 (79.84) Tom Garfield

Owen Carr (74.17) 4 | 2 (73.87) Karl Reynolds

Christopher Wickenden (90.36) 4 | 1 (80.21) Ultan McDyer

Kieran Hoare (64,46) 4 | 1 (67,65) Adam Harding

Paul Jones (67.19) 4 | 1 (60.38) Davie Duval

Dean Finn Forde (73.19) 4 | 2 (68.20) Jamie Tyas

Graham Hall (92,49) 4 | 0 (78,25) Wayne Morgan

Carl Wilson (84.68) 4 | 0 (38.48) Jason Fathers

David Davies (79.88) 4 | 3 (79.65) Nathan Potter

Scott Baker (82.48) 4 | 1 (79.43) Gary Brown

Luke Clements (47.34) 4 | 0 (46.21) Thomas Wild

Mitchell Leeming (94.42) 4 | 1 (81.48) Jim Moston

Jamie Kelling (89.84) 4 | 3 (82.76) Patrick Quinn

Ryan O'Connor (79.11) 4 | 0 (71.63) Richie Burnett

Ted Evetts (96.73) 4 | 2 (81.52) Kevin Lowe

Shane Turner (83.19) 4 | 3 (71.80) James Janney

Donny Scheurwater (74.55) 4 | 3 (61.66) Jack Stevens

Jeroen Caron (67.34) 4 | 3 (65.27) John Wightman

Peter Cousins (74.13) 4 | 2 (64.18) Zac Prince

Conor Roberts (75.15) 4 | 0 (44.15) Sam Holden

Tommy Morris (88.18) 4 | 1 (81.63) Arjan Konterman

Adrian Gray (90.22) 4 | 2 (81.72) Kirk De Ruyter

James Green (76.39) 4 | 1 (67.42) William O'Toole

Sergio Krassen (81,16) 4 | 1 (71,28) Nick Brandon

Tom Lonsdale (73,91) 4 | 3 (65,47) Ellis Mark

Lee Barrow (67,65) 4 | 1 (58,25) Mark Boardman

David Evans (91,19) 4 | 2 (81,54) David Moule

Laatste 256

Chas Barstow (84,68) 4 | 0 (68,48) Matt Heffer

Martin Grearson (91.09) 4 | 0 (50.95) Kenny Richards

Tommy Lishman (78.61) 4 | 1 (66.67) John Bryan

Peter Reynolds (69.47) 4 | 1 (58.68) Craig Main

James Flynn (57.68) 4 | 3 (63.04) Terry Goddard

Steve Perkins (58.03) 4 | 1 (58.78) Kevin McDine

Tom Sykes (75.19) 4 | 3 (70.58) Christopher Brady-Foster

David Saint (82.36) 4 | 0 (66.71) Harrison Gerrard

Ryan Walsh (66.45) 4 | 1 (54.46) Josh Gerrard

David Pallett (66.94) 4 | 1 (51.31) Jack James

Dean Croshaw (57.26) 4 | 0 (53.44) Sean Gardiner

Connor Brown (63.28) 4 | 0 (45.19) Harry Froggatt

Jimmy McKirdy (70.14) 4 | 2 (64.88) Michael Keeley

George Whyte (74.50) 4 | 3 (75.57) Robert Ellis-Brown

Joel Pinto (67,83) 4 | 2 (58,98) Thomas Hurst

Charlie Symons (71,98) 4 | 3 (66,51) Jamie Hingston

Jordan Lee Ward (57.84) 4 | 3 (46.25) Callum Fish

Jordan Hardy (69.12) 4 | 2 (57.73) Chris Lewis

Ryan Burford (55.67) 4 | 0 (43.23) Joe Fletcher

Harry Sykes (69.59) 4 | 2 (67.29) Will Harwood

Chris Bellard (47.71) 4 | 0 (34.68) Benjamin Allen

Josh Collins (75.11) 4 | 2 (74.15) Matt Golding

Mike Coxhead (54.52) 4 | 2 (53.98) Beau Hewlett

Cameron Byrne (59.12) 4 | 3 (59.91) Danny Moore

James Bailey (84.53) 4 | 3 (87.24) Chris Bird

James Richardson (86.52) 4 | 3 (80.82) Richard Wagenaar

A.J. Urmston-Toft (70.73) 4 | 0 (58.15) Harvey Atkins

Charlie Kemp (76.38) 4 | 3 (76.96) Tom Brosnan

Darren Armstrong (77.08) 4 | 0 (58.48) Mitchell Good

Ciaran Teehan (70.24) 4 | 2 (81.84) Phil Coward

Roger Crook (78.08) 4 | 0 (49.24) Andreas Houf

Travis Cullen (63.96) 4 | 0 (41.10) Ben Locke

Gareth Morgan (64,97) 4 | 3 (67,95) David Carr

Matthias Dietrich (66.09) 4 | 3 (76.53) Riccardo Castelli

Danny van Trijp (83.76) 4 | 1 (69.40) Kristian Barker

Jamie McKinnon (72.43) 4 | 0 (55.96) Tom Rosher

Michael Huntley (84.68) 4 | 0 (71.35) Stanley Thomas

Liam Fowkes (68.32) 4 | 0 (61.66) Sam Kilby

Thomas Banks (80.16) 4 | 1 (74.60) Jack Ryder

Ryan Branley (84.68) 4 | 0 (64.04) Dan Galloway

Micheal Fearon (62.34) 4 | 1 (61.09) Alexander Elia

Joseph Brady (67,48) 4 | 3 (68,30) Simon Stothart

Anton Ostlund (88.41) 4 | 0 (50.81) Sonny Berry

Daniel Humphries (71.39) 4 | 1 (66.51) Shane Smith

Will Beaden (75.15) 4 | 0 (65.23) Jacob Cope

Fallon Sherrock (86.19) 4 | 1 (80.85) Steve West

Ricardo Ham (75.61) 4 | 1 (68.44) Matthew Hall

Tom Garfield (88.41) 4 | 0 (71.55) Joshua Jones

Callum Goffin (87.24) 4 | 2 (84.06) Jarred Cole

Karl Reynolds (68.32) 4 | 0 (49.38) Neil Cummins-Smith

Ultan McDyer (85.13) 4 | 1 (67.16) Oli Ellis

Christopher Wickenden (89.61) 4 | 2 (86.68) Joe Croft

Paul Jones (71.00) 4 | 1 (65.36) Connor Bragger

Davie Duval (73.32) 4 | 0 (47.63) George Watson

Dean Finn Forde (78.08) 4 | 0 (62.24) Matthew Kiernan

Graham Hall (82.36) 4 | 0 (52.79) Benjamin Anstess

Wayne Morgan (82.43) 4 | 1 (72.67) Joe Higgins

Carl Wilson (82.83) 4 | 1 (77.59) Conor Heneghan

Nathan Potter (89.73) 4 | 0 (76.05) Harvey Wilkinson

David Davies (83.50) 4 | 0 (72.96) Brandon Walsh

Scott Baker (78.55) 4 | 3 (76.45) Jamie Thompsett

Thomas Wild (53,98) 4 | 1 (48,81) Aidan Marples

Luke Clements (56.80) 4 | 2 (55.09) Ronnie Rickner

Jamie Kelling (82.36) 4 | 0 (67.83) Terence Archer

Patrick Quinn (69.10) 4 | 0 (56.61) Paul McDonald

Ryan O'Connor (85.89) 4 | 0 (51.22) Ronan Houghton

Kevin Lowe (84.68) 4 | 0 (65.39) Barry Morgan

Ted Evetts (88.41) 4 | 0 (87.71) Adam Mould

Shane Turner (87,61) 4 | 3 (88,87) Mark Dudbridge

Donny Scheurwater (82.17) 4 | 1 (70.88) Roy Lancashire

Jack Stevens (71,57) 4 | 0 (51,33) Jack Daniels

John Wightman (62.63) 4 | 0 (54.39) Gary Riley

Peter Cousins (63.28) 4 | 0 (45.23) Charlie Bell

Zac Prince (70.73) 4 | 0 (54.30) John Pedder

Arjan Konterman (82,55) 4 | 3 (84,98) Matt Good

Tommy Morris (98.49) 4 | 2 (89.17) Nathan Care

Adrian Gray (96,97) 4 | 0 (55,85) Gemma Reynolds

William O'Toole (68,79) 4 | 3 (68,43) Hayden Appleby

James Green (70.73) 4 | 0 (63.25) Rob Reader

Sergio Krassen (80.16) 4 | 0 (51.84) Jay Serpanchy

Ellis Mark (65.05) 4 | 3 (66.72) Scott Leader

Tom Lonsdale (73,94) 4 | 3 (68,11) Calvin Nicolai

Lee Barrow (78.08) 4 | 0 (58.12) Richard Moody

David Evans (93.76) 4 | 1 (72.68) Dan Hutchinson

David Moule (70.73) 4 | 0 (61.64) Steven Paesschesoone

Claps 0bezoekers 0

Net Binnen

Meest Gelezen